Dziś jest: 4 maja 2024

/

Bonusy Bez Depozytu:

Legalni bukmacherzy oferują bonus bez wpłaty (za samą rejestrację). Sprawdź!

Bukmacher.ooo

test3234724

Kursy na Ekstraklasę:

Piłka nożna - PKO BP Ekstraklasa

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Warta Poznań
Widzew Łódź
05.05.2024
12:30
2.603.253.001.421.531.382.56%4.12%
Betclic2.55 3.20 2.95 1.42 1.53 1.36 4.36%4.66%
Betfan2.55 3.05 2.85 1.42 1.52 1.38 7.09%4.34%
Betcris2.53 3.16 2.95 1.38 1.49 1.34 5.07%7.10%
Fortuna2.55 3.20 2.95 4.36%
Lvbet2.60 3.25 3.00 2.56%
Etoto2.58 3.13 2.92 1.40 1.50 1.36 4.96%5.81%
Sts2.55 3.05 2.90 1.42 1.53 1.37 6.49%4.39%
Totalbet2.53 3.22 3.00 1.40 1.50 1.36 3.91%5.81%
Gobet2.53 3.16 2.95 1.38 1.49 1.34 5.07%7.10%
Betters2.53 3.16 2.95 1.38 1.49 1.34 5.07%7.10%
Fuksiarz2.55 3.15 2.90 1.38 1.47 1.33 5.44%7.84%
Korona Kielce
Piast Gliwice
05.05.2024
15:00
2.903.122.801.471.461.392.25%4.23%
Betclic2.80 3.10 2.80 1.46 1.46 1.37 3.69%4.99%
Betfan2.72 2.99 2.72 1.46 1.45 1.39 6.97%4.70%
Betcris2.85 3.01 2.73 1.43 1.41 1.37 4.94%6.92%
Fortuna2.80 3.10 2.80 3.69%
Lvbet2.90 3.05 2.80 2.98%
Etoto2.77 3.05 2.77 1.44 1.43 1.37 4.99%6.18%
Sts2.85 3.10 2.75 1.47 1.45 1.38 3.71%4.73%
Totalbet2.83 3.12 2.73 1.44 1.43 1.37 4.02%6.18%
Gobet2.85 3.01 2.73 1.43 1.41 1.37 4.94%6.92%
Betters2.85 3.01 2.73 1.43 1.41 1.37 4.94%6.92%
Fuksiarz2.80 3.05 2.65 1.43 1.40 1.34 6.24%7.99%
Legia Warszawa
Radomiak Radom
05.05.2024
17:30
1.524.706.901.152.651.221.56%3.33%
Betclic1.51 4.60 6.20 1.14 2.65 1.20 4.09%4.39%
Betfan1.50 4.30 5.80 1.15 2.52 1.22 7.16%4.30%
Betcris1.47 4.50 6.60 1.12 2.53 1.20 5.40%6.07%
Fortuna1.51 4.60 6.20 4.09%
Lvbet1.50 4.60 6.75 3.22%
Etoto1.52 4.46 6.02 1.14 2.43 1.20 4.82%6.10%
Sts1.50 4.50 6.60 1.13 2.60 1.22 4.04%4.46%
Totalbet1.50 4.65 6.30 1.14 2.43 1.20 4.05%6.10%
Gobet1.49 4.70 6.90 1.12 2.53 1.20 2.88%6.07%
Betters1.47 4.50 6.60 1.12 2.53 1.20 5.40%6.07%
Fuksiarz1.48 4.30 6.60 1.11 2.45 1.18 5.97%7.83%
Pogoń Szczecin
Puszcza Niepołomice
06.05.2024
19:00
1.555.006.001.162.571.211.18%3.88%
Betclic1.52 4.60 5.80 1.15 2.55 1.20 4.77%4.75%
Betfan1.51 4.45 5.50 1.15 2.38 1.20 6.88%6.15%
Betcris1.52 4.80 5.40 1.16 2.57 1.18 5.14%4.93%
Fortuna1.52 4.60 5.80 4.77%
Lvbet1.55 5.00 5.60 2.37%
Etoto1.53 4.57 5.66 1.15 2.38 1.20 4.91%6.15%
Sts1.52 4.40 5.50 1.16 2.55 1.21 6.70%4.03%
Totalbet1.52 4.75 5.90 1.15 2.38 1.20 3.79%6.15%
Gobet1.52 4.80 5.40 1.16 2.57 1.18 5.14%4.93%
Betters1.52 4.80 5.40 1.16 2.57 1.18 5.14%4.93%
Fuksiarz1.52 4.30 6.00 1.12 2.35 1.19 5.71%7.94%
Piast Gliwice
ŁKS Łódź
10.05.2024
18:00
1.604.506.251.122.601.200.72%5.54%
Fortuna1.60 4.15 5.15 6.01%
Etoto1.55 4.25 5.50 6.23%
Sts1.50 4.50 6.25 1.12 2.60 1.20 4.89%5.54%
Śląsk Wrocław
Cracovia
10.05.2024
20:30
2.433.353.351.381.591.340.85%4.99%
Betclic2.42 3.20 2.95 1.38 1.53 1.34 6.47%6.23%
Betfan2.43 3.15 2.93 1.38 1.53 1.34 7.03%6.23%
Betcris2.27 3.27 3.30 1.33 1.59 1.33 4.94%6.63%
Fortuna2.42 3.20 2.95 6.47%
Lvbet2.30 3.35 3.35 3.18%
Etoto2.40 3.18 2.94 1.38 1.53 1.34 7.13%6.23%
Sts2.42 3.20 2.95 1.38 1.53 1.34 6.47%6.23%
Totalbet2.42 3.32 3.07 1.38 1.53 1.34 4.02%6.23%
Gobet2.27 3.27 3.30 1.33 1.59 1.33 4.94%6.63%
Betters2.27 3.27 3.30 1.33 1.59 1.33 4.94%6.63%
Fuksiarz2.30 3.20 3.20 1.30 1.57 1.32 5.98%8.19%
Górnik Zabrze
Stal Mielec
11.05.2024
15:00
1.734.405.401.192.221.26-0.95%4.22%
Betclic1.59 4.20 5.20 1.17 2.22 1.23 5.93%5.91%
Betfan1.59 4.10 5.00 1.17 2.22 1.23 7.28%5.91%
Betcris1.73 3.85 4.70 1.19 2.02 1.26 5.05%6.45%
Fortuna1.58 4.10 5.20 6.91%
Etoto1.58 4.14 5.10 1.17 2.22 1.23 7.05%5.91%
Sts1.59 4.20 5.15 1.17 2.22 1.23 6.12%5.91%
Totalbet1.60 4.40 5.40 1.17 2.22 1.23 3.75%5.91%
Gobet1.73 3.85 4.70 1.19 2.02 1.26 5.05%6.45%
Betters1.73 3.85 4.70 1.19 2.02 1.26 5.05%6.45%
Fuksiarz1.73 3.80 4.60 1.18 2.00 1.23 5.86%8.02%
Jagiellonia Białystok
Korona Kielce
11.05.2024
17:30
1.704.255.251.162.351.221.40%5.36%
Fortuna1.70 3.70 4.85 6.47%
Etoto1.55 3.90 5.25 9.20%
Sts1.60 4.25 5.25 1.16 2.35 1.22 5.08%5.36%
Raków Częstochowa
Pogoń Szczecin
11.05.2024
20:00
2.053.503.751.271.801.304.02%5.61%
Fortuna2.00 3.45 3.70 6.01%
Etoto2.05 3.30 3.40 8.50%
Sts2.00 3.50 3.75 1.27 1.80 1.30 5.24%5.61%
Puszcza Niepołomice
Warta Poznań
12.05.2024
12:30
2.703.252.751.471.471.354.17%5.06%
Fortuna2.55 3.25 2.75 6.35%
Etoto2.60 3.25 2.60 7.69%
Sts2.70 3.25 2.70 1.47 1.47 1.35 4.84%5.06%
Widzew Łódź
Zagłębie Lubin
12.05.2024
15:00
2.303.253.351.351.621.354.10%4.94%
Fortuna2.20 3.25 3.35 6.07%
Etoto2.25 3.25 3.25 5.98%
Sts2.30 3.25 3.25 1.35 1.62 1.35 5.02%4.94%
Lech Poznań
Legia Warszawa
12.05.2024
17:30
2.453.253.251.351.621.352.35%4.94%
Fortuna2.40 3.25 3.00 5.77%
Etoto2.45 3.25 2.75 7.95%
Sts2.30 3.25 3.25 1.35 1.62 1.35 5.02%4.94%
Radomiak Radom
Ruch Chorzów
13.05.2024
19:00
2.303.303.401.351.621.353.19%4.94%
Fortuna2.15 3.30 3.40 6.23%
Etoto2.25 3.25 3.25 5.98%
Sts2.30 3.25 3.25 1.35 1.62 1.35 5.02%4.94%

a tutaj na ligę włoską i angielską, a także NBA:

Piłka nożna - Serie A (Włochy)

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Cagliari Calcio
Lecce
05.05.2024
12:30
2.203.323.751.311.711.362.24%4.17%
Betclic2.17 3.25 3.65 1.30 1.71 1.34 4.25%5.01%
Betfan2.15 3.15 3.50 1.30 1.68 1.35 6.83%5.26%
Betcris2.17 3.13 3.70 1.27 1.70 1.36 5.06%5.55%
Fortuna2.15 3.20 3.60 5.54%
Lvbet2.20 3.15 3.75 3.87%
Etoto2.16 3.25 3.60 1.29 1.66 1.34 4.84%6.19%
Sts2.15 3.10 3.55 1.31 1.71 1.35 6.94%4.44%
Totalbet2.14 3.32 3.70 1.29 1.66 1.34 3.88%6.19%
Gobet2.17 3.13 3.70 1.27 1.70 1.36 5.06%5.55%
Betters2.19 3.16 3.74 1.28 1.67 1.36 4.05%5.77%
Fuksiarz2.10 3.20 3.50 1.27 1.65 1.30 7.44%8.13%
Empoli
Frosinone Calcio
05.05.2024
15:00
2.413.423.201.401.591.351.98%4.20%
Betclic2.41 3.40 3.05 1.40 1.59 1.33 3.69%4.75%
Betfan2.38 3.25 2.92 1.40 1.57 1.34 7.03%4.87%
Betcris2.38 3.20 3.15 1.35 1.54 1.34 5.01%6.82%
Fortuna2.39 3.35 3.00 5.03%
Lvbet2.40 3.25 3.20 3.69%
Etoto2.39 3.35 3.00 1.38 1.55 1.33 5.03%6.08%
Sts2.38 3.25 2.95 1.40 1.59 1.34 6.68%4.47%
Totalbet2.37 3.42 3.07 1.38 1.55 1.33 4.01%6.08%
Gobet2.38 3.20 3.15 1.35 1.54 1.34 5.01%6.82%
Betters2.40 3.23 3.18 1.35 1.56 1.35 4.07%6.13%
Fuksiarz2.35 3.30 2.95 1.36 1.53 1.30 6.75%7.91%
Hellas Verona
Fiorentina
05.05.2024
15:00
3.223.322.411.611.371.352.67%4.59%
Betclic3.20 3.25 2.37 1.61 1.37 1.34 4.21%4.87%
Betfan3.05 3.15 2.34 1.59 1.37 1.35 7.27%4.98%
Betcris3.14 3.20 2.39 1.59 1.35 1.34 4.94%5.80%
Fortuna3.15 3.20 2.35 5.55%
Lvbet3.20 3.25 2.40 3.69%
Etoto3.15 3.25 2.35 1.57 1.36 1.34 5.07%5.93%
Sts3.15 3.10 2.34 1.60 1.37 1.35 6.74%4.78%
Totalbet3.22 3.32 2.33 1.57 1.36 1.34 4.09%5.93%
Gobet3.14 3.20 2.39 1.59 1.35 1.34 4.94%5.80%
Betters3.18 3.23 2.41 1.56 1.36 1.35 3.90%5.85%
Fuksiarz3.00 3.20 2.35 1.53 1.34 1.32 7.14%7.87%
AC Milan
Genoa
05.05.2024
18:00
1.504.656.801.142.711.222.88%3.29%
Betclic1.50 4.50 6.60 1.13 2.65 1.21 4.04%4.44%
Betfan1.49 4.30 6.10 1.14 2.52 1.21 6.76%5.02%
Betcris1.48 4.50 6.60 1.12 2.71 1.20 4.94%4.76%
Fortuna1.49 4.40 6.40 5.47%
Lvbet1.50 4.65 6.75 2.99%
Etoto1.49 4.50 6.40 1.13 2.46 1.21 4.96%5.90%
Sts1.50 4.50 6.60 1.13 2.60 1.22 4.04%4.46%
Totalbet1.48 4.65 6.70 1.13 2.46 1.21 4.00%5.90%
Gobet1.48 4.50 6.60 1.12 2.71 1.20 4.94%4.76%
Betters1.49 4.60 6.70 1.12 2.64 1.20 3.78%5.25%
Fuksiarz1.45 4.30 6.80 1.10 2.45 1.19 6.93%7.88%
AS Roma
Juventus
05.05.2024
20:45
2.873.172.761.491.451.382.62%4.27%
Betclic2.80 3.15 2.75 1.48 1.45 1.37 3.82%4.76%
Betfan2.71 3.00 2.70 1.47 1.45 1.38 7.27%4.73%
Betcris2.81 3.07 2.71 1.44 1.41 1.36 5.06%6.95%
Fortuna2.77 3.10 2.72 5.12%
Lvbet2.85 3.10 2.75 3.71%
Etoto2.80 3.10 2.70 1.45 1.43 1.37 5.01%5.94%
Sts2.85 3.15 2.70 1.49 1.45 1.38 3.87%4.27%
Totalbet2.84 3.17 2.68 1.45 1.43 1.37 4.07%5.94%
Gobet2.87 3.13 2.76 1.44 1.41 1.36 3.02%6.95%
Betters2.84 3.10 2.74 1.45 1.42 1.37 3.97%6.19%
Fuksiarz2.75 3.05 2.65 1.43 1.40 1.34 6.89%7.99%
Salernitana
Atalanta Bergamo
06.05.2024
18:00
8.605.501.373.201.101.172.80%3.81%
Betclic7.60 5.40 1.37 3.20 1.10 1.16 4.67%4.18%
Betfan7.30 5.10 1.35 2.86 1.10 1.16 7.38%6.04%
Betcris8.40 5.30 1.35 3.05 1.08 1.16 4.85%5.79%
Fortuna7.90 5.50 1.34 5.47%
Lvbet8.50 5.45 1.35 4.19%
Etoto7.60 5.40 1.37 2.85 1.10 1.16 4.67%6.10%
Sts7.65 5.10 1.37 3.10 1.10 1.17 5.67%4.32%
Totalbet8.00 5.50 1.36 2.86 1.10 1.16 4.21%6.04%
Gobet8.40 5.30 1.35 3.05 1.08 1.16 4.85%5.79%
Betters8.60 5.40 1.35 3.12 1.08 1.16 4.22%5.43%
Fuksiarz8.20 5.00 1.33 2.90 1.07 1.14 7.38%7.83%
Udinese
Napoli
06.05.2024
20:45
3.803.752.001.841.291.302.98%4.40%
Betclic3.70 3.65 1.98 1.84 1.29 1.29 4.93%4.69%
Betfan3.60 3.55 1.95 1.78 1.28 1.29 7.23%5.91%
Betcris3.68 3.66 1.98 1.77 1.27 1.28 5.00%6.68%
Fortuna3.70 3.65 1.98 4.93%
Lvbet3.75 3.70 1.98 4.20%
Etoto3.70 3.65 1.98 1.78 1.28 1.29 4.93%5.91%
Sts3.60 3.50 1.97 1.83 1.29 1.30 7.11%4.54%
Totalbet3.80 3.75 1.97 1.78 1.28 1.29 3.74%5.91%
Gobet3.68 3.66 1.98 1.77 1.27 1.28 5.00%6.68%
Betters3.72 3.70 1.99 1.79 1.28 1.28 4.16%6.06%
Fuksiarz3.60 3.45 2.00 1.73 1.26 1.27 6.76%7.95%
Frosinone Calcio
Inter Mediolan
10.05.2024
20:45
5.304.751.582.411.181.203.21%4.79%
Betclic4.90 4.50 1.57 2.41 1.18 1.20 6.32%4.79%
Betfan4.80 4.40 1.55 2.25 1.18 1.20 8.08%6.26%
Betcris5.00 4.70 1.57 2.29 1.18 1.19 4.97%6.22%
Fortuna4.90 4.50 1.57 6.32%
Lvbet5.05 4.75 1.57 4.55%
Etoto5.00 4.60 1.58 2.25 1.18 1.20 5.03%6.26%
Sts4.75 4.55 1.57 2.34 1.18 1.20 6.72%5.41%
Totalbet5.20 4.70 1.58 2.25 1.18 1.20 3.80%6.26%
Gobet5.00 4.70 1.57 2.29 1.18 1.19 4.97%6.22%
Betters5.00 4.75 1.58 2.33 1.18 1.20 4.34%5.50%
Fuksiarz5.30 4.30 1.53 2.30 1.14 1.18 7.48%7.97%
Napoli
Bologna
11.05.2024
18:00
2.023.763.701.301.811.303.13%4.55%
Betclic2.00 3.55 3.60 1.30 1.81 1.30 5.95%4.55%
Betfan1.97 3.45 3.50 1.29 1.75 1.30 8.32%5.79%
Betcris2.00 3.72 3.56 1.29 1.75 1.27 4.97%6.70%
Fortuna2.00 3.50 3.60 6.35%
Lvbet2.00 3.75 3.60 4.44%
Etoto2.02 3.55 3.65 1.29 1.75 1.30 5.07%5.79%
Sts1.99 3.55 3.50 1.29 1.78 1.30 6.99%5.31%
Totalbet2.01 3.65 3.70 1.29 1.75 1.30 4.18%5.79%
Gobet2.00 3.72 3.56 1.29 1.75 1.27 4.97%6.70%
Betters2.02 3.76 3.59 1.30 1.77 1.28 3.96%5.77%
Fuksiarz1.97 3.50 3.60 1.25 1.75 1.27 7.11%7.94%
AC Milan
Cagliari Calcio
11.05.2024
20:45
1.415.357.501.122.951.182.95%3.96%
Betclic1.40 4.90 7.00 1.11 2.95 1.18 6.12%4.37%
Betfan1.39 4.75 6.80 1.11 2.69 1.18 7.70%6.01%
Betcris1.39 5.20 7.20 1.12 2.82 1.16 5.06%5.48%
Fortuna1.40 4.90 7.00 6.12%
Lvbet1.40 5.35 7.25 3.91%
Etoto1.41 5.00 7.20 1.11 2.70 1.18 4.81%5.94%
Sts1.40 4.95 7.00 1.11 2.85 1.18 5.92%4.96%
Totalbet1.41 5.20 7.40 1.11 2.69 1.18 3.67%6.01%
Gobet1.39 5.20 7.20 1.12 2.82 1.16 5.06%5.48%
Betters1.40 5.30 7.30 1.11 2.89 1.17 4.00%5.08%
Fuksiarz1.38 4.70 7.50 1.08 2.70 1.16 7.07%7.92%
Lazio Rzym
Empoli
12.05.2024
12:30
1.604.206.001.162.331.242.98%4.89%
Betclic1.58 4.00 5.60 1.15 2.31 1.21 6.15%6.45%
Betfan1.56 3.90 5.40 1.16 2.24 1.24 8.26%5.75%
Betcris1.59 4.10 5.70 1.15 2.24 1.24 4.83%6.12%
Fortuna1.57 3.95 5.50 7.19%
Etoto1.59 4.10 5.60 1.16 2.24 1.24 5.14%5.75%
Sts1.57 4.05 5.35 1.15 2.33 1.24 7.08%5.26%
Totalbet1.58 4.20 5.90 1.16 2.24 1.24 4.05%5.75%
Gobet1.59 4.10 5.70 1.15 2.24 1.24 4.83%6.12%
Betters1.60 4.10 5.70 1.15 2.28 1.24 4.43%5.73%
Fuksiarz1.55 3.85 6.00 1.12 2.25 1.22 7.16%7.85%
Hellas Verona
Torino
12.05.2024
15:00
3.213.102.511.521.381.383.25%5.36%
Betclic3.05 3.00 2.50 1.51 1.37 1.34 6.12%6.92%
Betfan2.98 2.95 2.46 1.50 1.37 1.38 8.11%6.06%
Betcris3.18 2.99 2.49 1.51 1.34 1.38 5.05%6.66%
Fortuna3.00 2.96 2.47 7.60%
Sts3.00 3.00 2.48 1.52 1.38 1.38 6.99%5.36%
Totalbet3.12 3.10 2.51 1.50 1.37 1.38 4.15%6.06%
Gobet3.18 2.99 2.49 1.51 1.34 1.38 5.05%6.66%
Betters3.21 3.02 2.51 1.52 1.35 1.38 4.11%6.16%
Fuksiarz3.05 2.95 2.50 1.48 1.34 1.35 6.69%8.13%
Genoa
Sassuolo
12.05.2024
15:00
2.013.663.751.291.791.303.74%5.15%
Betclic2.00 3.50 3.60 1.28 1.77 1.27 6.35%6.68%
Betfan1.97 3.45 3.55 1.29 1.75 1.30 7.92%5.79%
Betcris1.99 3.62 3.68 1.27 1.76 1.28 5.05%6.84%
Fortuna1.98 3.45 3.55 7.66%
Sts1.99 3.55 3.55 1.29 1.79 1.30 6.59%5.15%
Totalbet2.00 3.65 3.75 1.29 1.75 1.30 4.06%5.79%
Gobet1.99 3.62 3.68 1.27 1.76 1.28 5.05%6.84%
Betters2.01 3.66 3.72 1.28 1.78 1.29 3.96%5.91%
Fuksiarz1.98 3.45 3.65 1.25 1.75 1.27 6.89%7.94%
Juventus
Salernitana
12.05.2024
18:00
1.178.3018.001.045.201.083.07%3.99%
Betclic1.16 7.20 16.00 1.03 5.00 1.07 6.35%5.27%
Betfan1.15 6.90 15.00 1.04 4.30 1.08 8.12%6.00%
Betcris1.16 8.10 15.00 1.03 5.00 1.08 5.22%4.84%
Fortuna1.15 7.00 15.00 7.91%
Etoto1.17 7.40 17.00 1.04 4.30 1.08 4.87%6.00%
Sts1.16 7.65 16.25 1.04 4.80 1.08 5.43%4.79%
Totalbet1.16 8.00 18.00 1.04 4.30 1.08 4.26%6.00%
Gobet1.16 8.10 15.00 1.03 5.00 1.08 5.22%4.84%
Betters1.16 8.30 17.00 1.03 5.20 1.08 4.14%4.46%
Fuksiarz1.15 7.00 17.00 1.01 4.30 1.07 7.12%7.86%
Atalanta Bergamo
AS Roma
12.05.2024
20:45
2.053.653.711.301.771.303.13%5.17%
Betclic2.02 3.50 3.60 1.29 1.76 1.27 5.85%6.54%
Betfan1.99 3.45 3.50 1.29 1.74 1.30 7.81%5.96%
Betcris2.03 3.50 3.67 1.28 1.73 1.29 5.08%6.72%
Fortuna2.00 3.45 3.55 7.15%
Etoto2.03 3.55 3.60 1.29 1.74 1.30 5.21%5.96%
Sts2.00 3.55 3.50 1.30 1.77 1.30 6.74%5.17%
Totalbet2.02 3.65 3.70 1.29 1.74 1.30 3.93%5.96%
Gobet2.03 3.50 3.67 1.28 1.73 1.29 5.08%6.72%
Betters2.05 3.55 3.71 1.28 1.75 1.30 3.90%6.10%
Fuksiarz2.00 3.40 3.55 1.27 1.70 1.28 7.58%7.84%
Lecce
Udinese
13.05.2024
18:30
2.383.323.251.361.591.352.91%5.25%
Betclic2.33 3.20 3.15 1.35 1.58 1.31 5.91%6.85%
Betfan2.29 3.15 3.05 1.36 1.57 1.34 8.20%5.93%
Betcris2.36 3.19 3.19 1.34 1.55 1.34 5.07%6.88%
Fortuna2.31 3.15 3.10 7.29%
Etoto2.35 3.25 3.15 1.36 1.57 1.34 5.07%5.93%
Sts2.31 3.20 3.10 1.36 1.59 1.34 6.80%5.52%
Totalbet2.33 3.32 3.25 1.36 1.57 1.34 3.81%5.93%
Gobet2.36 3.19 3.19 1.34 1.55 1.34 5.07%6.88%
Betters2.38 3.23 3.23 1.35 1.57 1.35 3.94%5.92%
Fiorentina
Monza
13.05.2024
20:45
1.594.405.601.162.341.223.48%5.45%
Betclic1.57 4.20 5.40 1.15 2.33 1.20 6.02%6.60%
Betfan1.55 4.10 5.20 1.16 2.25 1.22 8.14%6.31%
Betcris1.58 4.30 5.50 1.15 2.28 1.22 4.73%6.39%
Fortuna1.56 4.15 5.30 7.07%
Etoto1.58 4.30 5.40 1.16 2.25 1.22 5.07%6.31%
Sts1.57 4.25 5.15 1.16 2.34 1.22 6.64%5.45%
Totalbet1.58 4.40 5.60 1.16 2.25 1.22 3.88%6.31%
Gobet1.58 4.30 5.50 1.15 2.28 1.22 4.73%6.39%
Betters1.59 4.33 5.60 1.16 2.32 1.22 3.84%5.64%

Piłka nożna - Premier League (Anglia)

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Brighton & Hove Albion
Aston Villa
05.05.2024
15:00
2.823.752.431.581.461.303.28%4.35%
Betclic2.80 3.70 2.43 1.58 1.46 1.29 3.89%4.65%
Betfan2.69 3.55 2.40 1.56 1.45 1.30 7.01%5.00%
Betcris2.78 3.71 2.37 1.55 1.42 1.27 5.12%6.84%
Fortuna2.77 3.65 2.41 4.99%
Lvbet2.80 3.75 2.40 4.05%
Etoto2.75 3.70 2.41 1.55 1.44 1.29 4.88%5.74%
Sts2.75 3.55 2.40 1.58 1.46 1.30 6.20%4.35%
Totalbet2.82 3.75 2.39 1.55 1.44 1.29 3.97%5.74%
Gobet2.78 3.71 2.37 1.55 1.42 1.27 5.12%6.84%
Betters2.81 3.75 2.40 1.56 1.43 1.28 3.92%6.08%
Fuksiarz2.70 3.65 2.40 1.52 1.42 1.25 6.10%8.11%
Chelsea Londyn
West Ham United
05.05.2024
15:00
1.645.306.001.202.551.21-3.49%2.60%
Betclic1.62 4.60 4.80 1.20 2.36 1.20 4.30%4.52%
Betfan1.59 4.50 4.60 1.20 2.29 1.21 6.85%4.82%
Betcris1.59 4.80 4.75 1.19 2.25 1.19 4.78%6.26%
Fortuna1.59 4.60 4.80 5.47%
Lvbet1.64 4.55 4.70 4.23%
Etoto1.59 4.70 4.80 1.19 2.24 1.20 5.00%6.00%
Sts1.60 4.75 4.90 1.20 2.36 1.21 3.96%4.18%
Totalbet1.58 4.80 4.95 1.19 2.24 1.20 4.33%6.00%
Gobet1.59 4.80 4.75 1.19 2.25 1.19 4.78%6.26%
Betters1.60 4.80 4.80 1.19 2.29 1.19 4.17%5.87%
Fuksiarz1.42 5.30 6.00 1.12 2.55 1.14 5.96%8.11%
Liverpool F.C.
Tottenham Hotspur
05.05.2024
17:30
1.475.706.001.162.801.162.24%4.06%
Betclic1.46 5.60 5.80 1.15 2.80 1.16 3.59%4.44%
Betfan1.45 5.20 5.30 1.16 2.64 1.16 7.06%5.15%
Betcris1.44 5.40 5.90 1.14 2.63 1.16 4.91%5.97%
Fortuna1.44 5.30 5.90 5.26%
Lvbet1.47 5.30 5.80 4.14%
Etoto1.45 5.40 5.60 1.15 2.55 1.16 5.34%6.19%
Sts1.45 5.60 5.80 1.15 2.80 1.16 4.06%4.44%
Totalbet1.45 5.70 5.80 1.15 2.57 1.16 3.75%6.04%
Gobet1.44 5.40 5.90 1.14 2.63 1.16 4.91%5.97%
Betters1.45 5.50 6.00 1.14 2.68 1.16 3.81%5.62%
Crystal Palace
Manchester United
06.05.2024
21:00
2.353.852.931.441.631.292.66%4.16%
Betclic2.30 3.75 2.85 1.43 1.63 1.28 5.23%4.70%
Betfan2.26 3.65 2.81 1.41 1.59 1.28 7.23%5.97%
Betcris2.32 3.75 2.84 1.44 1.62 1.27 4.98%4.96%
Fortuna2.30 3.75 2.87 4.99%
Lvbet2.35 3.80 2.85 3.96%
Etoto2.30 3.75 2.85 1.41 1.59 1.28 5.23%5.97%
Sts2.28 3.60 2.85 1.43 1.63 1.29 6.73%4.40%
Totalbet2.28 3.85 2.93 1.41 1.59 1.28 3.96%5.97%
Gobet2.32 3.75 2.84 1.44 1.62 1.27 4.98%4.96%
Betters2.34 3.80 2.87 1.41 1.59 1.27 3.89%6.28%
Fuksiarz2.30 3.65 2.80 1.38 1.55 1.26 6.59%8.17%
Fulham F.C.
Manchester City
11.05.2024
13:30
11.006.751.293.771.081.131.43%3.81%
Betclic8.80 5.80 1.29 3.70 1.08 1.13 6.12%4.06%
Betfan8.40 5.60 1.27 3.20 1.08 1.13 8.50%6.17%
Betcris10.00 6.40 1.26 3.66 1.06 1.12 4.99%5.47%
Fortuna9.40 5.70 1.28 6.31%
Lvbet11.00 6.75 1.25 3.91%
Etoto9.00 6.00 1.29 3.20 1.08 1.13 5.30%6.17%
Sts8.85 6.00 1.29 3.45 1.08 1.13 5.49%5.04%
Totalbet9.50 6.30 1.29 3.22 1.08 1.13 3.92%6.07%
Gobet10.00 6.40 1.26 3.66 1.06 1.12 4.99%5.47%
Betters11.00 6.50 1.26 3.77 1.06 1.12 3.84%5.08%
Fuksiarz10.00 6.00 1.26 3.30 1.05 1.11 6.03%7.82%
West Ham United
Luton Town F.C.
11.05.2024
16:00
1.774.554.301.262.121.231.73%3.92%
Betclic1.73 4.20 4.20 1.24 2.12 1.23 5.42%4.56%
Betfan1.70 4.05 4.05 1.23 2.01 1.23 8.21%6.18%
Betcris1.76 4.50 3.89 1.25 1.99 1.21 4.75%6.45%
Fortuna1.73 4.15 4.15 6.00%
Lvbet1.75 4.55 3.95 4.44%
Etoto1.74 4.20 4.20 1.23 2.01 1.23 5.09%6.18%
Sts1.72 4.20 4.05 1.24 2.07 1.23 6.64%5.13%
Totalbet1.73 4.35 4.30 1.23 2.01 1.23 4.05%6.18%
Gobet1.76 4.50 3.89 1.25 1.99 1.21 4.75%6.45%
Betters1.77 4.50 3.94 1.26 2.02 1.21 4.10%5.76%
Fuksiarz1.73 4.20 4.10 1.21 2.00 1.20 6.00%7.99%
Tottenham Hotspur
Burnley F.C.
11.05.2024
16:00
1.326.508.701.093.451.142.64%4.22%
Betclic1.32 5.80 8.00 1.09 3.45 1.14 5.50%4.22%
Betfan1.30 5.50 7.60 1.09 3.05 1.14 8.26%6.12%
Betcris1.31 6.30 8.00 1.09 3.26 1.13 4.71%5.65%
Fortuna1.31 5.70 7.70 6.87%
Lvbet1.30 6.50 8.25 4.43%
Etoto1.32 5.80 8.00 1.09 3.05 1.14 5.50%6.12%
Sts1.31 5.90 7.95 1.09 3.30 1.14 5.86%4.88%
Totalbet1.32 6.10 8.50 1.09 3.07 1.14 3.92%6.02%
Gobet1.31 6.30 8.00 1.09 3.26 1.13 4.71%5.65%
Betters1.32 6.40 8.10 1.09 3.35 1.13 3.73%5.24%
Fuksiarz1.28 6.00 8.70 1.06 3.15 1.11 6.29%8.09%
Everton F.C.
Sheffield United
11.05.2024
16:00
1.455.056.751.132.801.193.58%4.12%
Betclic1.45 4.70 6.40 1.13 2.80 1.19 5.87%4.12%
Betfan1.43 4.60 6.20 1.13 2.56 1.18 7.80%6.15%
Betcris1.44 4.90 6.50 1.12 2.64 1.18 5.24%5.96%
