test tabela

Hokej - 1.Nowa Zelandia

ZdarzenieData1X2MarżaWięcej
Dunedin Thunder
West Auckland Admirals
27.07.2024
07:45
3.855.251.5111.25%
Fortuna3.85 5.25 1.51 11.25%

Hokej - Dream League-amatorzy(3x10 min)

ZdarzenieData1X2MarżaWięcej
Szwajcaria
Finlandia
27.07.2024
08:00
2.135.802.0213.69%
Fortuna2.13 5.80 2.02 13.69%

Esport LOL - LCK

ZdarzenieData12MarżaWięcej
Hanwha Life
Dplus KIA
27.07.2024
08:00
1.502.851.75%
Fortuna1.50 2.48 24.23%
Lvbet1.38 2.85 24.79%

Tenis - K-ITF Astana, singiel

ZdarzenieData12MarżaWięcej
Chaudhari V.
Prozorova T.
27.07.2024
08:00
2.251.645.42%
Betclic2.05 1.56 30.12%
Betfan2.14 1.61 26.08%
Fortuna2.10 1.64 25.84%
Lvbet2.20 1.60 25.20%
Etoto2.14 1.61 26.08%
Sts2.25 1.55 26.20%

Tenis - K-ITF Astana, singiel

ZdarzenieData12MarżaWięcej
Shubladze A.
Back D.
27.07.2024
08:00
1.652.304.08%
Betclic1.53 2.09 30.45%
Fortuna1.65 2.07 26.16%
Etoto1.58 2.19 26.19%
Sts1.55 2.30 25.24%

nowa

Piłka nożna - Australia-NPL Northern New South Wales

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Cooks Hill Utd.
Maitland
27.07.2024
08:30
2.404.103.651.401.881.25-6.55%2.31%
Betclic2.12 3.70 2.65 1.40 1.61 1.22 11.93%7.75%
Betfan1.78 3.90 3.40 1.23 1.76 1.19 11.23%11.08%
Betcris2.02 3.77 2.95 1.36 1.69 1.25 9.93%6.35%
Fortuna2.40 3.75 2.40 10.00%
Lvbet2.15 3.70 2.75 9.90%
Etoto2.10 3.65 2.65 1.33 1.49 1.20 12.75%12.82%
Sts2.15 3.80 2.70 1.40 1.56 1.23 9.86%8.42%
Totalbet2.12 3.70 2.66 1.34 1.50 1.21 11.79%11.97%
Gobet1.99 3.69 2.89 1.34 1.65 1.23 11.95%8.27%
Betters2.05 3.85 3.01 7.98%
Fuksiarz1.72 4.10 3.65 1.22 1.88 1.18 9.93%9.95%

Piłka nożna - 3.Korea Płd.

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Siheung Citizen
Ulsan Citizen
27.07.2024
09:00
1.833.654.201.241.871.295.85%5.82%
Betclic1.79 3.50 3.65 1.24 1.86 1.24 11.83%7.53%
Betfan1.83 3.45 3.65 1.21 1.72 1.23 11.03%11.04%
Betcris1.82 3.39 3.90 1.23 1.87 1.29 10.08%6.15%
Fortuna1.70 3.65 4.20 10.03%
Lvbet1.80 3.35 3.90 11.05%
Etoto1.77 3.45 3.65 1.20 1.68 1.22 12.88%12.41%
Sts1.75 3.60 3.90 1.22 1.85 1.24 10.56%8.33%
Totalbet1.79 3.47 3.65 1.20 1.70 1.22 12.08%12.06%
Betters1.82 3.39 3.90 1.23 1.87 1.29 10.08%6.15%

Piłka nożna - Australia-NPL Northern New South Wales

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Valentine
Lambton Jaffas
27.07.2024
09:00
5.605.301.452.661.171.165.69%4.64%
Betclic5.20 4.50 1.42 2.50 1.13 1.15 11.88%7.73%
Betfan5.10 4.45 1.45 2.20 1.12 1.14 11.05%11.23%
Betcris4.90 5.20 1.42 2.66 1.16 1.15 10.06%5.38%
Fortuna5.40 4.60 1.44 9.70%
Lvbet5.20 5.20 1.40 9.89%
Etoto5.00 4.40 1.42 2.12 1.11 1.14 13.15%12.49%
Sts5.50 4.75 1.42 2.45 1.13 1.16 9.66%7.76%
Totalbet5.20 4.50 1.42 2.15 1.12 1.14 11.88%11.76%
Gobet4.70 5.00 1.42 2.51 1.16 1.14 11.70%6.88%
Betters5.00 5.30 1.45 2.63 1.17 1.15 7.83%5.22%
Fuksiarz5.60 4.80 1.40 2.45 1.10 1.13 10.12%10.11%

Piłka nożna - Australia-NPL Western Australia

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Perth Glory U21
Fremantle City
27.07.2024
09:00
3.504.502.051.851.381.19-0.43%5.28%
Betclic3.00 4.40 1.85 1.85 1.35 1.18 10.11%6.44%
Fortuna3.50 4.50 1.68 10.32%
Lvbet2.95 4.40 1.88 9.82%
Sts3.10 4.50 1.82 1.78 1.32 1.18 9.43%8.34%
Totalbet2.93 4.30 1.83 1.66 1.28 1.17 12.03%11.92%
Betters2.90 4.50 1.94 1.76 1.38 1.19 8.25%6.66%
Fuksiarz2.75 4.10 2.05 1.63 1.35 1.18 9.53%10.08%

Piłka nożna - Australia-NPL Western Australia

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Bayswater
Western Knights SC
27.07.2024
09:00
2.054.202.951.391.741.226.49%5.69%
Betclic1.99 4.00 2.90 1.38 1.74 1.21 9.73%6.29%
Betfan2.02 3.85 2.81 1.32 1.60 1.20 11.07%10.80%
Betcris2.00 4.20 2.80 1.39 1.71 1.21 9.52%6.53%
Fortuna1.99 4.00 2.90 9.73%
Lvbet1.98 4.20 2.80 10.03%
Etoto1.95 3.85 2.80 1.30 1.57 1.19 12.97%12.33%
Sts1.95 4.10 2.95 1.34 1.68 1.22 9.57%8.06%
Totalbet1.96 3.90 2.82 1.31 1.58 1.19 12.12%11.83%
Gobet1.97 4.10 2.74 1.36 1.66 1.20 11.65%8.55%
Betters2.03 4.20 2.85 1.38 1.70 1.21 8.16%6.97%
Fuksiarz2.05 3.85 2.80 1.33 1.63 1.20 10.47%9.94%

xxx

Hokej - 1.Nowa Zelandia

ZdarzenieData12Marża
Dunedin Thunder
West Auckland Admirals
27.07.2024
07:45
3.855.251.5111.25%
Fortuna3.85 5.25 1.51 11.25%

Hokej - Dream League-amatorzy(3x10 min)

ZdarzenieData12Marża
Szwajcaria
Finlandia
27.07.2024
08:00
2.135.802.0213.69%
Fortuna2.13 5.80 2.02 13.69%

Esport LOL - LCK

ZdarzenieData12Marża
Hanwha Life
Dplus KIA
27.07.2024
08:00
1.502.851.75%
Fortuna1.50 2.48 24.23%
Lvbet1.38 2.85 24.79%

Tenis - K-ITF Astana, singiel

ZdarzenieData12Marża
Chaudhari V.
Prozorova T.
27.07.2024
08:00
2.251.645.42%
Betclic2.05 1.56 30.12%
Betfan2.14 1.61 26.08%
Fortuna2.10 1.64 25.84%
Lvbet2.20 1.60 25.20%
Etoto2.14 1.61 26.08%
Sts2.25 1.55 26.20%

Tenis - K-ITF Astana, singiel

ZdarzenieData12Marża
Shubladze A.
Back D.
27.07.2024
08:00
1.652.304.08%
Betclic1.53 2.09 30.45%
Fortuna1.65 2.07 26.16%
Etoto1.58 2.19 26.19%
Sts1.55 2.30 25.24%

Boks - Boks zawodowy

ZdarzenieData12Marża
Vitor Virgel
Laayibieke Yeerjialahasi
27.07.2024
08:00
1.1719.005.0010.73%
Fortuna1.17 19.00 5.00 10.73%

Piłka nożna - Australia-NPL Northern New South Wales

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Cooks Hill Utd.
Maitland
27.07.2024
08:30
2.404.103.651.401.881.25-6.55%2.31%
Betclic2.12 3.70 2.65 1.40 1.61 1.22 11.93%7.75%
Betfan1.78 3.90 3.40 1.23 1.76 1.19 11.23%11.08%
Betcris2.02 3.77 2.95 1.36 1.69 1.25 9.93%6.35%
Fortuna2.40 3.75 2.40 10.00%
Lvbet2.15 3.70 2.75 9.90%
Etoto2.10 3.65 2.65 1.33 1.49 1.20 12.75%12.82%
Sts2.15 3.80 2.70 1.40 1.56 1.23 9.86%8.42%
Totalbet2.12 3.70 2.66 1.34 1.50 1.21 11.79%11.97%
Gobet1.99 3.69 2.89 1.34 1.65 1.23 11.95%8.27%
Betters2.05 3.85 3.01 7.98%
Fuksiarz1.72 4.10 3.65 1.22 1.88 1.18 9.93%9.95%

Badminton - IO 2024 - Mix - debel - spotkania

ZdarzenieData12Marża
Feng Y.Z. / Huang D.P.
Chiu V. / Gai J.
27.07.2024
08:30
1.0012.008.33%
Fortuna1.00 12.00 32.72%

Badminton - IO 2024 - Mix - debel - spotkania

ZdarzenieData12Marża
Seo S.J. / Chae Y.J.
Mammeri K. / Mammeri T.V.
27.07.2024
08:30
1.0012.008.33%
Fortuna1.00 12.00 32.72%

Badminton - IO 2024 - K. - singiel - spotkania

ZdarzenieData12Marża
He B.J.
Az Zahra K.F.
27.07.2024
08:30
1.0012.008.33%
Fortuna1.00 12.00 32.72%

Siatkówka - Liga Pro M.

ZdarzenieData12Marża
Empire pro
Lions pro
27.07.2024
08:40
2.421.507.99%
Fortuna2.39 1.49 33.35%
Lvbet2.42 1.50 32.38%

Hokej - Dream League-amatorzy(3x10 min)

ZdarzenieData12Marża
Rosja
Kanada
27.07.2024
09:00
2.045.802.1113.65%
Fortuna2.04 5.80 2.11 13.65%

Esport LOL - LPL

ZdarzenieData12Marża
LGD Gaming
LNG Esports
27.07.2024
09:00
6.001.116.76%
Fortuna6.00 1.11 24.00%

E-sport Counter-Strike - Esport Battle

ZdarzenieData12Marża
NightRaid
sEight
27.07.2024
09:00
1.702.018.57%
Fortuna1.70 2.01 25.82%

Piłka nożna - 3.Korea Płd.

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Siheung Citizen
Ulsan Citizen
27.07.2024
09:00
1.833.654.201.241.871.295.85%5.82%
Betclic1.79 3.50 3.65 1.24 1.86 1.24 11.83%7.53%
Betfan1.83 3.45 3.65 1.21 1.72 1.23 11.03%11.04%
Betcris1.82 3.39 3.90 1.23 1.87 1.29 10.08%6.15%
Fortuna1.70 3.65 4.20 10.03%
Lvbet1.80 3.35 3.90 11.05%
Etoto1.77 3.45 3.65 1.20 1.68 1.22 12.88%12.41%
Sts1.75 3.60 3.90 1.22 1.85 1.24 10.56%8.33%
Totalbet1.79 3.47 3.65 1.20 1.70 1.22 12.08%12.06%
Betters1.82 3.39 3.90 1.23 1.87 1.29 10.08%6.15%

1.Australia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Adelaide Adrenaline
Sydney Ice Dogs
27.07.2024
09:00
2.0512.002.751.421.671.20-6.52%6.82%
Betclic2.01 4.30 2.60 1.37 1.60 1.18 11.47%10.12%
Betfan2.03 4.35 2.65 1.41 1.65 1.20 9.99%7.43%
Betcris2.03 4.20 2.62 1.42 1.67 1.20 11.24%6.82%
Fortuna1.95 4.30 2.75 10.90%
Etoto2.03 4.40 2.65 1.34 1.54 1.17 9.72%12.52%
Sts2.04 4.45 2.70 1.40 1.67 1.20 8.53%7.32%
Totalbet2.01 4.30 2.62 11.17%
Gobet1.75 12.00 2.20 10.93%
Betters2.03 4.20 2.62 1.42 1.67 1.20 11.24%6.82%
Fuksiarz2.05 4.30 2.65 1.40 1.65 1.17 9.77%8.75%

Piłka nożna - Australia-NPL Northern New South Wales

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Valentine
Lambton Jaffas
27.07.2024
09:00
5.605.301.452.661.171.165.69%4.64%
Betclic5.20 4.50 1.42 2.50 1.13 1.15 11.88%7.73%
Betfan5.10 4.45 1.45 2.20 1.12 1.14 11.05%11.23%
Betcris4.90 5.20 1.42 2.66 1.16 1.15 10.06%5.38%
Fortuna5.40 4.60 1.44 9.70%
Lvbet5.20 5.20 1.40 9.89%
Etoto5.00 4.40 1.42 2.12 1.11 1.14 13.15%12.49%
Sts5.50 4.75 1.42 2.45 1.13 1.16 9.66%7.76%
Totalbet5.20 4.50 1.42 2.15 1.12 1.14 11.88%11.76%
Gobet4.70 5.00 1.42 2.51 1.16 1.14 11.70%6.88%
Betters5.00 5.30 1.45 2.63 1.17 1.15 7.83%5.22%
Fuksiarz5.60 4.80 1.40 2.45 1.10 1.13 10.12%10.11%

Piłka nożna - Australia-NPL Western Australia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Perth Glory U21
Fremantle City
27.07.2024
09:00
3.504.502.051.851.381.19-0.43%5.28%
Betclic3.00 4.40 1.85 1.85 1.35 1.18 10.11%6.44%
Fortuna3.50 4.50 1.68 10.32%
Lvbet2.95 4.40 1.88 9.82%
Sts3.10 4.50 1.82 1.78 1.32 1.18 9.43%8.34%
Totalbet2.93 4.30 1.83 1.66 1.28 1.17 12.03%11.92%
Betters2.90 4.50 1.94 1.76 1.38 1.19 8.25%6.66%
Fuksiarz2.75 4.10 2.05 1.63 1.35 1.18 9.53%10.08%

Piłka nożna - Australia-NPL Western Australia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Bayswater
Western Knights SC
27.07.2024
09:00
2.054.202.951.391.741.226.49%5.69%
Betclic1.99 4.00 2.90 1.38 1.74 1.21 9.73%6.29%
Betfan2.02 3.85 2.81 1.32 1.60 1.20 11.07%10.80%
Betcris2.00 4.20 2.80 1.39 1.71 1.21 9.52%6.53%
Fortuna1.99 4.00 2.90 9.73%
Lvbet1.98 4.20 2.80 10.03%
Etoto1.95 3.85 2.80 1.30 1.57 1.19 12.97%12.33%
Sts1.95 4.10 2.95 1.34 1.68 1.22 9.57%8.06%
Totalbet1.96 3.90 2.82 1.31 1.58 1.19 12.12%11.83%
Gobet1.97 4.10 2.74 1.36 1.66 1.20 11.65%8.55%
Betters2.03 4.20 2.85 1.38 1.70 1.21 8.16%6.97%
Fuksiarz2.05 3.85 2.80 1.33 1.63 1.20 10.47%9.94%

Piłka nożna - Australia-NPL Western Australia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Balcatta
Floreat Athena
27.07.2024
09:00
2.903.802.421.651.471.282.12%3.38%
Betclic2.60 3.65 2.27 1.57 1.45 1.24 9.91%6.65%
Betfan2.54 3.55 2.30 1.47 1.38 1.23 11.02%10.90%
Betcris2.90 3.55 2.10 1.65 1.38 1.28 10.27%5.60%
Fortuna2.55 3.65 2.31 9.90%
Lvbet2.55 3.65 2.30 10.09%
Etoto2.50 3.55 2.20 1.45 1.36 1.22 13.62%12.23%
Sts2.60 3.80 2.20 1.53 1.42 1.24 10.23%8.21%
Totalbet2.55 3.55 2.24 1.46 1.36 1.22 12.03%11.99%
Gobet2.75 3.45 2.15 1.53 1.35 1.25 11.86%9.72%
Betters2.53 3.69 2.42 1.51 1.47 1.26 7.95%6.81%
Fuksiarz2.60 3.65 2.25 1.50 1.40 1.22 10.30%10.03%

Piłka nożna - Australia-NPL Western Australia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Armadale
Inglewood Utd
27.07.2024
09:00
1.405.605.701.132.801.146.83%5.96%
Betclic1.39 5.20 5.60 1.12 2.80 1.13 9.03%6.75%
Betfan1.39 4.95 5.30 1.11 2.33 1.12 11.01%11.15%
Fortuna1.40 5.00 5.40 9.95%
Lvbet1.38 5.30 5.50 9.51%
Etoto1.36 4.90 5.25 1.10 2.24 1.11 12.99%12.82%
Sts1.37 5.25 5.50 1.13 2.55 1.14 10.22%7.72%
Totalbet1.36 5.00 5.30 1.11 2.27 1.12 12.40%11.71%
Betters1.38 5.60 5.70 1.13 2.78 1.14 7.86%6.09%

Piłka nożna - Australia-NPL Western Australia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Perth Redstar FC
Stirling Macedonia
27.07.2024
09:00
2.393.752.571.481.531.267.42%6.15%
Betclic2.36 3.60 2.50 1.48 1.53 1.24 10.15%6.79%
Betfan2.39 3.50 2.45 1.40 1.44 1.23 11.23%11.09%
Fortuna2.34 3.75 2.46 10.05%
Lvbet2.35 3.60 2.55 9.55%
Etoto2.30 3.50 2.45 1.38 1.42 1.22 12.87%12.43%
Totalbet2.32 3.55 2.46 1.39 1.43 1.22 11.92%11.92%
Betters2.38 3.69 2.57 1.46 1.52 1.26 8.03%6.82%
Fuksiarz2.35 3.60 2.50 1.42 1.47 1.23 10.33%9.88%

IO 2024 - M. spotkania

ZdarzenieData12Marża
Japonia
Niemcy
27.07.2024
09:00
1.353.552.24%
Betclic1.33 3.15 34.71%
Betfan1.34 3.10 34.66%
Fortuna1.30 3.55 32.87%
Lvbet1.30 3.50 33.27%
Etoto1.35 3.20 33.10%
Fuksiarz1.32 3.20 34.79%

1.Australia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Melbourne Ice
Perth
27.07.2024
09:00
2.554.502.181.631.481.207.31%6.13%
Betclic2.49 4.40 2.09 1.56 1.41 1.18 10.73%9.89%
Betfan2.51 4.40 2.11 1.61 1.44 1.20 9.96%7.44%
Betcris2.44 4.20 2.18 1.62 1.47 1.19 10.66%6.89%
Fortuna2.49 4.40 2.09 10.73%
Etoto2.50 4.40 2.11 1.51 1.37 1.16 10.12%12.71%
Sts2.55 4.50 2.12 1.63 1.44 1.19 8.61%7.41%
Totalbet2.49 4.35 2.09 11.00%
Gobet2.43 4.20 2.18 1.61 1.48 1.19 10.83%6.86%
Betters2.44 4.20 2.18 1.62 1.47 1.19 10.66%6.89%
Fuksiarz2.50 4.30 2.15 1.58 1.45 1.17 9.77%8.86%

1.Australia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Sydney Bears
Canbera Brave
27.07.2024
09:00
1.505.504.651.192.401.166.35%5.95%
Betclic1.45 5.20 4.40 1.16 2.22 1.13 10.92%9.87%
Betfan1.45 5.20 4.50 1.18 2.35 1.14 10.42%7.51%
Betcris1.45 5.50 4.20 1.19 2.36 1.16 10.96%6.31%
Fortuna1.50 5.20 4.00 10.90%
Etoto1.45 5.20 4.50 1.14 2.09 1.12 10.42%12.43%
Sts1.47 5.40 4.65 1.17 2.32 1.14 8.05%8.15%
Totalbet1.45 5.20 4.45 10.67%
Gobet1.45 5.50 4.20 1.19 2.37 1.16 10.96%6.22%
Betters1.45 5.50 4.20 1.19 2.36 1.16 10.96%6.31%
Fuksiarz1.45 5.50 4.30 1.16 2.40 1.11 10.40%8.98%

Badminton - IO 2024 - Mix - debel - spotkania

ZdarzenieData12Marża
Chen T.J. / Toh E.W.
Hee Y.K.T. / Tan W.H.
27.07.2024
09:20
1.273.656.14%
Fortuna1.27 3.65 24.32%

Badminton - IO 2024 - M. - debel - spotkania

ZdarzenieData12Marża
Chang W. / Keng L.W.
Dong A. / Yakura N.
27.07.2024
09:20
1.0012.008.33%
Fortuna1.00 12.00 26.52%

Badminton - IO 2024 - M. - debel - spotkania

ZdarzenieData12Marża
Liang W.K. / Wang C.
Dong A. / Yakura N.
27.07.2024
09:20
1.0012.008.33%
Fortuna1.00 12.00 26.52%

Badminton - IO 2024 - K. - singiel - spotkania

ZdarzenieData12Marża
Yeo J.M.
Yavarivafa D.
27.07.2024
09:20
1.0012.008.33%
Fortuna1.00 12.00 26.52%

K-ITF Kursumlijska Banja, singiel

ZdarzenieData12Marża
Senic N.
Stresnakova K.
27.07.2024
09:30
1.293.654.92%
Betclic1.25 3.05 30.97%
Betfan1.28 3.25 27.08%
Fortuna1.29 3.20 26.95%
Lvbet1.25 3.65 25.58%
Etoto1.28 3.25 27.08%
Sts1.25 3.50 26.75%

Piłka nożna - Australia-NPL Northern New South Wales

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Cooks Hill Utd.
Maitland
27.07.2024
08:30
2.404.103.651.401.881.25-6.55%2.31%
Betclic2.12 3.70 2.65 1.40 1.61 1.22 11.93%7.75%
Betfan1.78 3.90 3.40 1.23 1.76 1.19 11.23%11.08%
Betcris2.02 3.77 2.95 1.36 1.69 1.25 9.93%6.35%
Fortuna2.40 3.75 2.40 10.00%
Lvbet2.15 3.70 2.75 9.90%
Etoto2.10 3.65 2.65 1.33 1.49 1.20 12.75%12.82%
Sts2.15 3.80 2.70 1.40 1.56 1.23 9.86%8.42%
Totalbet2.12 3.70 2.66 1.34 1.50 1.21 11.79%11.97%
Gobet1.99 3.69 2.89 1.34 1.65 1.23 11.95%8.27%
Betters2.05 3.85 3.01 7.98%
Fuksiarz1.72 4.10 3.65 1.22 1.88 1.18 9.93%9.95%

Piłka nożna - 3.Korea Płd.

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Siheung Citizen
Ulsan Citizen
27.07.2024
09:00
1.833.654.201.241.871.295.85%5.82%
Betclic1.79 3.50 3.65 1.24 1.86 1.24 11.83%7.53%
Betfan1.83 3.45 3.65 1.21 1.72 1.23 11.03%11.04%
Betcris1.82 3.39 3.90 1.23 1.87 1.29 10.08%6.15%
Fortuna1.70 3.65 4.20 10.03%
Lvbet1.80 3.35 3.90 11.05%
Etoto1.77 3.45 3.65 1.20 1.68 1.22 12.88%12.41%
Sts1.75 3.60 3.90 1.22 1.85 1.24 10.56%8.33%
Totalbet1.79 3.47 3.65 1.20 1.70 1.22 12.08%12.06%
Betters1.82 3.39 3.90 1.23 1.87 1.29 10.08%6.15%

Piłka nożna - Australia-NPL Northern New South Wales

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Valentine
Lambton Jaffas
27.07.2024
09:00
5.605.301.452.661.171.165.69%4.64%
Betclic5.20 4.50 1.42 2.50 1.13 1.15 11.88%7.73%
Betfan5.10 4.45 1.45 2.20 1.12 1.14 11.05%11.23%
Betcris4.90 5.20 1.42 2.66 1.16 1.15 10.06%5.38%
Fortuna5.40 4.60 1.44 9.70%
Lvbet5.20 5.20 1.40 9.89%
Etoto5.00 4.40 1.42 2.12 1.11 1.14 13.15%12.49%
Sts5.50 4.75 1.42 2.45 1.13 1.16 9.66%7.76%
Totalbet5.20 4.50 1.42 2.15 1.12 1.14 11.88%11.76%
Gobet4.70 5.00 1.42 2.51 1.16 1.14 11.70%6.88%
Betters5.00 5.30 1.45 2.63 1.17 1.15 7.83%5.22%
Fuksiarz5.60 4.80 1.40 2.45 1.10 1.13 10.12%10.11%

Piłka nożna - Australia-NPL Western Australia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Perth Glory U21
Fremantle City
27.07.2024
09:00
3.504.502.051.851.381.19-0.43%5.28%
Betclic3.00 4.40 1.85 1.85 1.35 1.18 10.11%6.44%
Fortuna3.50 4.50 1.68 10.32%
Lvbet2.95 4.40 1.88 9.82%
Sts3.10 4.50 1.82 1.78 1.32 1.18 9.43%8.34%
Totalbet2.93 4.30 1.83 1.66 1.28 1.17 12.03%11.92%
Betters2.90 4.50 1.94 1.76 1.38 1.19 8.25%6.66%
Fuksiarz2.75 4.10 2.05 1.63 1.35 1.18 9.53%10.08%

Piłka nożna - Australia-NPL Western Australia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Bayswater
Western Knights SC
27.07.2024
09:00
2.054.202.951.391.741.226.49%5.69%
Betclic1.99 4.00 2.90 1.38 1.74 1.21 9.73%6.29%
Betfan2.02 3.85 2.81 1.32 1.60 1.20 11.07%10.80%
Betcris2.00 4.20 2.80 1.39 1.71 1.21 9.52%6.53%
Fortuna1.99 4.00 2.90 9.73%
Lvbet1.98 4.20 2.80 10.03%
Etoto1.95 3.85 2.80 1.30 1.57 1.19 12.97%12.33%
Sts1.95 4.10 2.95 1.34 1.68 1.22 9.57%8.06%
Totalbet1.96 3.90 2.82 1.31 1.58 1.19 12.12%11.83%
Gobet1.97 4.10 2.74 1.36 1.66 1.20 11.65%8.55%
Betters2.03 4.20 2.85 1.38 1.70 1.21 8.16%6.97%
Fuksiarz2.05 3.85 2.80 1.33 1.63 1.20 10.47%9.94%

Piłka nożna - Australia-NPL Western Australia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Balcatta
Floreat Athena
27.07.2024
09:00
2.903.802.421.651.471.282.12%3.38%
Betclic2.60 3.65 2.27 1.57 1.45 1.24 9.91%6.65%
Betfan2.54 3.55 2.30 1.47 1.38 1.23 11.02%10.90%
Betcris2.90 3.55 2.10 1.65 1.38 1.28 10.27%5.60%
Fortuna2.55 3.65 2.31 9.90%
Lvbet2.55 3.65 2.30 10.09%
Etoto2.50 3.55 2.20 1.45 1.36 1.22 13.62%12.23%
Sts2.60 3.80 2.20 1.53 1.42 1.24 10.23%8.21%
Totalbet2.55 3.55 2.24 1.46 1.36 1.22 12.03%11.99%
Gobet2.75 3.45 2.15 1.53 1.35 1.25 11.86%9.72%
Betters2.53 3.69 2.42 1.51 1.47 1.26 7.95%6.81%
Fuksiarz2.60 3.65 2.25 1.50 1.40 1.22 10.30%10.03%

Piłka nożna - Australia-NPL Western Australia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Armadale
Inglewood Utd
27.07.2024
09:00
1.405.605.701.132.801.146.83%5.96%
Betclic1.39 5.20 5.60 1.12 2.80 1.13 9.03%6.75%
Betfan1.39 4.95 5.30 1.11 2.33 1.12 11.01%11.15%
Fortuna1.40 5.00 5.40 9.95%
Lvbet1.38 5.30 5.50 9.51%
Etoto1.36 4.90 5.25 1.10 2.24 1.11 12.99%12.82%
Sts1.37 5.25 5.50 1.13 2.55 1.14 10.22%7.72%
Totalbet1.36 5.00 5.30 1.11 2.27 1.12 12.40%11.71%
Betters1.38 5.60 5.70 1.13 2.78 1.14 7.86%6.09%

Piłka nożna - Australia-NPL Western Australia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Perth Redstar FC
Stirling Macedonia
27.07.2024
09:00
2.393.752.571.481.531.267.42%6.15%
Betclic2.36 3.60 2.50 1.48 1.53 1.24 10.15%6.79%
Betfan2.39 3.50 2.45 1.40 1.44 1.23 11.23%11.09%
Fortuna2.34 3.75 2.46 10.05%
Lvbet2.35 3.60 2.55 9.55%
Etoto2.30 3.50 2.45 1.38 1.42 1.22 12.87%12.43%
Totalbet2.32 3.55 2.46 1.39 1.43 1.22 11.92%11.92%
Betters2.38 3.69 2.57 1.46 1.52 1.26 8.03%6.82%
Fuksiarz2.35 3.60 2.50 1.42 1.47 1.23 10.33%9.88%

Piłka nożna - Australia-NPL New South Wales

ZdarzenieData1X21XX212Marża
NWS Spirit
Sydney Olympic
27.07.2024
09:30
3.904.001.881.881.291.243.83%5.68%
Betclic3.35 3.75 1.86 1.85 1.29 1.22 10.28%6.77%
Betfan3.30 3.65 1.88 1.68 1.25 1.21 10.89%11.08%
Fortuna3.90 4.00 1.68 10.16%
Lvbet3.45 3.75 1.82 10.60%
Etoto3.25 3.65 1.83 1.65 1.23 1.20 12.81%12.62%
Sts3.40 3.90 1.82 1.78 1.27 1.23 10.00%8.11%
Totalbet3.30 3.70 1.83 1.66 1.24 1.20 11.97%12.11%
Betters3.50 3.94 1.85 1.88 1.28 1.24 8.01%5.98%
Fuksiarz3.35 3.90 1.83 1.78 1.24 1.20 10.14%10.08%

Piłka nożna - Australia-NPL South Australia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Adelaide Comets
Adelaide United U21
27.07.2024
09:30
2.134.003.001.371.741.235.28%5.88%
Betclic1.98 3.95 2.95 1.37 1.74 1.21 9.72%6.55%
Betfan2.01 3.80 2.86 1.31 1.60 1.20 11.03%11.08%
Betcris1.97 3.95 2.95 1.35 1.73 1.23 9.98%6.59%
Fortuna2.13 3.80 2.70 10.30%
Lvbet1.98 3.85 3.00 9.81%
Etoto1.95 3.80 2.85 1.29 1.57 1.19 12.69%12.62%
Sts1.92 4.00 3.00 1.33 1.68 1.22 10.42%8.34%
Totalbet1.95 3.85 2.88 1.30 1.58 1.19 11.98%12.12%
Gobet1.95 3.85 2.90 1.33 1.65 1.20 11.74%9.56%
Betters2.02 3.99 2.99 1.36 1.71 1.23 8.01%6.65%
Fuksiarz2.00 3.75 3.00 1.30 1.65 1.21 10.00%10.09%