test tabela
Tenis - K-WTA Dubaj, singiel
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża | Więcej |
---|---|---|---|---|---|
Zhang S. Lamens S. | 15.02.2025 09:20 | 2.09 | 2.47 | -11.67% | |
![]() | 2.09 | 1.62 | 9.58% | ||
![]() | 1.55 | 2.47 | 5.00% | ||
![]() | 2.04 | 1.76 | 5.84% | ||
![]() | 2.05 | 1.75 | 5.92% | ||
![]() | 1.97 | 1.72 | 8.90% |
Tenis - K-WTA Dubaj, singiel
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża | Więcej |
---|---|---|---|---|---|
Lys E. Rakhimova K. | 15.02.2025 09:20 | 1.59 | 2.35 | 5.45% | |
![]() | 1.56 | 2.21 | 9.35% | ||
![]() | 1.59 | 2.33 | 5.81% | ||
![]() | 1.58 | 2.35 | 5.84% | ||
![]() | 1.52 | 2.30 | 9.27% |
Siatkówka - Liga Pro M.
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża | Więcej |
---|---|---|---|---|---|
Legion pro Enerdzhi pro | 15.02.2025 09:20 | 2.29 | 1.55 | 8.18% | |
![]() | 2.29 | 1.53 | 9.03% | ||
![]() | 2.27 | 1.55 | 8.57% |
Tenis stołowy - TT Cup - M.
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża | Więcej |
---|---|---|---|---|---|
Mach J. Vodal P. | 15.02.2025 09:20 | 2.55 | 1.45 | 8.18% | |
![]() | 2.55 | 1.42 | 9.64% | ||
![]() | 2.50 | 1.45 | 8.97% |
Piłka nożna - 2.Indonezja
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhyaksa Farmel FC Dejan FC | 15.02.2025 09:30 | 2.10 | 3.50 | 4.00 | 1.31 | 1.82 | 1.31 | 1.19%3.81% | |
![]() | 2.06 | 3.26 | 3.25 | 1.31 | 1.67 | 1.31 | 9.99%6.28% | ||
![]() | 2.10 | 3.10 | 3.25 | 10.65% | |||||
![]() | 2.05 | 3.20 | 3.20 | 11.28% | |||||
![]() | 1.95 | 3.20 | 3.30 | 1.23 | 1.57 | 1.25 | 12.84%12.50% | ||
![]() | 1.77 | 3.50 | 4.00 | 1.22 | 1.82 | 1.26 | 10.07%8.14% | ||
![]() | 1.94 | 3.20 | 3.32 | 1.24 | 1.58 | 1.25 | 12.92%11.97% | ||
![]() | 2.06 | 3.26 | 3.25 | 1.31 | 1.67 | 1.31 | 9.99%6.28% | ||
![]() | 1.95 | 3.20 | 3.50 | 1.22 | 1.66 | 1.25 | 11.10%11.10% |
nowa
Piłka nożna - 2.Indonezja
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhyaksa Farmel FC Dejan FC | 15.02.2025 09:30 | 2.10 | 3.50 | 4.00 | 1.31 | 1.82 | 1.31 | 1.19%3.81% | |
![]() | 2.06 | 3.26 | 3.25 | 1.31 | 1.67 | 1.31 | 9.99%6.28% | ||
![]() | 2.10 | 3.10 | 3.25 | 10.65% | |||||
![]() | 2.05 | 3.20 | 3.20 | 11.28% | |||||
![]() | 1.95 | 3.20 | 3.30 | 1.23 | 1.57 | 1.25 | 12.84%12.50% | ||
![]() | 1.77 | 3.50 | 4.00 | 1.22 | 1.82 | 1.26 | 10.07%8.14% | ||
![]() | 1.94 | 3.20 | 3.32 | 1.24 | 1.58 | 1.25 | 12.92%11.97% | ||
![]() | 2.06 | 3.26 | 3.25 | 1.31 | 1.67 | 1.31 | 9.99%6.28% | ||
![]() | 1.95 | 3.20 | 3.50 | 1.22 | 1.66 | 1.25 | 11.10%11.10% |
Piłka nożna - 2.Indonezja
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMS Medan Persikota Tangerang | 15.02.2025 09:30 | 1.32 | 5.50 | 12.00 | 1.07 | 3.78 | 1.16 | 2.27%3.06% | |
![]() | 1.22 | 5.50 | 10.00 | 1.05 | 3.78 | 1.13 | 10.15%5.09% | ||
![]() | 1.27 | 4.60 | 8.00 | 12.98% | |||||
![]() | 1.20 | 5.40 | 9.75 | 12.11% | |||||
![]() | 1.32 | 4.20 | 7.75 | 1.06 | 2.35 | 1.13 | 12.47%12.69% | ||
![]() | 1.32 | 4.50 | 8.50 | 1.07 | 2.80 | 1.16 | 9.74%7.69% | ||
![]() | 1.31 | 4.20 | 7.80 | 1.06 | 2.38 | 1.14 | 12.97%12.04% | ||
![]() | 1.22 | 5.50 | 10.00 | 1.05 | 3.78 | 1.13 | 10.15%5.09% | ||
![]() | 1.19 | 5.30 | 12.00 | 1.01 | 3.20 | 1.09 | 11.23%11.00% |
Piłka nożna - 2.Indonezja
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bekasi City Tira Persikabo | 15.02.2025 09:30 | 1.10 | 8.60 | 23.00 | 1.02 | 6.30 | 1.06 | 6.88%4.13% | |
![]() | 1.09 | 8.20 | 15.00 | 1.02 | 6.30 | 1.06 | 10.60%4.13% | ||
![]() | 1.09 | 7.80 | 16.00 | 10.81% | |||||
![]() | 1.09 | 8.00 | 14.50 | 11.14% | |||||
![]() | 1.09 | 7.25 | 14.00 | 1.02 | 3.35 | 1.03 | 12.68%12.49% | ||
![]() | 1.08 | 8.60 | 17.00 | 1.02 | 4.10 | 1.04 | 10.10%9.29% | ||
![]() | 1.09 | 7.40 | 14.00 | 1.02 | 3.45 | 1.04 | 12.40%11.59% | ||
![]() | 1.09 | 8.20 | 15.00 | 1.02 | 6.30 | 1.06 | 10.60%4.13% | ||
![]() | 1.10 | 6.30 | 23.00 | 3.90 | 1.04 | 11.13%10.90% |
Piłka nożna - 1.Indonezja
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madura Utd. Dewa United | 15.02.2025 09:30 | 3.30 | 3.70 | 2.13 | 1.77 | 1.31 | 1.26 | 4.28%6.10% | |
![]() | 3.27 | 3.69 | 1.91 | 1.77 | 1.31 | 1.25 | 10.04%6.42% | ||
![]() | 3.10 | 3.50 | 2.13 | 7.78% | |||||
![]() | 3.30 | 3.70 | 1.92 | 9.41% | |||||
![]() | 3.15 | 3.55 | 1.95 | 1.63 | 1.28 | 1.24 | 11.20%10.06% | ||
![]() | 3.30 | 3.70 | 1.95 | 1.70 | 1.30 | 1.26 | 8.61%7.56% | ||
![]() | 3.17 | 3.55 | 1.95 | 1.63 | 1.28 | 1.24 | 11.00%10.06% | ||
![]() | 3.20 | 3.61 | 1.89 | 1.72 | 1.29 | 1.24 | 11.86%8.15% | ||
![]() | 3.27 | 3.69 | 1.91 | 1.77 | 1.31 | 1.25 | 10.04%6.42% | ||
![]() | 3.30 | 3.60 | 1.93 | 1.70 | 1.25 | 1.23 | 9.89%10.06% |
Piłka nożna - A-League (Australia)
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide Utd. Newcastle Jets | 15.02.2025 09:35 | 1.55 | 4.90 | 5.20 | 1.18 | 2.35 | 1.19 | 4.16%5.67% | |
![]() | 1.51 | 4.50 | 4.60 | 1.18 | 2.34 | 1.19 | 10.19%5.76% | ||
![]() | 1.48 | 4.90 | 5.20 | 7.21% | |||||
![]() | 1.55 | 4.70 | 4.80 | 6.63% | |||||
![]() | 1.53 | 4.70 | 4.60 | 1.17 | 2.35 | 1.19 | 8.38%6.03% | ||
![]() | 1.51 | 4.50 | 4.65 | 1.15 | 2.10 | 1.17 | 9.95%10.02% | ||
![]() | 1.52 | 4.50 | 4.70 | 1.18 | 2.32 | 1.18 | 9.29%6.30% | ||
![]() | 1.55 | 4.75 | 4.90 | 1.18 | 2.32 | 1.18 | 5.98%6.30% | ||
![]() | 1.52 | 4.40 | 5.10 | 1.15 | 2.29 | 1.17 | 8.12%8.05% |
xxx
Tenis - K-WTA Dubaj, singiel
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Zhang S. Lamens S. | 15.02.2025 09:20 | 2.09 | 2.47 | -11.67% |
![]() | 2.09 | 1.62 | 9.58% | |
![]() | 1.55 | 2.47 | 5.00% | |
![]() | 2.04 | 1.76 | 5.84% | |
![]() | 2.05 | 1.75 | 5.92% | |
![]() | 1.97 | 1.72 | 8.90% |
Tenis - K-WTA Dubaj, singiel
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Lys E. Rakhimova K. | 15.02.2025 09:20 | 1.59 | 2.35 | 5.45% |
![]() | 1.56 | 2.21 | 9.35% | |
![]() | 1.59 | 2.33 | 5.81% | |
![]() | 1.58 | 2.35 | 5.84% | |
![]() | 1.52 | 2.30 | 9.27% |
Siatkówka - Liga Pro M.
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Legion pro Enerdzhi pro | 15.02.2025 09:20 | 2.29 | 1.55 | 8.18% |
![]() | 2.29 | 1.53 | 9.03% | |
![]() | 2.27 | 1.55 | 8.57% |
Tenis stołowy - TT Cup - M.
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Mach J. Vodal P. | 15.02.2025 09:20 | 2.55 | 1.45 | 8.18% |
![]() | 2.55 | 1.42 | 9.64% | |
![]() | 2.50 | 1.45 | 8.97% |
Piłka nożna - 2.Indonezja
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhyaksa Farmel FC Dejan FC | 15.02.2025 09:30 | 2.10 | 3.50 | 4.00 | 1.31 | 1.82 | 1.31 | 1.19%3.81% |
![]() | 2.06 | 3.26 | 3.25 | 1.31 | 1.67 | 1.31 | 9.99%6.28% | |
![]() | 2.10 | 3.10 | 3.25 | 10.65% | ||||
![]() | 2.05 | 3.20 | 3.20 | 11.28% | ||||
![]() | 1.95 | 3.20 | 3.30 | 1.23 | 1.57 | 1.25 | 12.84%12.50% | |
![]() | 1.77 | 3.50 | 4.00 | 1.22 | 1.82 | 1.26 | 10.07%8.14% | |
![]() | 1.94 | 3.20 | 3.32 | 1.24 | 1.58 | 1.25 | 12.92%11.97% | |
![]() | 2.06 | 3.26 | 3.25 | 1.31 | 1.67 | 1.31 | 9.99%6.28% | |
![]() | 1.95 | 3.20 | 3.50 | 1.22 | 1.66 | 1.25 | 11.10%11.10% |
Piłka nożna - 2.Indonezja
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMS Medan Persikota Tangerang | 15.02.2025 09:30 | 1.32 | 5.50 | 12.00 | 1.07 | 3.78 | 1.16 | 2.27%3.06% |
![]() | 1.22 | 5.50 | 10.00 | 1.05 | 3.78 | 1.13 | 10.15%5.09% | |
![]() | 1.27 | 4.60 | 8.00 | 12.98% | ||||
![]() | 1.20 | 5.40 | 9.75 | 12.11% | ||||
![]() | 1.32 | 4.20 | 7.75 | 1.06 | 2.35 | 1.13 | 12.47%12.69% | |
![]() | 1.32 | 4.50 | 8.50 | 1.07 | 2.80 | 1.16 | 9.74%7.69% | |
![]() | 1.31 | 4.20 | 7.80 | 1.06 | 2.38 | 1.14 | 12.97%12.04% | |
![]() | 1.22 | 5.50 | 10.00 | 1.05 | 3.78 | 1.13 | 10.15%5.09% | |
![]() | 1.19 | 5.30 | 12.00 | 1.01 | 3.20 | 1.09 | 11.23%11.00% |
Piłka nożna - 2.Indonezja
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bekasi City Tira Persikabo | 15.02.2025 09:30 | 1.10 | 8.60 | 23.00 | 1.02 | 6.30 | 1.06 | 6.88%4.13% |
![]() | 1.09 | 8.20 | 15.00 | 1.02 | 6.30 | 1.06 | 10.60%4.13% | |
![]() | 1.09 | 7.80 | 16.00 | 10.81% | ||||
![]() | 1.09 | 8.00 | 14.50 | 11.14% | ||||
![]() | 1.09 | 7.25 | 14.00 | 1.02 | 3.35 | 1.03 | 12.68%12.49% | |
![]() | 1.08 | 8.60 | 17.00 | 1.02 | 4.10 | 1.04 | 10.10%9.29% | |
![]() | 1.09 | 7.40 | 14.00 | 1.02 | 3.45 | 1.04 | 12.40%11.59% | |
![]() | 1.09 | 8.20 | 15.00 | 1.02 | 6.30 | 1.06 | 10.60%4.13% | |
![]() | 1.10 | 6.30 | 23.00 | 3.90 | 1.04 | 11.13%10.90% |
Piłka nożna - 1.Indonezja
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madura Utd. Dewa United | 15.02.2025 09:30 | 3.30 | 3.70 | 2.13 | 1.77 | 1.31 | 1.26 | 4.28%6.10% |
![]() | 3.27 | 3.69 | 1.91 | 1.77 | 1.31 | 1.25 | 10.04%6.42% | |
![]() | 3.10 | 3.50 | 2.13 | 7.78% | ||||
![]() | 3.30 | 3.70 | 1.92 | 9.41% | ||||
![]() | 3.15 | 3.55 | 1.95 | 1.63 | 1.28 | 1.24 | 11.20%10.06% | |
![]() | 3.30 | 3.70 | 1.95 | 1.70 | 1.30 | 1.26 | 8.61%7.56% | |
![]() | 3.17 | 3.55 | 1.95 | 1.63 | 1.28 | 1.24 | 11.00%10.06% | |
![]() | 3.20 | 3.61 | 1.89 | 1.72 | 1.29 | 1.24 | 11.86%8.15% | |
![]() | 3.27 | 3.69 | 1.91 | 1.77 | 1.31 | 1.25 | 10.04%6.42% | |
![]() | 3.30 | 3.60 | 1.93 | 1.70 | 1.25 | 1.23 | 9.89%10.06% |
Piłka nożna - A-League (Australia)
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide Utd. Newcastle Jets | 15.02.2025 09:35 | 1.55 | 4.90 | 5.20 | 1.18 | 2.35 | 1.19 | 4.16%5.67% |
![]() | 1.51 | 4.50 | 4.60 | 1.18 | 2.34 | 1.19 | 10.19%5.76% | |
![]() | 1.48 | 4.90 | 5.20 | 7.21% | ||||
![]() | 1.55 | 4.70 | 4.80 | 6.63% | ||||
![]() | 1.53 | 4.70 | 4.60 | 1.17 | 2.35 | 1.19 | 8.38%6.03% | |
![]() | 1.51 | 4.50 | 4.65 | 1.15 | 2.10 | 1.17 | 9.95%10.02% | |
![]() | 1.52 | 4.50 | 4.70 | 1.18 | 2.32 | 1.18 | 9.29%6.30% | |
![]() | 1.55 | 4.75 | 4.90 | 1.18 | 2.32 | 1.18 | 5.98%6.30% | |
![]() | 1.52 | 4.40 | 5.10 | 1.15 | 2.29 | 1.17 | 8.12%8.05% |
Koszykówka - 2.Japonia - M.
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyama Kagoshima | 15.02.2025 09:35 | 1.62 | 15.00 | 2.65 | 1.39 | 2.25 | 1.00 | 6.13%8.19% |
![]() | 1.59 | 13.00 | 2.46 | 11.24% | ||||
![]() | 1.53 | 15.00 | 2.65 | 1.39 | 2.25 | 9.76%8.19% | ||
![]() | 1.62 | 13.50 | 2.55 | 8.35% | ||||
![]() | 1.53 | 13.00 | 2.60 | 11.51% | ||||
![]() | 1.45 | 0.00 | 2.55 | 8.18% | ||||
![]() | 1.54 | 13.00 | 2.61 | 10.94% | ||||
![]() | 1.61 | 14.00 | 2.33 | 12.17% |
Tenis - M-UTR Dubai, singiel
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Quang Hien Pham H. Kis Balazs R. | 15.02.2025 09:40 | 1.85 | 1.95 | 5.34% |
![]() | 1.83 | 1.83 | 16.43% | |
![]() | 1.85 | 1.85 | 15.25% | |
![]() | 1.78 | 1.85 | 17.38% | |
![]() | 1.72 | 1.95 | 16.56% |
Tenis - M-UTR Olomouc, singiel
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Bakonyi D. Brzezinski S. | 15.02.2025 09:40 | 1.60 | 2.25 | 6.94% |
![]() | 1.60 | 2.15 | 16.15% | |
![]() | 1.59 | 2.13 | 16.98% | |
![]() | 1.55 | 2.25 | 16.10% |
Tenis - M-UTR Olomouc, singiel
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Prihodko O. Mcintosh E. | 15.02.2025 09:40 | 1.04 | 8.90 | 7.39% |
![]() | 1.04 | 7.60 | 16.45% | |
![]() | 1.04 | 7.20 | 17.19% | |
![]() | 1.02 | 8.90 | 16.42% |
Tenis - M-UTR Olomouc, singiel
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Pel S. Homola P. | 15.02.2025 09:40 | 1.18 | 4.50 | 6.97% |
![]() | 1.18 | 4.10 | 16.28% | |
![]() | 1.18 | 4.15 | 15.99% | |
![]() | 1.15 | 4.50 | 16.32% |
Piłka nożna - 1.Australia - K.
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne City Sydney FC | 15.02.2025 09:45 | 1.88 | 4.20 | 6.00 | 1.21 | 2.55 | 1.28 | -6.33%-0.01% |
![]() | 1.46 | 4.10 | 5.80 | 1.13 | 2.52 | 1.21 | 10.12%5.41% | |
![]() | 1.52 | 4.00 | 5.20 | 10.02% | ||||
![]() | 1.45 | 4.05 | 5.70 | 11.20% | ||||
![]() | 1.88 | 3.20 | 3.80 | 1.21 | 1.69 | 1.28 | 10.76%9.97% | |
![]() | 1.47 | 4.10 | 5.60 | 1.13 | 2.30 | 1.20 | 10.27%7.65% | |
![]() | 1.47 | 3.90 | 5.20 | 1.12 | 2.03 | 1.17 | 12.90%12.01% | |
![]() | 1.45 | 4.00 | 5.60 | 1.12 | 2.44 | 1.20 | 11.82%6.80% | |
![]() | 1.48 | 4.20 | 6.00 | 1.13 | 2.55 | 1.21 | 8.04%5.18% |
Tenis stołowy - TT Cup - M.
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Krejci T. Holik S. | 15.02.2025 09:50 | 1.85 | 1.85 | 8.11% |
![]() | 1.82 | 1.82 | 33.70% | |
![]() | 1.85 | 1.85 | 31.92% |
Tenis stołowy - TT Cup - M.
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Cermak J. Zeman R. | 15.02.2025 09:55 | 3.25 | 1.26 | 10.13% |
![]() | 3.25 | 1.26 | 33.94% | |
![]() | 3.25 | 1.25 | 34.58% |
Tenis - M-ITF Monastyr, singiel
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Nicolas Tepmahc De Schepper K. | 15.02.2025 10:00 | 2.90 | 1.45 | 3.45% |
![]() | 2.58 | 1.41 | 33.49% | |
![]() | 2.60 | 1.45 | 31.24% | |
![]() | 2.90 | 1.35 | 32.37% | |
![]() | 2.55 | 1.42 | 33.45% |
Tenis - K-ITF Antalya, debel
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Fossa Huergo N. / Kulambayeva Z. Li, Y-Y./ Li Z. | 15.02.2025 10:00 | 1.60 | 2.20 | 7.95% |
![]() | 1.58 | 2.20 | 32.56% | |
![]() | 1.60 | 2.20 | 31.76% | |
![]() | 1.58 | 2.15 | 33.61% |
Tenis - K-ITF Monastyr, singiel
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Lemaitre T. Daavettila S. | 15.02.2025 10:00 | 2.70 | 1.41 | 7.96% |
![]() | 2.58 | 1.41 | 33.49% | |
![]() | 2.70 | 1.40 | 32.28% | |
![]() | 2.70 | 1.40 | 32.28% | |
![]() | 2.60 | 1.40 | 33.70% |
Tenis - K-ITF Monastyr, singiel
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Villet M. Tichackova E. | 15.02.2025 10:00 | 4.60 | 1.16 | 7.95% |
![]() | 4.40 | 1.14 | 34.26% | |
![]() | 4.55 | 1.16 | 31.99% | |
![]() | 4.60 | 1.15 | 32.51% | |
![]() | 4.50 | 1.14 | 33.75% |
Tenis - M-ITF Monastyr, singiel
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Echargui M. Orlov V. | 15.02.2025 10:00 | 1.38 | 3.90 | -1.90% |
![]() | 1.23 | 3.45 | 34.10% | |
![]() | 1.20 | 3.90 | 32.78% | |
![]() | 1.22 | 3.75 | 32.44% | |
![]() | 1.38 | 2.65 | 34.01% |
Piłka nożna - Mecze towarzyskie klubów
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauno Zalgiris Nevezis | 15.02.2025 10:00 | 1.31 | 5.60 | 8.40 | 1.07 | 3.10 | 1.12 | 6.10%7.50% |
![]() | 1.31 | 5.60 | 7.60 | 7.35% | ||||
![]() | 1.28 | 5.35 | 8.25 | 8.94% | ||||
![]() | 1.28 | 5.50 | 7.90 | 1.07 | 3.10 | 1.12 | 8.97%7.50% | |
![]() | 1.26 | 5.20 | 7.40 | 1.06 | 2.56 | 1.10 | 12.11%12.16% | |
![]() | 1.26 | 5.30 | 8.40 | 1.04 | 3.00 | 1.10 | 10.14%10.20% |
1.Indonezja - M.
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tangerang Hawks Satya Wacana | 15.02.2025 10:00 | 1.39 | 18.00 | 4.40 | 1.15 | 3.50 | 1.00 | 0.23%7.76% |
![]() | 1.34 | 17.00 | 3.30 | 10.81% | ||||
![]() | 1.23 | 17.00 | 4.40 | 1.15 | 3.50 | 9.91%7.76% | ||
![]() | 1.35 | 18.00 | 3.45 | 8.62% | ||||
![]() | 1.37 | 16.00 | 3.05 | 12.03% | ||||
![]() | 1.27 | 0.00 | 3.35 | 8.59% | ||||
![]() | 1.38 | 16.00 | 3.10 | 10.97% | ||||
![]() | 1.34 | 17.00 | 3.30 | 10.81% | ||||
![]() | 1.39 | 16.00 | 3.05 | 10.98% |
European Pro League Division 2
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Metizport X Permitta | 15.02.2025 10:00 | 3.34 | 1.27 | 8.68% |
![]() | 3.34 | 1.27 | 14.93% |
1.Tajwan P League - M.
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tainan TSG Ghosthawks Kaohsiung Steelers | 15.02.2025 10:00 | 1.08 | 25.00 | 8.40 | 1.02 | 6.29 | 1.00 | 8.50%6.97% |
![]() | 1.08 | 21.00 | 7.30 | 11.05% | ||||
![]() | 1.06 | 25.00 | 8.40 | 1.02 | 6.29 | 10.24%6.97% | ||
![]() | 1.07 | 20.00 | 7.00 | 12.74% | ||||
![]() | 1.06 | 22.00 | 7.40 | 12.40% | ||||
![]() | 1.04 | 0.00 | 8.35 | 8.13% | ||||
![]() | 1.07 | 22.00 | 7.60 | 11.16% | ||||
![]() | 1.08 | 21.00 | 7.30 | 11.05% |
Tenis - M-ATP Chall. Manama, singiel
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Fucsovics M. Vavassori A. | 15.02.2025 10:00 | 1.82 | 3.10 | -12.80% |
![]() | 1.42 | 2.85 | 10.27% | |
![]() | 1.33 | 2.95 | 13.85% | |
![]() | 1.33 | 3.10 | 12.21% | |
![]() | 1.82 | 1.82 | 14.65% |
Piłka nożna - 2.Wietnam
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS. Dong Thap Ba Ria Vung Tau | 15.02.2025 10:00 | 2.25 | 3.20 | 4.10 | 1.28 | 1.70 | 1.39 | 0.08%4.45% |
![]() | 2.00 | 2.78 | 4.10 | 1.22 | 1.70 | 1.39 | 10.36%6.37% | |
![]() | 1.98 | 3.00 | 3.85 | 9.81% | ||||
![]() | 2.25 | 3.20 | 2.85 | 10.78% | ||||
![]() | 2.00 | 2.90 | 3.80 | 1.22 | 1.60 | 1.33 | 10.80%9.83% | |
![]() | 2.25 | 2.80 | 3.30 | 1.28 | 1.52 | 1.37 | 10.46%8.45% | |
![]() | 1.97 | 2.82 | 3.70 | 1.20 | 1.56 | 1.30 | 13.25%12.18% | |
![]() | 1.98 | 2.73 | 4.00 | 1.20 | 1.65 | 1.37 | 12.14%8.47% | |
![]() | 2.00 | 2.78 | 4.10 | 1.22 | 1.70 | 1.39 | 10.36%6.37% |
Esport LOL - LPL
Zdarzenie | Data | 1 | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|
Invictus Gaming FunPlus Phoenix | 15.02.2025 10:00 | 1.16 | 5.80 | 3.45% |
![]() | 1.12 | 5.80 | 42.50% | |
![]() | 1.16 | 4.55 | 44.16% |
Koszykówka - 1.Korea Płd. - K.
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEB Hana Bank Shinhan Bank S-Birds | 15.02.2025 10:00 | 2.65 | 16.00 | 1.56 | 2.17 | 1.39 | 1.00 | 8.09%9.01% |
![]() | 2.57 | 15.00 | 1.53 | 10.94% | ||||
![]() | 2.60 | 13.00 | 1.56 | 2.17 | 1.39 | 10.26%9.01% | ||
![]() | 2.65 | 16.00 | 1.55 | 8.50% | ||||
![]() | 2.55 | 13.00 | 1.54 | 11.84% | ||||
![]() | 2.58 | 13.00 | 1.55 | 10.97% | ||||
![]() | 2.57 | 15.00 | 1.53 | 10.94% |
Piłka nożna - 2.Indonezja
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhyaksa Farmel FC Dejan FC | 15.02.2025 09:30 | 2.10 | 3.50 | 4.00 | 1.31 | 1.82 | 1.31 | 1.19%3.81% |
![]() | 2.06 | 3.26 | 3.25 | 1.31 | 1.67 | 1.31 | 9.99%6.28% | |
![]() | 2.10 | 3.10 | 3.25 | 10.65% | ||||
![]() | 2.05 | 3.20 | 3.20 | 11.28% | ||||
![]() | 1.95 | 3.20 | 3.30 | 1.23 | 1.57 | 1.25 | 12.84%12.50% | |
![]() | 1.77 | 3.50 | 4.00 | 1.22 | 1.82 | 1.26 | 10.07%8.14% | |
![]() | 1.94 | 3.20 | 3.32 | 1.24 | 1.58 | 1.25 | 12.92%11.97% | |
![]() | 2.06 | 3.26 | 3.25 | 1.31 | 1.67 | 1.31 | 9.99%6.28% | |
![]() | 1.95 | 3.20 | 3.50 | 1.22 | 1.66 | 1.25 | 11.10%11.10% |
Piłka nożna - 2.Indonezja
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMS Medan Persikota Tangerang | 15.02.2025 09:30 | 1.32 | 5.50 | 12.00 | 1.07 | 3.78 | 1.16 | 2.27%3.06% |
![]() | 1.22 | 5.50 | 10.00 | 1.05 | 3.78 | 1.13 | 10.15%5.09% | |
![]() | 1.27 | 4.60 | 8.00 | 12.98% | ||||
![]() | 1.20 | 5.40 | 9.75 | 12.11% | ||||
![]() | 1.32 | 4.20 | 7.75 | 1.06 | 2.35 | 1.13 | 12.47%12.69% | |
![]() | 1.32 | 4.50 | 8.50 | 1.07 | 2.80 | 1.16 | 9.74%7.69% | |
![]() | 1.31 | 4.20 | 7.80 | 1.06 | 2.38 | 1.14 | 12.97%12.04% | |
![]() | 1.22 | 5.50 | 10.00 | 1.05 | 3.78 | 1.13 | 10.15%5.09% | |
![]() | 1.19 | 5.30 | 12.00 | 1.01 | 3.20 | 1.09 | 11.23%11.00% |
Piłka nożna - 2.Indonezja
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
