test tabel

Piłka nożna - Premier League (Anglia)

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Southampton
Manchester United
14.09.2024
13:30
4.554.101.772.101.231.262.87%4.14%
Betclic4.20 3.80 1.70 2.05 1.21 1.24 8.95%6.04%
Betfan4.25 3.85 1.71 2.00 1.22 1.25 7.98%5.98%
Betcris4.33 4.00 1.75 2.10 1.23 1.24 5.24%4.78%
Fortuna4.40 3.95 1.72 6.18%
Lvbet4.45 4.05 1.75 4.31%
Etoto4.40 3.90 1.73 2.00 1.22 1.25 6.17%5.98%
Sts4.30 3.75 1.72 2.10 1.22 1.26 8.06%4.48%
Totalbet4.55 4.10 1.74 2.00 1.22 1.25 3.84%5.98%
Gobet4.33 4.00 1.75 2.10 1.23 1.24 5.24%4.78%
Betters4.40 4.10 1.77 2.10 1.23 1.24 3.61%4.78%
Fuksiarz4.30 3.70 1.73 1.96 1.19 1.24 8.09%7.85%
Crystal Palace
Leicester
14.09.2024
16:00
1.624.255.501.172.361.243.44%4.24%
Betclic1.57 3.90 5.00 1.16 2.27 1.22 9.34%6.11%
Betfan1.58 3.95 5.10 1.17 2.20 1.24 8.22%5.78%
Betcris1.61 4.10 5.40 1.16 2.36 1.23 5.02%4.94%
Fortuna1.59 4.15 5.30 5.86%
Lvbet1.62 4.15 5.50 4.01%
Etoto1.60 4.10 5.20 1.17 2.20 1.24 6.12%5.78%
Sts1.60 3.90 5.10 1.17 2.30 1.24 7.75%4.80%
Totalbet1.61 4.25 5.50 1.17 2.20 1.24 3.82%5.78%
Gobet1.61 4.10 5.40 1.16 2.36 1.23 5.02%4.94%
Betters1.62 4.20 5.50 1.16 2.36 1.23 3.72%4.94%
Fuksiarz1.59 3.90 5.10 1.15 2.17 1.21 8.14%7.84%
Liverpool F.C.
Nottingham Forest
14.09.2024
16:00
1.237.4012.501.064.201.112.81%4.12%
Betclic1.21 6.20 10.00 1.06 4.10 1.10 8.77%4.82%
Betfan1.21 6.30 10.50 1.06 3.65 1.11 8.04%5.91%
Betcris1.21 7.10 12.00 1.05 4.20 1.10 5.06%5.21%
Fortuna1.22 6.60 10.50 6.64%
Lvbet1.20 7.25 12.50 5.13%
Etoto1.22 6.60 11.00 1.06 3.65 1.11 6.21%5.91%
Sts1.23 6.40 11.00 1.06 4.10 1.11 6.02%4.41%
Totalbet1.23 7.20 12.00 1.06 3.65 1.11 3.52%5.91%
Gobet1.21 7.10 12.00 1.05 4.20 1.10 5.06%5.21%
Betters1.22 7.40 12.00 1.05 4.20 1.10 3.81%5.21%
Manchester City
Brentford F.C.
14.09.2024
16:00
1.188.6014.001.054.801.093.52%3.91%
Betclic1.17 7.00 12.00 1.04 4.70 1.08 8.09%5.01%
Betfan1.17 7.00 12.00 1.05 4.05 1.09 8.09%5.84%
Betcris1.17 8.20 14.00 1.04 4.80 1.08 4.81%5.02%
Fortuna1.17 7.60 12.00 6.96%
Lvbet1.18 8.50 13.50 3.92%
Etoto1.18 7.40 13.00 1.05 4.10 1.09 5.95%5.69%
Sts1.18 7.40 13.00 1.04 4.70 1.09 5.95%4.59%
Totalbet1.18 8.00 14.00 1.05 4.05 1.09 4.39%5.84%
Gobet1.17 8.20 14.00 1.04 4.80 1.08 4.81%5.02%
Betters1.18 8.60 14.00 1.04 4.80 1.08 3.52%5.02%
Brighton & Hove Albion
Ipswich
14.09.2024
16:00
1.375.508.601.103.251.172.80%3.57%
Betclic1.34 4.90 7.20 1.09 3.05 1.15 8.92%5.74%
Betfan1.34 5.00 7.40 1.10 2.87 1.16 8.14%5.98%
Betcris1.36 5.20 8.30 1.08 3.25 1.16 4.81%4.78%
Fortuna1.37 5.10 7.60 5.76%
Lvbet1.35 5.30 8.50 4.71%
Etoto1.36 5.20 7.60 1.10 2.85 1.16 5.92%6.10%
Sts1.36 5.00 7.90 1.10 3.10 1.17 6.19%4.32%
Totalbet1.36 5.50 8.25 1.10 2.87 1.16 3.83%5.98%
Gobet1.36 5.20 8.30 1.08 3.25 1.16 4.81%4.78%
Betters1.37 5.30 8.60 1.08 3.25 1.16 3.49%4.78%
Fuksiarz1.33 4.80 8.30 1.06 2.85 1.15 8.07%8.19%
Fulham F.C.
West Ham United
14.09.2024
16:00
2.473.553.001.441.571.331.99%4.16%
Betclic2.34 3.25 2.80 1.41 1.54 1.31 9.22%6.10%
Betfan2.36 3.30 2.85 1.41 1.53 1.32 7.76%6.02%
Betcris2.44 3.50 2.82 1.44 1.57 1.30 5.02%5.03%
Fortuna2.37 3.45 2.87 6.02%
Lvbet2.45 3.55 2.85 4.07%
Etoto2.40 3.35 2.90 1.41 1.53 1.32 6.00%6.02%
Sts2.40 3.20 2.85 1.43 1.55 1.33 8.00%4.82%
Totalbet2.40 3.47 3.00 1.41 1.53 1.32 3.82%6.02%
Gobet2.44 3.50 2.82 1.44 1.57 1.30 5.02%5.03%
Betters2.47 3.55 2.87 1.44 1.57 1.30 3.50%5.03%
Fuksiarz2.41 3.30 2.75 1.39 1.50 1.29 8.16%8.06%
Aston Villa
Everton F.C.
14.09.2024
18:30
1.514.656.801.152.651.222.44%3.33%
Betclic1.48 4.30 5.60 1.14 2.49 1.19 8.68%5.96%
Betfan1.49 4.30 5.60 1.15 2.39 1.21 8.23%5.72%
Betcris1.47 4.50 6.70 1.12 2.65 1.20 5.17%5.18%
Fortuna1.47 4.60 6.00 6.43%
Lvbet1.47 4.60 6.75 4.58%
Etoto1.51 4.40 5.80 1.15 2.39 1.21 6.19%5.72%
Sts1.50 4.30 5.60 1.15 2.50 1.22 7.78%4.46%
Totalbet1.51 4.65 6.10 1.15 2.39 1.21 4.12%5.72%
Gobet1.47 4.50 6.70 1.12 2.65 1.20 5.17%5.18%
Betters1.49 4.60 6.80 1.13 2.59 1.20 3.56%5.22%
Fuksiarz1.46 4.20 6.40 1.10 2.43 1.19 7.93%8.05%
A.F.C. Bournemouth
Chelsea Londyn
14.09.2024
21:00
3.504.002.061.781.331.282.12%4.75%
Betclic3.25 3.60 1.97 1.77 1.31 1.26 9.31%6.10%
Betfan3.30 3.65 1.98 1.74 1.32 1.27 8.21%5.98%
Betcris3.28 3.95 2.03 1.73 1.32 1.25 5.07%6.78%
Fortuna3.35 3.75 2.01 6.27%
Lvbet3.30 3.95 2.05 4.40%
Etoto3.40 3.75 2.01 1.74 1.32 1.27 5.83%5.98%
Sts3.30 3.60 2.00 1.78 1.33 1.28 8.08%4.75%
Totalbet3.50 3.90 2.02 1.74 1.32 1.27 3.72%5.98%
Gobet3.28 3.95 2.03 1.73 1.32 1.25 5.07%6.78%
Betters3.33 4.00 2.06 1.73 1.32 1.25 3.57%6.78%
Fuksiarz3.35 3.65 1.97 1.73 1.28 1.25 8.01%7.96%
Tottenham Hotspur
Arsenal Londyn
15.09.2024
15:00
3.253.702.231.681.381.302.64%4.46%
Betclic3.05 3.45 2.12 1.66 1.35 1.28 8.94%6.22%
Betfan3.10 3.50 2.13 1.65 1.35 1.30 7.78%5.80%
Betcris3.13 3.63 2.20 1.63 1.38 1.29 4.95%5.67%
Fortuna3.15 3.50 2.17 6.40%
Lvbet3.15 3.65 2.22 4.19%
Etoto3.15 3.55 2.17 1.65 1.35 1.30 6.00%5.80%
Sts3.10 3.40 2.15 1.68 1.36 1.30 8.18%4.99%
Totalbet3.25 3.70 2.17 1.65 1.35 1.30 3.88%5.80%
Gobet3.13 3.63 2.20 1.63 1.38 1.29 4.95%5.67%
Betters3.18 3.69 2.23 1.63 1.38 1.29 3.39%5.67%
Fuksiarz3.10 3.45 2.14 1.63 1.32 1.27 7.97%7.92%
Wolverhampton Wanderers
Newcastle United
15.09.2024
17:30
3.423.742.131.721.341.302.93%4.84%
Betclic3.20 3.45 2.06 1.72 1.32 1.28 8.78%6.01%
Betfan3.25 3.45 2.07 1.69 1.32 1.29 8.06%6.22%
Betcris3.30 3.68 2.11 1.68 1.32 1.27 4.87%7.01%
Fortuna3.35 3.50 2.08 6.50%
Lvbet3.35 3.70 2.12 4.05%
Etoto3.30 3.55 2.10 1.69 1.32 1.29 6.09%6.22%
Sts3.25 3.40 2.10 1.72 1.34 1.30 7.80%4.84%
Totalbet3.42 3.65 2.11 1.69 1.32 1.29 4.03%6.22%
Gobet3.30 3.68 2.11 1.68 1.32 1.27 4.87%7.01%
Betters3.35 3.74 2.13 1.68 1.32 1.27 3.54%7.01%
Fuksiarz3.30 3.40 2.08 1.66 1.29 1.28 7.79%7.94%
West Ham United
Chelsea Londyn
21.09.2024
13:30
3.213.952.151.701.361.272.98%5.55%
Betclic3.00 3.65 2.07 1.70 1.36 1.23 9.04%6.83%
Betfan3.00 3.70 2.09 1.68 1.36 1.27 8.21%5.90%
Betcris3.16 3.80 2.13 1.67 1.34 1.26 4.91%6.94%
Fortuna3.05 3.75 2.10 7.07%
Lvbet3.20 3.85 2.15 3.74%
Etoto3.10 3.80 2.12 1.68 1.36 1.27 5.74%5.90%
Sts3.00 3.60 2.10 1.70 1.36 1.27 8.73%5.55%
Totalbet3.17 3.95 2.12 1.68 1.36 1.27 4.03%5.90%
Gobet3.16 3.80 2.13 1.67 1.34 1.26 4.91%6.94%
Betters3.21 3.86 2.15 1.67 1.34 1.26 3.57%6.94%
Fuksiarz3.00 3.65 2.11 1.64 1.33 1.25 8.12%8.08%
Fulham F.C.
Newcastle United
21.09.2024
16:00
2.933.742.391.581.421.302.71%5.32%
Betclic2.75 3.50 2.27 1.58 1.41 1.25 8.99%7.11%
Betfan2.79 3.50 2.29 1.57 1.41 1.29 8.08%6.07%
Betcris2.83 3.68 2.36 1.58 1.41 1.28 4.88%6.17%
Fortuna2.82 3.55 2.30 7.11%
Lvbet2.85 3.70 2.37 4.31%
Etoto2.85 3.60 2.32 1.57 1.41 1.29 5.97%6.07%
Sts2.80 3.40 2.30 1.58 1.42 1.30 8.60%5.32%
Totalbet2.93 3.70 2.32 1.57 1.41 1.29 4.26%6.07%
Gobet2.83 3.68 2.36 1.58 1.41 1.28 4.88%6.17%
Betters2.87 3.74 2.39 1.58 1.41 1.28 3.42%6.17%
Fuksiarz2.80 3.55 2.28 1.56 1.38 1.26 7.74%7.97%
Leicester
Everton F.C.
21.09.2024
16:00
2.513.652.911.441.551.311.60%5.15%
Betclic2.34 3.45 2.70 1.44 1.55 1.26 8.76%6.66%
Betfan2.36 3.45 2.71 1.43 1.54 1.30 8.26%5.89%
Betcris2.47 3.37 2.87 1.40 1.51 1.31 5.00%6.99%
Fortuna2.39 3.50 2.72 7.18%
Lvbet2.50 3.40 2.90 3.89%
Etoto2.41 3.55 2.75 1.43 1.54 1.30 6.03%5.89%
Sts2.35 3.40 2.70 1.44 1.55 1.30 9.00%5.44%
Totalbet2.40 3.65 2.84 1.43 1.54 1.30 4.28%5.89%
Gobet2.47 3.37 2.87 1.40 1.51 1.31 5.00%6.99%
Betters2.51 3.41 2.91 1.40 1.51 1.31 3.53%6.99%
Fuksiarz2.39 3.35 2.75 1.39 1.51 1.28 8.06%8.15%
Liverpool F.C.
A.F.C. Bournemouth
21.09.2024
16:00
1.316.309.001.093.351.143.32%4.66%
Betclic1.29 5.40 7.60 1.08 3.30 1.11 9.20%6.49%
Betfan1.30 5.60 7.80 1.09 3.10 1.14 7.60%5.86%
Betcris1.30 6.00 8.70 1.08 3.35 1.13 5.08%5.47%
Fortuna1.30 5.70 7.70 7.45%
Lvbet1.30 6.25 9.00 4.03%
Etoto1.31 5.80 8.00 1.09 3.10 1.14 6.08%5.86%
Sts1.30 5.60 8.10 1.09 3.30 1.14 7.13%4.88%
Totalbet1.31 6.20 8.75 1.09 3.10 1.14 3.89%5.86%
Gobet1.30 6.00 8.70 1.08 3.35 1.13 5.08%5.47%
Betters1.31 6.30 9.00 1.08 3.35 1.13 3.32%5.47%
Fuksiarz1.28 5.50 8.70 1.06 3.10 1.12 7.80%7.94%
Tottenham Hotspur
Brentford F.C.
21.09.2024
16:00
1.604.655.401.172.441.222.52%4.21%
Betclic1.54 4.20 4.90 1.17 2.33 1.18 9.15%6.57%
Betfan1.55 4.25 5.00 1.17 2.26 1.21 8.05%6.18%
Betcris1.58 4.60 5.10 1.17 2.38 1.20 4.64%5.41%
Fortuna1.56 4.30 5.10 6.97%
Lvbet1.60 4.65 5.10 3.61%
Etoto1.57 4.40 5.20 1.17 2.26 1.21 5.65%6.18%
Sts1.56 4.20 4.90 1.17 2.35 1.22 8.32%5.00%
Totalbet1.57 4.60 5.40 1.17 2.26 1.21 3.95%6.18%
Gobet1.58 4.60 5.10 1.17 2.38 1.20 4.64%5.41%
Betters1.59 4.60 5.20 1.17 2.44 1.20 3.86%4.89%
Fuksiarz1.54 4.20 5.20 1.14 2.27 1.19 7.98%7.90%
Southampton
Ipswich
21.09.2024
16:00
2.173.753.501.331.751.291.32%4.93%
Betclic2.00 3.50 3.30 1.31 1.75 1.25 8.87%6.74%
Betfan2.02 3.55 3.30 1.31 1.73 1.29 7.98%5.83%
Betcris2.14 3.61 3.27 1.33 1.66 1.28 5.01%6.78%
Fortuna2.03 3.55 3.35 7.28%
Lvbet2.15 3.65 3.30 4.21%
Etoto2.05 3.60 3.40 1.31 1.73 1.29 5.97%5.83%
Sts2.02 3.40 3.30 1.32 1.75 1.28 9.22%5.51%
Totalbet2.05 3.75 3.50 1.31 1.73 1.29 4.02%5.83%
Gobet2.14 3.61 3.27 1.33 1.66 1.28 5.01%6.78%
Betters2.17 3.67 3.32 1.33 1.66 1.28 3.45%6.78%
Fuksiarz2.05 3.45 3.30 1.29 1.68 1.27 8.07%7.89%
Aston Villa
Wolverhampton Wanderers
21.09.2024
16:00
1.554.705.701.162.421.203.34%5.43%
Betclic1.51 4.30 5.20 1.15 2.42 1.17 8.71%6.87%
Betfan1.51 4.35 5.20 1.16 2.33 1.20 8.44%6.23%
Betcris1.53 4.60 5.60 1.15 2.38 1.20 4.96%6.15%
Fortuna1.52 4.40 5.30 7.38%
Lvbet1.55 4.60 5.70 3.80%
Etoto1.53 4.50 5.40 1.16 2.33 1.20 6.10%6.23%
Sts1.52 4.30 5.10 1.16 2.40 1.20 8.65%5.60%
Totalbet1.54 4.70 5.70 1.16 2.33 1.20 3.76%6.23%
Gobet1.53 4.60 5.60 1.15 2.38 1.20 4.96%6.15%
Betters1.54 4.70 5.70 1.15 2.38 1.20 3.76%6.15%
Fuksiarz1.50 4.30 5.60 1.13 2.35 1.18 7.78%7.90%
Crystal Palace
Manchester United
21.09.2024
18:30
2.793.852.511.561.451.281.66%5.60%
Betclic2.65 3.60 2.32 1.56 1.45 1.24 8.62%6.86%
Betfan2.65 3.60 2.34 1.55 1.44 1.28 8.25%6.04%
Betcris2.65 3.73 2.47 1.51 1.45 1.27 5.03%6.97%
Fortuna2.67 3.65 2.36 7.22%
Lvbet2.65 3.75 2.50 4.40%
Etoto2.70 3.70 2.38 1.55 1.44 1.28 6.08%6.04%
Sts2.65 3.50 2.35 1.56 1.45 1.28 8.86%5.60%
Totalbet2.79 3.85 2.38 1.55 1.44 1.28 3.83%6.04%
Gobet2.65 3.73 2.47 1.51 1.45 1.27 5.03%6.97%
Betters2.69 3.79 2.51 1.51 1.45 1.27 3.40%6.97%
Fuksiarz2.70 3.50 2.37 1.52 1.41 1.26 7.80%8.04%
Brighton & Hove Albion
Nottingham Forest
22.09.2024
15:00
1.793.964.801.212.011.261.95%5.88%
Betfan1.70 3.70 4.45 1.20 2.01 1.26 8.32%6.22%
Betcris1.77 3.89 4.33 1.21 1.97 1.25 5.30%6.70%
Fortuna1.72 3.75 4.50 7.03%
Lvbet1.77 3.90 4.45 4.61%
Etoto1.73 3.80 4.60 1.20 2.01 1.26 5.86%6.22%
Totalbet1.73 3.95 4.80 1.20 2.01 1.26 3.95%6.22%
Gobet1.77 3.89 4.33 1.21 1.97 1.25 5.30%6.70%
Betters1.79 3.96 4.40 1.21 1.97 1.25 3.85%6.70%
Manchester City
Arsenal Londyn
22.09.2024
17:30
1.883.904.301.241.891.272.09%6.15%
Betfan1.80 3.65 4.00 1.24 1.89 1.27 7.95%6.15%
Betcris1.86 3.67 4.20 1.23 1.88 1.27 4.82%6.62%
Fortuna1.83 3.65 3.95 7.36%
Etoto1.82 3.75 4.10 1.24 1.89 1.27 6.00%6.15%
Totalbet1.82 3.90 4.25 1.24 1.89 1.27 4.12%6.15%
Gobet1.86 3.67 4.20 1.23 1.88 1.27 4.82%6.62%
Betters1.88 3.74 4.30 1.23 1.88 1.27 3.19%6.62%

Tenis stołowy - TT Cup - M.

ZdarzenieData12MarżaWięcej
Famin D.
Jullinen T.
11.09.2024
19:15
1.771.879.97%
Fortuna1.77 1.87 9.97%
Danilov Nikolai
Kruti S.
11.09.2024
19:45
3.251.2610.13%
Fortuna3.25 1.26 10.13%