test tabel

Piłka nożna - Premier League (Anglia)

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Crystal Palace
Everton F.C.
15.02.2025
18:30
1.973.354.851.231.921.351.23%3.73%
Betcris1.96 3.21 4.33 1.23 1.86 1.33 5.27%5.13%
Fortuna1.89 3.30 4.50 5.44%
Lvbet1.88 3.35 4.85 3.66%
Etoto1.91 3.25 4.40 1.22 1.82 1.34 5.85%5.77%
Sts1.88 3.20 4.50 1.22 1.92 1.35 6.66%4.06%
Totalbet1.92 3.32 4.55 1.22 1.81 1.34 4.18%5.92%
Gobet1.93 3.13 4.20 1.21 1.82 1.33 7.57%6.39%
Betters1.97 3.23 4.40 1.21 1.82 1.33 4.45%6.39%
Fuksiarz1.89 3.20 4.40 1.19 1.81 1.30 6.89%8.10%
Liverpool F.C.
Wolverhampton Wanderers
16.02.2025
15:00
1.218.1013.001.054.601.112.68%3.53%
Betcris1.18 8.00 12.00 1.04 4.60 1.08 5.58%5.24%
Fortuna1.19 7.30 11.00 6.82%
Lvbet1.21 7.50 11.40 4.75%
Etoto1.19 7.20 12.00 1.05 3.90 1.09 6.26%6.31%
Sts1.20 7.25 12.50 1.05 4.40 1.11 5.13%4.03%
Totalbet1.20 7.80 13.00 1.05 3.90 1.09 3.85%6.31%
Gobet1.17 7.50 12.00 1.04 4.60 1.08 7.14%5.24%
Betters1.19 8.10 13.00 1.04 4.60 1.08 4.07%5.24%
Fuksiarz1.18 6.90 13.00 1.02 3.90 1.08 6.93%8.14%
Tottenham Hotspur
Manchester United
16.02.2025
17:30
2.413.802.801.471.571.303.52%4.32%
Betcris2.38 3.73 2.77 1.42 1.55 1.27 4.93%6.84%
Fortuna2.40 3.65 2.69 6.24%
Lvbet2.40 3.75 2.80 4.05%
Etoto2.41 3.70 2.70 1.45 1.53 1.29 5.56%5.92%
Sts2.40 3.60 2.65 1.47 1.57 1.30 7.18%4.32%
Totalbet2.41 3.80 2.76 1.45 1.53 1.29 4.04%5.92%
Gobet2.38 3.73 2.77 1.42 1.55 1.27 4.93%6.84%
Betters2.39 3.75 2.78 1.42 1.55 1.27 4.48%6.84%
Fuksiarz2.37 3.65 2.65 1.42 1.52 1.25 7.33%8.11%
Aston Villa
Liverpool F.C.
19.02.2025
20:30
4.054.151.822.031.261.263.73%4.00%
Betcris4.00 4.10 1.80 2.03 1.24 1.24 4.95%5.28%
Fortuna3.90 3.95 1.82 5.90%
Lvbet4.00 4.10 1.82 4.34%
Etoto3.90 4.00 1.80 1.91 1.25 1.25 6.20%6.18%
Sts3.80 3.80 1.80 1.95 1.26 1.26 8.19%5.01%
Totalbet4.05 4.15 1.81 1.91 1.25 1.25 4.04%6.18%
Gobet3.81 3.84 1.75 1.98 1.24 1.24 9.43%5.90%
Betters4.00 4.10 1.81 1.98 1.24 1.24 4.64%5.90%
Fuksiarz3.85 3.85 1.82 1.88 1.23 1.23 6.89%7.90%
Leicester
Brentford F.C.
21.02.2025
21:00
3.373.802.091.721.341.303.84%4.84%
Betcris3.33 3.78 2.06 1.71 1.32 1.26 5.03%6.80%
Fortuna3.25 3.65 2.08 6.24%
Lvbet3.35 3.80 2.07 4.48%
Etoto3.25 3.65 2.08 1.69 1.33 1.29 6.24%5.94%
Sts3.20 3.50 2.05 1.72 1.34 1.30 8.60%4.84%
Totalbet3.37 3.80 2.09 1.69 1.33 1.29 3.84%5.94%
Gobet3.18 3.59 1.99 1.71 1.32 1.26 9.55%6.80%
Betters3.35 3.80 2.07 1.71 1.32 1.26 4.48%6.80%
Fuksiarz3.25 3.65 2.05 1.69 1.30 1.25 6.95%8.05%
Everton F.C.
Manchester United
22.02.2025
13:30
3.023.402.481.541.401.352.85%5.22%
Betcris2.93 3.37 2.43 1.53 1.39 1.31 4.96%6.82%
Fortuna2.91 3.25 2.44 6.12%
Lvbet2.95 3.40 2.45 4.13%
Etoto2.90 3.25 2.44 1.52 1.39 1.34 6.24%6.18%
Sts2.85 3.10 2.40 1.54 1.40 1.35 9.01%5.22%
Totalbet3.02 3.35 2.44 1.52 1.39 1.34 3.95%6.18%
Gobet2.81 3.21 2.34 1.53 1.39 1.31 9.47%6.82%
Betters2.95 3.38 2.44 1.53 1.39 1.31 4.47%6.82%
Fuksiarz2.90 3.10 2.48 1.48 1.37 1.33 7.06%7.87%
Arsenal Londyn
West Ham United
22.02.2025
16:00
1.305.9010.001.083.401.153.87%4.48%
Betcris1.29 5.90 9.70 1.07 3.40 1.14 4.78%5.29%
Fortuna1.30 5.50 9.10 6.09%
Etoto1.30 5.40 9.20 1.08 3.10 1.15 6.31%5.90%
Sts1.30 5.25 9.25 1.07 3.30 1.15 6.78%5.36%
Totalbet1.30 5.80 10.00 1.08 3.12 1.15 4.16%5.80%
Gobet1.26 5.40 8.80 1.07 3.40 1.14 9.25%5.29%
Betters1.29 5.90 9.80 1.07 3.40 1.14 4.67%5.29%
Fuksiarz1.28 5.20 10.00 1.04 3.15 1.13 7.36%8.20%
Fulham F.C.
Crystal Palace
22.02.2025
16:00
2.093.503.651.301.721.323.82%5.41%
Betcris2.08 3.41 3.61 1.28 1.70 1.31 5.10%6.64%
Fortuna2.07 3.40 3.50 6.29%
Etoto2.07 3.40 3.55 1.30 1.70 1.32 5.89%5.75%
Sts2.05 3.25 3.40 1.30 1.72 1.32 8.96%5.41%
Totalbet2.08 3.50 3.65 1.30 1.70 1.32 4.05%5.75%
Gobet2.01 3.26 3.45 1.28 1.70 1.31 9.41%6.64%
Betters2.09 3.45 3.63 1.28 1.70 1.31 4.38%6.64%
Fuksiarz2.08 3.35 3.45 1.27 1.67 1.29 6.91%8.07%
A.F.C. Bournemouth
Wolverhampton Wanderers
22.02.2025
16:00
1.644.455.401.182.251.241.97%4.92%
Betcris1.63 3.98 5.40 1.16 2.17 1.24 4.99%6.47%
Fortuna1.60 4.20 4.90 6.72%
Etoto1.60 4.30 5.00 1.18 2.19 1.22 5.76%6.19%
Sts1.60 4.00 4.70 1.18 2.25 1.23 8.78%5.25%
Totalbet1.61 4.45 5.20 1.18 2.19 1.22 3.81%6.19%
Gobet1.59 3.76 5.00 1.16 2.17 1.24 9.49%6.47%
Betters1.64 4.00 5.40 1.16 2.17 1.24 4.49%6.47%
Fuksiarz1.61 4.10 4.90 1.16 2.15 1.20 6.91%8.03%
Ipswich
Tottenham Hotspur
22.02.2025
16:00
3.353.802.121.721.341.283.34%5.45%
Betcris3.29 3.69 2.10 1.71 1.32 1.28 5.11%6.18%
Fortuna3.35 3.60 2.06 6.17%
Lvbet3.30 3.75 2.12 4.14%
Etoto3.25 3.70 2.08 1.69 1.33 1.28 5.87%6.24%
Sts3.10 3.50 2.05 1.72 1.34 1.28 9.61%5.45%
Totalbet3.35 3.80 2.08 1.69 1.33 1.28 4.24%6.24%
Gobet3.14 3.51 2.03 1.71 1.32 1.28 9.60%6.18%
Betters3.31 3.71 2.11 1.70 1.32 1.27 4.56%6.66%
Fuksiarz3.20 3.70 2.05 1.69 1.31 1.24 7.06%8.08%
Southampton
Brighton & Hove Albion
22.02.2025
16:00
5.304.331.672.231.191.241.84%4.76%
Betcris5.20 4.30 1.60 2.23 1.16 1.22 4.99%6.51%
Fortuna4.80 4.15 1.63 6.28%
Lvbet4.80 4.20 1.67 4.52%
Etoto4.90 4.10 1.63 2.14 1.19 1.23 6.15%6.03%
Sts4.60 3.90 1.65 2.15 1.19 1.24 7.99%5.60%
Totalbet5.10 4.30 1.63 2.14 1.19 1.23 4.21%6.03%
Gobet4.90 4.00 1.55 2.23 1.16 1.22 9.92%6.51%
Betters5.30 4.33 1.61 2.23 1.17 1.22 4.07%6.14%
Fuksiarz5.00 4.00 1.61 2.15 1.15 1.21 7.11%8.06%
Aston Villa
Chelsea Londyn
22.02.2025
18:30
2.703.804.201.531.851.29-12.84%-1.53%
Betcris2.62 3.74 2.49 1.50 1.46 1.27 5.07%6.95%
Fortuna2.57 3.60 2.44 7.67%
Etoto2.60 3.65 2.47 1.51 1.46 1.29 6.34%6.12%
Sts2.55 3.50 2.45 1.53 1.48 1.28 8.60%5.53%
Totalbet2.70 3.80 2.47 1.51 1.46 1.29 3.84%6.12%
Gobet2.52 3.56 2.40 1.50 1.46 1.27 9.44%6.95%
Betters2.63 3.76 2.51 1.50 1.46 1.27 4.46%6.95%
Fuksiarz1.80 3.35 4.20 1.18 1.85 1.26 9.22%9.08%
Newcastle United
Nottingham Forest
23.02.2025
15:00
1.844.907.301.242.701.26-11.55%-1.48%
Betcris1.83 3.91 4.00 1.24 1.90 1.25 5.22%6.64%
Fortuna1.72 3.95 4.20 7.27%
Etoto1.42 4.60 5.25 1.12 2.27 1.15 11.21%10.15%
Sts1.77 3.70 4.00 1.24 1.98 1.26 8.52%5.26%
Totalbet1.79 4.05 4.30 1.23 1.94 1.26 3.81%6.11%
Gobet1.77 3.71 3.84 1.24 1.90 1.25 9.49%6.64%
Betters1.84 3.93 4.10 1.24 1.90 1.25 4.18%6.64%
Fuksiarz1.32 4.90 7.30 1.07 2.70 1.12 9.86%9.89%
Manchester City
Liverpool F.C.
23.02.2025
17:30
2.973.952.251.621.401.273.43%5.95%
Betcris2.94 3.80 2.24 1.61 1.38 1.26 4.97%6.97%
Fortuna2.82 3.75 2.21 7.38%
Etoto2.85 3.80 2.23 1.61 1.40 1.27 6.25%6.14%
Sts2.80 3.60 2.20 1.62 1.40 1.27 8.95%5.95%
Totalbet2.97 3.95 2.23 1.61 1.40 1.27 3.83%6.14%
Gobet2.81 3.62 2.16 1.61 1.38 1.26 9.51%6.97%
Betters2.95 3.82 2.25 1.61 1.38 1.26 4.52%6.97%
Fuksiarz2.90 3.70 2.20 1.60 1.37 1.24 6.96%8.07%

Tenis stołowy - TT Cup - M.

ZdarzenieData12MarżaWięcej
Rek A.M.
Volhejn D.
15.02.2025
16:55
2.251.606.94%
Fortuna2.14 1.58 10.02%
Sts2.25 1.60 6.94%
Kiejda A.
Stojek K.
15.02.2025
17:05
1.951.884.47%
Fortuna1.76 1.88 10.01%
Sts1.95 1.75 8.42%
Vyvial P.
Urban R.
15.02.2025
17:20
1.402.609.89%
Fortuna1.40 2.60 9.89%
Sts1.40 2.50 11.43%
Bauer H.
Moravec P.
15.02.2025
17:25
2.251.606.94%
Fortuna2.14 1.58 10.02%
Sts2.25 1.60 6.94%
Krezel A.
Chybinski M.
15.02.2025
17:30
2.471.449.93%
Fortuna2.47 1.44 9.93%
Pistora J.
Rolik J.
15.02.2025
17:50
1.652.088.68%
Fortuna1.62 2.08 9.81%
Sts1.65 2.00 10.61%
Rek A.M.
Moravec P.
15.02.2025
17:55
2.051.659.39%
Fortuna2.05 1.63 10.13%
Sts2.00 1.65 10.61%
Urbanski A.
Sikora Fabian
15.02.2025
18:00
2.281.5110.08%
Fortuna2.28 1.51 10.08%
Mucha G.
Stojek K.
15.02.2025
18:05
1.652.0210.11%
Fortuna1.65 2.02 10.11%
Vyvial P.
Rolik J.
15.02.2025
18:20
1.452.558.18%
Fortuna1.42 2.55 9.64%
Sts1.45 2.50 8.97%
Volhejn D.
Bauer H.
15.02.2025
18:25
1.851.858.11%
Fortuna1.82 1.82 9.89%
Sts1.85 1.85 8.11%
Urban R.
Pistora J.
15.02.2025
18:50
2.751.407.79%
Fortuna2.65 1.38 10.20%
Sts2.75 1.40 7.79%
Rek A.M.
Bauer H.
15.02.2025
18:55
1.652.059.39%
Fortuna1.63 2.05 10.13%
Sts1.65 2.00 10.61%
Moravec P.
Volhejn D.
15.02.2025
19:25
1.851.858.11%
Fortuna1.82 1.82 9.89%
Sts1.85 1.85 8.11%
Libovicky V.
Kastner K.
15.02.2025
20:20
2.001.708.82%
Fortuna1.96 1.70 9.84%
Sts2.00 1.70 8.82%
Framberk J.
Bulin Zdenek
15.02.2025
20:50
1.702.008.82%
Fortuna1.70 1.96 9.84%
Sts1.70 2.00 8.82%
Boltik M.
Hargas M.
15.02.2025
20:55
1.702.008.82%
Fortuna1.70 1.96 9.84%
Sts1.70 2.00 8.82%
Libovicky V.
Bulin Zdenek
15.02.2025
21:20
1.452.558.18%
Fortuna1.42 2.55 9.64%
Sts1.45 2.50 8.97%
Dohnal J.
Zelezny D.
15.02.2025
21:25
1.303.0010.26%
Fortuna1.30 3.00 10.26%
Sts1.30 3.00 10.26%
Kastner K.
Framberk J.
15.02.2025
21:50
1.263.2510.13%
Fortuna1.26 3.25 10.13%
Sts1.25 3.25 10.77%
Boltik M.
Zelezny D.
15.02.2025
21:55
1.851.858.11%
Fortuna1.82 1.82 9.89%
Sts1.85 1.85 8.11%
Libovicky V.
Framberk J.
15.02.2025
22:20
1.502.506.67%
Fortuna1.47 2.40 9.69%
Sts1.50 2.50 6.67%
Hargas M.
Dohnal J.
15.02.2025
22:25
2.301.5010.14%
Fortuna2.30 1.50 10.14%
Sts2.25 1.50 11.11%
Bulin Zdenek
Kastner K.
15.02.2025
22:50
2.501.506.67%
Fortuna2.40 1.47 9.69%
Sts2.50 1.50 6.67%
Boltik M.
Dohnal J.
15.02.2025
22:55
2.501.506.67%
Fortuna2.40 1.47 9.69%
Sts2.50 1.50 6.67%
Zelezny D.
Hargas M.
15.02.2025
23:25
1.861.809.32%
Fortuna1.86 1.78 9.94%
Sts1.85 1.80 9.61%