test nowy v2

Piłka nożna - Liga Mistrzów UEFA

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
AC Milan
Feyenoord
18.02.2025
18:45
1.494.856.501.142.641.203.12%4.47%
Betcris1.47 4.60 6.50 1.13 2.64 1.20 5.15%4.85%
Fortuna1.48 4.50 5.70 7.33%
Lvbet1.47 4.70 6.50 4.69%
Etoto1.49 4.60 5.80 1.14 2.43 1.20 6.09%6.10%
Sts1.48 4.40 5.60 1.14 2.55 1.20 8.15%5.13%
Totalbet1.49 4.85 6.20 1.14 2.43 1.20 3.86%6.10%
Gobet1.46 4.50 6.30 1.12 2.54 1.19 6.59%6.34%
Betters1.47 4.60 6.50 1.13 2.64 1.20 5.15%4.85%
Fuksiarz1.47 4.70 5.70 1.13 2.42 1.16 6.85%8.01%
Bayern Monachium
Celtic
18.02.2025
21:00
1.169.7516.001.046.001.082.71%2.71%
Betcris1.14 9.50 15.00 1.03 6.00 1.06 4.91%4.05%
Fortuna1.15 8.00 13.00 7.15%
Lvbet1.14 9.75 15.50 4.43%
Etoto1.15 8.40 14.00 1.04 4.40 1.07 6.00%6.17%
Sts1.15 8.10 14.50 1.04 5.10 1.08 6.20%4.18%
Totalbet1.15 9.25 16.00 1.04 4.40 1.07 4.02%6.17%
Gobet1.13 9.10 15.00 1.03 5.50 1.05 6.15%5.25%
Betters1.14 9.50 15.00 1.03 6.00 1.06 4.91%4.05%
Fuksiarz1.16 7.50 14.00 1.02 4.20 1.06 6.68%8.09%
Benfica Lizbona
Monaco
18.02.2025
21:00
1.794.354.151.272.111.262.95%2.75%
Betcris1.76 4.30 4.00 1.27 2.11 1.23 5.07%3.72%
Fortuna1.77 3.95 3.85 7.79%
Lvbet1.77 4.35 4.05 4.18%
Etoto1.78 4.00 4.00 1.25 1.94 1.25 6.18%5.77%
Sts1.78 3.90 3.90 1.25 2.00 1.26 7.46%4.68%
Totalbet1.79 4.20 4.15 1.25 1.94 1.25 3.77%5.77%
Gobet1.75 4.20 3.94 1.24 2.03 1.22 6.33%5.94%
Betters1.76 4.30 4.00 1.27 2.11 1.23 5.07%3.72%
Fuksiarz1.76 4.00 3.95 1.22 1.94 1.21 7.13%8.08%
Atalanta Bergamo
Club Brugge
18.02.2025
21:00
1.574.555.751.162.531.233.06%3.52%
Betcris1.55 4.33 5.70 1.14 2.53 1.22 5.15%4.61%
Fortuna1.54 4.25 5.30 7.33%
Lvbet1.57 4.35 5.75 4.07%
Etoto1.55 4.30 5.40 1.16 2.29 1.22 6.29%5.92%
Sts1.55 4.20 5.25 1.16 2.40 1.23 7.37%4.59%
Totalbet1.55 4.55 5.70 1.16 2.29 1.22 4.04%5.92%
Gobet1.54 4.20 5.60 1.14 2.42 1.21 6.60%5.84%
Betters1.55 4.33 5.70 1.14 2.53 1.22 5.15%4.61%
Fuksiarz1.53 4.50 5.10 1.14 2.28 1.18 7.19%8.16%
Borussia Dortmund
Sporting Lizbona
19.02.2025
18:45
1.903.903.901.291.951.283.91%3.46%
Betcris1.90 3.83 3.82 1.29 1.95 1.27 4.92%3.77%
Fortuna1.88 3.70 3.70 7.25%
Lvbet1.90 3.85 3.85 4.58%
Etoto1.90 3.75 3.75 1.27 1.82 1.27 5.96%6.21%
Sts1.88 3.60 3.60 1.27 1.88 1.28 8.75%5.03%
Totalbet1.90 3.90 3.90 1.27 1.82 1.27 3.91%6.21%
Gobet1.88 3.76 3.76 1.26 1.88 1.26 6.38%5.96%
Betters1.90 3.83 3.82 1.29 1.95 1.27 4.92%3.77%
Fuksiarz1.88 3.90 3.55 1.26 1.82 1.22 7.00%8.14%
Real Madryt
Manchester City
19.02.2025
21:00
1.804.453.851.282.041.244.00%3.89%
Betcris1.80 4.33 3.79 1.27 2.04 1.22 5.04%4.86%
Fortuna1.78 4.15 3.65 7.67%
Lvbet1.80 4.40 3.80 4.60%
Etoto1.80 4.30 3.70 1.27 1.92 1.23 5.84%6.06%
Sts1.80 4.10 3.60 1.28 1.98 1.24 7.72%4.64%
Totalbet1.80 4.45 3.85 1.27 1.92 1.23 4.00%6.06%
Gobet1.78 4.30 3.73 1.26 1.97 1.22 6.25%6.05%
Betters1.80 4.33 3.79 1.27 2.04 1.22 5.04%4.86%
Fuksiarz1.77 4.30 3.65 1.25 1.93 1.19 7.15%7.92%
PSV Eindhoven
Juventus
19.02.2025
21:00
2.273.753.051.421.641.303.51%4.16%
Betcris2.25 3.70 2.98 1.42 1.64 1.29 5.03%4.46%
Fortuna2.22 3.55 2.93 7.34%
Lvbet2.27 3.75 3.00 4.05%
Etoto2.24 3.65 2.95 1.39 1.60 1.29 5.94%5.98%
Sts2.20 3.50 2.90 1.40 1.62 1.30 8.51%5.04%
Totalbet2.24 3.75 3.05 1.39 1.60 1.29 4.10%5.98%
Gobet2.22 3.64 2.94 1.38 1.60 1.27 6.53%6.85%
Betters2.25 3.70 2.98 1.42 1.64 1.29 5.03%4.46%
Fuksiarz2.26 3.65 2.85 1.38 1.57 1.25 6.73%8.08%
Paris Saint-Germain
Stade Brestois 29
19.02.2025
21:00
1.198.2514.001.055.101.103.30%2.88%
Betcris1.17 8.00 14.00 1.04 5.10 1.09 5.11%3.75%
Fortuna1.18 7.00 11.00 8.12%
Lvbet1.18 8.25 14.00 4.01%
Etoto1.19 7.20 13.00 1.05 4.00 1.09 5.61%5.99%
Sts1.19 7.10 13.00 1.04 4.50 1.10 5.81%4.64%
Totalbet1.19 8.00 14.00 1.05 4.00 1.09 3.68%5.99%
Gobet1.17 7.70 13.00 1.04 4.70 1.08 6.15%5.01%
Betters1.17 8.00 14.00 1.04 5.10 1.09 5.11%3.75%
Fuksiarz1.18 7.00 13.00 1.02 3.90 1.08 6.72%8.14%

Piłka nożna - Mecze towarzyskie klubów

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Zalgiris Wilno
FK Tukums 2000
15.02.2025
09:00
1.285.808.101.083.471.147.71%4.57%
Betcris1.27 5.30 8.10 1.08 3.45 1.14 9.95%4.65%
Fortuna1.27 5.80 8.00 8.48%
Lvbet1.28 5.60 7.75 8.89%
Etoto1.24 5.25 7.25 1.06 2.55 1.09 13.49%12.65%
Sts1.27 5.75 7.90 1.07 3.10 1.11 8.79%7.90%
Gobet1.26 5.10 7.80 1.07 3.47 1.14 11.79%5.00%
Betters1.27 5.30 8.10 1.08 3.45 1.14 9.95%4.65%
Kauno Zalgiris
Nevezis
15.02.2025
10:00
1.315.608.401.073.101.126.10%7.50%
Fortuna1.31 5.60 7.60 7.35%
Lvbet1.28 5.35 8.25 8.94%
Sts1.28 5.50 7.90 1.07 3.10 1.12 8.97%7.50%
Totalbet1.26 5.20 7.40 1.06 2.56 1.10 12.11%12.16%
Fuksiarz1.26 5.30 8.40 1.04 3.00 1.10 10.14%10.20%
Prostejov
Vsetin
15.02.2025
10:30
1.1010.0018.001.026.501.056.46%4.33%
Betcris1.09 9.10 14.00 1.02 6.50 1.05 9.87%4.33%
Fortuna1.08 10.00 18.00 8.15%
Lvbet1.09 9.25 14.50 9.45%
Etoto1.08 7.75 13.00 1.02 3.40 1.03 13.19%12.27%
Sts1.10 8.90 15.00 1.02 4.20 1.04 8.81%9.00%
Totalbet1.08 8.00 14.00 1.02 3.47 1.03 12.24%11.97%
Gobet1.08 8.50 13.00 1.02 6.40 1.05 12.05%4.45%
Fuksiarz1.10 8.30 15.00 4.40 1.03 9.62%9.91%
Usti nad Labem
Zizkov
15.02.2025
10:30
3.853.822.061.701.381.240.70%5.97%
Betcris2.85 3.81 2.06 1.68 1.37 1.24 9.88%6.58%
Fortuna3.85 3.75 1.81 7.89%
Etoto2.85 3.65 1.95 1.55 1.29 1.20 13.77%12.68%
Sts2.90 3.80 2.02 1.67 1.35 1.23 10.30%7.63%
Gobet2.80 3.73 2.02 1.69 1.38 1.24 12.03%6.14%
Betters2.92 3.82 2.02 1.70 1.36 1.24 9.93%6.50%
Polonia Bytom
GKS Bełchatów
15.02.2025
11:00
1.425.409.301.123.401.17-0.31%2.08%
Betcris1.28 5.40 7.60 1.08 3.40 1.13 9.80%5.25%
Fortuna1.42 4.90 6.00 7.50%
Etoto1.32 4.80 6.25 1.06 2.55 1.09 12.59%12.65%
Sts1.30 5.10 6.75 1.07 3.10 1.11 11.35%7.90%
Gobet1.39 4.50 5.60 1.12 2.73 1.17 12.02%5.69%
Betters1.28 5.40 7.60 1.08 3.40 1.13 9.80%5.25%
Fuksiarz1.24 5.30 9.30 1.04 3.05 1.10 10.27%9.92%
Resovia Rzeszow
Siarka Tarnobrzeg
15.02.2025
11:00
1.774.603.551.321.931.196.41%5.80%
Betcris1.77 4.60 3.14 1.32 1.93 1.18 10.08%6.16%
Fortuna1.75 4.40 3.55 8.04%
Lvbet1.77 4.45 3.25 9.74%
Etoto1.70 4.10 3.35 1.22 1.74 1.17 13.06%12.45%
Sts1.75 4.30 3.40 1.26 1.92 1.19 9.81%7.74%
Totalbet1.70 4.20 3.40 1.22 1.76 1.17 12.04%12.13%
Betters1.77 4.60 3.14 1.32 1.93 1.18 10.08%6.16%
Beltinci
Fehring 1947
15.02.2025
11:00
1.168.4013.001.054.701.085.80%4.55%
Fortuna1.15 8.20 12.00 7.48%
Lvbet1.16 7.50 10.00 9.54%
Etoto1.11 7.50 10.00 1.03 3.15 1.04 13.42%12.49%
Sts1.13 8.40 11.50 1.04 3.80 1.05 9.10%8.85%
Betters1.16 7.50 9.80 1.05 4.70 1.08 9.74%4.55%
Fuksiarz1.11 8.40 13.00 1.01 4.20 1.03 9.69%9.95%
Asker
Frigg Oslo FK
15.02.2025
12:45
2.013.953.261.301.851.235.74%6.14%
Betcris1.86 3.91 3.26 1.29 1.84 1.23 10.01%6.58%
Fortuna2.01 3.95 3.05 7.85%
Lvbet1.98 3.85 3.05 9.27%
Etoto1.95 3.70 2.90 1.28 1.57 1.20 12.79%12.58%
Totalbet1.95 3.75 2.94 1.29 1.58 1.20 11.96%12.07%
Gobet1.84 3.82 3.19 1.30 1.85 1.23 11.87%6.14%
Betters1.86 3.91 3.26 1.29 1.84 1.23 10.01%6.58%
Sandnes
FK Vidar
15.02.2025
13:00
1.417.4011.001.133.501.12-6.47%3.18%
Fortuna1.17 7.40 11.00 8.07%
Lvbet1.16 7.25 10.50 9.52%
Etoto1.15 6.50 9.50 1.04 2.95 1.06 12.87%12.20%
Sts1.17 7.25 10.50 1.04 3.50 1.07 8.79%9.09%
Totalbet1.41 5.20 4.60 1.13 2.16 1.12 11.89%12.04%
Ullensaker Kisa
Grorud
15.02.2025
13:00
2.803.602.251.571.401.297.94%6.32%
Betcris2.77 3.41 2.24 1.57 1.40 1.29 10.07%6.32%
Fortuna2.80 3.60 2.25 7.94%
Lvbet2.80 3.45 2.25 9.14%
Etoto2.65 3.40 2.15 1.47 1.32 1.23 13.66%12.54%
Sts2.75 3.60 2.20 1.56 1.38 1.26 9.60%7.97%
Totalbet2.70 3.45 2.18 1.48 1.33 1.23 11.89%12.03%
Gobet2.72 3.36 2.20 1.56 1.39 1.28 11.98%7.09%
Betters2.77 3.41 2.24 1.57 1.40 1.29 10.07%6.32%
Zagłebie II Lubin
KKS 1925 Kalisz
15.02.2025
13:15
3.453.751.911.791.291.268.01%6.38%
Betcris3.38 3.64 1.89 1.79 1.29 1.26 9.97%6.38%
Fortuna3.45 3.75 1.91 8.01%
Lvbet3.40 3.65 1.90 9.44%
Etoto3.30 3.55 1.85 1.63 1.23 1.21 12.53%12.65%
Sts3.30 3.70 1.88 1.77 1.28 1.24 10.52%7.63%
Totalbet3.32 3.60 1.85 1.64 1.24 1.22 11.95%11.79%
Flora Tallinn
HJK Helsinki
15.02.2025
13:45
2.014.355.701.312.191.28-9.72%0.06%
Betcris1.99 3.45 3.26 1.31 1.72 1.28 9.91%6.30%
Fortuna2.01 3.65 3.25 7.92%
Lvbet1.42 4.35 5.70 10.95%
Etoto1.95 3.45 3.10 1.26 1.57 1.22 12.53%12.51%
Sts1.98 3.60 3.20 1.30 1.70 1.25 9.53%7.87%
Totalbet1.95 3.47 3.12 1.26 1.58 1.23 12.15%11.98%
Gobet1.96 3.37 3.19 1.30 1.71 1.28 12.04%6.76%
Betters1.99 3.45 3.26 1.31 1.72 1.28 9.91%6.30%
Fuksiarz1.54 4.10 5.10 1.13 2.19 1.19 8.93%9.10%
FC Liefering
First Vienna
15.02.2025
14:00
2.453.852.421.501.481.238.11%7.77%
Fortuna2.45 3.85 2.42 8.11%
Etoto2.35 3.65 2.30 1.41 1.40 1.21 13.43%12.50%
Sts2.40 3.80 2.40 1.50 1.48 1.23 9.65%7.77%
Totalbet2.37 3.70 2.34 1.42 1.41 1.21 11.96%11.99%
Start
Egersund
15.02.2025
14:00
2.154.302.841.431.641.264.98%5.14%
Betcris2.12 3.62 2.84 1.38 1.64 1.26 10.01%6.40%
Fortuna2.15 4.30 2.60 8.23%
Etoto2.05 4.00 2.50 1.36 1.50 1.18 13.78%12.47%
Sts2.12 4.25 2.55 1.43 1.60 1.20 9.91%7.88%
Totalbet2.09 4.10 2.52 1.37 1.51 1.18 11.92%11.98%
Gobet2.08 3.55 2.79 1.38 1.63 1.26 12.09%6.59%
FA 2000
AB Gladsaxe
15.02.2025
14:00
4.604.001.632.101.181.208.09%7.85%
Fortuna4.60 4.00 1.63 8.09%
Etoto4.30 3.80 1.58 1.87 1.15 1.18 12.86%12.59%
Sts4.40 4.00 1.62 2.10 1.18 1.20 9.46%7.85%
Totalbet4.35 3.85 1.59 1.88 1.15 1.19 11.86%12.09%
Sandefjord
Fredrikstad
15.02.2025
14:00
2.123.753.171.381.771.265.38%4.16%
Betcris1.95 3.69 3.17 1.31 1.76 1.25 9.93%6.58%
Fortuna2.05 3.75 3.10 7.71%
Lvbet2.12 3.65 2.85 9.65%
Sts2.02 3.70 3.00 1.33 1.67 1.24 9.87%7.86%
Gobet1.92 3.61 3.11 1.32 1.77 1.25 11.94%6.13%
Betters2.12 3.62 2.84 1.38 1.64 1.26 10.01%6.40%
Fuksiarz1.97 3.75 3.05 1.29 1.67 1.21 10.21%10.02%
B 93
Bronshoj
15.02.2025
15:00
1.455.556.201.152.651.133.11%6.59%
Fortuna1.44 5.40 4.90 8.37%
Lvbet1.45 5.55 4.45 9.46%
Etoto1.40 5.00 4.50 1.13 2.14 1.11 13.65%12.66%
Sts1.44 5.40 4.80 1.15 2.45 1.13 8.80%8.13%
Fuksiarz1.33 5.30 6.20 1.08 2.65 1.11 10.18%10.21%
Klubi 04
PK Keski Uusimaa
15.02.2025
19:30
1.256.509.001.093.471.116.50%5.54%
Betcris1.25 6.20 7.20 1.09 3.47 1.11 10.02%5.54%
Fortuna1.25 6.40 8.00 8.13%
Lvbet1.25 6.25 7.25 9.79%
Etoto1.22 5.75 7.25 1.06 2.65 1.08 13.15%12.33%
Sts1.25 6.25 7.90 1.07 3.30 1.09 8.66%7.75%
Totalbet1.23 5.90 7.40 1.06 2.69 1.08 11.76%12.05%
Gobet1.24 5.90 6.90 1.09 3.41 1.11 12.09%5.79%
Betters1.25 6.20 7.20 1.09 3.47 1.11 10.02%5.54%
Fuksiarz1.20 6.50 9.00 1.03 3.35 1.07 9.83%10.20%

Piłka nożna - Liga Europy

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
B.Glimt
Twente Enschede
20.02.2025
18:45
2.043.853.601.321.751.282.77%5.51%
Fortuna2.02 3.65 3.30 7.21%
Lvbet1.98 3.70 3.60 5.31%
Etoto2.03 3.70 3.35 1.32 1.72 1.28 6.14%6.01%
Sts2.00 3.50 3.25 1.32 1.75 1.28 9.34%5.51%
Totalbet2.03 3.85 3.47 1.32 1.72 1.28 4.05%6.01%
Fuksiarz2.04 3.75 3.10 1.32 1.69 1.23 7.94%8.11%
Galatasaray Stambuł
AZ Alkmaar
20.02.2025
18:45
1.674.454.751.222.241.233.40%3.96%
Betcris1.65 4.33 4.40 1.22 2.24 1.21 6.43%4.63%
Fortuna1.64 4.05 4.50 7.89%
Lvbet1.67 4.35 4.45 5.34%
Etoto1.65 4.30 4.60 1.20 2.11 1.23 5.60%6.01%
Sts1.62 4.10 4.30 1.20 2.15 1.23 9.37%5.57%
Totalbet1.65 4.45 4.75 1.20 2.11 1.23 4.13%6.01%
Gobet1.62 4.20 4.20 1.20 2.19 1.21 9.35%5.82%
Betters1.65 4.33 4.40 1.22 2.24 1.21 6.43%4.63%
Fuksiarz1.64 4.30 4.20 1.19 2.08 1.19 8.04%8.07%
AS Roma
FC Porto
20.02.2025
18:45
1.833.704.501.221.921.303.89%5.49%
Betcris1.81 3.56 4.30 1.22 1.90 1.28 6.59%6.36%
Fortuna1.81 3.50 4.25 7.35%
Lvbet1.82 3.60 4.35 5.71%
Etoto1.82 3.55 4.30 1.22 1.89 1.29 6.37%6.20%
Sts1.80 3.40 4.10 1.22 1.92 1.30 9.36%5.49%
Totalbet1.83 3.70 4.50 1.22 1.89 1.29 3.89%6.20%
Gobet1.77 3.45 4.20 1.21 1.90 1.28 9.29%6.70%
Betters1.81 3.56 4.30 1.22 1.90 1.28 6.59%6.36%
Fuksiarz1.81 3.40 4.30 1.19 1.87 1.27 7.92%8.12%
FCSB
PAOK
20.02.2025
18:45
2.803.402.551.531.441.324.34%5.28%
Betcris2.78 3.25 2.52 1.53 1.44 1.32 6.42%5.28%
Fortuna2.74 3.30 2.45 7.62%
Lvbet2.80 3.30 2.55 5.23%
Etoto2.75 3.40 2.49 1.51 1.43 1.32 5.94%5.96%
Sts2.70 3.20 2.45 1.52 1.43 1.32 9.10%5.74%
Gobet2.70 3.15 2.46 1.50 1.42 1.32 9.43%6.42%
Betters2.78 3.25 2.52 1.53 1.44 1.32 6.42%5.28%
Fuksiarz2.60 3.35 2.50 1.47 1.43 1.28 8.31%8.04%
Pilzno
Ferencvarosz
20.02.2025
21:00
1.664.005.351.182.151.263.93%5.31%
Betcris1.64 3.76 5.30 1.17 2.13 1.26 6.44%5.89%
Fortuna1.65 3.80 5.00 6.92%
Lvbet1.65 3.85 5.35 5.27%
Etoto1.66 3.85 5.00 1.18 2.10 1.26 6.21%5.86%
Sts1.65 3.70 4.75 1.17 2.15 1.26 8.69%5.67%
Totalbet1.66 4.00 5.30 1.18 2.10 1.26 4.11%5.86%
Gobet1.61 3.62 5.10 1.15 2.13 1.26 9.34%6.63%
Betters1.64 3.76 5.30 1.17 2.13 1.26 6.44%5.89%
Fuksiarz1.63 3.90 4.80 1.16 2.10 1.22 7.82%7.90%
Anderlecht
Fenerbahce Ulker
20.02.2025
21:00
2.853.803.531.531.761.30-10.27%-0.45%
Betcris1.97 3.65 3.53 1.28 1.76 1.27 6.49%6.84%
Fortuna2.64 3.75 2.35 7.10%
Lvbet2.85 3.55 2.40 4.92%
Etoto2.70 3.55 2.43 1.53 1.44 1.30 6.36%5.86%
Sts2.65 3.40 2.40 1.53 1.44 1.30 8.81%5.86%
Totalbet2.80 3.70 2.43 1.53 1.44 1.30 3.89%5.86%
Gobet1.92 3.53 3.41 1.28 1.76 1.27 9.74%6.84%
Betters1.97 3.65 3.53 1.28 1.76 1.27 6.49%6.84%
Fuksiarz2.55 3.80 2.34 1.53 1.44 1.23 8.27%8.05%
Ajax Amsterdam
St.Gilloise
20.02.2025
21:00
1.863.854.251.252.011.283.27%3.94%
Betcris1.80 3.68 4.20 1.23 2.01 1.27 6.54%4.90%
Fortuna1.84 3.65 3.85 7.72%
Lvbet1.82 3.75 4.25 5.14%
Etoto1.86 3.70 3.95 1.25 1.86 1.28 6.11%5.94%
Sts1.82 3.50 3.80 1.24 1.88 1.28 9.83%5.98%
Totalbet1.86 3.85 4.10 1.25 1.86 1.28 4.13%5.94%
Gobet1.77 3.55 4.00 1.22 1.96 1.27 9.67%5.86%
Betters1.80 3.68 4.20 1.23 2.01 1.27 6.54%4.90%
Fuksiarz1.82 3.85 3.70 1.24 1.87 1.22 7.95%8.04%
Real Sociedad
Midtjylland
20.02.2025
21:00
1.504.556.751.142.501.223.46%4.84%
Betcris1.48 4.20 6.50 1.12 2.47 1.21 6.76%6.21%
Fortuna1.49 4.25 5.90 7.59%
Lvbet1.50 4.30 6.75 4.74%
Etoto1.50 4.30 6.20 1.14 2.41 1.21 6.05%5.93%
Sts1.48 4.10 5.75 1.13 2.50 1.22 9.35%5.23%
Totalbet1.50 4.55 6.50 1.14 2.41 1.21 4.03%5.93%
Gobet1.46 4.00 6.20 1.12 2.47 1.21 9.62%6.21%
Betters1.48 4.20 6.50 1.12 2.47 1.21 6.76%6.21%
Fuksiarz1.49 4.10 6.10 1.11 2.35 1.20 7.90%7.99%

Piłka nożna - PKO BP Ekstraklasa

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Śląsk Wrocław
Widzew Łódź
15.02.2025
14:45
2.383.453.161.381.601.352.65%4.52%
Betcris2.35 3.26 3.14 1.37 1.59 1.33 5.08%5.54%
Fortuna2.36 3.35 3.05 5.01%
Lvbet2.37 3.30 3.15 4.24%
Etoto2.38 3.33 3.03 1.37 1.56 1.33 5.05%6.14%
Sts2.35 3.25 3.00 1.38 1.60 1.35 6.66%4.52%
Totalbet2.33 3.45 3.12 1.37 1.56 1.33 3.96%6.14%
Gobet2.33 3.23 3.11 1.34 1.58 1.33 6.03%6.55%
Betters2.36 3.28 3.16 1.35 1.58 1.33 4.51%6.28%
Fuksiarz2.31 3.25 3.05 1.33 1.55 1.31 6.85%8.02%
Górnik Zabrze
Radomiak Radom
15.02.2025
17:30
2.003.653.901.281.851.323.04%3.97%
Betcris1.99 3.53 3.78 1.26 1.76 1.29 5.03%6.85%
Fortuna1.97 3.55 3.80 5.25%
Lvbet2.00 3.60 3.80 4.09%
Sts1.95 3.50 3.75 1.28 1.85 1.32 6.52%3.97%
Totalbet1.96 3.65 3.90 1.27 1.78 1.30 4.06%5.92%
Gobet1.99 3.53 3.78 1.26 1.76 1.29 5.03%6.85%
Betters2.00 3.56 3.80 1.26 1.76 1.29 4.41%6.85%
Fuksiarz1.93 3.45 3.80 1.23 1.78 1.27 7.11%8.11%
Legia Warszawa
Puszcza Niepołomice
15.02.2025
20:15
1.375.609.251.093.251.181.66%3.63%
Betcris1.37 5.60 8.70 1.08 3.04 1.16 2.34%5.85%
Fortuna1.33 5.50 8.70 4.86%
Lvbet1.35 5.40 8.50 4.36%
Etoto1.36 4.93 9.02 1.08 2.90 1.18 4.90%5.91%
Sts1.34 5.50 8.90 1.09 3.25 1.17 4.04%3.99%
Totalbet1.33 5.60 9.25 1.09 3.00 1.15 3.86%6.02%
Gobet1.34 5.20 8.20 1.08 3.08 1.16 6.05%5.63%
Betters1.35 5.40 8.40 1.08 3.04 1.16 4.50%5.85%
Fuksiarz1.32 5.00 8.70 1.06 2.95 1.14 7.25%7.98%
Stal Mielec
Pogoń Szczecin
16.02.2025
12:15
3.503.472.451.621.381.35-1.79%4.13%
Betcris3.11 3.17 2.42 1.58 1.38 1.34 5.02%5.19%
Fortuna3.10 3.35 2.28 5.97%
Lvbet3.15 3.20 2.45 3.81%
Etoto3.50 3.10 2.10 1.59 1.27 1.32 8.45%8.70%
Sts3.10 3.30 2.30 1.62 1.38 1.35 6.04%4.13%
Totalbet3.20 3.47 2.28 1.59 1.36 1.32 3.93%6.09%
Gobet3.08 3.14 2.40 1.53 1.35 1.35 5.98%6.75%
Betters3.12 3.19 2.43 1.55 1.36 1.34 4.55%6.34%
Fuksiarz3.05 3.20 2.33 1.54 1.34 1.31 6.96%7.95%
GKS Katowice
Piast Gliwice
16.02.2025
14:45
3.203.352.701.631.461.37-1.86%1.42%
Betcris2.77 3.17 2.68 1.48 1.46 1.34 4.96%5.34%
Fortuna2.72 3.15 2.62 6.68%
Lvbet2.80 3.20 2.70 4.00%
Sts2.75 3.10 2.60 1.50 1.45 1.37 7.08%4.31%
Totalbet2.83 3.30 2.61 1.47 1.43 1.35 3.95%6.02%
Gobet2.74 3.14 2.65 1.45 1.42 1.35 6.08%6.73%
Betters2.78 3.19 2.69 1.46 1.44 1.34 4.49%6.28%
Fuksiarz3.20 3.35 2.08 1.63 1.28 1.27 9.18%9.11%
Jagiellonia Białystok
Motor Lublin
16.02.2025
17:30
1.724.254.751.212.151.272.72%3.95%
Betcris1.71 4.20 4.40 1.21 2.04 1.23 5.02%6.48%
Fortuna1.70 3.95 4.50 6.36%
Lvbet1.72 4.25 4.45 4.14%
Etoto1.71 4.01 4.60 1.20 2.05 1.25 5.16%6.06%
Sts1.70 3.90 4.50 1.20 2.15 1.27 6.69%4.29%
Totalbet1.70 4.15 4.75 1.20 2.05 1.25 3.97%6.06%
Gobet1.70 4.10 4.33 1.21 2.06 1.23 6.31%6.24%
Betters1.72 4.20 4.40 1.21 2.04 1.23 4.68%6.48%
Fuksiarz1.69 3.90 4.50 1.18 2.03 1.22 7.03%7.99%
Zagłębie Lubin
Lechia Gdańsk
17.02.2025
19:00
1.953.804.101.261.891.311.99%4.31%
Betcris1.93 3.50 4.10 1.25 1.89 1.31 4.78%4.62%
Fortuna1.90 3.65 3.85 6.00%
Lvbet1.95 3.55 4.10 3.84%
Etoto1.92 3.68 3.90 1.26 1.82 1.29 4.90%5.91%
Sts1.90 3.50 3.75 1.26 1.85 1.30 7.87%5.17%
Totalbet1.90 3.80 4.00 1.26 1.82 1.29 3.95%5.91%
Gobet1.89 3.39 3.92 1.23 1.83 1.30 7.92%6.43%
Betters1.92 3.47 4.00 1.23 1.85 1.31 5.90%5.85%
Fuksiarz1.93 3.50 3.75 1.24 1.78 1.26 7.05%8.10%
Piast Gliwice
Stal Mielec
21.02.2025
18:00
1.793.754.251.202.001.256.06%6.67%
Fortuna1.79 3.60 4.20 7.45%
Sts1.75 3.75 4.25 1.20 2.00 1.25 7.34%6.67%
Raków Częstochowa
Górnik Zabrze
21.02.2025
20:30
1.654.005.001.152.251.225.61%6.68%
Fortuna1.64 3.95 4.75 7.34%
Etoto1.65 3.75 4.75 8.33%
Sts1.60 4.00 5.00 1.15 2.25 1.22 7.50%6.68%

Piłka nożna - Premier League (Anglia)

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Leicester
Arsenal Londyn
15.02.2025
13:30
9.905.601.353.411.091.172.03%3.27%
Betcris9.30 5.20 1.33 3.41 1.07 1.16 5.17%4.50%
Fortuna8.60 5.30 1.32 6.25%
Lvbet9.10 5.25 1.35 4.11%
Etoto8.60 5.20 1.33 2.95 1.09 1.16 6.05%5.92%
Sts9.40 5.50 1.33 3.30 1.08 1.17 4.01%4.18%
Totalbet9.50 5.60 1.32 3.02 1.08 1.16 4.14%5.96%
Gobet8.90 5.00 1.31 3.30 1.07 1.16 7.57%4.98%
Betters9.40 5.30 1.34 3.30 1.07 1.16 4.13%4.98%
Fuksiarz9.90 5.10 1.29 3.05 1.05 1.14 7.23%7.87%
West Ham United
Brentford F.C.
15.02.2025
16:00
2.403.702.901.451.601.323.18%3.61%
Betcris2.38 3.65 2.81 1.45 1.60 1.28 5.00%4.80%
Fortuna2.39 3.60 2.82 5.08%
Lvbet2.40 3.70 2.85 3.78%
Etoto2.36 3.55 2.80 1.42 1.55 1.30 6.26%5.93%
Sts2.35 3.40 2.80 1.43 1.58 1.32 7.68%4.49%
Totalbet2.36 3.65 2.90 1.42 1.55 1.30 4.25%5.93%
Gobet2.33 3.55 2.75 1.42 1.57 1.28 7.45%6.12%
Betters2.39 3.67 2.83 1.42 1.57 1.28 4.42%6.12%
Fuksiarz2.39 3.55 2.70 1.41 1.51 1.27 7.05%7.94%
Fulham F.C.
Nottingham Forest
15.02.2025
16:00
2.163.503.471.331.721.343.69%3.98%
Betcris2.15 3.45 3.41 1.33 1.72 1.30 4.82%5.13%
Fortuna2.13 3.35 3.35 6.65%
Lvbet2.15 3.45 3.45 4.48%
Etoto2.13 3.40 3.35 1.32 1.66 1.32 6.21%5.88%
