Dziś jest: 30 marca 2023

/

Bonusy Bez Depozytu:

Legalni bukmacherzy oferują bonus bez wpłaty (za samą rejestrację). Sprawdź!

table more

 

PKO BP Ekstraklasa

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Zagłębie Lubin
Warta Poznań
31.03.2023
18:00
2.693.203.001.431.551.391.76%3.19%
2.50 3.15 3.00 1.40 1.54 1.36 5.08%4.95%
2.69 2.99 2.82 1.43 1.50 1.39 6.08%4.27%
2.63 3.00 2.98 1.41 1.50 1.37 4.91%5.29%
2.57 3.20 3.00 1.43 1.55 1.38 3.49%3.45%
2.55 3.20 3.00 3.80%
2.48 3.05 2.95 1.40 1.53 1.37 7.01%4.89%
2.55 3.00 2.80 1.42 1.50 1.38 8.26%4.78%
2.55 3.00 3.00 5.88%
Piast Gliwice
Górnik Zabrze
31.03.2023
20:30
2.063.304.401.271.871.371.57%2.60%
2.01 3.30 4.00 1.26 1.82 1.33 5.05%4.75%
2.06 3.20 3.85 1.26 1.79 1.35 5.77%4.65%
1.95 3.21 4.40 1.22 1.87 1.33 5.16%5.32%
2.05 3.27 4.10 1.26 1.82 1.37 3.75%3.65%
2.05 3.30 4.10 3.47%
2.02 3.25 3.75 1.27 1.78 1.33 6.94%5.05%
1.97 3.20 3.90 1.26 1.78 1.34 7.65%5.09%
Korona Kielce
Miedź Legnica
01.04.2023
15:00
2.253.353.451.341.701.363.28%3.49%
2.25 3.25 3.35 1.34 1.66 1.34 5.06%4.75%
2.21 3.35 3.25 1.33 1.61 1.34 5.87%5.96%
2.18 3.32 3.45 1.30 1.70 1.32 4.98%5.75%
2.25 3.27 3.45 1.33 1.68 1.36 4.01%4.12%
2.25 3.30 3.35 4.60%
2.20 3.15 3.25 1.34 1.63 1.35 7.97%5.03%
Legia Warszawa
Raków Częstochowa
01.04.2023
17:30
3.843.552.131.791.321.331.16%3.41%
3.60 3.45 2.07 1.78 1.30 1.31 5.07%4.72%
3.50 3.55 2.03 1.72 1.29 1.31 6.00%6.00%
3.84 3.32 2.05 1.79 1.27 1.32 4.94%5.18%
3.55 3.45 2.13 1.75 1.32 1.33 4.10%4.04%
3.65 3.50 2.10 3.59%
3.50 3.35 2.02 1.75 1.30 1.32 7.93%4.91%
3.65 3.35 2.05 6.03%
Lechia Gdańsk
Śląsk Wrocław
01.04.2023
20:00
2.253.453.471.351.721.352.25%3.14%
2.22 3.35 3.30 1.35 1.68 1.32 5.20%4.68%
2.18 3.45 3.20 1.33 1.63 1.32 6.11%6.15%
2.15 3.37 3.47 1.31 1.72 1.31 5.00%5.41%
2.25 3.35 3.35 1.35 1.68 1.35 4.15%3.84%
2.25 3.40 3.35 3.71%
2.24 3.25 3.15 1.35 1.64 1.33 7.16%5.12%
2.17 3.25 3.20 1.34 1.65 1.34 8.10%4.93%
Wisła Płock
Radomiak Radom
02.04.2023
12:30
2.713.402.751.501.501.352.68%3.70%
2.70 3.35 2.65 1.50 1.49 1.33 4.62%4.48%
2.62 3.40 2.59 1.47 1.46 1.33 6.19%5.85%
2.71 3.25 2.67 1.49 1.47 1.33 5.12%5.16%
2.67 3.30 2.75 1.48 1.50 1.35 4.12%4.15%
2.70 3.40 2.65 4.18%
2.60 3.20 2.65 1.47 1.49 1.34 7.45%4.88%
2.60 3.25 2.55 1.48 1.47 1.34 8.45%5.11%
2.70 3.35 2.65 4.62%
Cracovia
Widzew Łódź
02.04.2023
15:00
2.503.253.151.391.581.382.52%3.85%
2.43 3.20 3.10 1.39 1.57 1.35 4.66%4.86%
2.38 3.25 3.00 1.37 1.54 1.35 6.12%6.00%
2.50 3.01 3.15 1.37 1.55 1.37 4.97%5.25%
2.45 3.18 3.15 1.38 1.58 1.38 4.01%4.11%
2.45 3.20 3.10 4.32%
2.41 3.10 3.05 1.38 1.56 1.36 6.54%5.05%
2.37 3.10 3.00 1.38 1.55 1.36 7.79%5.25%
2.45 3.00 3.10 6.41%
Lech Poznań
Pogoń Szczecin
02.04.2023
17:30
2.103.623.651.321.791.322.64%3.69%
2.07 3.55 3.55 1.31 1.77 1.30 4.65%4.88%
2.03 3.60 3.45 1.30 1.71 1.30 6.02%6.16%
2.08 3.62 3.41 1.31 1.70 1.28 5.03%6.64%
2.08 3.50 3.65 1.30 1.79 1.32 4.05%4.27%
2.10 3.55 3.55 3.96%
2.06 3.40 3.45 1.31 1.75 1.31 6.94%4.91%
2.02 3.40 3.40 1.32 1.73 1.32 8.33%4.66%
Stal Mielec
Jagiellonia Białystok
03.04.2023
19:00
2.483.472.981.441.581.352.70%3.40%
2.42 3.40 2.90 1.42 1.58 1.32 5.22%4.74%
2.48 3.25 2.80 1.40 1.54 1.32 6.81%6.06%
2.45 3.47 2.83 1.44 1.56 1.30 4.97%5.24%
2.47 3.32 2.98 1.42 1.57 1.35 4.16%4.10%
2.45 3.45 2.95 3.70%
2.42 3.20 2.90 1.41 1.56 1.34 7.06%4.83%
2.38 3.35 2.85 1.40 1.55 1.32 6.96%5.85%
Śląsk Wrocław
Piast Gliwice
06.04.2023
18:00
2.663.302.851.471.531.342.98%4.01%
2.55 3.30 2.85 1.44 1.53 1.31 4.61%5.57%
2.61 3.15 2.72 1.42 1.50 1.34 6.82%5.86%
2.66 3.27 2.72 1.47 1.49 1.33 4.94%5.16%
2.56 3.20 2.73 1.42 1.47 1.32 6.94%7.10%
2.60 3.30 2.85 3.85%
2.50 3.20 2.80 1.42 1.50 1.34 6.96%5.86%

Fortuna 1 Liga

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Sandecja Nowy Sącz
Skra Częstochowa
31.03.2023
18:00
1.723.905.751.192.231.301.17%2.90%
1.66 3.70 5.40 1.17 2.16 1.28 5.79%4.95%
1.72 3.65 5.20 1.19 2.09 1.30 4.77%4.40%
1.67 3.70 5.60 1.15 2.23 1.29 4.76%4.66%
1.66 3.70 5.25 6.32%
1.66 3.65 5.20 1.17 2.21 1.28 6.87%4.42%
1.68 3.50 5.00 1.17 2.00 1.27 8.10%7.11%
1.62 3.90 5.75 4.76%
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Ruch Chorzów
31.03.2023
20:30
2.293.353.301.371.651.343.82%4.11%
2.22 3.35 3.20 1.35 1.64 1.33 6.15%5.12%
2.29 3.35 3.15 1.37 1.62 1.34 5.26%4.67%
2.25 3.32 3.30 1.34 1.65 1.34 4.87%4.93%
2.25 3.35 3.20 5.55%
2.25 3.30 3.10 1.37 1.65 1.33 7.01%4.39%
2.23 3.25 3.05 1.34 1.58 1.32 8.40%6.84%
Odra Opole
Górnik Łęczna
01.04.2023
15:00
2.573.302.851.451.521.344.30%4.69%
2.55 3.30 2.75 1.45 1.51 1.34 5.88%4.91%
2.55 3.25 2.85 1.42 1.50 1.34 5.07%5.86%
2.57 3.25 2.81 1.44 1.51 1.34 5.27%5.15%
2.50 3.25 2.80 6.48%
2.55 3.20 2.75 1.45 1.52 1.34 6.83%4.69%
2.48 3.15 2.75 1.40 1.48 1.33 8.43%7.09%
Wisła Kraków
Chrobry Głogów
01.04.2023
17:30
1.424.858.601.113.101.192.67%3.19%
1.41 4.70 7.20 1.11 2.85 1.19 6.09%4.61%
1.42 4.85 7.10 1.11 2.66 1.18 5.13%6.21%
1.37 4.85 8.60 1.07 3.10 1.18 5.24%5.23%
1.42 4.80 7.00 5.54%
1.40 4.60 6.80 1.11 2.60 1.17 7.87%7.01%
Arka Gdynia
GKS Katowice
01.04.2023
20:00
1.943.804.301.262.011.291.12%3.32%
1.76 3.80 4.30 1.23 2.01 1.27 6.39%4.90%
1.94 3.60 3.90 1.26 1.81 1.29 4.97%6.07%
1.87 3.60 4.15 1.23 1.93 1.29 5.35%5.32%
1.91 3.60 3.85 6.11%
1.90 3.50 3.75 1.25 1.78 1.28 7.87%7.15%
ŁKS Łódź
Chojniczanka Chojnice
02.04.2023
12:40
1.754.406.001.212.461.27-3.46%1.02%
1.52 4.20 6.00 1.15 2.46 1.23 6.27%4.45%
1.75 3.85 4.55 1.21 1.99 1.26 5.09%6.13%
1.72 3.85 4.85 1.19 2.15 1.27 4.73%4.64%
1.60 4.20 5.00 6.31%
1.72 3.70 4.40 1.20 1.95 1.25 7.89%7.31%
1.52 4.40 5.75 5.91%
Zagłębie Sosnowiec
Puszcza Niepołomice
02.04.2023
15:00
2.393.353.201.371.631.342.94%4.48%
2.24 3.35 3.20 1.36 1.63 1.33 5.74%5.03%
2.39 3.30 3.05 1.37 1.55 1.34 4.93%6.07%
2.33 3.25 3.15 1.36 1.60 1.34 5.43%5.33%
2.38 3.25 3.05 5.57%
2.33 3.20 3.00 1.36 1.53 1.33 7.50%7.04%
2.30 3.35 3.10 5.59%
Podbeskidzie
Stal Rzeszów
02.04.2023
18:00
2.113.703.751.321.781.331.09%3.56%
2.11 3.40 3.45 1.32 1.70 1.33 5.79%4.88%
2.00 3.50 3.75 1.28 1.76 1.30 5.24%5.93%
2.03 3.40 3.75 1.27 1.78 1.32 5.34%5.34%
2.10 3.70 3.25 5.42%
1.95 3.40 3.65 1.27 1.73 1.30 8.09%6.73%
Resovia Rzeszow
GKS Tychy
03.04.2023
18:00
2.673.352.751.461.511.343.67%4.67%
2.55 3.30 2.75 1.45 1.51 1.34 5.88%4.91%
2.67 3.35 2.67 1.46 1.47 1.33 4.76%5.85%
2.62 3.25 2.75 1.45 1.49 1.34 5.30%5.35%
2.60 3.30 2.65 6.50%
2.55 3.20 2.60 1.43 1.43 1.30 8.93%8.39%
2.55 3.30 2.75 5.88%
Chojniczanka Chojnice
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
06.04.2023
18:00
3.953.601.951.871.261.294.38%5.18%
3.95 3.60 1.89 1.87 1.26 1.29 6.00%5.18%
3.90 3.60 1.95 1.84 1.25 1.28 4.70%6.24%
3.90 3.55 1.90 1.86 1.24 1.28 6.44%6.27%
3.80 3.50 1.85 1.78 1.24 1.26 8.94%8.10%
Chrobry Głogów
Sandecja Nowy Sącz
06.04.2023
18:00
2.203.453.351.331.691.324.29%5.06%
2.13 3.45 3.35 1.33 1.69 1.32 5.78%5.06%
2.20 3.40 3.30 1.32 1.67 1.31 5.17%5.99%
2.15 3.35 3.35 1.31 1.68 1.31 6.21%6.10%
2.15 3.45 3.35 5.35%
2.08 3.30 3.25 1.30 1.63 1.30 9.15%7.60%

Premier League

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Manchester City
Liverpool
01.04.2023
13:30
1.634.405.401.182.391.242.60%3.62%
1.60 4.40 5.40 1.17 2.39 1.22 3.75%4.64%
1.59 4.30 5.30 1.17 2.24 1.22 5.02%6.04%
1.62 4.10 5.20 1.17 2.32 1.23 5.35%4.94%
1.63 4.20 5.20 1.17 2.32 1.24 4.39%4.61%
1.62 4.20 5.25 4.59%
1.57 4.15 5.30 1.16 2.38 1.23 6.66%4.76%
1.58 4.00 5.00 1.18 2.23 1.24 8.29%5.12%
Brighton
Brentford
01.04.2023
16:00
1.684.105.001.192.261.263.91%3.82%
1.67 4.10 5.00 1.18 2.26 1.24 4.27%4.82%
1.66 4.05 5.00 1.18 2.13 1.24 4.93%6.17%
1.67 4.10 4.90 1.19 2.24 1.23 4.68%4.99%
1.68 4.10 5.00 1.19 2.25 1.26 3.91%3.92%
1.68 4.10 5.00 3.91%
1.65 3.90 4.95 1.18 2.22 1.25 6.45%4.90%
1.63 3.85 4.80 1.19 2.15 1.25 8.16%5.27%
Bournemouth
Fulham
01.04.2023
16:00
2.603.352.901.451.531.372.80%3.66%
2.60 3.25 2.85 1.44 1.52 1.34 4.32%4.93%
2.57 3.25 2.84 1.42 1.49 1.34 4.89%6.08%
2.54 3.35 2.79 1.45 1.53 1.32 5.06%5.04%
2.60 3.25 2.90 1.44 1.53 1.37 3.71%3.90%
2.60 3.25 2.90 3.71%
2.50 3.10 2.85 1.42 1.52 1.36 7.35%4.87%
2.50 3.15 2.75 1.43 1.52 1.35 8.11%4.90%
2.60 3.35 2.75 4.68%
Crystal Palace
Leicester
01.04.2023
16:00
2.553.302.931.441.541.363.65%3.95%
2.55 3.30 2.90 1.43 1.54 1.34 4.00%4.75%
2.53 3.25 2.89 1.41 1.50 1.34 4.90%6.11%
2.52 3.20 2.93 1.39 1.54 1.34 5.06%5.75%
2.55 3.30 2.90 1.44 1.54 1.36 4.00%3.95%
2.55 3.25 2.90 4.47%
2.50 3.15 2.85 1.43 1.52 1.35 6.83%4.90%
2.47 3.15 2.80 1.42 1.52 1.35 7.95%5.14%
2.55 3.20 2.90 4.95%
Nottingham
Wolverhampton
01.04.2023
16:00
2.953.202.601.521.421.383.61%4.34%
2.95 3.15 2.60 1.51 1.42 1.37 4.11%4.82%
2.93 3.10 2.59 1.49 1.40 1.37 5.00%5.77%
2.95 3.06 2.60 1.51 1.41 1.36 5.04%5.34%
2.95 3.15 2.60 1.52 1.42 1.38 4.11%4.34%
2.95 3.20 2.55 4.36%
2.95 3.05 2.50 1.52 1.40 1.37 6.69%5.11%
2.85 3.00 2.50 1.50 1.42 1.38 8.42%4.78%
Arsenal
Leeds
01.04.2023
16:00
1.316.0010.001.083.791.143.00%3.35%
1.31 6.00 9.60 1.08 3.65 1.14 3.42%3.85%
1.30 5.80 9.40 1.08 3.20 1.14 4.80%5.78%
1.28 5.70 10.00 1.06 3.79 1.14 5.67%4.22%
1.30 6.00 9.60 1.07 3.70 1.14 4.01%4.10%
1.30 5.75 10.00 4.31%
1.28 5.90 10.00 1.06 3.60 1.14 5.07%4.92%
1.27 5.50 8.80 1.08 3.35 1.14 8.29%5.08%
Chelsea
Aston Villa
01.04.2023
18:30
1.703.905.401.192.231.282.98%3.50%
1.69 3.90 5.20 1.18 2.22 1.26 4.04%4.58%
1.68 3.85 5.10 1.18 2.10 1.26 5.11%5.86%
1.67 3.77 5.40 1.17 2.23 1.26 4.92%4.84%
1.70 3.90 5.20 1.18 2.23 1.28 3.70%3.86%
1.70 3.90 5.25 3.51%
1.65 3.75 5.15 1.17 2.21 1.27 6.69%4.73%
1.65 3.70 4.90 1.19 2.13 1.27 8.04%4.86%
West Ham United
Southampton
02.04.2023
15:00
1.803.814.901.212.111.302.21%3.48%
1.77 3.65 4.90 1.19 2.09 1.29 4.30%4.70%
1.80 3.55 4.70 1.19 1.98 1.29 5.00%6.03%
1.75 3.81 4.60 1.21 2.11 1.26 5.13%4.70%
1.77 3.70 4.90 1.20 2.11 1.30 3.93%3.82%
1.77 3.70 4.90 3.93%
1.75 3.50 4.70 1.19 2.05 1.30 6.99%4.87%
1.72 3.50 4.70 1.20 2.02 1.30 7.99%4.88%
Newcastle
Manchester United
02.04.2023
17:30
2.533.472.991.431.611.341.79%3.33%
2.48 3.40 2.95 1.42 1.56 1.33 3.63%4.86%
2.53 3.30 2.85 1.40 1.53 1.33 4.92%5.99%
2.34 3.47 2.99 1.40 1.61 1.30 5.00%5.23%
2.47 3.40 2.95 1.43 1.58 1.34 3.80%3.92%
2.50 3.40 2.95 3.31%
2.44 3.20 2.90 1.42 1.55 1.34 6.72%4.78%
2.38 3.25 2.85 1.42 1.55 1.34 7.87%4.78%
2.40 3.40 2.95 4.98%
Everton
Tottenham
03.04.2023
21:00
3.403.402.281.691.341.352.68%3.94%
3.35 3.25 2.20 1.67 1.34 1.33 6.07%4.85%
3.30 3.25 2.28 1.63 1.32 1.33 4.93%6.15%
3.34 3.40 2.19 1.69 1.34 1.31 5.01%5.07%
3.35 3.30 2.22 1.66 1.33 1.34 5.20%5.03%
3.40 3.35 2.25 3.71%
3.35 3.20 2.20 1.66 1.33 1.35 6.56%4.75%
3.30 3.25 2.18 1.63 1.32 1.33 6.94%6.15%
Bournemouth
Brighton
04.04.2023
20:45
5.904.101.632.431.161.252.69%3.68%
5.60 4.00 1.58 2.39 1.16 1.24 6.15%4.35%
5.40 4.00 1.63 2.24 1.16 1.24 4.87%5.75%
5.90 4.10 1.57 2.43 1.14 1.23 5.03%5.09%
5.60 4.10 1.59 2.37 1.15 1.24 5.14%4.90%
5.75 4.10 1.60 4.28%
5.30 3.95 1.60 2.30 1.16 1.25 6.68%4.84%
5.50 4.00 1.57 2.23 1.16 1.24 6.88%5.85%
5.75 4.10 1.55 6.30%
Leeds
Nottingham
04.04.2023
20:45
1.873.704.501.222.001.292.73%4.74%
1.81 3.60 4.30 1.22 2.00 1.28 6.28%5.05%
1.87 3.55 4.25 1.22 1.91 1.28 5.17%6.22%
1.84 3.59 4.33 1.21 1.98 1.28 5.30%5.64%
1.82 3.65 4.40 1.21 2.00 1.29 5.07%5.08%
1.83 3.70 4.50 3.89%
1.80 3.55 4.30 1.22 1.92 1.28 6.98%6.09%
Leicester
Aston Villa
04.04.2023
20:45
2.503.453.001.421.591.332.32%4.25%
2.41 3.35 2.90 1.42 1.57 1.32 5.83%4.94%
2.50 3.30 2.86 1.40 1.54 1.32 5.27%6.06%
2.40 3.45 2.91 1.42 1.59 1.30 5.02%5.12%
2.43 3.40 2.90 1.42 1.57 1.32 5.05%4.94%
2.40 3.45 3.00 3.99%
2.36 3.30 2.90 1.41 1.58 1.33 7.16%4.70%
2.38 3.30 2.85 1.40 1.53 1.32 7.41%6.27%
Chelsea
Liverpool
04.04.2023
21:00
2.653.622.651.531.501.323.10%3.89%
2.60 3.45 2.60 1.51 1.50 1.31 5.91%4.61%
2.63 3.45 2.63 1.48 1.47 1.31 5.03%5.97%
2.61 3.62 2.55 1.53 1.48 1.28 5.15%5.53%
2.65 3.50 2.60 1.51 1.49 1.31 4.77%4.84%
2.65 3.50 2.65 4.04%
2.60 3.40 2.55 1.48 1.47 1.32 7.09%5.68%
West Ham United
Newcastle
05.04.2023
21:00
3.103.452.381.631.381.323.26%4.79%
3.05 3.40 2.29 1.63 1.38 1.32 5.87%4.79%
3.05 3.35 2.38 1.59 1.37 1.32 4.65%5.82%
3.02 3.45 2.33 1.56 1.37 1.30 5.02%7.01%
3.10 3.40 2.31 1.62 1.38 1.32 4.96%4.97%
3.10 3.45 2.35 3.80%
3.00 3.35 2.27 1.58 1.37 1.32 7.24%6.02%
Manchester United
Brentford
05.04.2023
21:00
1.634.335.501.172.401.232.63%4.22%
1.58 4.20 5.20 1.17 2.39 1.22 6.33%4.64%
1.63 4.15 5.10 1.17 2.23 1.22 5.05%6.14%
1.61 4.33 5.10 1.17 2.21 1.22 4.81%6.34%
1.59 4.30 5.40 1.16 2.40 1.23 4.67%4.59%
1.60 4.30 5.50 3.94%
1.57 4.10 5.20 1.17 2.23 1.22 7.32%6.14%
1.57 4.30 5.25 6.00%