Dziś jest: 3 maja 2024

/

Bonusy Bez Depozytu:

Legalni bukmacherzy oferują bonus bez wpłaty (za samą rejestrację). Sprawdź!

Bukmacher.ooo

Kupon na dziś (bukmacher: Superbet, AKO, Premier League / Bundesliga, 30.09.2023)

Kupon bukmacherski na dziś w Superbet
Łączny kurs kuponu AKO: 5.65

 

Zdarzenia na kuponie AKO:

RB Lipsk – Bayern Monachium (Bundesliga, Niemcy)
Typ: Bayern Monachium wygra (ekspert: Kubas)
Kurs: 1.95 – porównaj kursy za darmo >>

Tottenham Hotspur – Liverpool F.C. (Premier League, Anglia)
Typ: Tottenham Hotspur wygra (ekspert: Kubas)
Kurs: 2.90 – porównaj kursy za darmo >>

Kurs całkowity kuponu AKO: 5.65
Stawka: 100 PLN
Potencjalna wygrana: 497,64 PLN

Porównanie kursów legalnych bukmacherów na piłkę nożną (Kursy.ooo)

ZdarzenieData1X21XX212Marża
RB Lipsk
Bayern Monachium
30.09.2023
18:30
4.154.701.952.201.321.24-3.34%0.93%
Betclic3.50
4.20
1.95
1.89
1.32
1.24
3.66%4.66%
Betfan3.75
4.20
1.77
2.03
1.27
1.23
6.97%4.65%
Fortuna4.10
4.70
1.78
2.20
1.29
1.24
1.85%1.81%
Lvbet3.95
4.35
1.75
5.45%
Etoto4.00
4.47
1.77
2.07
1.26
1.23
3.87%4.49%
Sts3.85
4.40
1.78
2.03
1.27
1.23
4.88%4.65%
Totalbet4.15
4.65
1.78
1.99
1.25
1.22
1.78%6.11%
Fuksiarz3.65
4.20
1.75
1.95
1.24
1.19
8.35%7.98%
ZdarzenieData1X21XX212Marża
Tottenham Hotspur
Liverpool F.C.
30.09.2023
18:30
3.024.1519.001.711.552.23-37.53%-16.08%
Betclic2.95
4.10
2.21
1.69
1.42
1.25
3.54%4.80%
Betfan2.82
3.75
2.23
1.65
1.42
1.28
6.97%4.58%
Fortuna3.00
4.00
2.30
1.71
1.46
1.30
1.81%1.95%
Lvbet3.00
3.90
2.17
5.06%
Etoto2.93
3.93
2.25
1.66
1.42
1.27
4.02%4.70%
Sts2.85
3.75
2.21
1.65
1.42
1.27
7.00%4.88%
Totalbet3.02
4.15
2.23
1.64
1.40
1.26
2.05%5.88%
Gobet2.18
1.65
17.00
1.03
1.55
2.00
12.36%5.80%
Betters2.70
1.60
19.00
1.03
1.45
2.23
4.80%5.45%
Fuksiarz2.80
3.70
2.20
1.60
1.38
1.24
8.20%7.80%

Piłka nożna - Premier League (Anglia)

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Luton Town F.C.
Everton F.C.
03.05.2024
21:00
2.653.702.691.511.531.321.94%3.67%
Betclic2.55 3.65 2.65 1.50 1.53 1.30 4.35%4.47%
Betfan2.53 3.50 2.57 1.48 1.51 1.30 7.01%5.36%
Betcris2.58 3.52 2.65 1.46 1.48 1.29 4.90%6.79%
Fortuna2.52 3.55 2.59 6.46%
Lvbet2.60 3.55 2.65 4.37%
Etoto2.55 3.60 2.65 1.47 1.50 1.30 4.73%5.81%
Sts2.65 3.55 2.65 1.51 1.50 1.32 3.64%4.32%
Totalbet2.52 3.70 2.69 1.47 1.50 1.30 3.88%5.81%
Gobet2.58 3.52 2.65 1.46 1.48 1.29 4.90%6.79%
Betters2.60 3.56 2.67 1.47 1.49 1.30 4.00%6.03%
Fuksiarz2.50 3.50 2.65 1.42 1.48 1.28 6.31%8.06%
Arsenal Londyn
A.F.C. Bournemouth
04.05.2024
13:30
1.217.8013.001.064.701.103.16%3.26%
Betclic1.21 7.40 12.00 1.05 4.70 1.09 4.49%4.13%
Betfan1.19 7.00 11.00 1.06 4.05 1.10 7.41%4.97%
Betcris1.20 7.50 12.00 1.04 4.40 1.09 5.00%5.31%
Fortuna1.19 7.60 12.00 5.52%
Lvbet1.20 7.75 13.00 3.93%
Etoto1.21 7.40 12.00 1.05 3.90 1.09 4.49%6.31%
Sts1.21 7.10 11.75 1.05 4.45 1.10 5.24%4.31%
Totalbet1.20 7.80 13.00 1.05 3.90 1.09 3.85%6.31%
Gobet1.20 7.50 12.00 1.04 4.40 1.09 5.00%5.31%
Betters1.20 7.70 13.00 1.04 4.50 1.09 4.01%5.06%
Burnley F.C.
Newcastle United
04.05.2024
16:00
3.474.102.001.851.331.263.21%4.30%
Betclic3.40 4.00 1.98 1.85 1.33 1.25 4.92%4.62%
Betfan3.35 3.90 1.95 1.81 1.33 1.26 6.77%4.90%
Betcris3.40 3.97 1.98 1.82 1.32 1.24 5.11%5.67%
Fortuna3.40 4.05 1.97 4.86%
Lvbet3.45 4.05 1.98 4.18%
Etoto3.40 4.00 1.98 1.78 1.32 1.25 4.92%5.97%
Sts3.35 3.85 1.96 1.84 1.33 1.26 6.85%4.45%
Totalbet3.47 4.10 1.96 1.78 1.32 1.25 4.23%5.97%
Gobet3.40 3.97 1.98 1.82 1.32 1.24 5.11%5.67%
Betters3.45 4.00 2.00 1.85 1.32 1.25 3.99%4.91%
Brentford F.C.
Fulham F.C.
04.05.2024
16:00
2.123.903.301.361.751.283.11%4.40%
Betclic2.10 3.80 3.25 1.36 1.75 1.27 4.70%4.71%
Betfan2.07 3.70 3.15 1.35 1.72 1.28 7.08%5.17%
Betcris2.10 3.76 3.25 1.35 1.75 1.27 4.98%4.98%
Fortuna2.09 3.80 3.20 5.41%
Lvbet2.12 3.80 3.30 3.79%
Etoto2.10 3.80 3.25 1.34 1.70 1.27 4.70%6.10%
Sts2.08 3.65 3.20 1.36 1.74 1.28 6.72%4.56%
Totalbet2.08 3.90 3.30 1.34 1.70 1.27 4.02%6.10%
Gobet2.10 3.76 3.25 1.35 1.75 1.27 4.98%4.98%
Betters2.12 3.81 3.28 1.33 1.71 1.27 3.90%6.20%
Fuksiarz2.10 3.60 3.25 1.32 1.65 1.26 6.17%7.86%
Sheffield United
Nottingham Forest
04.05.2024
16:00
5.104.451.642.321.191.233.06%4.22%
Betclic5.00 4.30 1.62 2.32 1.19 1.22 4.98%4.55%
Betfan4.80 4.20 1.60 2.23 1.19 1.23 7.14%5.09%
Betcris5.00 4.33 1.62 2.19 1.18 1.21 4.82%6.53%
Fortuna5.10 4.15 1.64 4.68%
Lvbet5.05 4.45 1.62 4.00%
Etoto5.00 4.30 1.62 2.18 1.19 1.22 4.98%5.94%
Sts4.80 4.15 1.62 2.29 1.19 1.23 6.66%4.50%
Totalbet5.10 4.45 1.62 2.18 1.19 1.22 3.81%5.94%
Gobet5.00 4.33 1.62 2.19 1.18 1.21 4.82%6.53%
Betters5.00 4.40 1.63 2.23 1.18 1.22 4.08%5.78%
Fuksiarz5.00 4.20 1.60 2.15 1.16 1.20 6.31%8.03%
Manchester City
Wolverhampton Wanderers
04.05.2024
18:30
1.1013.0027.001.028.801.052.31%2.32%
Betclic1.10 10.00 24.00 1.02 8.00 1.05 5.08%2.89%
Betfan1.09 9.60 22.00 1.02 5.50 1.05 6.71%5.73%
Betcris1.08 12.00 23.00 1.01 8.80 1.04 5.27%3.26%
Fortuna1.09 10.50 24.00 5.43%
Lvbet1.08 13.00 26.00 4.13%
Etoto1.10 10.00 24.00 1.02 5.40 1.05 5.08%5.90%
Sts1.10 10.25 24.00 1.02 6.90 1.05 4.83%3.89%
Totalbet1.09 11.00 27.00 1.02 5.50 1.05 4.54%5.73%
Gobet1.08 12.00 23.00 1.01 8.80 1.04 5.27%3.26%
Betters1.09 13.00 25.00 1.01 8.30 1.04 3.44%3.61%
Fuksiarz1.09 10.00 22.00 5.50 1.02 6.29%8.11%
Brighton & Hove Albion
Aston Villa
05.05.2024
15:00
2.793.802.471.581.481.292.64%4.19%
Betclic2.70 3.70 2.38 1.58 1.47 1.28 6.08%4.72%
Betfan2.68 3.65 2.36 1.55 1.44 1.28 7.08%6.04%
Betcris2.70 3.70 2.44 1.57 1.48 1.27 5.05%5.00%
Fortuna2.72 3.70 2.40 5.46%
Lvbet2.70 3.75 2.47 4.19%
Etoto2.75 3.75 2.40 1.55 1.44 1.28 4.70%6.04%
Sts2.70 3.70 2.37 1.57 1.46 1.29 6.26%4.85%
Totalbet2.79 3.80 2.38 1.55 1.44 1.28 4.17%6.04%
Gobet2.70 3.70 2.44 1.57 1.48 1.27 5.05%5.00%
Betters2.72 3.74 2.46 1.54 1.45 1.28 4.15%6.01%
Fuksiarz2.70 3.65 2.40 1.52 1.42 1.25 6.10%8.11%
Chelsea Londyn
West Ham United
05.05.2024
15:00
1.675.205.701.222.501.22-3.35%1.97%
Betclic1.64 4.50 4.40 1.22 2.27 1.21 5.93%4.33%
Betfan1.63 4.40 4.40 1.21 2.14 1.21 6.80%6.01%
Betcris1.66 4.50 4.40 1.21 2.12 1.20 5.19%6.57%
Fortuna1.65 4.50 4.50 5.05%
Lvbet1.65 4.55 4.45 5.06%
Etoto1.65 4.50 4.50 1.21 2.14 1.21 5.05%6.01%
Sts1.64 4.55 4.35 1.22 2.23 1.22 5.94%4.39%
Totalbet1.64 4.65 4.65 1.21 2.14 1.21 3.99%6.01%
Gobet1.66 4.50 4.40 1.21 2.12 1.20 5.19%6.57%
Betters1.67 4.60 4.50 1.21 2.16 1.21 3.84%5.79%
Fuksiarz1.45 5.20 5.70 1.12 2.50 1.15 5.74%8.12%
Liverpool F.C.
Tottenham Hotspur
05.05.2024
17:30
1.505.505.651.172.651.172.55%4.34%
Betclic1.49 5.20 5.20 1.17 2.65 1.17 5.58%4.34%
Betfan1.48 5.10 5.00 1.17 2.45 1.17 7.18%5.88%
Betcris1.47 5.30 5.50 1.15 2.53 1.17 5.08%5.98%
Fortuna1.49 5.30 5.30 4.85%
Lvbet1.47 5.35 5.65 4.42%
Etoto1.50 5.40 5.20 1.17 2.45 1.17 4.42%5.88%
Sts1.49 5.35 5.20 1.17 2.60 1.17 5.04%4.70%
Totalbet1.49 5.50 5.40 1.17 2.45 1.17 3.81%5.88%
Gobet1.47 5.30 5.50 1.15 2.53 1.17 5.08%5.98%
Betters1.48 5.30 5.60 1.16 2.59 1.17 4.29%5.14%
Crystal Palace
Manchester United
06.05.2024
21:00
2.403.852.851.461.591.292.73%4.45%
Betclic2.36 3.70 2.70 1.46 1.59 1.28 6.44%4.76%
Betfan2.33 3.65 2.67 1.44 1.55 1.28 7.77%6.04%
Betcris2.34 3.74 2.81 1.45 1.56 1.27 5.06%5.90%
Fortuna2.37 3.70 2.72 5.99%
Lvbet2.37 3.80 2.85 3.60%
Etoto2.39 3.75 2.75 1.44 1.55 1.28 4.87%6.04%
Sts2.35 3.75 2.70 1.46 1.58 1.29 6.26%4.65%
Totalbet2.36 3.85 2.80 1.44 1.55 1.28 4.06%6.04%
Gobet2.34 3.74 2.81 1.45 1.56 1.27 5.06%5.90%
Betters2.36 3.79 2.83 1.42 1.58 1.27 4.09%6.23%
Fuksiarz2.40 3.60 2.75 1.42 1.52 1.26 5.81%7.79%
Fulham F.C.
Manchester City
11.05.2024
13:30
9.005.951.343.341.101.142.54%4.28%
Betclic7.60 5.60 1.33 3.15 1.09 1.12 6.20%6.39%
Betfan7.30 5.40 1.32 2.98 1.10 1.14 7.97%6.09%
Betcris8.80 5.80 1.31 3.25 1.08 1.14 4.94%5.76%
Fortuna8.10 5.50 1.30 7.45%
Lvbet9.00 5.95 1.33 3.11%
Etoto7.80 5.60 1.34 3.00 1.10 1.14 5.30%5.98%
Sts7.60 5.70 1.33 3.20 1.10 1.14 5.89%4.94%
Totalbet8.00 5.90 1.34 2.98 1.10 1.14 4.08%6.09%
Gobet8.80 5.80 1.31 3.25 1.08 1.14 4.94%5.76%
Betters8.90 5.90 1.32 3.34 1.08 1.14 3.94%5.34%
Fuksiarz8.60 5.50 1.32 3.00 1.06 1.13 5.57%8.08%
West Ham United
Luton Town F.C.
11.05.2024
16:00
1.694.704.701.232.181.221.72%4.57%
Betclic1.66 4.30 4.50 1.20 2.16 1.20 5.72%6.48%
Betfan1.64 4.15 4.40 1.21 2.11 1.22 7.80%6.00%
Betcris1.68 4.60 4.20 1.22 2.10 1.20 5.07%6.46%
Fortuna1.65 4.20 4.40 7.14%
Lvbet1.67 4.70 4.30 4.41%
Etoto1.67 4.30 4.60 1.21 2.11 1.22 4.88%6.00%
Sts1.65 4.30 4.35 1.21 2.18 1.22 6.85%5.24%
Totalbet1.66 4.45 4.70 1.21 2.11 1.22 3.99%6.00%
Gobet1.68 4.60 4.20 1.22 2.10 1.20 5.07%6.46%
Betters1.69 4.70 4.30 1.23 2.13 1.20 3.70%5.79%
Fuksiarz1.65 4.30 4.50 1.19 2.10 1.19 6.08%7.84%
Tottenham Hotspur
Burnley F.C.
11.05.2024
16:00
1.356.258.001.113.211.142.57%4.48%
Betclic1.35 5.60 7.20 1.09 3.10 1.12 5.82%6.64%
Betfan1.33 5.40 6.90 1.11 2.92 1.14 8.20%6.03%
Betcris1.33 6.00 7.50 1.10 3.13 1.13 5.19%5.68%
Fortuna1.34 5.50 7.00 7.09%
Lvbet1.33 6.25 7.75 4.09%
Etoto1.35 5.80 7.40 1.11 2.90 1.14 4.83%6.15%
Sts1.34 5.75 7.20 1.11 3.10 1.14 5.91%5.03%
Totalbet1.35 6.00 7.60 1.11 2.92 1.14 3.90%6.03%
Gobet1.33 6.00 7.50 1.10 3.13 1.13 5.19%5.68%
Betters1.34 6.20 7.70 1.10 3.21 1.13 3.74%5.28%
Fuksiarz1.32 5.60 8.00 1.08 2.95 1.12 6.11%7.89%
Everton F.C.
Sheffield United
11.05.2024
16:00
1.465.056.801.132.681.193.00%4.92%
Betclic1.45 4.70 6.40 1.12 2.65 1.17 5.87%6.25%
Betfan1.43 4.55 6.20 1.13 2.55 1.19 8.04%5.87%
Betcris1.45 4.90 6.50 1.12 2.62 1.18 4.76%6.10%
Fortuna1.44 4.60 6.20 7.31%
Lvbet1.45 5.05 6.75 3.58%
Etoto1.46 4.70 6.60 1.13 2.55 1.19 4.92%5.87%
Sts1.45 4.75 6.40 1.12 2.65 1.19 5.64%5.53%
Totalbet1.45 4.90 6.80 1.13 2.55 1.19 4.08%5.87%
Gobet1.45 4.90 6.50 1.12 2.62 1.18 4.76%6.10%
Betters1.46 5.00 6.60 1.13 2.68 1.18 3.64%5.47%
Fuksiarz1.43 4.70 6.70 1.10 2.55 1.16 6.13%8.17%
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
11.05.2024
16:00
1.584.855.101.182.371.203.52%5.14%
Betclic1.56 4.60 4.90 1.18 2.35 1.17 6.25%6.38%
Betfan1.54 4.50 4.75 1.18 2.27 1.20 8.21%6.07%
Betcris1.57 4.70 4.90 1.18 2.28 1.19 5.38%6.32%
Fortuna1.55 4.50 4.80 7.57%
Lvbet1.57 4.75 5.05 4.55%
Etoto1.57 4.70 5.00 1.18 2.27 1.20 4.97%6.07%
Sts1.56 4.70 4.90 1.18 2.37 1.20 5.79%5.14%
Totalbet1.57 4.85 5.10 1.18 2.27 1.20 3.92%6.07%
Gobet1.57 4.70 4.90 1.18 2.28 1.19 5.38%6.32%
Betters1.58 4.80 5.00 1.18 2.33 1.19 4.12%5.85%
Fuksiarz1.55 4.60 5.00 1.15 2.25 1.18 6.26%8.07%
A.F.C. Bournemouth
Brentford F.C.
11.05.2024
16:00
1.954.053.621.311.841.263.60%5.02%
Betclic1.94 3.90 3.50 1.30 1.83 1.23 5.76%6.43%
Betfan1.91 3.80 3.40 1.30 1.80 1.26 8.08%5.92%
Betcris1.93 3.95 3.58 1.29 1.80 1.25 5.06%6.54%
Fortuna1.92 3.85 3.45 7.04%
Lvbet1.95 3.95 3.60 4.38%
Etoto1.95 3.95 3.55 1.30 1.80 1.26 4.77%5.92%
Sts1.93 3.90 3.40 1.31 1.84 1.26 6.87%5.02%
Totalbet1.94 4.05 3.60 1.30 1.80 1.26 4.02%5.92%
Gobet1.93 3.95 3.58 1.29 1.80 1.25 5.06%6.54%
Betters1.95 4.00 3.62 1.29 1.83 1.25 3.91%6.08%
Fuksiarz1.93 3.85 3.55 1.27 1.78 1.23 5.96%8.11%
Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace
11.05.2024
16:00
2.753.502.651.501.471.322.67%5.23%
Betclic2.65 3.40 2.55 1.49 1.46 1.29 6.36%6.56%
Betfan2.62 3.30 2.52 1.49 1.45 1.32 8.15%5.92%
Betcris2.71 3.37 2.60 1.47 1.44 1.31 5.04%6.90%
Fortuna2.62 3.35 2.52 7.70%
Lvbet2.75 3.40 2.60 4.24%
Etoto2.70 3.45 2.60 1.49 1.45 1.32 4.48%5.92%
Sts2.65 3.40 2.55 1.50 1.47 1.32 6.36%5.23%
Totalbet2.75 3.50 2.56 1.49 1.45 1.32 4.00%5.92%
Gobet2.71 3.37 2.60 1.47 1.44 1.31 5.04%6.90%
Betters2.74 3.41 2.62 1.48 1.45 1.32 3.99%6.15%
Fuksiarz2.60 3.35 2.65 1.43 1.45 1.30 6.05%7.91%
Nottingham Forest
Chelsea Londyn
11.05.2024
18:30
3.303.852.151.721.351.282.79%5.17%
Betclic3.20 3.75 2.09 1.71 1.34 1.25 5.76%6.55%
Betfan3.15 3.65 2.06 1.69 1.34 1.28 7.69%5.96%
Betcris3.21 3.74 2.12 1.67 1.33 1.27 5.06%6.90%
Fortuna3.15 3.70 2.07 7.08%
Lvbet3.25 3.80 2.12 4.25%
Etoto3.25 3.75 2.11 1.69 1.34 1.28 4.83%5.96%
Sts3.15 3.75 2.07 1.72 1.35 1.28 6.72%5.17%
Totalbet3.30 3.85 2.09 1.69 1.34 1.28 4.12%5.96%
Gobet3.21 3.74 2.12 1.67 1.33 1.27 5.06%6.90%
Betters3.25 3.78 2.14 1.69 1.34 1.27 3.95%6.27%
Fuksiarz3.10 3.65 2.15 1.65 1.33 1.25 6.17%7.90%
Manchester United
Arsenal Londyn
12.05.2024
17:30
6.505.001.532.501.161.190.74%5.12%
Betclic5.40 4.80 1.51 2.48 1.15 1.17 5.58%6.37%
Betfan5.20 4.65 1.49 2.40 1.16 1.19 7.85%5.95%
Betcris5.50 4.75 1.52 2.41 1.16 1.19 5.02%5.87%
Fortuna5.30 4.70 1.50 6.81%
Etoto6.50 4.10 1.38 2.20 1.08 1.15 12.24%12.50%
Sts5.35 4.85 1.50 2.50 1.16 1.19 5.98%5.12%
Totalbet5.60 5.00 1.51 2.40 1.16 1.19 4.08%5.95%
Gobet5.50 4.75 1.52 2.41 1.16 1.19 5.02%5.87%
Betters5.60 4.80 1.53 2.46 1.16 1.19 4.05%5.45%
Aston Villa
Liverpool F.C.
13.05.2024
21:00
3.654.301.901.891.301.243.28%5.24%
Betclic3.50 4.20 1.87 1.89 1.30 1.21 5.86%6.24%
Betfan3.40 4.05 1.85 1.85 1.30 1.24 8.16%5.81%
Betcris3.53 4.20 1.88 1.85 1.29 1.22 5.33%6.77%
Fortuna3.45 4.15 1.86 6.85%
Etoto3.55 4.20 1.89 1.85 1.30 1.24 4.89%5.81%
Sts3.40 4.15 1.85 1.88 1.30 1.23 7.56%5.71%
Totalbet3.65 4.30 1.88 1.85 1.30 1.24 3.84%5.81%
Gobet3.53 4.20 1.88 1.85 1.29 1.22 5.33%6.77%
Betters3.57 4.30 1.90 1.87 1.30 1.23 3.90%5.85%
Fuksiarz3.50 4.10 1.88 1.83 1.27 1.21 6.15%8.01%

Piłka nożna - Bundesliga (Niemcy)

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Hoffenheim
RB Lipsk
03.05.2024
20:30
5.705.401.532.601.181.181.42%3.98%
Betclic5.20 5.20 1.52 2.60 1.17 1.17 4.25%4.70%
Betfan5.00 4.95 1.50 2.49 1.18 1.18 6.87%4.83%
Betcris5.50 5.40 1.53 2.55 1.16 1.17 2.06%5.45%
Fortuna5.30 5.10 1.49 5.59%
Lvbet5.35 5.25 1.50 4.41%
Etoto5.20 5.20 1.50 2.43 1.17 1.17 5.13%6.05%
Sts5.45 5.25 1.50 2.60 1.17 1.18 4.06%4.34%
Totalbet5.40 5.40 1.50 2.43 1.17 1.17 3.70%6.05%
Gobet5.40 5.30 1.52 2.55 1.16 1.17 3.18%5.45%
Betters5.30 5.20 1.51 2.55 1.16 1.17 4.32%5.45%
Fuksiarz5.70 5.00 1.43 2.50 1.12 1.15 7.47%8.12%
VFB Stuttgart
Bayern Monachium
04.05.2024
15:30
2.154.153.101.401.761.272.87%3.49%
Betclic2.15 3.95 3.00 1.40 1.72 1.26 5.16%4.47%
Betcris2.09 4.10 3.07 1.39 1.76 1.23 4.81%5.03%
Fortuna2.14 3.95 3.00 5.38%
Lvbet2.10 4.15 3.10 3.97%
Etoto2.15 3.95 3.00 1.38 1.67 1.26 5.16%5.85%
Sts2.13 3.80 2.95 1.40 1.71 1.27 7.16%4.32%
Gobet2.09 4.10 3.07 1.39 1.76 1.23 4.81%5.03%
Betters2.09 4.10 3.08 1.36 1.72 1.23 4.70%6.48%
Fuksiarz2.10 3.90 2.95 1.35 1.67 1.22 7.16%7.96%
Borussia Dortmund
Augsburg
04.05.2024
15:30
1.864.554.001.292.061.240.74%3.35%
Betclic1.82 4.40 3.70 1.29 2.01 1.22 4.70%4.62%
Betfan1.74 4.30 3.80 1.27 2.01 1.23 7.04%4.90%
Betcris1.85 4.30 3.63 1.28 1.88 1.22 4.86%6.64%
Fortuna1.86 4.15 3.65 5.26%
Lvbet1.85 4.35 3.65 4.44%
Etoto1.85 4.20 3.70 1.28 1.89 1.24 4.89%5.84%
Sts1.76 4.20 3.80 1.27 2.06 1.23 6.94%4.29%
Totalbet1.76 4.55 4.00 1.26 1.97 1.22 3.80%6.05%
Gobet1.85 4.30 3.63 1.28 1.88 1.22 4.86%6.64%
Betters1.85 4.33 3.65 1.28 1.88 1.22 4.55%6.64%
Fuksiarz1.82 4.10 3.65 1.25 1.87 1.21 6.73%8.06%
Wolfsburg
Darmstadt 98
04.05.2024
15:30
1.405.357.801.123.081.182.94%3.25%
Betclic1.40 5.00 7.20 1.11 3.00 1.17 5.32%4.45%
Betfan1.39 4.90 6.90 1.12 2.79 1.18 6.84%4.94%
Betcris1.39 5.20 7.40 1.10 3.08 1.16 4.69%4.79%
Fortuna1.40 5.10 7.00 5.32%
Lvbet1.38 5.35 7.50 4.49%
Etoto1.40 5.00 7.20 1.11 2.70 1.17 5.32%6.30%
Sts1.40 4.85 6.75 1.12 2.90 1.18 6.86%4.26%
Totalbet1.40 5.30 7.40 1.11 2.72 1.17 3.81%6.16%
Gobet1.39 5.20 7.30 1.10 3.08 1.16 4.87%4.79%
Betters1.39 5.20 7.40 1.10 2.99 1.16 4.69%5.28%
Fuksiarz1.36 4.90 7.80 1.07 2.80 1.15 6.76%8.06%
Werder Brema
Borussia Moenchengladbach
04.05.2024
15:30
2.303.802.971.421.651.293.46%4.27%
Betclic2.28 3.75 2.90 1.42 1.64 1.28 5.01%4.76%
Betfan2.25 3.65 2.85 1.42 1.62 1.29 6.93%4.84%
Betcris2.26 3.76 2.93 1.42 1.65 1.27 4.97%4.88%
Fortuna2.28 3.70 2.91 5.25%
Lvbet2.27 3.80 2.95 4.27%
Etoto2.28 3.75 2.90 1.40 1.60 1.28 5.01%6.03%
Sts2.27 3.55 2.85 1.42 1.64 1.29 7.31%4.46%
Totalbet2.27 3.80 2.97 1.40 1.60 1.28 4.04%6.03%
Gobet2.26 3.76 2.93 1.42 1.65 1.27 4.97%4.88%
Betters2.27 3.78 2.94 1.39 1.62 1.27 4.52%6.21%
Fuksiarz2.30 3.55 2.80 1.38 1.55 1.27 7.36%7.86%
FC Koeln
Freiburg
04.05.2024
18:30
2.373.752.901.451.611.303.34%4.00%
Betclic2.37 3.65 2.80 1.44 1.60 1.29 5.31%4.73%
Betfan2.33 3.60 2.77 1.42 1.56 1.29 6.80%6.02%
Betcris2.36 3.58 2.89 1.40 1.61 1.29 4.91%5.53%
Fortuna2.35 3.60 2.87 5.17%
Lvbet2.37 3.60 2.90 4.45%
Etoto2.37 3.65 2.80 1.42 1.56 1.29 5.31%6.02%
Sts2.35 3.50 2.80 1.45 1.60 1.30 6.84%4.19%
Totalbet2.35 3.75 2.88 1.42 1.56 1.29 3.94%6.02%
Gobet2.36 3.58 2.89 1.40 1.61 1.29 4.91%5.53%
Betters2.37 3.60 2.90 1.40 1.58 1.29 4.45%6.12%
Fuksiarz2.30 3.45 2.90 1.37 1.55 1.27 6.95%8.12%
Union Berlin
Bochum
05.05.2024
15:30
1.963.604.051.261.871.313.49%4.59%
Betclic1.94 3.45 3.90 1.26 1.86 1.30 6.17%5.03%
Betfan1.93 3.45 3.85 1.26 1.79 1.30 6.77%6.08%
Betcris1.95 3.47 4.00 1.24 1.87 1.30 5.10%5.52%
Fortuna1.95 3.50 3.95 5.17%
Lvbet1.95 3.50 4.05 4.54%
Etoto1.96 3.50 3.95 1.26 1.79 1.30 4.91%6.08%
Sts1.94 3.50 3.80 1.26 1.84 1.31 6.43%5.02%
Totalbet1.95 3.60 4.05 1.26 1.79 1.30 3.75%6.08%
Gobet1.95 3.47 4.00 1.24 1.87 1.30 5.10%5.52%
Betters1.96 3.47 4.00 1.24 1.83 1.30 4.84%6.11%
Fuksiarz1.93 3.40 3.90 1.22 1.78 1.28 6.87%8.14%
Eintracht Frankfurt
Bayer Leverkusen
05.05.2024
17:30
3.153.652.261.671.391.313.39%4.08%
Betclic3.05 3.50 2.24 1.65 1.39 1.30 6.00%4.74%
Betfan3.00 3.45 2.22 1.61 1.37 1.30 7.36%6.01%
Betcris3.10 3.59 2.23 1.67 1.38 1.28 4.96%5.23%
Fortuna3.05 3.50 2.26 5.61%
Lvbet3.15 3.65 2.25 3.59%
Etoto3.05 3.55 2.26 1.61 1.37 1.30 5.20%6.01%
Sts3.00 3.55 2.23 1.64 1.38 1.31 6.35%4.89%
Totalbet3.15 3.65 2.24 1.61 1.37 1.30 3.79%6.01%
Gobet3.10 3.59 2.23 1.67 1.38 1.28 4.96%5.23%
Betters3.12 3.61 2.24 1.64 1.36 1.28 4.39%6.32%
Fuksiarz3.00 3.45 2.25 1.58 1.34 1.28 6.76%8.02%
FC Heidenheim 1846
FSV Mainz 05
05.05.2024
19:30
3.103.652.321.641.401.312.76%4.37%
Betclic3.00 3.50 2.26 1.64 1.40 1.30 6.15%4.66%
Betfan2.96 3.50 2.24 1.60 1.38 1.30 7.00%5.94%
Betcris2.99 3.55 2.31 1.58 1.38 1.30 4.90%6.34%
Fortuna3.00 3.55 2.28 5.36%
Lvbet3.00 3.60 2.32 4.21%
Etoto3.00 3.55 2.28 1.60 1.38 1.30 5.36%5.94%
Sts2.95 3.55 2.25 1.63 1.39 1.31 6.51%4.81%
Totalbet3.10 3.65 2.26 1.60 1.38 1.30 3.90%5.94%
Gobet2.99 3.55 2.31 1.58 1.38 1.30 4.90%6.34%
Betters3.01 3.56 2.32 1.58 1.38 1.30 4.42%6.34%
Fuksiarz2.95 3.45 2.25 1.57 1.35 1.28 7.33%7.95%
Augsburg
VFB Stuttgart
10.05.2024
20:30
3.754.201.911.901.291.242.83%5.40%
Betclic3.60 4.00 1.87 1.89 1.28 1.22 6.25%6.50%
Betfan3.50 3.95 1.84 1.86 1.29 1.24 8.24%5.96%
Betcris3.58 4.10 1.91 1.83 1.28 1.24 4.68%6.71%
Fortuna3.55 3.95 1.86 7.25%
Lvbet3.60 4.15 1.90 4.51%
Etoto3.65 4.10 1.88 1.86 1.29 1.24 4.98%5.96%
Sts3.55 4.05 1.86 1.90 1.29 1.24 6.62%5.40%
Totalbet3.75 4.20 1.87 1.86 1.29 1.24 3.95%5.96%
Gobet3.58 4.10 1.91 1.83 1.28 1.24 4.68%6.71%
Betters3.60 4.10 1.91 1.83 1.28 1.24 4.52%6.71%
Fuksiarz3.60 3.90 1.87 1.83 1.26 1.22 6.89%7.99%
RB Lipsk
Werder Brema
11.05.2024
15:30
