test x1

Piłka nożna - PKO BP Ekstraklasa

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Stal Mielec
GKS Katowice
27.07.2024
14:45
2.253.503.321.361.701.333.14%3.77%
Betclic2.23 3.40 3.25 1.36 1.67 1.30 5.02%5.17%
Betfan2.23 3.30 3.15 1.36 1.66 1.33 6.89%4.48%
Betcris2.21 3.45 3.25 1.33 1.68 1.30 5.00%5.82%
Fortuna2.25 3.45 3.25 4.20%
Lvbet2.25 3.50 3.30 3.32%
Etoto2.25 3.39 3.21 1.34 1.62 1.32 5.10%6.06%
Sts2.20 3.50 3.30 1.35 1.70 1.33 4.33%4.04%
Totalbet2.21 3.50 3.32 1.34 1.62 1.32 3.94%6.06%
Gobet2.23 3.47 3.29 1.34 1.64 1.31 4.06%5.97%
Betters2.21 3.45 3.25 1.33 1.68 1.30 5.00%5.82%
Fuksiarz2.20 3.35 3.15 1.32 1.60 1.28 7.05%8.19%
Radomiak Radom
Jagiellonia Białystok
27.07.2024
17:30
3.503.652.251.771.341.320.41%3.44%
Betclic3.40 3.55 2.10 1.75 1.33 1.28 5.20%5.23%
Betfan3.30 3.45 2.10 1.73 1.33 1.31 6.91%4.66%
Betcris3.25 3.36 2.25 1.60 1.33 1.31 4.98%7.01%
Fortuna3.45 3.60 2.12 3.93%
Lvbet3.45 3.60 2.15 3.27%
Etoto3.38 3.53 2.13 1.69 1.32 1.30 4.86%5.93%
Sts3.50 3.60 2.10 1.77 1.33 1.32 3.97%3.72%
Totalbet3.50 3.65 2.09 1.69 1.32 1.30 3.82%5.93%
Gobet3.45 3.58 2.13 1.71 1.31 1.30 3.87%5.87%
Betters3.41 3.53 2.11 1.74 1.33 1.29 5.05%5.09%
Fuksiarz3.00 3.35 2.25 1.58 1.34 1.28 7.63%8.02%
Widzew Łódź
Lech Poznań
27.07.2024
20:15
3.773.752.031.861.311.302.45%3.51%
Betclic3.60 3.65 2.01 1.82 1.30 1.27 4.93%5.30%
Betfan3.45 3.55 2.01 1.79 1.31 1.30 6.91%4.56%
Betcris3.75 3.68 2.01 1.86 1.31 1.29 3.59%3.81%
Fortuna3.65 3.70 2.02 3.93%
Lvbet3.75 3.70 2.02 3.20%
Etoto3.55 3.62 2.03 1.75 1.29 1.29 5.05%6.09%
Sts3.70 3.75 2.00 1.85 1.30 1.30 3.69%3.95%
Totalbet3.65 3.75 2.00 1.75 1.29 1.29 4.06%6.09%
Gobet3.77 3.70 2.02 1.80 1.27 1.29 3.06%5.91%
Betters3.69 3.62 1.99 1.84 1.29 1.28 4.98%5.00%
Fuksiarz3.60 3.50 1.98 1.73 1.26 1.27 6.85%7.95%
Zagłębie Lubin
Pogoń Szczecin
28.07.2024
14:45
3.053.652.371.621.431.322.38%3.71%
Betclic2.90 3.55 2.34 1.61 1.42 1.29 5.39%5.03%
Betfan2.84 3.45 2.34 1.60 1.42 1.32 6.93%4.34%
Betcris2.99 3.50 2.33 1.62 1.39 1.30 4.93%5.30%
Fortuna2.90 3.55 2.34 5.39%
Lvbet3.05 3.60 2.37 2.76%
Etoto2.91 3.55 2.36 1.57 1.40 1.30 4.91%6.02%
Sts2.90 3.50 2.35 1.62 1.43 1.32 5.61%3.71%
Totalbet2.98 3.65 2.32 1.57 1.40 1.30 4.06%6.02%
Gobet3.02 3.53 2.35 1.58 1.39 1.30 3.99%6.08%
Betters2.99 3.50 2.33 1.62 1.39 1.30 4.93%5.30%
Fuksiarz2.90 3.45 2.30 1.55 1.37 1.28 6.95%7.82%
Piast Gliwice
Śląsk Wrocław
28.07.2024
17:30
2.303.203.901.341.651.400.37%3.33%
Betclic2.29 3.10 3.40 1.33 1.64 1.35 5.34%5.12%
Betfan2.27 3.05 3.30 1.32 1.59 1.36 7.14%6.09%
Betcris2.25 2.90 3.82 1.26 1.60 1.39 5.11%6.90%
Fortuna2.29 3.10 3.40 5.34%
Lvbet2.30 2.95 3.90 3.02%
Etoto2.30 3.11 3.40 1.32 1.59 1.36 5.04%6.09%
Sts2.30 3.00 3.40 1.34 1.65 1.38 6.22%3.85%
Totalbet2.27 3.20 3.50 1.32 1.59 1.36 3.87%6.09%
Gobet2.27 2.93 3.86 1.27 1.62 1.40 4.09%5.95%
Betters2.25 2.90 3.82 1.26 1.60 1.39 5.11%6.90%
Fuksiarz2.25 3.00 3.45 1.28 1.57 1.35 6.76%7.95%
Korona Kielce
Legia Warszawa
28.07.2024
20:15
3.953.552.051.831.301.332.27%3.38%
Betclic3.70 3.50 2.03 1.80 1.29 1.29 4.86%5.30%
Betfan3.60 3.40 2.02 1.74 1.28 1.31 6.69%5.97%
Betcris3.86 3.41 2.01 1.83 1.27 1.31 4.98%4.86%
Fortuna3.70 3.50 2.03 4.86%
Lvbet3.95 3.50 2.05 2.67%
Etoto3.67 3.48 2.04 1.74 1.28 1.31 5.00%5.97%
Sts3.60 3.40 2.02 1.80 1.30 1.33 6.69%3.83%
Totalbet3.80 3.55 2.02 1.74 1.28 1.31 3.99%5.97%
Gobet3.91 3.45 2.02 1.77 1.26 1.32 4.07%5.81%
Betters3.86 3.41 2.01 1.83 1.27 1.31 4.98%4.86%
Fuksiarz3.50 3.45 2.00 1.70 1.27 1.27 7.56%8.15%
Raków Częstochowa
Cracovia
29.07.2024
19:00
1.753.905.401.192.161.291.30%3.92%
Betclic1.70 3.75 4.90 1.19 2.16 1.25 5.90%5.16%
Betfan1.70 3.70 4.75 1.19 2.04 1.27 6.90%5.90%
Betcris1.73 3.55 5.30 1.17 2.14 1.29 4.84%4.86%
Fortuna1.71 3.80 4.90 5.20%
Lvbet1.75 3.65 5.40 3.06%
Etoto1.71 3.80 4.92 1.19 2.04 1.27 5.12%5.90%
Sts1.70 3.60 4.70 1.19 2.12 1.28 7.88%4.66%
Totalbet1.71 3.90 5.10 1.19 2.04 1.27 3.73%5.90%
Gobet1.74 3.59 5.40 1.17 2.09 1.29 3.84%5.42%
Betters1.73 3.55 5.30 1.17 2.14 1.29 4.84%4.86%
Fuksiarz1.72 3.60 4.70 1.16 2.00 1.25 7.19%8.10%

 

 

ZdarzenieData1X21XX212Marża
US Cremonese
Bologna
20.05.2023
15:00
4.003.552.521.881.411.35-7.15%-0.91%
Betclic3.00
3.30
2.37
1.59
1.39
1.33
5.83%5.01%
Betfan2.87
3.30
2.52
1.51
1.41
1.34
4.83%5.89%
Fortuna4.00
3.55
2.04
1.88
1.30
1.35
2.19%2.09%
Etoto3.85
3.55
2.00
4.14%
Fuksiarz3.75
3.50
1.97
1.77
1.27
1.30
6.00%6.08%
ZdarzenieData1X21XX212Marża
Finlandia U20
Szwecja U20
02.01.2023
17:05
2.654.202.541.621.551.250.92%3.12%
Betclic2.50
3.95
2.33
1.57
1.50
1.25
8.23%5.18%
Betfan2.56
4.00
2.37
1.53
1.47
1.24
6.26%7.02%
Fortuna2.48
4.00
2.54
1.53
1.55
1.25
4.69%4.94%
Fuksiarz2.65
4.20
2.10
1.62
1.40
1.21
9.16%7.90%