test x1
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cremonese Bologna | 20.05.2023 15:00 | 4.00 | 3.55 | 2.52 | 1.88 | 1.41 | 1.35 | -7.15%-0.91% |
3.00 | 3.30 | 2.37 | 1.59 | 1.39 | 1.33 | 5.83%5.01% | ||
2.87 | 3.30 | 2.52 | 1.51 | 1.41 | 1.34 | 4.83%5.89% | ||
4.00 | 3.55 | 2.04 | 1.88 | 1.30 | 1.35 | 2.19%2.09% | ||
3.85 | 3.55 | 2.00 | 4.14% | |||||
3.75 | 3.50 | 1.97 | 1.77 | 1.27 | 1.30 | 6.00%6.08% |
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlandia U20 Szwecja U20 | 02.01.2023 17:05 | 2.65 | 4.20 | 2.54 | 1.62 | 1.55 | 1.25 | 0.92%3.12% |
2.50 | 3.95 | 2.33 | 1.57 | 1.50 | 1.25 | 8.23%5.18% | ||
2.56 | 4.00 | 2.37 | 1.53 | 1.47 | 1.24 | 6.26%7.02% | ||
2.48 | 4.00 | 2.54 | 1.53 | 1.55 | 1.25 | 4.69%4.94% | ||
2.65 | 4.20 | 2.10 | 1.62 | 1.40 | 1.21 | 9.16%7.90% |
test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test |