Kupon bukmacherski na dziś w Superbet
Kurs kuponu SOLO: 2.70
Zdarzenie na kuponie:
SSC Napoli – Real Madryt (Liga Mistrzów UEFA)
Typ: Real Madryt wygra (ekspert: Kubas)
Kurs: 2.70 – porównaj kursy za darmo >>
Kurs całkowity kuponu SOLO: 2.70
Stawka: 100 PLN
Potencjalna wygrana: 237,60 PLN
Napoli – Real Madryt. Kursy bukmacherskie (Kursy.ooo)
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli Real Madryt | 03.10.2023 21:00 | 2.70 | 3.75 | 2.65 | 1.53 | 1.54 | 1.31 | 1.44%3.32% |
![]() | 2.50 | 3.55 | 2.65 | 1.49 | 1.54 | 1.30 | 5.90%4.49% | |
![]() | 2.65 | 3.60 | 2.60 | 1.53 | 1.51 | 1.31 | 3.98%3.96% | |
![]() | 2.65 | 3.65 | 2.55 | 4.35% | ||||
![]() | 2.69 | 3.65 | 2.54 | 1.53 | 1.48 | 1.30 | 3.94%4.93% | |
![]() | 2.70 | 3.60 | 2.50 | 1.53 | 1.47 | 1.31 | 4.81%4.86% | |
![]() | 2.69 | 3.75 | 2.61 | 1.49 | 1.48 | 1.29 | 2.16%6.10% | |
![]() | 2.62 | 3.61 | 2.55 | 1.48 | 1.46 | 1.28 | 5.08%7.09% | |
![]() | 2.67 | 3.69 | 2.60 | 1.50 | 1.48 | 1.29 | 3.01%5.88% | |
![]() | 2.60 | 3.45 | 2.55 | 1.47 | 1.47 | 1.28 | 6.66%7.09% |
Porównanie kursów legalnych bukmacherów na piłkę nożną (Kursy.ooo)
Piłka nożna - Liga Mistrzów UEFA
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Inter Mediolan | 30.04.2025 21:00 | 1.70 | 4.45 | 5.40 | 1.19 | 2.25 | 1.26 | -0.19%3.92% | |
![]() | 1.67 | 4.30 | 5.20 | 1.17 | 2.16 | 1.23 | 2.37%6.53% | ||
![]() | 1.64 | 4.30 | 5.00 | 4.23% | |||||
![]() | 1.70 | 4.45 | 5.40 | -0.19% | |||||
![]() | 1.63 | 4.20 | 4.80 | 1.19 | 2.14 | 1.23 | 5.99%6.03% | ||
![]() | 1.65 | 4.20 | 5.10 | 1.19 | 2.25 | 1.26 | 4.02%3.92% | ||
![]() | 1.63 | 4.40 | 5.00 | 1.19 | 2.15 | 1.23 | 4.08%5.92% | ||
![]() | 1.66 | 4.30 | 5.20 | 1.17 | 2.16 | 1.23 | 2.73%6.53% | ||
![]() | 1.65 | 4.20 | 5.10 | 1.18 | 2.24 | 1.24 | 4.02%5.02% | ||
![]() | 1.60 | 4.00 | 4.90 | 1.16 | 2.15 | 1.20 | 7.91%8.03% | ||
Paris Saint-Germain Arsenal Londyn | 07.05.2025 21:00 | 2.10 | 3.70 | 3.42 | 1.35 | 1.78 | 1.30 | 3.89%3.59% | |
![]() | 2.10 | 3.62 | 3.37 | 1.35 | 1.78 | 1.29 | 4.92%3.89% | ||
![]() | 2.04 | 3.40 | 3.20 | 9.68% | |||||
![]() | 2.09 | 3.55 | 3.30 | 1.32 | 1.68 | 1.30 | 6.32%6.10% | ||
![]() | 2.05 | 3.40 | 3.25 | 1.32 | 1.70 | 1.30 | 8.96%5.75% | ||
![]() | 2.10 | 3.70 | 3.42 | 1.32 | 1.68 | 1.30 | 3.89%6.10% | ||
![]() | 2.07 | 3.56 | 3.31 | 1.31 | 1.72 | 1.28 | 6.61%6.30% | ||
![]() | 2.10 | 3.62 | 3.37 | 1.35 | 1.78 | 1.29 | 4.92%3.89% | ||
![]() | 2.06 | 3.60 | 3.15 | 1.31 | 1.67 | 1.25 | 8.07%8.11% |
Piłka nożna - Liga Europy
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur B.Glimt | 01.05.2025 21:00 | 1.34 | 6.20 | 9.75 | 1.08 | 3.60 | 1.15 | 1.01%3.66% | |
![]() | 1.30 | 5.80 | 9.10 | 1.07 | 3.60 | 1.14 | 5.15%4.48% | ||
![]() | 1.28 | 5.70 | 8.70 | 7.16% | |||||
![]() | 1.34 | 5.40 | 9.00 | 4.26% | |||||
![]() | 1.28 | 5.80 | 9.20 | 1.08 | 3.20 | 1.13 | 6.24%6.17% | ||
![]() | 1.30 | 5.75 | 9.50 | 1.08 | 3.50 | 1.15 | 4.84%4.06% | ||
![]() | 1.29 | 6.20 | 9.75 | 1.08 | 3.22 | 1.13 | 3.90%6.07% | ||
![]() | 1.29 | 5.50 | 8.60 | 1.07 | 3.47 | 1.14 | 7.33%5.00% | ||
![]() | 1.30 | 5.80 | 9.10 | 1.07 | 3.60 | 1.14 | 5.15%4.48% | ||
![]() | 1.26 | 5.60 | 9.20 | 1.05 | 3.20 | 1.12 | 8.09%7.89% | ||
Athletic Bilbao Manchester United | 01.05.2025 21:00 | 2.00 | 3.47 | 4.00 | 1.27 | 1.80 | 1.34 | 3.82%4.46% | |
![]() | 1.99 | 3.36 | 4.00 | 1.24 | 1.76 | 1.31 | 5.01%6.90% | ||
![]() | 1.99 | 3.25 | 3.80 | 7.34% | |||||
![]() | 1.98 | 3.35 | 3.95 | 5.67% | |||||
![]() | 2.00 | 3.35 | 3.80 | 1.27 | 1.74 | 1.32 | 6.17%5.98% | ||
![]() | 2.00 | 3.30 | 3.75 | 1.27 | 1.80 | 1.34 | 6.97%4.46% | ||
![]() | 2.00 | 3.47 | 3.95 | 1.27 | 1.74 | 1.32 | 4.13%5.98% | ||
![]() | 1.95 | 3.27 | 3.91 | 1.24 | 1.76 | 1.31 | 7.44%6.90% | ||
![]() | 1.99 | 3.36 | 4.00 | 1.24 | 1.76 | 1.31 | 5.01%6.90% | ||
![]() | 1.97 | 3.30 | 3.70 | 1.24 | 1.74 | 1.28 | 8.09%8.12% |
<< Wszystkie kupony na dziś >>
<< Ranking legalnych bukmacherów w Polsce >>
![]() | Mateusz SkrobanAutorem artykułu jest Mateusz Skroban. Urodzony w 1989 r. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu na kierunku administracja, więc tematyka prawa nie jest mu obca. Swój pierwszy zakład u bukmachera postawił w 1999 r. i od razu polubił długie taśmy i bardzo wysokie kursy. Zawodowo związany z bukmacherką od wielu lat, w tym czasie twórca licznych witryn i artykułów o tej tematyce. Aktualnie współtwórca portali: Legalni-Bukmacherzy-Online.pl, WygranaOnline.com oraz PorownywarkaKursow.pl. Ze względu na współpracę z wieloma bukmacherami w Polsce, od początku jest w ciągłym kontakcie z ich przedstawicielami, również na osobistych spotkaniach. W rzadkim wolnym czasie ogląda różne sporty lub gra w Unreal Tournament. |