Kupon na dziś (bukmacher: Superbet, AKO, Liga Europy / Liga Konferencji Europy, 05.10.2023)

Kupon bukmacherski na dziś w Superbet
Łączny kurs kuponu AKO: 4.08

 

Zdarzenia na kuponie AKO:

Raków Częstochowa – Sturm Graz (Liga Europy, faza grupowa)
Typ: Raków Częstochowa wygra (ekspert: Bodek)
Kurs: 2.40 – porównaj kursy za darmo >>

AZ Alkmaar – Legia Warszawa (Liga Konferencji Europy, faza grupowa)
Typ: AZ Alkmaar wygra (ekspert: Bodek)
Kurs: 1.70 – porównaj kursy za darmo >>

Kurs całkowity kuponu AKO: 4.08
Stawka: 100 PLN
Potencjalna wygrana: 359,04 PLN

Porównanie kursów legalnych bukmacherów na piłkę nożną (Kursy.ooo)

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Raków Częstochowa
Sturm Graz
05.10.2023
18:45
2.473.403.031.411.581.342.90%4.42%
Betclic2.41
3.35
2.90
1.41
1.56
1.34
5.83%4.83%
Betfan2.34
3.30
2.94
1.38
1.56
1.33
7.05%5.88%
Fortuna2.36
3.35
2.95
1.38
1.57
1.31
6.12%6.25%
Lvbet2.45
3.30
2.95
5.02%
Etoto2.41
3.40
3.03
1.40
1.58
1.34
3.91%4.67%
Sts2.36
3.25
2.95
1.40
1.58
1.34
7.04%4.67%
Totalbet2.31
3.32
2.97
1.37
1.54
1.31
7.08%7.13%
Gobet2.42
3.25
2.90
1.38
1.52
1.32
6.57%7.01%
Betters2.47
3.32
2.95
1.39
1.53
1.32
4.50%6.53%
Fuksiarz2.40
3.20
2.90
1.37
1.50
1.30
7.40%8.29%
ZdarzenieData1X21XX212Marża
AZ Alkmaar
Legia Warszawa
05.10.2023
21:00
1.704.205.101.212.201.262.24%3.73%
Betclic1.70
3.90
4.60
1.21
2.09
1.26
6.20%4.93%
Betfan1.67
3.90
4.65
1.20
2.08
1.25
7.03%5.71%
Fortuna1.67
3.90
4.90
1.17
2.17
1.25
5.93%5.78%
Lvbet1.60
4.15
5.05
6.40%
Etoto1.68
3.97
4.71
1.19
2.14
1.25
5.94%5.38%
Sts1.68
3.90
4.65
1.20
2.16
1.25
6.67%4.81%
Totalbet1.65
3.95
4.70
1.19
2.04
1.24
7.20%6.85%
Gobet1.63
4.10
5.00
1.16
2.18
1.23
5.74%6.69%
Betters1.65
4.20
5.10
1.17
2.20
1.23
4.02%6.11%
Fuksiarz1.63
3.90
4.80
1.16
2.10
1.22
7.82%7.90%

Piłka nożna - Liga Europy

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Elfsborg
Sheriff Tiraspol
01.08.2024
19:00
1.514.206.901.122.461.244.53%5.29%
Betclic1.48 3.65 6.00 1.11 2.46 1.16 11.63%8.47%
Betfan1.49 3.80 6.60 1.12 2.35 1.24 8.58%6.24%
Betcris1.46 3.64 6.30 1.11 2.42 1.24 11.84%6.03%
Fortuna1.50 3.90 6.80 7.01%
Lvbet1.50 3.75 6.50 8.72%
Etoto1.50 3.85 6.75 1.11 2.22 1.21 7.46%8.89%
Sts1.48 3.80 6.10 1.10 2.40 1.22 10.28%7.27%
Totalbet1.46 3.80 6.60 1.10 2.17 1.20 9.96%10.16%
Gobet1.49 3.83 6.70 1.11 2.40 1.24 8.15%6.20%
Betters1.51 3.94 6.90 1.11 2.40 1.24 6.10%6.20%
Fuksiarz1.47 4.20 6.30 1.11 2.40 1.19 7.71%7.90%
Silkeborg
Molde
01.08.2024
19:15
2.413.602.781.431.551.305.24%5.68%
Betclic2.30 3.25 2.65 1.43 1.55 1.22 11.98%8.21%
Betfan2.35 3.40 2.70 1.42 1.53 1.30 9.00%6.35%
Betcris2.29 3.30 2.63 1.42 1.53 1.29 11.99%6.65%
Fortuna2.39 3.45 2.75 7.19%
Etoto2.38 3.45 2.75 1.39 1.49 1.27 7.37%8.90%
Sts2.30 3.40 2.65 1.42 1.52 1.28 10.63%7.17%
Totalbet2.28 3.42 2.71 1.37 1.47 1.26 10.00%10.19%
Gobet2.37 3.45 2.73 1.42 1.53 1.29 7.81%6.65%
Betters2.41 3.51 2.78 1.42 1.53 1.29 5.96%6.65%
Fuksiarz2.40 3.60 2.60 1.43 1.52 1.25 7.91%7.86%
Trabzonspor
Ruzomberok
01.08.2024
19:30
1.276.209.001.083.551.125.98%5.02%
Betclic1.26 5.80 7.20 1.07 3.55 1.07 10.50%7.54%
Betfan1.26 5.90 8.20 1.08 3.25 1.12 8.51%6.32%
Betcris1.24 5.50 7.70 11.81%
Fortuna1.27 6.00 8.60 7.03%
Etoto1.27 6.00 8.50 1.07 2.95 1.10 7.17%9.13%
Sts1.26 6.00 8.40 1.07 3.40 1.11 7.94%6.48%
Totalbet1.24 5.90 8.25 1.07 2.85 1.10 9.72%9.73%
Gobet1.26 6.00 8.30 8.08%
Betters1.27 6.20 8.70 6.36%
Fuksiarz1.27 5.50 9.00 1.05 3.15 1.12 8.03%8.13%
Mac.Petah Tikva
Sporting Braga
01.08.2024
19:30
12.006.401.234.101.051.115.26%4.86%
Betclic9.60 6.00 1.20 4.10 1.04 1.06 10.42%7.44%
Betfan11.00 6.00 1.20 3.65 1.05 1.11 9.09%6.36%
Betcris10.00 5.60 1.18 12.60%
Fortuna12.00 6.40 1.21 6.60%
Etoto11.00 6.25 1.20 3.25 1.05 1.09 8.42%8.88%
Sts11.50 6.10 1.20 3.90 1.04 1.10 8.42%6.35%
Totalbet11.00 6.10 1.18 3.12 1.04 1.09 10.23%9.97%
Gobet11.00 6.20 1.21 7.86%
Betters12.00 6.40 1.22 5.93%
Fuksiarz11.00 5.80 1.23 3.40 1.04 1.11 7.63%7.83%
Rijeka
Corvinul Hunedoara
01.08.2024
20:00
1.237.7513.001.023.651.101.90%8.17%
Betclic1.14 6.40 8.60 14.97%
Betfan1.17 7.50 10.00 8.80%
Betcris1.19 6.60 8.00 11.69%
Fortuna1.23 5.85 10.95 7.53%
Etoto1.17 7.75 10.00 8.37%
Sts1.17 7.75 10.50 7.90%
Totalbet1.15 7.60 10.00 10.11%
Gobet1.21 7.20 8.80 7.90%
Betters1.22 7.60 9.20 5.99%
Fuksiarz1.20 6.00 13.00 1.02 3.65 1.10 7.69%8.17%
Botev Plovdiv
Panathinaikos
01.08.2024
20:00
4.703.701.782.001.211.294.48%5.08%
Betclic4.20 3.30 1.72 2.00 1.19 1.21 12.25%8.34%
Betfan4.55 3.40 1.73 1.94 1.20 1.29 9.19%6.20%
Betcris4.40 3.31 1.70 1.97 1.19 1.29 11.76%6.16%
Fortuna4.60 3.50 1.76 7.13%
Etoto4.60 3.45 1.75 1.86 1.18 1.26 7.87%8.94%
Sts4.30 3.50 1.72 1.95 1.18 1.27 9.97%7.38%
Totalbet4.55 3.45 1.70 1.83 1.17 1.25 9.79%10.06%
Gobet4.60 3.47 1.75 1.96 1.19 1.28 7.70%6.59%
Betters4.70 3.55 1.77 1.96 1.19 1.28 5.94%6.59%
Fuksiarz4.00 3.70 1.78 1.90 1.21 1.24 8.21%7.96%
Cercle Brugge
Kilmarnock
01.08.2024
20:00
1.405.408.001.113.601.172.45%1.67%
Betclic1.25 5.40 8.00 1.06 3.60 1.08 11.02%7.35%
Betfan1.38 4.75 6.50 1.11 2.66 1.17 8.90%6.58%
Betcris1.36 4.50 6.20 1.11 2.78 1.17 11.88%5.77%
Fortuna1.39 4.90 6.80 7.06%
Etoto1.38 4.80 6.50 1.10 2.48 1.15 8.68%9.09%
Sts1.38 4.80 6.10 1.10 2.75 1.16 9.69%6.74%
Totalbet1.35 4.80 6.60 1.10 2.42 1.14 10.06%9.98%
Gobet1.39 4.80 6.60 1.11 2.75 1.17 7.93%5.96%
Betters1.40 5.00 6.80 1.11 2.75 1.17 6.13%5.96%
Fuksiarz1.36 4.60 7.70 1.08 2.70 1.16 8.26%7.92%
Voj.Novi Sad
Ajax Amsterdam
01.08.2024
20:00
5.804.201.552.471.151.225.57%4.70%
Betclic5.20 3.95 1.48 2.47 1.13 1.14 12.11%8.35%
Betfan5.40 4.05 1.52 2.28 1.15 1.22 9.00%6.39%
Betcris5.30 3.89 1.48 2.37 1.14 1.22 12.14%5.94%
Fortuna5.60 4.20 1.54 6.60%
Etoto5.50 4.10 1.53 2.15 1.14 1.20 7.93%8.78%
Sts5.10 4.10 1.52 2.30 1.14 1.20 9.79%7.27%
Totalbet5.40 4.10 1.49 2.11 1.13 1.19 10.02%9.96%
Gobet5.70 4.10 1.52 2.34 1.14 1.22 7.72%6.21%
Betters5.80 4.20 1.54 2.34 1.14 1.22 5.99%6.21%
Fuksiarz5.00 4.20 1.55 2.25 1.14 1.19 8.33%8.10%
Rapid W.
Wisła Kraków
01.08.2024
20:30
1.275.909.901.073.601.145.79%4.48%
Betclic1.25 5.40 8.00 1.06 3.55 1.08 11.02%7.55%
Betfan1.25 5.50 9.00 1.07 3.25 1.13 9.29%6.36%
Betcris1.23 5.20 8.50 12.30%
Fortuna1.26 5.80 9.40 7.24%
Sts1.27 5.75 9.90 1.07 3.60 1.14 6.23%4.48%
Totalbet1.23 5.60 9.25 1.06 2.86 1.10 9.97%10.11%
Gobet1.26 5.60 9.30 7.97%
Betters1.27 5.90 9.70 6.00%
Fuksiarz1.27 5.30 9.70 1.05 3.20 1.12 7.92%7.89%
Krywbas Krzywy Róg (Кривбас)
Pilzno
08.08.2024
19:00
3.503.602.006.35%
Fortuna3.50 3.60 2.00 6.35%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *