Dziś jest: 29 kwietnia 2024

/

Bonusy Bez Depozytu:

Legalni bukmacherzy oferują bonus bez wpłaty (za samą rejestrację). Sprawdź!

Bukmacher.ooo

Kupon na dziś (bukmacher: Superbet, AKO, Fortuna Puchar Polski / Ekstraklasa, 28.09.2023)

Kupon bukmacherski na dziś w Superbet
Łączny kurs kuponu AKO: 36.45

 

Zdarzenia na kuponie AKO:

GKS Tychy – Wisła Płock (Fortuna Puchar Polski)
Typ: Wisła Płock wygra (ekspert: Bodek)
Kurs: 2.70 – porównaj kursy za darmo >>

Wisła Kraków – Lechia Gdańsk (Fortuna Puchar Polski)
Typ: Lechia Gdańsk wygra (ekspert: Bodek)
Kurs: 3.75 – porównaj kursy za darmo >>

Lech Poznań – Raków Częstochowa (PKO BP Ekstraklasa, Polska)
Typ: remis (ekspert: Kubas)
Kurs: 3.60 – porównaj kursy za darmo >>

Kurs całkowity kuponu AKO: 36.45
Stawka: 100 PLN
Potencjalna wygrana: 2.886,84 PLN

Porównanie kursów legalnych bukmacherów na piłkę nożną (Kursy.ooo)

Piłka nożna - Fortuna Puchar Polski

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Pogoń Szczecin
Wisła Kraków
02.05.2024
16:00
1.964.104.801.272.101.29-3.76%1.94%
Betclic1.88 3.70 3.85 1.27 1.88 1.29 6.19%4.73%
Betfan1.86 3.60 3.75 1.26 1.83 1.27 8.21%6.38%
Betcris1.89 3.68 4.00 1.24 1.84 1.27 5.08%6.87%
Fortuna1.85 3.60 4.27 5.25%
Lvbet1.88 3.60 3.90 6.61%
Etoto1.67 4.10 4.80 1.19 2.10 1.24 5.10%6.15%
Sts1.86 3.45 3.70 1.26 1.87 1.27 9.78%5.79%
Totalbet1.80 3.60 3.75 1.23 1.73 1.24 10.00%9.87%
Gobet1.96 3.89 4.20 1.25 1.89 1.29 0.54%5.21%
Betters1.91 3.74 4.10 1.24 1.84 1.27 3.48%6.87%
Fuksiarz1.87 3.60 3.90 1.23 1.83 1.25 6.89%7.97%

Piłka nożna - PKO BP Ekstraklasa

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Puszcza Niepołomice
Korona Kielce
29.04.2024
19:00
2.903.322.851.491.501.40-0.31%2.60%
Betclic2.70 3.25 2.75 1.48 1.50 1.35 4.17%4.15%
Betcris2.89 3.00 2.81 1.48 1.46 1.40 3.52%3.74%
Fortuna2.70 3.25 2.75 4.17%
Lvbet2.90 3.00 2.85 2.90%
Etoto2.72 3.17 2.72 1.44 1.46 1.35 5.08%6.01%
Sts2.70 3.20 2.80 1.46 1.49 1.37 4.00%4.30%
Totalbet2.90 3.32 2.54 1.49 1.42 1.34 3.97%6.08%
Gobet2.90 3.02 2.83 1.43 1.41 1.38 2.93%6.66%
Betters2.88 2.97 2.73 1.43 1.40 1.38 5.02%6.91%
Fuksiarz2.70 3.20 2.65 1.43 1.42 1.32 6.02%8.06%
Cracovia
Górnik Zabrze
03.05.2024
18:00
2.323.553.201.391.641.322.52%4.34%
Betclic2.26 3.45 3.05 1.39 1.64 1.31 6.02%4.63%
Betfan2.26 3.40 3.00 1.37 1.60 1.31 6.99%5.91%
Betcris2.29 3.41 3.12 1.38 1.64 1.31 5.04%4.89%
Fortuna2.26 3.45 3.05 6.02%
Lvbet2.32 3.50 3.20 2.92%
Etoto2.24 3.41 3.02 1.37 1.60 1.31 7.08%5.91%
Sts2.25 3.45 3.00 1.38 1.63 1.32 6.76%4.79%
Totalbet2.26 3.55 3.15 1.37 1.60 1.31 4.16%5.91%
Gobet2.29 3.41 3.12 1.38 1.64 1.31 5.04%4.89%
Betters2.29 3.41 3.12 1.38 1.64 1.31 5.04%4.89%
Fuksiarz2.30 3.35 3.05 1.34 1.55 1.30 6.12%8.03%
Ruch Chorzów
Lech Poznań
03.05.2024
20:30
3.703.652.121.801.321.311.59%3.82%
Betclic3.55 3.50 2.02 1.80 1.30 1.30 6.25%4.70%
Betfan3.50 3.45 2.02 1.73 1.29 1.30 7.06%6.12%
Betcris3.47 3.52 2.09 1.76 1.32 1.29 5.07%5.05%
Fortuna3.55 3.50 2.02 6.25%
Lvbet3.55 3.60 2.12 3.12%
Etoto3.53 3.47 2.01 1.73 1.29 1.30 6.90%6.12%
Sts3.50 3.55 2.02 1.78 1.30 1.31 6.25%4.72%
Totalbet3.70 3.65 2.02 1.73 1.29 1.30 3.93%6.12%
Gobet3.47 3.52 2.09 1.76 1.32 1.29 5.07%5.05%
Betters3.47 3.52 2.09 1.76 1.32 1.29 5.07%5.05%
Fuksiarz3.45 3.45 2.10 1.68 1.28 1.28 5.59%7.89%
ŁKS Łódź
Śląsk Wrocław
04.05.2024
15:00
4.103.651.981.871.271.312.29%4.28%
Betclic3.90 3.50 1.94 1.87 1.26 1.30 5.76%4.88%
Betfan3.80 3.45 1.94 1.80 1.26 1.30 6.85%5.92%
Betcris3.98 3.50 1.95 1.79 1.24 1.30 4.98%6.72%
Fortuna3.90 3.50 1.94 5.76%
Lvbet4.10 3.55 1.98 3.06%
Etoto3.83 3.46 1.92 1.80 1.26 1.30 7.09%5.92%
Sts3.80 3.55 1.93 1.85 1.27 1.31 6.30%4.57%
Totalbet4.00 3.65 1.94 1.80 1.26 1.30 3.94%5.92%
Gobet3.98 3.50 1.95 1.79 1.24 1.30 4.98%6.72%
Betters3.98 3.50 1.95 1.79 1.24 1.30 4.98%6.72%
Fuksiarz3.95 3.40 1.95 1.77 1.23 1.28 6.01%7.96%
Zagłębie Lubin
Raków Częstochowa
04.05.2024
17:30
3.473.652.151.751.331.302.73%4.63%
Betclic3.35 3.50 2.10 1.74 1.33 1.30 6.04%4.79%
Betfan3.30 3.45 2.10 1.68 1.32 1.30 6.91%6.10%
Betcris3.38 3.59 2.10 1.75 1.33 1.29 5.06%4.93%
Fortuna3.35 3.50 2.10 6.04%
Lvbet3.45 3.65 2.15 2.89%
Etoto3.33 3.45 2.08 1.68 1.32 1.30 7.09%6.10%
Sts3.30 3.50 2.08 1.72 1.32 1.30 6.95%5.41%
Totalbet3.47 3.60 2.10 1.68 1.32 1.30 4.22%6.10%
Gobet3.38 3.59 2.10 1.75 1.33 1.29 5.06%4.93%
Betters3.38 3.59 2.10 1.75 1.33 1.29 5.06%4.93%
Fuksiarz3.45 3.45 2.10 1.67 1.28 1.28 5.59%8.07%
Stal Mielec
Jagiellonia Białystok
04.05.2024
20:00
4.553.851.852.031.221.282.01%4.68%
Betclic4.40 3.65 1.79 2.03 1.22 1.28 5.99%4.68%
Betfan4.30 3.60 1.79 1.94 1.22 1.28 6.90%5.82%
Betcris4.33 3.76 1.81 1.92 1.22 1.26 4.94%6.71%
Fortuna4.40 3.65 1.79 5.99%
Lvbet4.40 3.85 1.85 2.76%
Etoto4.32 3.62 1.78 1.94 1.22 1.28 6.95%5.82%
Sts4.25 3.70 1.78 1.99 1.22 1.28 6.74%5.17%
Totalbet4.55 3.80 1.79 1.94 1.22 1.28 4.16%5.82%
Gobet4.33 3.76 1.81 1.92 1.22 1.26 4.94%6.71%
Betters4.33 3.76 1.81 1.92 1.22 1.26 4.94%6.71%
Fuksiarz4.20 3.65 1.83 1.87 1.21 1.25 5.85%8.06%
Warta Poznań
Widzew Łódź
05.05.2024
12:30
2.553.253.101.421.531.362.24%4.66%
Betclic2.55 3.10 2.90 1.42 1.53 1.36 5.96%4.66%
Betfan2.53 3.05 2.87 1.40 1.50 1.36 7.16%5.81%
Betcris2.47 3.19 3.02 1.40 1.51 1.34 4.95%6.14%
Fortuna2.55 3.10 2.90 5.96%
Lvbet2.50 3.25 3.10 3.03%
Etoto2.51 3.09 2.88 1.40 1.50 1.36 6.93%5.81%
Sts2.50 3.10 2.85 1.41 1.51 1.36 7.35%5.34%
Totalbet2.53 3.22 3.00 1.40 1.50 1.36 3.91%5.81%
Gobet2.47 3.19 3.02 1.40 1.51 1.34 4.95%6.14%
Betters2.47 3.19 3.02 1.40 1.51 1.34 4.95%6.14%
Fuksiarz2.50 3.10 2.95 1.36 1.48 1.34 6.16%7.86%
Korona Kielce
Piast Gliwice
05.05.2024
15:00
2.703.352.761.451.461.343.12%6.04%
Betclic2.65 3.20 2.70 1.45 1.46 1.34 6.02%6.04%
Betfan2.65 3.20 2.65 1.45 1.46 1.34 6.72%6.04%
Betcris2.66 3.27 2.71 5.08%
Fortuna2.65 3.20 2.70 6.02%
Lvbet2.70 3.35 2.75 3.25%
Etoto2.64 3.18 2.65 1.45 1.46 1.34 7.06%6.04%
Sts2.65 3.20 2.70 1.45 1.46 1.34 6.02%6.04%
Totalbet2.66 3.32 2.76 1.45 1.46 1.34 3.95%6.04%
Gobet2.66 3.27 2.71 5.08%
Betters2.66 3.27 2.71 5.08%
Legia Warszawa
Radomiak Radom
05.05.2024
17:30
1.504.706.751.132.701.212.76%4.09%
Betclic1.48 4.50 6.20 1.13 2.70 1.20 5.92%4.43%
Betfan1.48 4.35 6.10 1.13 2.47 1.20 6.95%6.16%
Betcris1.49 4.40 6.50 1.12 2.66 1.21 5.23%4.76%
Fortuna1.47 4.40 6.20 6.88%
Lvbet1.50 4.60 6.75 3.22%
Etoto1.47 4.40 6.18 1.13 2.47 1.20 6.94%6.16%
Sts1.47 4.50 6.30 1.13 2.60 1.20 6.12%5.15%
Totalbet1.48 4.70 6.60 1.13 2.47 1.20 4.00%6.16%
Gobet1.49 4.40 6.50 1.12 2.66 1.21 5.23%4.76%
Betters1.49 4.40 6.50 1.13 2.66 1.21 5.23%4.37%
Fuksiarz1.48 4.30 6.50 1.11 2.40 1.19 6.21%7.90%
Pogoń Szczecin
Puszcza Niepołomice
06.05.2024
19:00
1.574.406.001.152.311.223.09%6.11%
Betclic1.54 4.20 5.80 1.13 2.17 1.20 5.99%8.96%
Betfan1.52 4.10 5.50 1.15 2.31 1.22 8.36%6.11%
Betcris1.55 4.30 5.80 5.01%
Fortuna1.53 4.20 5.60 7.03%
Lvbet1.57 4.40 5.90 3.37%
Etoto1.53 4.17 5.62 1.15 2.31 1.22 7.13%6.11%
Sts1.54 4.25 5.70 1.15 2.31 1.22 6.01%6.11%
Totalbet1.55 4.40 6.00 1.15 2.31 1.22 3.91%6.11%
Gobet1.55 4.30 5.80 5.01%
Betters1.55 4.30 5.80 5.01%