Dziś jest: 29 kwietnia 2024

/

Bonusy Bez Depozytu:

Legalni bukmacherzy oferują bonus bez wpłaty (za samą rejestrację). Sprawdź!

Bukmacher.ooo

Arsenal – Aston Villa. Typy bukmacherskie, kursy (14.04.2024)

Niedzielny mecz w Premier League zapowiada się naprawdę ciekawie. Arsenal w walce o tytuł będzie chciał zrewanżować się Aston Villi za porażkę z rundy jesiennej. Unai Emery ma natomiast chęć utrzeć nosa byłemu pracodawcy po raz drugi. Kto wyjdzie górą z tego starcia? Przygotowaliśmy typy.

Arsenal – Aston Villa. Typy

Typy eksperta: Kubas

Typ 1X2: Arsenal wygra (kurs Superbet: 1.30)

Zakład: Liczba goli w meczu Typ: Powyżej 2.5 gola (kurs Fortuna: 1.47)

Zakład: Arsenal wygra pierwszą połowę Typ: TAK (kurs Fuksiarz: 1.68)

Zakład: Arsenal powyżej 6.5 rzutu rożnego Typ: TAK (kurs Betfan: 1.62)

Rozpędzony Arsenal w środku tygodnia został nieco utemperowany w meczu Ligi Mistrzów przez Bayern Monachium. Jednak w niedzielnym spotkaniu Premier Leauge, to Kanonierzy powinni ponownie cieszyć się z wygranej. Choć rywalem będzie trudny przeciwnik.

Aston Villa w tym sezonie potrafiła skarcić już Arsenal i ograć go na swoim terenie. Ostatnio jednak piłkarze z Birmingham w lidze grają przeciętnie i wygrali zaledwie jeden z pięciu poprzednich spotkań w Premier League. Arsenal w tym samym czasie stracił punkty tylko remisując na wyjeździe z Manchesterem City.

Wiele wskazuje na to, że słabsza postawa w tygodniu nie wpłynie na weekendowe wyczyny gospodarzy. Arsenal w końcu nie zachwycał już w rywalizacji przeciwko Porto w Lidze Mistrzów, a w Premier League notował wtedy rewelacyjne mecze. Tym razem powinno być podobnie.

Tym bardziej, że Emirates Stadium jest prawdziwą twierdzą Arsenalu w tym sezonie. W ostatnich dziesięciu meczach ligowych, Arsenal u siebie wygrywał aż dziewięć razy. Bilans goli w meczach domowych w tym czasie? 28:7. Jeszcze lepiej wygląda to patrząc na ostatnie dziesięć meczów ogółem w Premier League – 33:4. I tylko jeden mecz bez wygranej.

Aston Villa z kolei nie wygrała na wyjazdach w dwóch ostatnich meczach, a więc punktów zdobywa na swoim terenie. Dodatkowo Unai Emery będzie musiał walczyć z Arsenalem bez Douglasa Luiza, który pauzuje za kartki. Jego brak może być niezwykle dotkliwy, bowiem to właśnie ten piłkarz miał szansę nieco zatrzymać środek pola gospodarzy.

Podsumowując, to Arsenal w tym meczu powinien rozdawać karty i zdominować pojedynek od jego początku. Wygrana gospodarzy i kilka bramek w Londynie – tak widzimy niedzielne spotkanie.

Arsenal – Aston Villa. Kursy bukmacherskie

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Arsenal Londyn
Aston Villa
14.04.2024
17:30
1.296.7512.001.083.901.130.67%3.36%
Betclic1.26
6.00
9.80
1.07
3.90
1.12
6.24%4.19%
Betfan1.27
5.80
9.20
1.08
3.50
1.13
6.85%4.83%
Fortuna1.25
6.40
10.50
5.15%
Lvbet1.25
6.75
12.00
3.15%
Etoto1.27
6.20
10.00
1.07
3.35
1.12
4.87%6.30%
Sts1.26
6.40
11.00
1.06
3.90
1.13
4.08%4.24%
Totalbet1.27
6.40
10.00
1.07
3.37
1.12
4.37%6.21%
Gobet1.28
6.30
9.10
1.07
3.80
1.12
4.99%4.53%
Betters1.29
6.30
9.20
1.08
3.63
1.13
4.26%4.32%
Fuksiarz1.24
6.20
11.00
1.04
3.45
1.10
5.87%8.02%

Porównanie kursów legalnych bukmacherów na piłkę nożną (Kursy.ooo)

Piłka nożna - Premier League (Anglia)

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Chelsea Londyn
Tottenham Hotspur
02.05.2024
20:30
2.214.103.071.411.701.282.21%3.94%
Betclic2.16 3.80 3.00 1.40 1.70 1.27 5.95%4.50%
Betfan2.14 3.80 2.95 1.38 1.65 1.27 6.94%5.90%
Betcris2.19 4.00 2.88 1.40 1.63 1.25 5.38%6.39%
Fortuna2.14 3.90 3.05 5.16%
Lvbet2.20 4.05 2.90 4.63%
Etoto2.18 3.85 3.00 1.38 1.65 1.27 5.18%5.90%
Sts2.15 3.85 2.95 1.40 1.68 1.28 6.38%4.54%
Totalbet2.16 3.95 3.07 1.38 1.65 1.27 4.19%5.90%
Gobet2.19 4.00 2.88 1.40 1.63 1.25 5.38%6.39%
Betters2.21 4.10 2.91 1.41 1.65 1.25 4.00%5.76%
Fuksiarz2.20 4.10 2.80 1.38 1.62 1.22 5.56%8.08%
Luton Town F.C.
Everton F.C.
03.05.2024
21:00
2.633.702.651.521.521.302.79%4.25%
Betclic2.55 3.60 2.55 1.52 1.52 1.29 6.21%4.55%
Betfan2.51 3.50 2.51 1.49 1.49 1.29 8.25%5.87%
Betcris2.57 3.57 2.62 1.46 1.48 1.29 5.09%6.79%
Fortuna2.57 3.55 2.57 5.99%
Lvbet2.60 3.60 2.65 3.98%
Etoto2.60 3.65 2.60 1.49 1.49 1.29 4.32%5.87%
Sts2.55 3.60 2.55 1.51 1.51 1.30 6.21%4.69%
Totalbet2.63 3.70 2.56 1.49 1.49 1.29 4.11%5.87%
Gobet2.57 3.57 2.62 1.46 1.48 1.29 5.09%6.79%
Betters2.60 3.60 2.65 1.48 1.49 1.30 3.98%5.80%
Fuksiarz2.60 3.45 2.60 1.45 1.45 1.28 5.91%8.03%
Arsenal Londyn
A.F.C. Bournemouth
04.05.2024
13:30
1.227.7513.001.064.501.112.56%3.33%
Betclic1.21 7.00 11.00 1.06 4.50 1.10 6.02%3.74%
Betfan1.20 6.60 10.50 1.06 3.75 1.10 8.01%5.96%
Betcris1.20 7.40 12.00 1.05 4.30 1.09 5.18%5.12%
Fortuna1.21 6.80 10.00 7.35%
Lvbet1.20 7.75 13.00 3.93%
Etoto1.22 7.00 11.00 1.06 3.75 1.10 5.34%5.96%
Sts1.21 7.25 11.25 1.06 4.20 1.11 5.33%4.12%
Totalbet1.22 7.40 12.00 1.06 3.75 1.10 3.81%5.96%
Gobet1.20 7.40 12.00 1.05 4.30 1.09 5.18%5.12%
Betters1.21 7.60 12.00 1.05 4.40 1.10 4.14%4.44%
Burnley F.C.
Newcastle United
04.05.2024
16:00
3.604.051.981.861.321.272.97%4.13%
Betclic3.45 3.90 1.95 1.86 1.32 1.26 5.91%4.44%
Betfan3.35 3.85 1.92 1.79 1.31 1.26 7.91%5.78%
Betcris3.53 3.89 1.96 1.78 1.29 1.25 5.06%6.85%
Fortuna3.40 3.90 1.94 6.60%
Lvbet3.60 3.95 1.98 3.60%
Etoto3.45 3.95 1.96 1.79 1.31 1.26 5.32%5.78%
Sts3.40 3.95 1.94 1.84 1.32 1.27 6.27%4.42%
Totalbet3.55 4.05 1.95 1.79 1.31 1.26 4.14%5.78%
Gobet3.53 3.89 1.96 1.78 1.29 1.25 5.06%6.85%
Betters3.58 3.93 1.98 1.81 1.30 1.26 3.88%5.77%
Brentford F.C.
Fulham F.C.
04.05.2024
16:00
2.123.803.321.361.731.293.61%4.43%
Betclic2.11 3.65 3.20 1.36 1.73 1.28 6.04%4.73%
Betfan2.07 3.60 3.15 1.34 1.68 1.28 7.83%6.14%
Betcris2.09 3.76 3.26 1.33 1.69 1.27 5.12%6.55%
Fortuna2.10 3.65 3.20 6.27%
Lvbet2.10 3.80 3.30 4.24%
Etoto2.12 3.70 3.25 1.34 1.68 1.28 4.97%6.14%
Sts2.10 3.70 3.15 1.35 1.72 1.29 6.39%4.87%
Totalbet2.11 3.80 3.32 1.34 1.68 1.28 3.83%6.14%
Gobet2.09 3.76 3.26 1.33 1.69 1.27 5.12%6.55%
Betters2.11 3.80 3.30 1.34 1.71 1.27 4.01%5.92%
Fuksiarz2.10 3.60 3.25 1.32 1.65 1.26 6.17%7.86%
Sheffield United
Nottingham Forest
04.05.2024
16:00
5.104.301.682.291.191.242.39%4.17%
Betclic4.90 4.10 1.63 2.29 1.19 1.23 6.15%4.50%
Betfan4.75 4.05 1.61 2.15 1.19 1.23 7.86%5.92%
Betcris5.00 4.20 1.64 2.16 1.19 1.22 4.79%6.15%
Fortuna4.60 4.05 1.68 5.95%
Lvbet5.05 4.25 1.65 3.94%
Etoto5.00 4.20 1.64 2.15 1.19 1.23 4.79%5.92%
Sts4.75 4.20 1.63 2.24 1.19 1.24 6.21%4.66%
Totalbet5.10 4.30 1.63 2.15 1.19 1.23 4.21%5.92%
Gobet5.00 4.20 1.64 2.16 1.19 1.22 4.79%6.15%
Betters5.00 4.30 1.65 2.20 1.18 1.23 3.86%5.75%
Fuksiarz4.80 4.10 1.65 2.10 1.17 1.21 5.83%7.87%
Manchester City
Wolverhampton Wanderers
04.05.2024
18:30
1.1113.0023.001.038.201.062.13%1.81%
Betclic1.11 9.20 20.00 1.02 7.00 1.05 5.96%3.78%
Betfan1.10 8.60 18.50 1.02 5.10 1.05 7.94%6.44%
Betcris1.09 12.00 21.00 1.01 8.20 1.05 4.84%3.35%
Fortuna1.09 9.10 18.00 8.29%
Lvbet1.09 13.00 23.00 3.78%
Etoto1.11 9.60 21.00 1.02 5.20 1.05 5.27%6.25%
Sts1.11 10.25 21.00 1.03 5.50 1.06 4.61%4.80%
Totalbet1.11 10.00 22.00 1.02 5.10 1.05 4.64%6.44%
Gobet1.09 12.00 21.00 1.01 8.20 1.05 4.84%3.35%
Betters1.10 12.00 21.00 1.01 7.70 1.05 4.00%3.66%
Fuksiarz1.09 10.00 22.00 5.30 1.03 6.29%7.98%
Brighton & Hove Albion
Aston Villa
05.05.2024
15:00
3.003.772.351.641.421.292.41%4.46%
Betclic2.90 3.60 2.27 1.64 1.41 1.29 6.31%4.71%
Betfan2.86 3.55 2.23 1.60 1.39 1.29 7.98%5.98%
Betcris2.84 3.73 2.33 1.57 1.41 1.27 4.94%6.68%
Fortuna2.82 3.75 2.27 6.18%
Lvbet2.85 3.75 2.35 4.31%
Etoto2.95 3.65 2.29 1.60 1.39 1.29 4.96%5.98%
Sts2.85 3.65 2.25 1.62 1.41 1.29 6.93%5.08%
Totalbet3.00 3.75 2.27 1.60 1.39 1.29 4.05%5.98%
Gobet2.84 3.73 2.33 1.57 1.41 1.27 4.94%6.68%
Betters2.87 3.77 2.35 1.58 1.42 1.27 3.92%6.23%
Fuksiarz2.80 3.70 2.30 1.55 1.40 1.25 6.22%7.97%
Chelsea Londyn
West Ham United
05.05.2024
15:00
1.635.005.501.202.401.21-0.47%3.82%
Betclic1.61 4.50 4.60 1.20 2.33 1.21 6.07%4.45%
Betfan1.59 4.40 4.50 1.20 2.19 1.21 7.84%5.82%
Betcris1.62 4.60 4.60 1.20 2.19 1.19 5.21%6.51%
Fortuna1.61 4.50 4.50 6.56%
Lvbet1.62 4.70 4.70 4.28%
Etoto1.62 4.60 4.70 1.20 2.19 1.21 4.74%5.82%
Sts1.60 4.55 4.50 1.20 2.27 1.21 6.70%5.02%
Totalbet1.61 4.70 4.85 1.20 2.19 1.21 4.01%5.82%
Gobet1.62 4.60 4.60 1.20 2.19 1.19 5.21%6.51%
Betters1.63 4.70 4.70 1.20 2.23 1.20 3.90%5.75%
Fuksiarz1.48 5.00 5.50 1.14 2.40 1.15 5.75%8.17%
Liverpool F.C.
Tottenham Hotspur
05.05.2024
17:30
1.505.405.651.172.651.172.88%4.34%
Betclic1.49 5.20 5.20 1.17 2.65 1.17 5.58%4.34%
Betfan1.47 5.00 5.00 1.17 2.44 1.17 8.03%5.96%
Betcris1.48 5.20 5.50 1.15 2.52 1.16 4.98%6.42%
Fortuna1.49 5.00 5.00 7.11%
Lvbet1.50 5.35 5.65 3.06%
Etoto1.50 5.20 5.20 1.17 2.44 1.17 5.13%5.96%
Sts1.48 5.20 5.15 1.17 2.55 1.17 6.22%5.08%
Totalbet1.49 5.40 5.40 1.17 2.44 1.17 4.15%5.96%
Gobet1.48 5.20 5.50 1.15 2.52 1.16 4.98%6.42%
Betters1.49 5.30 5.60 1.16 2.57 1.17 3.84%5.29%
Crystal Palace
Manchester United
06.05.2024
21:00
2.463.852.771.461.541.292.73%5.47%
Betclic2.44 3.60 2.70 1.45 1.54 1.26 5.80%6.63%
Betfan2.40 3.50 2.64 1.45 1.52 1.29 8.12%6.14%
Betcris2.43 3.79 2.67 1.45 1.53 1.26 4.99%6.85%
Fortuna2.42 3.55 2.67 6.94%
Lvbet2.45 3.85 2.70 3.83%
Etoto2.46 3.65 2.70 1.45 1.52 1.29 5.08%6.14%
Sts2.42 3.60 2.65 1.46 1.54 1.29 6.84%5.47%
Totalbet2.44 3.70 2.77 1.45 1.52 1.29 4.11%6.14%
Gobet2.43 3.79 2.67 1.45 1.53 1.26 4.99%6.85%
Betters2.45 3.83 2.70 1.46 1.54 1.27 3.96%6.08%
Fuksiarz2.40 3.60 2.75 1.42 1.52 1.26 5.81%7.79%
Fulham F.C.
Manchester City
11.05.2024
13:30
8.305.901.353.151.101.153.07%4.81%
Betfan7.40 5.40 1.32 2.97 1.10 1.14 7.79%6.15%
Betcris8.10 5.50 1.34 3.07 1.09 1.15 5.15%5.64%
Fortuna7.40 5.50 1.32 7.45%
Lvbet8.25 5.65 1.35 3.89%
Etoto7.80 5.60 1.34 2.95 1.10 1.14 5.30%6.26%
Totalbet8.25 5.90 1.34 2.97 1.10 1.14 3.70%6.15%
Gobet8.10 5.50 1.34 3.07 1.09 1.15 5.15%5.64%
Betters8.30 5.60 1.35 3.15 1.09 1.15 3.98%5.22%
West Ham United
Luton Town F.C.
11.05.2024
16:00
1.694.704.651.232.141.211.95%5.34%
Betfan1.61 4.35 4.35 1.21 2.14 1.21 8.09%6.01%
Betcris1.68 4.60 4.20 1.22 2.10 1.20 5.07%6.46%
Fortuna1.63 4.40 4.40 6.80%
Lvbet1.67 4.70 4.30 4.41%
Etoto1.65 4.50 4.50 1.21 2.14 1.21 5.05%6.01%
Totalbet1.64 4.65 4.65 1.21 2.14 1.21 3.99%6.01%
Gobet1.68 4.60 4.20 1.22 2.10 1.20 5.07%6.46%
Betters1.69 4.70 4.30 1.23 2.13 1.20 3.70%5.79%
Tottenham Hotspur
Burnley F.C.
11.05.2024
16:00
1.346.307.801.113.261.143.32%4.24%
Betfan1.32 5.50 7.00 1.11 2.96 1.14 8.23%5.80%
Betcris1.32 6.20 7.60 1.09 3.18 1.13 5.04%6.04%
Fortuna1.33 5.70 7.00 7.02%
Lvbet1.33 6.25 7.75 4.09%
Etoto1.34 5.80 7.40 1.11 2.95 1.14 5.38%5.85%
Totalbet1.34 6.10 7.60 1.11 2.96 1.14 4.18%5.80%
Gobet1.32 6.20 7.60 1.09 3.18 1.13 5.04%6.04%
Betters1.33 6.30 7.80 1.10 3.26 1.13 3.88%5.04%
Everton F.C.
Sheffield United
11.05.2024
16:00
1.465.056.801.132.681.183.00%5.28%
Betfan1.42 4.65 6.20 1.13 2.57 1.18 8.06%6.08%
Betcris1.45 4.90 6.50 1.12 2.62 1.18 4.76%6.10%
Fortuna1.43 4.70 6.20 7.34%
Lvbet1.45 5.05 6.75 3.58%
Etoto1.45 4.80 6.60 1.13 2.55 1.18 4.95%6.23%
Totalbet1.44 5.00 6.80 1.13 2.57 1.18 4.15%6.08%
Gobet1.45 4.90 6.50 1.12 2.62 1.18 4.76%6.10%
Betters1.46 5.00 6.60 1.13 2.68 1.18 3.64%5.47%
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
11.05.2024
16:00
1.654.754.751.212.181.212.71%5.58%
Betfan1.59 4.40 4.45 1.20 2.18 1.20 8.09%6.27%
Betcris1.65 4.50 4.50 1.21 2.14 1.21 5.05%6.01%
Fortuna1.60 4.40 4.50 7.45%
Lvbet1.65 4.65 4.55 4.09%
Etoto1.62 4.60 4.60 1.20 2.18 1.20 5.21%6.27%
Totalbet1.62 4.75 4.75 1.20 2.18 1.20 3.83%6.27%
A.F.C. Bournemouth
Brentford F.C.
11.05.2024
16:00
1.954.103.651.301.841.253.07%5.64%
Betfan1.89 3.85 3.45 1.30 1.81 1.25 7.87%6.09%
Betcris1.93 4.00 3.55 1.29 1.82 1.24 4.98%6.55%
Fortuna1.90 3.90 3.45 7.26%
Lvbet1.95 4.05 3.60 3.75%
Etoto1.93 4.00 3.55 1.30 1.81 1.25 4.98%6.09%
Totalbet1.92 4.10 3.65 1.30 1.81 1.25 3.87%6.09%
Gobet1.93 4.00 3.55 1.29 1.82 1.24 4.98%6.55%
Betters1.94 4.10 3.60 1.29 1.84 1.25 3.71%5.93%
Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace
11.05.2024
16:00
2.753.502.721.471.481.321.70%5.68%
Betfan2.54 3.30 2.59 1.46 1.48 1.32 8.28%5.91%
Betcris2.71 3.38 2.60 1.47 1.44 1.31 4.95%6.90%
Fortuna2.57 3.35 2.62 6.93%
Lvbet2.75 3.40 2.60 4.24%
Etoto2.60 3.40 2.65 1.46 1.48 1.32 5.61%5.91%
Totalbet2.59 3.50 2.72 1.46 1.48 1.32 3.95%5.91%
Nottingham Forest
Chelsea Londyn
11.05.2024
18:30
3.323.852.141.701.341.282.82%5.79%
Betfan3.15 3.65 2.05 1.70 1.34 1.28 7.92%5.79%
Betcris3.21 3.74 2.12 1.67 1.33 1.27 5.06%6.90%
Fortuna3.15 3.65 2.06 7.69%
Lvbet3.25 3.80 2.12 4.25%
Etoto3.25 3.75 2.10 1.70 1.34 1.28 5.05%5.79%
Totalbet3.32 3.85 2.08 1.70 1.34 1.28 4.17%5.79%
Gobet3.21 3.74 2.12 1.67 1.33 1.27 5.06%6.90%
Betters3.25 3.78 2.14 1.69 1.34 1.27 3.95%6.27%
Manchester United
Arsenal Londyn
12.05.2024
17:30
6.505.001.532.461.161.190.74%5.45%
Betfan5.20 4.65 1.48 2.40 1.16 1.19 8.30%5.95%
Betcris5.50 4.75 1.52 2.41 1.16 1.19 5.02%5.87%
Fortuna5.30 4.70 1.49 7.26%
Etoto6.50 4.10 1.38 2.20 1.08 1.15 12.24%12.50%
Totalbet5.60 5.00 1.51 2.40 1.16 1.19 4.08%5.95%
Betters5.60 4.80 1.53 2.46 1.16 1.19 4.05%5.45%

Porównuj kursy polskich legalnych bukmacherów na wszystkie mecze i rozgrywki sportowe – za darmo! Przedstawiamy naszą Porównywarkę kursów, o krótkim adresie Kursy.ooo:
porównywarka kursów

Mecz Arsenal – Aston Villa. Kiedy? Gdzie oglądać?

Spotkanie Arsenalu z Aston Villą w niedzielę, 14 kwietnia. Początek o godzinie 17:30. Transmisja na platformie Viaplay.

Przypominamy, że bezpłatne transmisje wielu wydarzeń sportowych (m.in. Ekstraklasa, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open i wiele więcej) można też oglądać na stronach legalnych firm bukmacherskich. Transmisje są bardzo wysokiej jakości, a dostęp do nich jest bezpłatny i całkowicie legalny. Jest to ciekawa alternatywa dla płatnych kanałów telewizyjnych. Informacje o tym jakie wydarzenia transmitują poszczególni bukmacherzy znajdziesz tutaj: TRANSMISJE SPORTOWE NA STRONACH BUKMACHERÓW.

Komentarze