Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - KoszykówkaKoszykówka - 1.Hiszpania - M.

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Real Madryt
Obradoiro CAB
28.04.2024
12:30
totalbetlvbetlvbetfortunafortunafortuna3.30%5.74%
Betclic 1.05 0.00 9.00 6.35%
Betfan 1.06 28.00 9.60 8.33%
Betcris 1.05 29.00 12.00 7.02%
Totalbet 1.07 30.00 11.00 5.88%
Betters 1.05 29.00 13.00 6.38%
Fortuna 1.06 29.00 10.00 1.02 7.44 1.00 7.79%5.74%
Lvbet 1.01 34.00 14.50 8.85%
Etoto 1.06 27.00 9.20 8.91%
Sts 1.05 0.00 8.50 7.00%
Fuksiarz 1.05 21.00 9.70 10.31%
Manresa
Valencia
28.04.2024
17:00
totalbetbetcrisbetterstotalbetfortunafortunafortuna4.58%6.88%
Betclic 2.07 0.00 1.73 6.11%
Betfan 2.19 13.00 1.82 8.30%
Betcris 2.20 17.00 1.81 6.59%
Totalbet 2.24 14.00 1.85 5.84%
Betters 2.22 17.00 1.82 5.87%
Fortuna 2.22 13.00 1.84 1.90 1.61 1.01 7.09%6.88%
Lvbet 2.17 16.50 1.77 8.64%
Etoto 2.17 13.00 1.81 9.02%
Sts 2.05 0.00 1.72 6.92%
Fuksiarz 2.15 14.00 1.78 9.83%
MoraBanc Andorra
Barcelona
28.04.2024
18:30
totalbetbetcrisbetterslvbetbettersfortunafortunafortuna4.97%6.69%
Betclic 3.05 0.00 1.37 5.78%
Betfan 3.20 15.50 1.42 8.12%
Betcris 3.19 17.00 1.44 6.67%
Totalbet 3.32 16.00 1.44 5.81%
Betters 3.23 17.00 1.45 5.81%
Fortuna 3.25 16.00 1.43 2.70 1.31 1.00 6.95%6.69%
Lvbet 3.25 17.00 1.38 9.12%
Etoto 3.15 15.00 1.41 9.33%
Sts 3.00 0.00 1.35 7.41%
Fuksiarz 3.15 15.00 1.40 9.84%
CB Murcia
Real Zaragoza
01.05.2024
18:00
totalbetlvbetlvbetfortunafortunafortuna3.70%7.14%
Betclic 1.21 0.00 4.10 7.03%
Betfan 1.25 18.00 4.30 8.81%
Betcris 1.25 19.00 4.60 7.00%
Totalbet 1.27 19.00 4.60 5.74%
Betters 1.25 19.00 4.70 6.54%
Fortuna 1.25 18.00 4.30 1.17 3.47 1.00 8.81%7.14%
Lvbet 1.20 21.00 4.95 8.30%
Etoto 1.25 18.00 4.30 8.81%
Sts 1.22 0.00 4.05 6.66%
Fuksiarz 1.24 17.00 4.30 9.78%
Lenovo Tenerife
Unicaja Malaga
01.05.2024
20:45
betterslvbettotalbetfortunafortunafortuna4.27%8.14%
Betfan 1.99 12.50 1.97 9.01%
Betcris 2.05 15.00 1.94 6.99%
Totalbet 2.04 13.00 2.02 6.22%
Betters 2.07 15.00 1.96 6.00%
Fortuna 1.99 13.00 1.97 1.73 1.71 1.00 8.70%8.14%
Lvbet 2.02 15.50 1.90 8.59%
Sts 1.90 0.00 1.85 6.69%
Fuksiarz 1.97 13.00 1.93 10.27%