Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - KoszykówkaKoszykówka - NBA (USA/Kanada)

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Orlando Magic
Cleveland Cavaliers
27.04.2024
19:00
totalbetbetcrisbetterslvbetetotofortunafortunafortuna-4.67%7.10%
Betclic 1.73 0.00 2.11 5.20%
Betfan 1.79 13.50 2.18 9.14%
Betcris 1.77 19.00 2.22 6.81%
Totalbet 1.84 14.00 2.25 5.94%
Betters 1.77 19.00 2.22 6.81%
Fortuna 1.82 14.00 2.23 1.61 1.92 1.00 6.93%7.10%
Lvbet 1.72 19.00 2.20 8.86%
Etoto 1.51 14.00 2.80 9.08%
Sts 1.73 0.00 2.11 5.20%
Fuksiarz 1.78 14.00 2.20 8.78%
New Orleans Pelicans
Oklahoma City Thunder
27.04.2024
21:30
gobettotalbetgobetfuksiarzfortunafortunafortuna-2.50%6.66%
Betclic 1.98 0.00 1.84 4.85%
Betfan 2.06 12.00 1.91 9.23%
Betcris 2.03 15.00 1.95 7.21%
Gobet 2.12 17.00 1.94 4.60%
Totalbet 2.12 13.00 1.96 5.88%
Betters 2.03 15.00 1.95 7.21%
Fortuna 2.06 13.00 1.98 1.78 1.72 1.01 6.74%6.66%
Lvbet 2.00 16.00 1.90 8.88%
Etoto 2.10 13.00 1.94 6.86%
Sts 1.98 0.00 1.84 4.85%
Fuksiarz 1.70 13.00 2.25 10.96%
Miami Heat
Boston Bruins
28.04.2024
00:00
fortunalvbetlvbetgobetfortunafortunafortuna2.41%6.26%
Betclic 4.40 0.00 1.22 4.69%
Betfan 4.10 16.50 1.28 8.58%
Betcris 4.30 19.00 1.28 6.64%
Gobet 4.10 19.00 1.33 4.84%
Totalbet 4.30 18.00 1.30 5.73%
Betters 4.30 19.00 1.28 6.64%
Fortuna 4.50 18.00 1.26 3.60 1.18 1.00 7.14%6.26%
Lvbet 4.50 20.00 1.22 9.19%
Etoto 4.20 17.00 1.29 7.21%
Sts 4.35 0.00 1.22 4.96%
Fuksiarz 4.30 16.00 1.26 8.87%
Los Angeles Lakers
Denver Nuggets
28.04.2024
02:30
fuksiarzbetcrisbettersfortunalvbetetotototalbetfortunafortunafortuna3.69%6.26%
Betclic 2.38 0.00 1.59 4.91%
Betcris 2.47 17.00 1.65 6.97%
Totalbet 2.38 16.00 1.73 6.07%
Betters 2.47 17.00 1.65 6.97%
Fortuna 2.42 17.00 1.68 2.12 1.53 1.00 6.73%6.26%
Lvbet 2.47 17.00 1.60 8.87%
Etoto 2.42 17.00 1.68 6.73%
Fuksiarz 2.50 13.00 1.63 9.04%
Philadelphia Flyers
New York Knicks
28.04.2024
19:00
totalbettotalbetfortunalvbetetotolvbetfortunafortunafortuna5.49%6.75%
Betclic 1.53 0.00 2.55 4.58%
Betcris 1.57 17.00 2.67 7.03%
Totalbet 1.59 18.00 2.66 6.04%
Betters 1.57 17.00 2.67 7.03%
Fortuna 1.57 18.00 2.60 1.44 2.27 1.00 7.71%6.75%
Lvbet 1.52 18.00 2.70 8.38%
Etoto 1.58 18.00 2.65 6.58%
Sts 1.53 0.00 2.55 4.58%
Dallas Stars
Los Angeles Clippers
28.04.2024
21:30
totalbetlvbetlvbetfortunafortunafortuna4.64%6.76%
Betclic 1.44 0.00 2.80 5.16%
Betfan 1.46 17.50 2.86 9.17%
Betcris 1.46 17.00 3.04 7.27%
Totalbet 1.49 18.00 2.98 6.23%
Betters 1.46 17.00 3.04 7.27%
Fortuna 1.47 18.00 2.90 1.36 2.50 1.00 8.07%6.76%
Lvbet 1.40 19.00 3.10 8.95%
Etoto 1.48 18.00 2.95 7.02%
Sts 1.44 0.00 2.80 5.16%
Fuksiarz 1.45 14.00 3.00 9.44%
Indiana Pacers
Milwaukee Bucks
29.04.2024
01:00
totalbetlvbetlvbetfortunafortunafortuna5.03%6.91%
Betclic 1.28 0.00 3.70 5.15%
Betfan 1.32 16.00 3.75 8.67%
Betcris 1.33 17.00 3.88 6.84%
Totalbet 1.34 17.00 3.90 6.15%
Betters 1.33 17.00 3.88 6.84%
Fortuna 1.32 17.00 3.85 1.22 3.14 1.00 7.61%6.91%
Lvbet 1.28 17.50 4.05 8.53%
Etoto 1.33 17.00 3.85 7.04%
Sts 1.28 0.00 3.70 5.15%
Fuksiarz 1.33 14.00 3.75 9.00%
Phoenix Suns
Minnesota Wild
29.04.2024
03:30
totalbetlvbettotalbetfortunafortunafortuna4.37%8.35%
Betclic 1.92 0.00 1.82 7.03%
Betfan 2.04 12.00 1.93 9.17%
Betcris 2.07 15.00 1.92 7.06%
Totalbet 2.10 13.00 1.98 5.82%
Betters 2.07 15.00 1.92 7.06%
Fortuna 2.06 12.00 1.94 1.76 1.67 1.00 8.42%8.35%
Lvbet 2.05 16.00 1.88 8.22%
Etoto 2.08 13.00 1.96 6.79%
Sts 1.96 0.00 1.85 5.07%
Fuksiarz 2.05 13.00 1.90 9.10%