Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - 1.Rumunia

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
FCU 1948 Craiova
Dinamo Bucuresti
20.04.2024
16:30
lvbetbettersbettersstsbetterssts0.91%3.30%
Betclic 2.38 3.10 3.00 1.37 1.55 1.34 7.61%6.07%
Betfan 2.38 3.10 2.98 1.34 1.48 1.32 7.83%8.98%
Betcris 2.37 2.98 2.91 1.35 1.50 1.34 10.12%7.68%
Gobet 2.30 2.95 2.90 1.34 1.50 1.33 11.86%8.24%
Totalbet 2.29 3.07 2.96 1.33 1.47 1.31 10.03%9.78%
Betters 2.13 3.41 3.25 1.32 1.65 1.30 7.04%6.64%
Fortuna 2.42 3.10 2.98 7.14%
Lvbet 2.45 3.05 3.00 6.94%
Etoto 2.40 3.10 3.00 1.34 1.48 1.32 7.26%8.98%
Sts 2.39 3.20 3.00 1.38 1.56 1.36 6.42%5.05%
Fuksiarz 2.40 3.00 2.95 1.34 1.48 1.32 8.90%8.98%
FCSB
Rapid Bukareszt
20.04.2024
19:30
betclicbetfanstsstsbettersstsbetterssts4.32%4.69%
Betclic 1.96 3.50 3.55 1.28 1.80 1.28 7.76%5.90%
Betfan 1.96 3.50 3.55 1.26 1.68 1.26 7.76%9.13%
Betcris 1.88 3.39 3.67 1.24 1.77 1.28 9.94%7.63%
Gobet 1.88 3.21 3.61 1.24 1.72 1.28 12.04%8.45%
Totalbet 1.90 3.47 3.50 1.25 1.66 1.25 10.02%10.12%
Betters 1.87 3.53 3.98 1.24 1.84 1.28 6.93%6.56%
Fortuna 1.94 3.50 3.75 6.78%
Lvbet 1.95 3.50 3.80 6.17%
Etoto 1.95 3.50 3.60 1.26 1.68 1.26 7.63%9.13%
Sts 1.96 3.55 3.50 1.29 1.79 1.29 7.76%5.45%
Fuksiarz 1.88 3.40 3.75 1.22 1.77 1.26 9.27%8.91%
Otelul Galati
Univ. Cluj
21.04.2024
15:00
lvbetstslvbetbetclicstsbetclicstsbetcrisbetters2.19%4.26%
Betclic 2.75 3.10 2.50 1.50 1.42 1.34 8.62%5.86%
Betfan 2.77 3.10 2.51 1.44 1.38 1.32 8.20%8.83%
Betcris 2.87 2.71 2.62 1.42 1.36 1.40 9.91%7.69%
Gobet 2.82 2.66 2.57 1.41 1.35 1.39 11.97%8.47%
Totalbet 2.76 3.10 2.41 1.43 1.36 1.31 9.98%9.90%
Betters 2.94 2.80 2.68 1.44 1.38 1.40 7.04%6.67%
Fortuna 2.80 3.10 2.52 7.65%
Lvbet 2.95 2.80 2.70 6.65%
Etoto 2.80 3.15 2.55 1.44 1.38 1.32 6.68%8.83%
Sts 2.75 3.20 2.50 1.50 1.42 1.35 7.61%5.58%
Fuksiarz 2.75 3.00 2.55 1.45 1.37 1.32 8.91%8.86%
Sepsi
Univ. Craiova
21.04.2024
18:00
bettersstslvbetbettersbetclicstsbetters2.31%4.88%
Betclic 2.55 3.25 2.60 1.46 1.48 1.32 8.45%5.91%
Betfan 2.56 3.25 2.62 1.41 1.43 1.30 8.00%8.89%
Betcris 2.51 3.12 2.63 1.43 1.47 1.32 9.91%6.86%
Gobet 2.52 3.04 2.53 1.42 1.42 1.31 12.10%8.59%
Totalbet 2.46 3.22 2.61 1.40 1.41 1.29 10.02%9.93%
Betters 2.86 3.11 2.51 1.48 1.39 1.34 6.96%7.07%
Fortuna 2.56 3.25 2.66 7.43%
Lvbet 2.60 3.20 2.70 6.75%
Etoto 2.60 3.25 2.65 1.41 1.43 1.30 6.97%8.89%
Sts 2.55 3.30 2.60 1.46 1.48 1.33 7.98%5.62%
Fuksiarz 2.60 3.10 2.60 1.42 1.42 1.30 9.18%8.88%
Petrolul Ploiesti
UTA Arad
22.04.2024
18:00
bettersetotostsfortunabettersbetclicbetters0.27%3.25%
Betclic 2.05 3.25 3.50 1.28 1.73 1.31 8.12%6.13%
Betfan 2.03 3.20 3.50 1.26 1.63 1.29 9.08%9.12%
Betcris 2.02 3.03 3.38 1.27 1.68 1.32 12.09%7.01%
Gobet 2.27 2.94 2.96 1.33 1.51 1.33 11.85%8.30%
Totalbet 1.98 3.22 3.50 1.25 1.61 1.28 10.13%10.12%
Betters 2.37 3.06 3.11 1.34 1.53 1.35 7.03%7.03%
Fortuna 2.07 3.15 3.60 7.83%
Lvbet 2.15 3.00 3.45 8.83%
Etoto 2.05 3.30 3.55 1.26 1.63 1.29 7.25%9.12%
Sts 2.05 3.30 3.45 1.28 1.71 1.31 8.07%6.47%
Fuksiarz 2.15 3.10 3.35 1.27 1.60 1.30 8.62%9.08%
Voluntari
FCU 1948 Craiova
23.04.2024
16:00
bettersbettersfortunaetotobettersbetclicbetclicbetcrissts-2.00%1.51%
Betclic 2.23 3.05 3.25 1.32 1.62 1.34 8.40%6.06%
Betfan 2.21 3.05 3.25 1.29 1.54 1.32 8.80%9.11%
Betcris 2.15 2.94 3.17 1.30 1.57 1.34 12.07%7.62%
Gobet 2.15 2.94 3.18 1.29 1.56 1.33 11.97%8.40%
Totalbet 2.15 3.05 3.25 1.28 1.52 1.31 10.07%10.13%
Betters 2.53 3.55 2.37 1.50 1.45 1.26 9.89%7.50%
Fortuna 2.21 3.10 3.30 7.81%
Lvbet 2.22 3.05 3.25 8.60%
Etoto 2.25 3.10 3.30 1.29 1.54 1.32 7.01%9.11%
Sts 2.23 3.10 3.25 1.32 1.60 1.34 7.87%6.44%
Fuksiarz 2.25 3.10 3.10 1.30 1.55 1.30 8.96%9.18%
Botosani
Dinamo Bucuresti
23.04.2024
18:30
etotostsbettersbettersbetcrisbettersbetclicsts-9.26%-0.72%
Betclic 2.60 3.05 2.75 1.41 1.44 1.35 7.61%7.22%
Betfan 2.58 3.00 2.71 1.39 1.42 1.33 8.99%8.78%
Betcris 2.51 2.94 2.62 1.42 1.45 1.34 12.02%7.01%
Gobet 2.51 2.94 2.62 1.39 1.42 1.33 12.02%8.78%
Totalbet 2.50 3.00 2.72 1.37 1.40 1.32 10.10%10.09%
Betters 1.85 4.75 3.13 1.33 1.85 1.18 7.06%6.99%
Fortuna 2.61 3.05 2.75 7.46%
Lvbet 2.60 3.05 2.70 8.29%
Etoto 2.65 3.05 2.75 1.39 1.42 1.33 6.89%8.78%
Sts 2.65 3.05 2.75 1.41 1.44 1.35 6.89%7.22%
Univ. Cluj
Poli Iasi
24.04.2024
15:45
etotostsbetclicbettersetotostsbettersbetclicstsbettersbetclicbetterssts6.19%5.70%
Betclic 1.89 3.30 4.10 1.23 1.79 1.31 7.60%6.75%
Betfan 1.87 3.25 4.05 1.21 1.73 1.29 8.94%8.98%
Betcris 1.81 3.13 4.00 1.21 1.85 1.30 12.20%6.81%
Gobet 1.82 3.13 3.98 1.19 1.77 1.29 12.02%9.03%
Totalbet 1.83 3.27 4.05 1.20 1.71 1.28 9.92%9.97%
Betters 1.88 3.30 4.30 1.21 1.86 1.31 6.75%6.37%
Fortuna 1.88 3.25 4.15 8.06%
Lvbet 1.85 3.20 4.10 9.69%
Etoto 1.90 3.30 4.10 1.21 1.73 1.29 7.32%8.98%
Sts 1.90 3.30 4.15 1.23 1.79 1.31 7.03%6.75%
Farul Constanta
Rapid Bukareszt
24.04.2024
18:00
fuksiarzfortunaetotobettersbetclicbetclicbetterssts5.59%5.95%
Betclic 2.43 3.00 2.95 1.37 1.53 1.35 8.38%6.21%
Betfan 2.41 2.99 2.94 1.34 1.47 1.33 8.95%8.92%
Betcris 2.34 2.95 2.84 1.36 1.50 1.34 11.84%7.41%
Gobet 2.34 2.95 2.84 1.35 1.48 1.33 11.84%8.41%
Betters 2.43 3.08 2.99 1.38 1.51 1.35 7.06%6.38%
Fortuna 2.38 3.10 2.98 7.83%
Lvbet 2.40 3.05 2.95 8.35%
Etoto 2.45 3.05 3.00 1.34 1.47 1.33 6.94%8.92%
Sts 2.42 3.05 2.95 1.37 1.52 1.35 8.01%6.43%
Fuksiarz 2.50 3.00 2.80 1.36 1.45 1.32 9.05%9.13%
Sepsi
FCSB
24.04.2024
20:45
bettersetotoetotostsetotofuksiarzbetclicbetclicbetclicbetterssts6.56%5.71%
Betclic 3.50 3.20 2.07 1.72 1.29 1.32 8.13%5.71%
Betfan 3.45 3.20 2.05 1.62 1.26 1.30 9.02%9.01%
Betcris 3.37 3.07 2.01 1.69 1.27 1.31 12.00%7.12%
Gobet 3.38 3.06 2.01 1.63 1.26 1.31 12.02%8.53%
Betters 3.55 3.23 2.09 1.67 1.28 1.32 6.98%6.88%
Fortuna 3.50 3.20 2.09 7.67%
Etoto 3.55 3.25 2.10 1.62 1.26 1.30 6.56%9.01%
Sts 3.45 3.25 2.06 1.70 1.28 1.32 8.30%6.35%
Fuksiarz 3.35 3.15 2.10 1.62 1.27 1.28 9.22%9.30%
UTA Arad
Otelul Galati
25.04.2024
15:45
etotofortunabettersbetclicstsbetclicbetclicbetterssts6.23%6.02%
Betclic 2.31 2.95 3.25 1.32 1.58 1.37 7.96%6.02%
Betfan 2.29 2.90 3.25 1.29 1.51 1.35 8.92%8.91%
Betcris 2.21 2.85 3.16 1.30 1.57 1.35 11.98%7.35%
Gobet 2.21 2.86 3.16 1.29 1.53 1.34 11.86%8.75%
Totalbet 2.23 2.91 3.25 1.28 1.49 1.33 9.98%10.21%
Betters 2.32 2.95 3.32 1.31 1.55 1.37 7.12%6.92%
Fortuna 2.28 2.98 3.30 7.72%
Lvbet 2.27 2.95 3.25 8.72%
Etoto 2.35 2.95 3.30 1.29 1.51 1.35 6.75%8.91%
Sts 2.30 2.95 3.25 1.32 1.57 1.37 8.15%6.22%
AFC Hermannstadt
Petrolul Ploiesti
25.04.2024
18:00
etotostsbetcliclvbetetotostsetotostsbetclicstsbetclicstsbetclicsts7.08%6.85%
Betclic 2.13 2.95 3.70 1.26 1.63 1.37 7.87%6.85%
Betfan 2.11 2.90 3.70 1.24 1.58 1.34 8.90%9.28%
Betcris 2.03 2.86 3.59 12.08%
Gobet 2.03 2.86 3.59 12.08%
Totalbet 2.06 2.91 3.70 1.23 1.56 1.33 9.93%10.30%
Fortuna 2.14 2.94 3.70 7.77%
Lvbet 2.10 2.95 3.70 8.54%
Etoto 2.15 2.95 3.75 1.24 1.58 1.34 7.08%9.28%
Sts 2.15 2.95 3.75 1.26 1.63 1.37 7.08%6.85%
Univ. Craiova
CFR Cluj
25.04.2024
20:45
bettersbettersetotostsbetcrisbettersbetcrisbetclicbetterssts6.42%6.83%
Betclic 2.47 3.00 2.90 1.37 1.48 1.35 8.30%7.32%
Betfan 2.45 2.98 2.88 1.35 1.45 1.33 9.10%9.11%
Betcris 2.41 2.93 2.75 1.38 1.49 1.34 11.99%7.10%
Gobet 2.40 2.92 2.77 1.36 1.46 1.33 12.01%8.61%
Totalbet 2.38 2.99 2.90 1.34 1.44 1.32 9.94%9.91%
Betters 2.51 3.06 2.90 1.38 1.48 1.35 7.00%7.05%
Fortuna 2.47 3.05 2.94 7.29%
Etoto 2.50 3.05 2.95 1.35 1.45 1.33 6.69%9.11%
Sts 2.49 3.05 2.95 1.37 1.48 1.35 6.85%7.32%