Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - Brazylijska Serie B (2. liga)

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Mirassol SP
Ceara CE
30.04.2024
00:30
betclicbetclicstsbettersbetclicstsbetclicbetters5.38%5.37%
Betclic 2.02 3.30 3.70 1.27 1.76 1.31 6.84%5.95%
Betfan 2.00 3.25 3.65 1.26 1.69 1.31 8.17%7.44%
Betcris 1.94 3.09 3.82 1.24 1.72 1.32 10.09%7.27%
Gobet 1.91 3.03 3.74 1.23 1.70 1.31 12.10%8.23%
Totalbet 1.92 3.22 3.60 1.24 1.63 1.28 10.92%10.06%
Betters 1.97 3.16 3.91 1.24 1.73 1.33 7.98%6.82%
Fortuna 2.00 3.10 3.90 7.90%
Lvbet 2.00 3.15 3.85 7.72%
Etoto 1.95 3.20 3.55 1.24 1.63 1.28 10.70%10.06%
Sts 1.99 3.30 3.55 1.27 1.74 1.31 8.72%6.27%
Fuksiarz 1.97 3.20 3.55 1.23 1.67 1.27 10.18%9.96%
Paysandu PA
Avai SC
04.05.2024
00:00
betclicbetclicbettersbetclicbettersstsfuksiarzbetclicbetclicbetclicbetters7.24%6.00%
Betclic 2.15 3.15 3.45 1.30 1.67 1.33 7.24%6.00%
Betfan 2.10 3.05 3.35 1.27 1.58 1.31 10.26%9.18%
Betcris 2.06 3.02 3.30 1.28 1.62 1.32 11.96%7.81%
Gobet 2.06 3.02 3.30 1.27 1.61 1.31 11.96%8.59%
Totalbet 2.05 3.07 3.37 1.26 1.56 1.30 11.03%10.20%
Betters 2.12 3.15 3.45 1.29 1.64 1.33 7.90%6.84%
Fortuna 2.12 3.10 3.40 8.84%
Lvbet 2.10 3.10 3.40 9.29%
Etoto 2.10 3.05 3.35 1.26 1.56 1.30 10.26%10.20%
Sts 2.11 3.10 3.45 1.28 1.64 1.32 8.64%7.43%
Fuksiarz 2.05 3.05 3.45 1.24 1.60 1.30 10.55%10.03%
Coritiba PR
Sport Recife PE
04.05.2024
01:30
betclicbetclicbettersbetclicbetclicbetters6.16%5.82%
Betclic 2.03 3.30 3.65 1.27 1.75 1.31 6.96%6.11%
Betfan 1.98 3.20 3.55 1.25 1.65 1.29 9.92%9.06%
Betcris 1.93 3.09 3.60 1.25 1.71 1.31 11.95%7.41%
Gobet 1.93 3.09 3.60 1.24 1.69 1.30 11.95%8.37%
Totalbet 1.93 3.20 3.55 1.24 1.63 1.28 11.23%10.06%
Betters 1.99 3.21 3.76 1.25 1.73 1.32 8.00%6.78%
Fortuna 2.00 3.20 3.60 9.03%
Lvbet 1.98 3.20 3.70 8.78%
Etoto 2.00 3.20 3.55 1.24 1.63 1.28 9.42%10.06%
Sts 1.99 3.25 3.60 1.26 1.72 1.30 8.80%7.21%
Fuksiarz 2.00 3.10 3.60 1.22 1.65 1.30 10.04%9.75%
Chapecoense SC
America MG
04.05.2024
22:00
betclicfuksiarzbettersbetclicbetclicbetclicbetclicbetters6.78%6.01%
Betclic 2.65 3.05 2.75 1.44 1.46 1.35 6.89%6.01%
Betfan 2.59 2.96 2.65 1.39 1.41 1.33 10.13%9.03%
Betcris 2.51 2.95 2.62 1.41 1.44 1.34 11.91%7.50%
Gobet 2.51 2.95 2.62 1.40 1.43 1.33 11.91%8.27%
Totalbet 2.51 2.98 2.67 1.38 1.39 1.32 10.85%10.08%
Betters 2.60 3.06 2.72 1.42 1.45 1.35 7.91%6.73%
Fortuna 2.60 3.00 2.70 8.83%
Lvbet 2.55 3.05 2.70 9.04%
Etoto 2.60 2.95 2.65 1.38 1.39 1.32 10.10%10.08%
Sts 2.60 3.00 2.70 1.41 1.44 1.34 8.83%7.50%
Fuksiarz 2.65 2.90 2.65 1.38 1.40 1.32 9.95%9.82%
Vila Nova GO
Operário PR
04.05.2024
23:00
betclicbetclicbetclicbetclicstsbetclicbetclic6.93%6.18%
Betclic 1.91 3.25 4.20 1.22 1.85 1.31 6.93%6.18%
Betfan 1.87 3.15 4.00 1.21 1.72 1.29 10.22%9.15%
Betcris 1.84 3.08 3.96 12.07%
Gobet 1.84 3.08 3.96 12.07%
Totalbet 1.83 3.17 4.05 1.20 1.70 1.28 10.88%10.14%
Betters 1.89 3.21 4.10 8.45%
Fortuna 1.89 3.20 4.10 8.55%
Etoto 1.88 3.15 4.00 1.20 1.70 1.28 9.94%10.14%
Sts 1.88 3.20 4.10 1.22 1.80 1.30 8.83%7.22%
Fuksiarz 1.90 3.05 4.10 1.18 1.72 1.30 9.81%9.90%
Ituano SP
Gremio Novorizontino SP
05.05.2024
02:00
bettersbetclicbettersbetclicfuksiarzbetclicbetclicbetclic6.19%5.78%
Betclic 3.35 3.15 2.20 1.65 1.31 1.34 7.05%5.78%
Betfan 3.25 3.05 2.14 1.56 1.28 1.31 10.29%9.28%
Betcris 3.30 3.02 2.06 1.62 1.28 1.32 11.96%7.81%
Gobet 3.30 3.02 2.06 1.61 1.27 1.31 11.96%8.59%
Totalbet 3.27 3.07 2.08 1.54 1.27 1.30 11.23%10.30%
Betters 3.45 3.15 2.12 1.64 1.29 1.33 7.90%6.84%
Fortuna 3.30 3.10 2.16 8.86%
Lvbet 3.40 3.10 2.10 9.29%
Etoto 3.25 3.05 2.15 1.54 1.27 1.30 10.07%10.30%
Sts 3.35 3.10 2.15 1.62 1.29 1.32 8.62%7.50%
Fuksiarz 3.30 2.95 2.20 1.55 1.26 1.32 9.66%9.82%
Brusque SC
Goiás GO
05.05.2024
21:00
bettersbetclicbetclicbettersbetclicbetclicbetters7.06%5.89%
Betclic 2.95 3.05 2.47 1.52 1.38 1.35 7.17%6.16%
Betfan 2.88 2.97 2.41 1.46 1.35 1.33 9.89%8.88%
Betcris 2.85 2.85 2.39 1.48 1.35 1.35 12.02%7.86%
Gobet 2.85 2.85 2.39 1.46 1.35 1.35 12.02%8.32%
Totalbet 2.89 2.98 2.33 1.45 1.33 1.32 11.08%9.96%
Betters 2.96 2.96 2.47 1.49 1.36 1.36 8.05%7.09%
Fortuna 2.90 3.00 2.43 8.97%
Lvbet 2.95 2.95 2.45 8.61%
Etoto 2.90 2.95 2.40 1.45 1.33 1.32 10.05%9.96%
Sts 2.95 3.00 2.41 1.50 1.36 1.34 8.73%7.41%
Fuksiarz 2.90 2.90 2.45 1.45 1.33 1.32 9.78%9.96%
Ceara CE
CR Brasil AL
07.05.2024
00:00
bettersstsbetterslvbetstsstsstssts7.38%7.16%
Betcris 1.84 2.94 4.20 12.17%
Gobet 1.84 2.94 4.20 12.17%
Totalbet 1.80 3.10 4.30 1.19 1.72 1.29 11.07%9.85%
Betters 1.89 3.06 4.40 8.32%
Fortuna 1.86 3.10 4.30 9.28%
Lvbet 1.88 3.05 4.40 8.71%
Etoto 1.85 3.10 4.30 1.19 1.72 1.29 9.57%9.85%
Sts 1.86 3.15 4.40 1.20 1.83 1.31 8.24%7.16%
Fuksiarz 1.85 3.10 4.20 1.17 1.77 1.28 10.12%10.05%
Ponte Preta SP
Amazonas AM
07.05.2024
01:00
betclicbetclicbetclicbetterslvbetbetclicbetclicbetclicsts6.96%6.31%
Betclic 1.75 3.40 4.90 1.18 2.01 1.28 6.96%6.31%
Betcris 1.69 3.20 4.70 11.70%
Gobet 1.69 3.20 4.70 11.70%
Totalbet 1.68 3.30 4.75 1.16 1.83 1.26 10.88%10.11%
Betters 1.73 3.34 4.90 8.15%
Fortuna 1.73 3.30 4.80 8.94%
Lvbet 1.72 3.30 4.90 8.85%
Etoto 1.72 3.30 4.75 1.16 1.83 1.26 9.50%10.11%
Sts 1.73 3.35 4.85 1.17 1.97 1.28 8.27%7.18%
Fuksiarz 1.73 3.25 4.60 1.15 1.87 1.26 10.31%9.90%
Santos FC SP
Guarani SP
07.05.2024
01:00
betclicbetclicbettersbetclictotalbetetotostsbetclicbetclicsts6.60%6.36%
Betclic 1.52 3.80 6.60 1.11 2.42 1.23 7.26%6.36%
Betcris 1.46 3.57 6.50 11.89%
Gobet 1.46 3.57 6.50 11.89%
Totalbet 1.46 3.70 6.40 1.11 2.13 1.21 11.15%9.84%
Betters 1.49 3.76 6.90 8.20%
Fortuna 1.50 3.70 6.40 9.32%
Lvbet 1.47 3.70 6.75 9.87%
Etoto 1.50 3.65 6.25 1.11 2.13 1.21 10.06%9.84%
Sts 1.51 3.75 6.50 1.11 2.36 1.23 8.28%6.88%
Fuksiarz 1.48 3.70 6.50 1.08 2.25 1.20 9.98%10.19%