Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - 2.Rumunia

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Arges Pitesti
CSM Resita
20.04.2024
10:00
7.58%5.81%
Betclic 1.90 3.25 3.90 1.24 1.82 1.29 9.04%6.55%
Betfan 1.91 3.15 3.75 1.21 1.67 1.26 10.77%10.94%
Betcris 1.86 3.17 3.77 1.23 1.77 1.30 11.83%7.36%
Gobet 1.86 3.17 3.77 1.20 1.74 1.29 11.83%9.16%
Totalbet 1.86 3.17 3.75 1.20 1.64 1.25 11.98%12.15%
Betters 1.91 3.30 3.97 1.23 1.83 1.31 7.85%6.14%
Fortuna 1.91 3.30 3.95 7.98%
Lvbet 1.85 3.15 3.75 12.47%
Etoto 1.88 3.25 3.85 1.22 1.69 1.27 9.93%9.94%
Sts 1.81 3.30 3.90 1.20 1.73 1.25 11.19%10.57%
Fuksiarz 1.92 3.20 3.75 1.21 1.72 1.26 10.00%10.07%
Chindia Targoviste
Steaua Bucuresti
20.04.2024
10:00
7.18%6.23%
Betclic 2.39 3.00 2.95 1.37 1.53 1.34 9.07%6.49%
Betfan 2.41 2.91 2.85 1.32 1.44 1.31 10.95%10.77%
Betcris 2.37 2.96 2.77 1.37 1.48 1.33 12.08%7.87%
Gobet 2.39 2.97 2.75 1.36 1.46 1.32 11.87%8.89%
Totalbet 2.34 2.93 2.86 1.31 1.43 1.29 11.83%11.89%
Betters 2.45 3.08 2.88 1.38 1.49 1.34 8.01%7.10%
Fortuna 2.41 3.05 2.95 8.18%
Lvbet 2.35 2.90 2.80 12.75%
Etoto 2.38 3.00 2.90 1.33 1.46 1.32 9.83%9.72%
Sts 2.26 3.05 2.95 1.31 1.47 1.29 10.93%10.94%
Fuksiarz 2.40 3.05 2.80 1.34 1.47 1.30 10.17%9.79%
Ceahlaul Piatra Neamt
CSM Alexandria
20.04.2024
10:00
7.25%5.63%
Betclic 1.58 3.75 5.40 1.15 2.26 1.23 8.48%6.25%
Betfan 1.58 3.60 5.00 1.13 1.98 1.21 11.07%10.82%
Betcris 1.53 3.63 5.20 1.13 2.29 1.24 12.14%6.40%
Gobet 1.55 3.62 5.10 1.12 2.12 1.23 11.75%8.88%
Totalbet 1.55 3.60 5.10 1.13 1.94 1.20 11.90%11.69%
Betters 1.57 3.82 5.50 1.14 2.23 1.24 8.05%6.60%
Fortuna 1.59 3.80 5.40 7.73%
Lvbet 1.52 3.60 5.15 12.98%
Etoto 1.57 3.70 5.25 1.14 2.02 1.21 9.77%9.93%
Sts 1.52 3.75 5.40 1.13 2.10 1.20 10.97%9.72%
Fuksiarz 1.58 3.60 5.30 1.12 2.10 1.21 9.94%9.77%
Metaloglobus
Unirea Dej
20.04.2024
10:00
6.94%6.04%
Betclic 1.88 3.15 4.10 1.22 1.84 1.31 9.33%6.33%
Betfan 1.88 3.05 3.95 1.19 1.68 1.27 11.29%11.15%
Betcris 1.80 3.09 4.10 1.20 1.81 1.31 12.31%7.46%
Gobet 1.83 3.09 4.00 1.21 1.76 1.30 12.01%8.19%
Totalbet 1.84 3.07 4.00 1.18 1.66 1.26 11.92%12.18%
Betters 1.86 3.21 4.30 1.21 1.83 1.32 8.17%6.52%
Fortuna 1.89 3.20 4.20 7.97%
Lvbet 1.82 3.05 4.00 12.73%
Etoto 1.86 3.15 4.10 1.20 1.71 1.28 9.90%9.97%
Sts 1.79 3.20 4.15 1.18 1.74 1.26 11.21%10.79%
Fuksiarz 1.85 3.25 4.00 1.19 1.77 1.26 9.82%9.95%
CS Tunari
Concordia Chiajna
20.04.2024
10:00
8.15%6.48%
Betclic 3.05 3.05 2.30 1.57 1.35 1.33 9.05%6.48%
Betfan 2.94 2.97 2.31 1.47 1.30 1.30 10.97%10.94%
Betcris 2.96 2.98 2.24 11.98%
Totalbet 2.95 2.98 2.24 1.45 1.29 1.29 12.10%12.00%
Fortuna 3.05 3.10 2.32 8.15%
Lvbet 2.95 2.95 2.22 12.84%
Etoto 3.00 3.05 2.30 1.49 1.31 1.31 9.60%9.89%
Sts 3.05 3.10 2.18 1.51 1.29 1.29 10.92%10.63%
Fuksiarz 3.00 3.05 2.30 1.52 1.30 1.30 9.60%9.82%
CSM Slatina
Viitorul Targu Jiu
20.04.2024
10:00
2.80%6.45%
Betclic 1.99 3.10 3.75 1.25 1.75 1.32 9.18%6.45%
Betfan 2.00 3.00 3.60 1.22 1.61 1.28 11.11%11.10%
Totalbet 1.95 3.02 3.65 1.21 1.59 1.27 11.79%12.14%
Fortuna 1.81 3.45 4.20 8.04%
Lvbet 1.88 3.00 3.80 12.84%
Etoto 1.95 3.10 3.70 1.23 1.63 1.29 10.57%10.08%
Sts 1.90 3.15 3.80 1.21 1.66 1.27 10.69%10.81%
Fuksiarz 1.95 3.10 3.75 1.21 1.68 1.28 10.21%10.15%
Corvinul Hunedoara
Mioveni
20.04.2024
11:30
7.89%6.35%
Betclic 2.14 3.10 3.30 1.31 1.65 1.32 9.29%6.35%
Betfan 2.14 3.10 3.30 1.28 1.57 1.31 9.29%9.08%
Betcris 2.09 3.02 3.21 1.29 1.64 1.32 12.11%7.13%
Gobet 2.11 3.03 3.16 1.28 1.59 1.31 12.04%8.68%
Totalbet 2.09 3.02 3.22 1.25 1.52 1.28 12.02%11.96%
Fortuna 2.16 3.15 3.35 7.89%
Lvbet 2.07 3.00 3.20 12.89%
Etoto 2.10 3.10 3.30 1.27 1.55 1.30 10.18%10.09%
Sts 2.03 3.15 3.35 1.25 1.58 1.28 10.86%10.71%
Fuksiarz 2.15 3.00 3.30 1.26 1.57 1.30 10.15%9.99%
CSC Selimbar
Unirea Slobozia
21.04.2024
10:00
7.55%6.21%
Betclic 2.65 2.95 2.65 1.44 1.44 1.35 9.37%6.48%
Betfan 2.65 2.95 2.67 1.39 1.40 1.34 9.09%9.00%
Betcris 2.63 2.87 2.55 1.43 1.40 1.35 12.08%7.72%
Gobet 2.63 2.87 2.55 1.41 1.39 1.34 12.08%8.75%
Totalbet 2.58 2.87 2.60 1.36 1.36 1.30 12.06%11.99%
Betters 2.69 2.98 2.69 1.43 1.43 1.36 7.91%6.69%
Fortuna 2.65 3.00 2.70 8.11%
Lvbet 2.60 2.85 2.55 12.76%
Etoto 2.65 2.95 2.65 1.38 1.39 1.33 9.37%9.80%
Fuksiarz 2.65 2.90 2.65 1.38 1.38 1.33 9.95%10.06%
Gloria Buzau
Csikszereda M.Ciuc
21.04.2024
12:30
8.71%6.47%
Betclic 2.13 3.05 3.40 1.29 1.66 1.33 9.15%6.47%
Betfan 2.13 3.05 3.40 1.27 1.58 1.32 9.15%8.89%
Betcris 2.08 2.97 3.31 1.28 1.61 1.33 11.96%7.71%
Gobet 2.07 2.99 3.32 1.26 1.60 1.32 11.87%8.81%
Totalbet 2.08 2.97 3.32 1.24 1.52 1.29 11.87%11.98%
Fortuna 2.13 3.05 3.40 9.15%
Lvbet 2.07 2.95 3.30 12.51%
Etoto 2.10 3.00 3.40 1.26 1.56 1.31 10.36%9.90%
Fuksiarz 2.15 3.00 3.30 1.26 1.57 1.30 10.15%9.99%
Gloria Buzau
Corvinul Hunedoara
24.04.2024
16:00
-5.64%7.06%
Betcris 1.58 4.00 4.60 1.18 2.14 1.21 10.03%7.06%
Fortuna 2.10 3.20 3.50 7.44%
Mioveni
Unirea Slobozia
24.04.2024
16:00
7.82%
Fortuna 3.10 2.95 2.40 7.82%
CSC Selimbar
Csikszereda M.Ciuc
24.04.2024
16:00
7.01%6.46%
Betcris 2.52 2.87 2.67 1.42 1.43 1.35 11.98%7.21%
Betters 2.61 2.98 2.77 1.42 1.45 1.36 7.97%6.46%
Fortuna 2.65 2.95 2.80 7.35%