Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - 3.Hiszpania

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Real Murcia
Ceuta
28.04.2024
17:00
betcrisbetterslvbetstsbetcrisbettersstsstsbetcrisbetters6.36%5.58%
Betclic 2.44 3.15 2.70 1.41 1.48 1.31 9.77%7.41%
Betfan 2.38 3.05 2.61 1.35 1.41 1.27 13.12%11.87%
Betcris 2.50 2.91 2.81 1.40 1.45 1.35 9.95%7.23%
Gobet 2.46 2.85 2.76 1.38 1.44 1.34 11.97%8.27%
Betters 2.50 2.91 2.81 1.40 1.45 1.35 9.95%7.23%
Fortuna 2.44 3.15 2.70 9.77%
Lvbet 2.50 2.90 2.80 10.20%
Etoto 2.45 3.15 2.70 1.37 1.44 1.29 9.60%9.98%
Sts 2.45 3.25 2.70 1.42 1.50 1.32 8.62%6.42%
Huelva
Linares
28.04.2024
18:00
betcrisbetterslvbetstsbetclictotalbetfortunabetcrisgobetbettersstsbetcrisbetterssts6.96%6.01%
Betclic 1.70 3.30 4.80 1.17 1.99 1.28 9.96%6.92%
Betfan 1.66 3.20 4.60 1.15 1.79 1.24 13.23%11.73%
Betcris 1.75 3.29 4.50 1.18 1.95 1.29 9.76%6.77%
Gobet 1.72 3.21 4.40 1.18 1.90 1.28 12.02%7.75%
Totalbet 1.66 3.32 4.80 1.16 1.85 1.26 11.19%9.81%
Betters 1.75 3.29 4.50 1.18 1.95 1.29 9.76%6.77%
Fortuna 1.70 3.30 4.80 9.96%
Lvbet 1.75 3.25 4.50 10.13%
Sts 1.72 3.45 4.70 1.17 2.01 1.29 8.40%6.37%
Fuksiarz 1.72 3.40 4.50 1.15 1.90 1.24 9.77%10.12%
La Coruna
Arenteiro
28.04.2024
19:00
stsstsfuksiarzstsbetcrisbettersbetcrisbetters7.03%4.17%
Betclic 1.20 5.40 12.00 1.04 3.75 1.11 10.19%6.46%
Betfan 1.19 5.10 11.00 1.03 2.85 1.09 12.73%11.96%
Betcris 1.20 5.70 12.00 1.04 4.20 1.12 9.21%4.62%
Gobet 1.19 5.40 11.00 1.04 4.00 1.11 11.64%5.62%
Totalbet 1.18 5.50 12.00 1.04 3.07 1.10 11.26%9.82%
Betters 1.20 5.70 12.00 1.04 4.20 1.12 9.21%4.62%
Fortuna 1.20 5.40 12.00 10.19%
Lvbet 1.18 5.65 12.00 10.78%
Sts 1.21 5.80 13.00 1.05 3.85 1.11 7.58%5.65%
Fuksiarz 1.18 5.50 14.00 1.01 3.45 1.09 10.07%9.87%
Atl.Madrid B
Algeciras
28.04.2024
20:00
stsstsbetclictotalbetfortunaetotobetcrisbettersbetcrisbetterssts8.38%6.01%
Betclic 1.71 3.30 4.80 1.17 1.98 1.28 9.62%7.05%
Betfan 1.67 3.20 4.60 1.15 1.78 1.24 12.87%11.89%
Betcris 1.71 3.34 4.60 1.18 2.01 1.28 10.16%6.31%
Gobet 1.69 3.26 4.50 1.17 1.95 1.27 12.07%7.75%
Totalbet 1.67 3.30 4.80 1.16 1.84 1.26 11.02%9.96%
Betters 1.71 3.34 4.60 1.18 2.01 1.28 10.16%6.31%
Fortuna 1.71 3.30 4.80 9.62%
Lvbet 1.70 3.30 4.60 10.87%
Etoto 1.70 3.30 4.80 1.16 1.84 1.26 9.96%9.96%
Sts 1.72 3.40 4.70 1.17 2.00 1.29 8.83%6.49%
Mérida
Sanluqueno
28.04.2024
20:00
betcrisbettersfuksiarzbetcrisbettersfuksiarzfuksiarzbetcrisbetters0.64%3.86%
Betclic 2.27 3.05 3.05 1.33 1.55 1.33 9.63%7.45%
Betfan 2.22 2.95 2.95 1.29 1.46 1.29 12.84%11.77%
Betcris 2.33 2.84 3.15 1.31 1.51 1.37 9.88%7.78%
Gobet 2.29 2.79 3.09 1.31 1.50 1.36 11.87%8.27%
Totalbet 2.20 3.05 3.05 1.31 1.49 1.31 11.03%9.89%
Betters 2.33 2.84 3.15 1.31 1.51 1.37 9.88%7.78%
Fortuna 2.27 3.05 3.05 9.63%
Lvbet 2.30 2.85 3.10 10.82%
Sts 2.29 3.10 3.05 1.34 1.56 1.34 8.71%6.68%
Fuksiarz 2.15 3.85 2.90 1.37 1.62 1.23 6.97%8.01%