test737423

Brazylia-Paulista 3

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Uniao Sao Joao EC SP
Marilia AC SP
22.03.2025
22:00
2.452.953.051.351.491.397.50%6.57%

Piłka nożna - USA-USL Championship

ZdarzenieData1X21XX212Marża
New Mexico Utd.
El Paso
22.03.2025
22:00
1.923.603.851.281.881.275.84%5.03%

Piłka nożna - 1.Gwatemala

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Coban Imperial
CD Marquense
22.03.2025
22:00
1.523.706.901.112.381.267.31%5.74%

Argentyna-Torneo Federal

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Atletico Rafaela
Juventud Antoniana
22.03.2025
22:00
1.364.909.701.072.941.214.25%5.06%

Piłka nożna - Brazylia-Roraimense

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Rio Negro RR
Sao Raimundo RR
22.03.2025
22:00
7.905.251.302.751.081.138.63%8.73%

Piłka nożna - 2.Kolumbia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Deportes Quindío
Jaguares de Cordoba
22.03.2025
22:00
2.803.122.651.451.441.375.50%5.70%

Piłka nożna - 2.Kolumbia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Real Cartagena
CD Atletico Huila
22.03.2025
22:00
1.664.004.601.202.101.246.98%5.80%

Piłka nożna - Chile - puchar

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Univ.Concepcion
Curico Unido
22.03.2025
22:00
2.313.103.231.331.571.366.51%6.21%

Piłka nożna - 1.Kolumbia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
CD La Equidad
Fortaleza CEIF
22.03.2025
22:10
2.563.103.301.421.601.351.62%3.50%

Piłka nożna - 1.Paragwaj

ZdarzenieData1X21XX212Marża
General Caballero JLM
Libertad Asuncion
22.03.2025
22:15
4.103.501.871.861.231.306.44%5.99%

Piłka nożna - 3.Meksyk

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Deportiva Venados
Montaneses FC
22.03.2025
22:30
2.023.753.501.341.771.274.74%4.93%

Piłka nożna - Mecze towarzyskie klubów

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Bragantino SP
Cruzeiro EC MG
22.03.2025
22:30
2.263.502.851.411.581.287.91%6.17%

Piłka nożna - 3.Meksyk

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Ciervos FC
Artesanos Metepec FC
22.03.2025
22:30
10.505.501.263.451.071.147.07%5.08%

Piłka nożna - Wenezuela - Superpuchar

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Dep.Tachira
Dep.La Guaira
22.03.2025
22:45
1.953.253.971.231.751.357.24%6.26%

Piłka nożna - 1.Meksyk - K.

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Cruz Azul
Club Leon
22.03.2025
22:45
1.365.007.401.112.971.167.04%4.98%

Piłka nożna - 3.Meksyk

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Cordobes FC
Canoneros Marina
22.03.2025
23:00
1.883.354.201.221.851.306.85%6.47%

Brazylia-Paulista 3

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Catanduva FC
Sertaozinho SP
22.03.2025
23:00
2.303.103.401.321.591.415.15%4.79%

Piłka nożna - 3.Meksyk

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Tritones Vallarta MFC
Leones Negros Udg II
22.03.2025
23:00
2.063.253.601.291.711.327.09%5.88%

Piłka nożna - Brazylia-Acreano

ZdarzenieData1X21XX212Marża
ADESG AC
Independencia FC AC
22.03.2025
23:00
3.303.402.051.681.311.298.50%6.69%

Piłka nożna - 1.Urugwaj

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Nacional Montevideo
Plaza Colonia
22.03.2025
23:00
1.424.908.001.092.801.193.33%5.75%

Piłka nożna - 3.Meksyk

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Colima FC
CF Correcaminos Uat II
22.03.2025
23:00
2.853.472.401.511.461.325.57%5.24%

Piłka nożna - 1.Gwatemala

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Guastatoya
Malacateco
22.03.2025
23:00
1.773.504.501.192.011.297.29%5.65%

Piłka nożna - 3.Meksyk

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Aguacateros de Periban FC
Halcones FC
22.03.2025
23:00
1.445.259.001.103.291.20-0.40%2.32%

Piłka nożna - Argentyna-Primera B

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Real Pilar
Acassuso
22.03.2025
23:00
1.675.7513.001.163.051.30-15.04%-2.04%

Piłka nożna - USA-USL League One

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Richmond Kickers
AV Alta FC
22.03.2025
23:00
2.053.603.251.321.721.297.33%5.71%

Piłka nożna - Argentyna - puchar

ZdarzenieData1X21XX212Marża
CA Tigre
Berazategui
22.03.2025
23:15
1.265.7012.001.063.731.145.24%4.43%

Piłka nożna - 3.Meksyk

ZdarzenieData1X21XX212Marża
CD Zitacuaro
CA San Juan de Aragon
22.03.2025
23:30
1.525.109.601.113.201.16-4.19%3.77%

Brazylia-Maranhense

ZdarzenieData1X21XX212Marża
SD Imperatriz MA
Iape MA
22.03.2025
23:30
1.903.254.201.231.851.327.21%5.56%

Piłka nożna - 1.USA - K.

ZdarzenieData1X21XX212Marża
North Carolina Courage
OL Reign
23.03.2025
00:00
2.023.505.601.282.121.30-4.07%1.11%

Piłka nożna - 2.Kolumbia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Orsomarso
Atletico FC
23.03.2025
00:00
1.514.006.601.132.401.236.38%5.73%

Piłka nożna - Chile - puchar

ZdarzenieData1X21XX212Marża
San Marcos Arica
Dep.La Serena
23.03.2025
00:00
2.273.283.211.361.581.375.69%4.91%

Piłka nożna - Chile - puchar

ZdarzenieData1X21XX212Marża
CD Santa Cruz
Nublense
23.03.2025
00:00
3.803.701.941.851.281.284.89%5.15%

Piłka nożna - 1.Panama

ZdarzenieData1X21XX212Marża
CD Universitario
Sp.San Miguelito
23.03.2025
00:00
2.803.302.641.501.401.403.90%4.76%

Piłka nożna - USA-USL Championship

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Lexington SC
Indy Eleven
23.03.2025
00:00
2.653.502.471.491.471.296.79%6.33%

Piłka nożna - USA-USL Championship

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Pittsburgh Penguins
Hartford Athletic
23.03.2025
00:00
1.723.504.751.181.981.287.76%6.69%

Piłka nożna - USA-USL Championship

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Miami FC
Tampa Bay Lightning
23.03.2025
00:00
7.304.601.452.601.111.214.40%5.60%

Piłka nożna - 3.Meksyk

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Tigres de Alica FC
Alacranes
23.03.2025
00:00
3.603.302.701.671.301.31-4.88%6.57%

Piłka nożna - Argentyna-Primera B

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Deportivo Merlo
Argentino de Quilmes
23.03.2025
00:00
2.652.803.101.371.471.425.71%5.72%

Piłka nożna - Argentyna-Primera B

ZdarzenieData1X21XX212Marża
San Martin Burzaco
Flandria
23.03.2025
00:00
2.602.853.051.381.441.406.34%6.67%

Piłka nożna - USA-USL League One

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Spokane Velocity FC
FC Naples
23.03.2025
00:00
2.433.412.801.441.521.346.19%4.93%

Piłka nożna - 1.Kolumbia

ZdarzenieData1X21XX212Marża
CS Deportivo Pereira
CD Once Caldas
23.03.2025
00:20
2.582.703.451.311.501.464.78%5.75%

Piłka nożna - 1.Paragwaj

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Club Olimpia
Nacional Asuncion
23.03.2025
00:30
1.873.404.331.231.851.315.98%5.85%

Piłka nożna - MLS (USA/Kanada)

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Orlando City
D.C. United
23.03.2025
00:30
1.854.203.951.261.981.263.18%4.62%

Piłka nożna - MLS (USA/Kanada)

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Philadelphia Flyers
St.Louis City
23.03.2025
00:30
2.333.702.851.421.591.325.03%4.54%

Piłka nożna - MLS (USA/Kanada)

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Columbus Blue Jackets
New York City
23.03.2025
00:30
2.213.554.801.341.911.32-5.75%1.37%

Piłka nożna - MLS (USA/Kanada)

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Charlotte FC
San Jose Sharks
23.03.2025
00:30
1.724.055.401.222.051.271.35%4.74%

Piłka nożna - MLS (USA/Kanada)

ZdarzenieData1X21XX212Marża
New York RB
Toronto Maple Leafs
23.03.2025
00:30
1.633.876.251.152.251.283.19%4.76%

Piłka nożna - 1.USA - K.

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Washington Spirit
Kansas City NWSL
23.03.2025
00:30
2.533.813.801.451.631.33-7.91%2.75%

Piłka nożna - 2.Urugwaj

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Colon FC
Club Oriental de Football
23.03.2025
00:30
2.753.203.501.471.541.40-3.81%2.20%

Piłka nożna - USA-USL League One

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Texoma FC
One Knoxville
23.03.2025
01:00
5.904.501.502.451.151.195.84%5.90%

xxxxx

Brazylia-Paulista 3

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Uniao Sao Joao EC SP
Marilia AC SP
22.03.2025
22:00
2.452.953.051.351.491.397.50%6.57%
Betcris2.44 2.79 3.02 1.35 1.49 1.39 9.94%6.57%
Fortuna2.45 2.90 2.90 9.78%
Lvbet2.45 2.80 3.05 9.32%
Etoto2.40 2.80 2.80 1.30 1.39 1.31 13.10%12.60%
Sts2.40 2.95 2.95 1.34 1.46 1.35 9.46%8.60%
Totalbet2.39 2.80 2.82 1.31 1.40 1.31 13.02%12.05%
Betters2.44 2.79 3.02 1.35 1.49 1.39 9.94%6.57%

Piłka nożna - USA-USL Championship

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
New Mexico Utd.
El Paso
22.03.2025
22:00
1.923.603.851.281.881.275.84%5.03%
Betcris1.92 3.51 3.40 1.28 1.78 1.27 9.99%6.52%
Fortuna1.82 3.55 3.75 9.78%
Lvbet1.92 3.55 3.45 9.24%
Sts1.80 3.60 3.80 1.24 1.82 1.26 9.65%7.48%
Gobet1.89 3.45 3.33 1.25 1.74 1.26 11.93%8.42%
Betters1.82 3.57 3.69 1.24 1.88 1.27 10.06%6.29%
Fuksiarz1.84 3.50 3.85 1.21 1.81 1.25 8.89%8.95%

Piłka nożna - 1.Gwatemala

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Coban Imperial
CD Marquense
22.03.2025
22:00
1.523.706.901.112.381.267.31%5.74%
Betcris1.51 3.53 6.40 1.11 2.38 1.26 10.18%5.74%
Fortuna1.52 3.70 6.20 8.95%
Lvbet1.52 3.55 6.50 9.34%
Etoto1.50 3.60 6.00 1.11 2.10 1.22 11.11%9.84%
Sts1.48 3.70 6.40 1.11 2.25 1.23 10.22%7.92%
Totalbet1.49 3.55 6.00 1.10 2.01 1.20 11.95%12.00%
Betters1.51 3.53 6.40 1.11 2.38 1.26 10.18%5.74%
Fuksiarz1.48 3.60 6.90 1.08 2.26 1.20 9.84%10.09%

Argentyna-Torneo Federal

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Atletico Rafaela
Juventud Antoniana
22.03.2025
22:00
1.364.909.701.072.941.214.25%5.06%
Betcris1.35 4.10 8.60 1.07 2.94 1.21 10.09%5.06%
Fortuna1.36 4.10 7.80 10.74%
Lvbet1.35 4.15 8.75 9.60%
Etoto1.34 3.95 7.50 1.07 2.26 1.15 13.28%12.33%
Sts1.36 4.10 8.90 1.07 2.65 1.20 9.16%7.26%
Totalbet1.34 3.95 7.40 1.07 2.29 1.15 13.46%12.04%
Gobet1.34 3.96 8.30 1.07 2.83 1.19 11.93%6.41%
Betters1.35 4.10 8.60 1.07 2.94 1.21 10.09%5.06%
Fuksiarz1.25 4.90 9.70 1.03 2.90 1.11 10.72%10.83%

Piłka nożna - Brazylia-Roraimense

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Rio Negro RR
Sao Raimundo RR
22.03.2025
22:00
7.905.251.302.751.081.138.63%8.73%
Fortuna7.60 5.00 1.30 10.08%
Etoto7.25 4.80 1.28 2.45 1.06 1.11 12.75%12.62%
Sts7.90 5.25 1.28 2.75 1.08 1.13 9.83%8.73%
Totalbet7.20 4.80 1.28 2.48 1.07 1.11 12.85%11.94%

Piłka nożna - 2.Kolumbia

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Deportes Quindío
Jaguares de Cordoba
22.03.2025
22:00
2.803.122.651.451.441.375.50%5.70%
Betcris2.61 3.06 2.57 1.45 1.44 1.34 9.90%6.52%
Fortuna2.70 2.85 2.65 9.86%
Lvbet2.60 3.10 2.60 9.18%
Etoto2.70 2.85 2.60 1.38 1.37 1.34 10.59%10.04%
Sts2.75 2.90 2.60 1.42 1.40 1.37 9.31%7.42%
Totalbet2.63 2.78 2.57 1.36 1.34 1.32 12.90%11.96%
Betters2.65 3.12 2.61 1.45 1.43 1.34 8.10%6.76%
Fuksiarz2.80 2.75 2.65 1.36 1.34 1.35 9.81%11.12%

Piłka nożna - 2.Kolumbia

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Real Cartagena
CD Atletico Huila
22.03.2025
22:00
1.664.004.601.202.101.246.98%5.80%
Betcris1.64 3.84 4.40 1.20 2.09 1.24 9.74%5.91%
Fortuna1.61 3.90 4.50 9.98%
Etoto1.60 3.85 4.40 1.17 1.95 1.21 11.20%9.70%
Sts1.60 4.00 4.60 1.18 2.10 1.22 9.24%7.17%
Totalbet1.58 3.75 4.30 1.15 1.88 1.19 13.21%12.09%
Gobet1.62 3.75 4.30 1.18 2.01 1.22 11.65%8.23%
Betters1.66 3.93 4.50 1.19 2.08 1.23 7.91%6.71%

Piłka nożna - Chile - puchar

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Univ.Concepcion
Curico Unido
22.03.2025
22:00
2.313.103.231.331.571.366.51%6.21%
Betcris2.26 2.93 3.16 1.31 1.56 1.36 10.02%6.98%
Fortuna2.24 3.05 3.10 9.69%
Lvbet2.25 2.90 3.15 10.67%
Sts2.25 3.10 3.20 1.33 1.57 1.34 7.95%6.75%
Totalbet2.20 2.99 3.02 1.28 1.47 1.29 12.01%11.84%
Betters2.30 2.99 3.23 1.32 1.56 1.36 7.88%6.69%
Fuksiarz2.31 3.05 2.95 1.31 1.50 1.30 9.98%9.96%

Piłka nożna - 1.Kolumbia

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
CD La Equidad
Fortaleza CEIF
22.03.2025
22:10
2.563.103.301.421.601.351.62%3.50%
Betcris2.38 2.99 2.90 1.36 1.51 1.35 9.94%6.91%
Fortuna2.24 3.05 3.05 10.22%
Lvbet2.30 3.05 3.30 6.57%
Etoto2.38 3.05 3.00 1.33 1.48 1.33 8.14%8.97%
Sts2.20 3.10 3.20 1.32 1.60 1.35 8.96%6.17%
Totalbet2.28 2.97 2.99 1.31 1.48 1.32 10.97%9.83%
Gobet2.56 3.00 2.52 1.42 1.41 1.32 12.08%8.55%
Betters2.44 3.08 2.99 1.37 1.52 1.35 6.90%6.43%
Fuksiarz2.35 3.00 3.00 1.32 1.50 1.32 9.22%9.09%

Piłka nożna - 1.Paragwaj

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
General Caballero JLM
Libertad Asuncion
22.03.2025
22:15
4.103.501.871.861.231.306.44%5.99%
Betcris3.99 3.34 1.82 1.86 1.23 1.29 9.95%6.29%
Fortuna4.00 3.40 1.87 7.89%
Lvbet4.00 3.35 1.82 9.80%
Sts4.00 3.50 1.85 1.85 1.23 1.30 7.63%6.14%
Totalbet3.85 3.30 1.83 1.72 1.21 1.26 10.92%10.07%
Gobet3.90 3.27 1.79 1.80 1.21 1.27 12.09%8.47%
Betters4.10 3.45 1.86 1.85 1.22 1.29 7.14%6.77%
Fuksiarz4.00 3.35 1.84 1.81 1.20 1.26 9.20%8.97%

Piłka nożna - 3.Meksyk

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Deportiva Venados
Montaneses FC
22.03.2025
22:30
2.023.753.501.341.771.274.74%4.93%
Betcris1.94 3.59 3.27 1.29 1.77 1.27 9.98%6.38%
Fortuna1.92 3.55 3.15 12.00%
Lvbet1.98 3.70 3.35 7.38%
Etoto1.95 3.55 3.20 1.28 1.65 1.24 10.70%9.69%
Sts1.85 3.75 3.50 1.26 1.77 1.24 9.29%8.25%
Totalbet1.91 3.50 3.12 1.26 1.60 1.22 12.98%11.92%
Gobet1.99 3.51 3.01 1.32 1.65 1.25 11.96%8.18%
Betters2.02 3.58 3.07 1.34 1.69 1.27 10.01%6.27%

Piłka nożna - Mecze towarzyskie klubów

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Bragantino SP
Cruzeiro EC MG
22.03.2025
22:30
2.263.502.851.411.581.287.91%6.17%
Betcris2.24 3.47 2.73 1.41 1.57 1.28 10.09%6.37%
Fortuna2.26 3.45 2.85 8.32%
Lvbet2.25 3.50 2.75 9.38%
Etoto2.15 3.30 2.75 1.31 1.46 1.24 13.18%12.74%
Sts2.20 3.40 2.80 1.37 1.56 1.27 10.58%7.92%
Totalbet2.19 3.32 2.76 1.32 1.47 1.25 12.01%11.89%
Gobet2.21 3.40 2.68 1.40 1.58 1.28 11.97%6.42%
Betters2.24 3.47 2.73 1.41 1.57 1.28 10.09%6.37%
Fuksiarz2.22 3.50 2.75 1.36 1.53 1.23 9.98%10.09%

Piłka nożna - 3.Meksyk

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Ciervos FC
Artesanos Metepec FC
22.03.2025
22:30
10.505.501.263.451.071.147.07%5.08%
Betcris8.60 5.30 1.26 3.45 1.07 1.14 9.86%5.08%
Fortuna10.00 5.20 1.22 11.20%
Etoto10.00 5.25 1.22 2.95 1.05 1.10 11.01%10.02%
Sts10.50 5.50 1.22 3.00 1.05 1.11 9.67%9.33%
Totalbet9.50 5.00 1.21 2.73 1.04 1.09 13.17%12.26%
Gobet8.30 5.10 1.24 3.23 1.06 1.13 12.30%6.90%
Betters8.60 5.30 1.26 3.45 1.07 1.14 9.86%5.08%

Piłka nożna - Wenezuela - Superpuchar

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Dep.Tachira
Dep.La Guaira
22.03.2025
22:45
1.953.253.971.231.751.357.24%6.26%
Betcris1.95 2.99 3.97 1.23 1.75 1.35 9.92%6.26%
Fortuna1.91 3.10 3.80 10.93%
Etoto1.95 3.20 3.95 1.22 1.69 1.30 7.85%9.03%
Sts1.85 3.25 3.75 1.22 1.67 1.28 11.49%9.99%
Totalbet1.90 3.07 3.75 1.20 1.61 1.27 11.87%12.09%
Gobet1.92 2.93 3.88 1.21 1.69 1.33 11.99%8.50%
Betters1.95 2.99 3.97 1.23 1.75 1.35 9.92%6.26%
Fuksiarz1.93 3.10 3.75 1.20 1.67 1.27 10.74%10.98%

Piłka nożna - 1.Meksyk - K.

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Cruz Azul
Club Leon
22.03.2025
22:45
1.365.007.401.112.971.167.04%4.98%
Betcris1.35 4.90 6.50 1.11 2.97 1.16 9.87%4.98%
Fortuna1.36 4.70 6.80 9.51%
Lvbet1.28 5.00 7.25 11.92%
Etoto1.34 4.40 6.25 1.08 2.28 1.13 13.35%12.47%
Sts1.34 4.80 6.90 1.10 2.70 1.15 9.95%7.45%
Totalbet1.34 4.45 6.40 1.08 2.31 1.13 12.72%12.19%
Gobet1.33 4.75 6.30 1.10 2.85 1.15 12.11%6.48%
Betters1.35 4.90 6.50 1.11 2.97 1.16 9.87%4.98%
Fuksiarz1.34 4.60 7.40 1.06 2.65 1.14 9.88%9.90%

Piłka nożna - 3.Meksyk

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Cordobes FC
Canoneros Marina
22.03.2025
23:00
1.883.354.201.221.851.306.85%6.47%
Betcris1.85 3.29 3.91 1.22 1.85 1.30 10.02%6.47%
Fortuna1.81 3.25 4.00 11.02%
Lvbet1.88 3.35 4.15 7.14%
Etoto1.80 3.25 4.00 1.20 1.73 1.27 11.32%9.94%
Sts1.78 3.30 4.20 1.20 1.80 1.28 10.29%8.51%
Totalbet1.78 3.17 3.95 1.18 1.68 1.25 13.04%12.13%
Gobet1.83 3.21 3.82 1.20 1.80 1.28 11.98%8.51%
Betters1.85 3.29 3.91 1.22 1.85 1.30 10.02%6.47%

Brazylia-Paulista 3

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Catanduva FC
Sertaozinho SP
22.03.2025
23:00
2.303.103.401.321.591.415.15%4.79%
Betcris2.29 2.72 3.37 1.29 1.55 1.41 10.11%6.48%
Fortuna2.20 3.00 3.20 10.04%
Lvbet2.30 2.75 3.40 9.25%
Etoto2.15 2.95 3.10 1.26 1.47 1.29 12.67%12.46%
Sts2.15 3.10 3.25 1.30 1.56 1.32 9.54%8.39%
Totalbet2.15 2.93 3.07 1.27 1.48 1.29 13.21%11.91%
Betters2.20 3.00 3.20 1.32 1.59 1.35 10.04%6.36%

Piłka nożna - 3.Meksyk

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Tritones Vallarta MFC
Leones Negros Udg II
22.03.2025
23:00
2.063.253.601.291.711.327.09%5.88%
Betcris2.01 3.16 3.50 1.28 1.71 1.32 9.97%6.18%
Fortuna1.98 3.10 3.40 12.17%
Lvbet2.05 3.25 3.60 7.33%
Etoto2.00 3.15 3.45 1.25 1.61 1.29 10.73%9.82%
Sts1.98 3.20 3.60 1.26 1.67 1.30 9.53%8.08%
Totalbet1.97 3.07 3.40 1.23 1.57 1.27 12.75%11.87%
Gobet1.98 3.10 3.41 1.25 1.67 1.30 12.09%8.40%
Betters2.06 3.21 3.32 1.29 1.68 1.32 9.82%6.40%

Piłka nożna - Brazylia-Acreano

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
ADESG AC
Independencia FC AC
22.03.2025
23:00
3.303.402.051.681.311.298.50%6.69%
Betcris3.21 3.36 2.04 1.68 1.31 1.29 9.93%6.69%
Fortuna3.25 3.35 1.98 11.13%
Lvbet3.25 3.40 2.05 8.96%
Etoto3.25 3.35 2.00 1.62 1.27 1.26 10.62%9.92%
Sts3.30 3.40 1.95 1.62 1.27 1.26 11.00%9.92%
Totalbet3.17 3.30 1.95 1.57 1.25 1.24 13.13%12.17%
Betters3.21 3.36 2.04 1.68 1.31 1.29 9.93%6.69%

Piłka nożna - 1.Urugwaj

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Nacional Montevideo
Plaza Colonia
22.03.2025
23:00
1.424.908.001.092.801.193.33%5.75%
Betcris1.39 4.40 6.60 1.09 2.72 1.19 9.82%6.27%
Fortuna1.39 4.40 7.40 8.18%
Lvbet1.35 4.90 8.00 6.98%
Etoto1.38 4.40 7.50 1.09 2.47 1.17 8.52%8.85%
Sts1.35 4.60 8.00 1.08 2.80 1.18 8.31%6.53%
Totalbet1.36 4.25 7.20 1.08 2.40 1.16 10.95%10.23%
Gobet1.37 4.30 6.30 1.08 2.57 1.18 12.12%8.12%
Betters1.42 4.70 7.00 1.09 2.72 1.19 5.98%6.27%
Fuksiarz1.36 4.40 7.90 1.06 2.65 1.16 8.91%9.14%

Piłka nożna - 3.Meksyk

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Colima FC
CF Correcaminos Uat II
22.03.2025
23:00
2.853.472.401.511.461.325.57%5.24%
Betcris2.54 3.47 2.40 1.51 1.46 1.28 9.86%6.42%
Fortuna2.80 3.05 2.29 12.17%
Sts2.85 3.20 2.30 1.48 1.36 1.32 9.82%8.43%
Gobet2.49 3.40 2.36 1.47 1.43 1.26 11.95%8.66%
Betters2.54 3.47 2.40 1.51 1.46 1.28 9.86%6.42%

Piłka nożna - 1.Gwatemala

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Guastatoya
Malacateco
22.03.2025
23:00
1.773.504.501.192.011.297.29%5.65%
Betcris1.71 3.39 4.50 1.17 2.01 1.29 10.20%6.37%
Fortuna1.77 3.45 4.30 8.74%
Etoto1.75 3.35 4.20 1.19 1.79 1.25 10.80%9.95%
Sts1.72 3.50 4.30 1.19 1.88 1.26 9.97%8.30%
Totalbet1.74 3.32 4.10 1.17 1.73 1.23 11.98%12.29%
Betters1.71 3.39 4.50 1.17 2.01 1.29 10.20%6.37%
Fuksiarz1.74 3.35 4.40 1.16 1.87 1.25 10.05%9.84%

Piłka nożna - 3.Meksyk

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Aguacateros de Periban FC
Halcones FC
22.03.2025
23:00
1.445.259.001.103.291.20-0.40%2.32%
Betcris1.29 5.00 8.00 1.08 3.29 1.15 10.02%4.97%
Fortuna1.41 3.75 6.80 12.29%
Lvbet1.30 5.25 8.50 7.74%
Etoto1.27 4.60 9.00 1.06 2.70 1.13 11.59%9.94%
Sts1.44 3.90 6.75 1.10 2.35 1.20 9.90%8.40%
Gobet1.28 4.80 7.70 1.07 3.16 1.14 11.95%6.41%
Betters1.29 5.00 8.00 1.08 3.29 1.15 10.02%4.97%

Piłka nożna - Argentyna-Primera B

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Real Pilar
Acassuso
22.03.2025
23:00
1.675.7513.001.163.051.30-15.04%-2.04%
Betcris1.66 3.29 5.10 1.16 2.08 1.30 10.24%5.60%
Fortuna1.60 3.35 5.80 9.59%
Lvbet1.67 3.30 5.15 9.60%
Etoto1.13 5.75 13.00 1.02 3.05 1.06 13.58%12.58%
Sts1.65 3.25 5.60 1.14 2.02 1.30 9.23%7.07%
Totalbet1.64 3.10 5.30 1.12 1.81 1.25 12.10%12.27%
Gobet1.64 3.21 5.00 1.15 2.02 1.28 12.13%7.29%
Betters1.66 3.29 5.10 1.16 2.08 1.30 10.24%5.60%

Piłka nożna - USA-USL League One

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Richmond Kickers
AV Alta FC
22.03.2025
23:00
2.053.603.251.321.721.297.33%5.71%
Betcris2.00 3.41 3.25 1.31 1.72 1.29 10.09%6.00%
Fortuna2.04 3.45 3.10 10.26%
Lvbet1.98 3.35 3.20 11.61%
Etoto2.05 3.45 3.05 1.29 1.59 1.25 10.55%10.21%
Sts2.02 3.60 3.20 1.32 1.65 1.27 8.53%7.55%
Totalbet2.00 3.35 3.02 1.27 1.55 1.24 12.96%11.95%
Gobet1.97 3.35 3.18 1.29 1.67 1.27 12.06%8.07%
Betters2.00 3.41 3.25 1.31 1.72 1.29 10.09%6.00%
Fuksiarz2.05 3.40 3.15 1.28 1.62 1.25 9.94%9.93%

Piłka nożna - Argentyna - puchar

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
CA Tigre
Berazategui
22.03.2025
23:15
1.265.7012.001.063.731.145.24%4.43%
Betcris1.24 5.30 9.30 1.06 3.69 1.14 10.27%4.58%
Fortuna1.24 5.60 11.00 7.59%
Lvbet1.25 5.40 9.50 9.04%
Sts1.24 5.60 11.00 1.05 3.60 1.12 7.59%6.15%
Totalbet1.22 5.40 10.00 1.05 2.95 1.10 10.49%10.02%
Gobet1.23 5.10 8.90 1.06 3.52 1.13 12.14%5.62%
Betters1.26 5.70 9.80 1.06 3.73 1.13 7.11%4.82%
Fuksiarz1.23 5.20 12.00 1.02 3.30 1.11 8.86%9.22%

Piłka nożna - 3.Meksyk

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
CD Zitacuaro
CA San Juan de Aragon
22.03.2025
23:30
1.525.109.601.113.201.16-4.19%3.77%
Betcris1.34 5.00 6.50 1.11 2.91 1.16 10.01%5.33%
Fortuna1.25 4.80 9.00 11.94%
Lvbet1.52 4.55 5.25 6.82%
Etoto1.25 4.90 9.00 1.06 2.75 1.12 11.52%9.99%
Sts1.25 5.10 9.60 1.06 3.20 1.13 10.02%7.04%
Totalbet1.25 4.70 8.75 1.05 2.59 1.11 12.71%11.97%
Gobet1.33 4.80 6.20 12.15%
Betters1.34 5.00 6.50 10.01%

Brazylia-Maranhense

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
SD Imperatriz MA
Iape MA
22.03.2025
23:30
1.903.254.201.231.851.327.21%5.56%
Betcris1.90 3.16 3.89 1.23 1.78 1.32 9.98%6.62%
Fortuna1.82 3.20 4.00 11.20%
Lvbet1.90 3.20 3.90 9.52%
