|
|
1.47 1.472023-11-21 01:02 1.542023-11-20 23:42 1.552023-11-20 21:42 1.542023-11-20 21:02 1.562023-11-20 20:42 1.522023-11-20 18:02 1.512023-11-20 17:02 1.552023-11-20 13:02 1.532023-11-20 09:02 1.662023-11-20 08:42 1.732023-11-20 02:22 1.742023-11-20 01:02 1.622023-11-19 14:02 1.712023-11-19 05:02 | 0.00 14.002023-11-20 23:42 13.502023-11-20 21:02 14.502023-11-20 20:42 13.502023-11-20 20:02 15.002023-11-20 18:02 14.502023-11-20 17:02 14.002023-11-20 13:02 13.502023-11-20 09:02 13.002023-11-20 08:42 12.502023-11-20 01:02 | 2.44 2.442023-11-21 01:02 2.692023-11-20 23:42 2.702023-11-20 21:42 2.732023-11-20 21:02 2.652023-11-20 20:42 2.782023-11-20 20:02 2.752023-11-20 18:02 2.772023-11-20 17:02 2.672023-11-20 13:02 2.602023-11-20 10:42 2.612023-11-20 09:02 2.322023-11-20 08:42 2.212023-11-20 02:22 2.202023-11-20 01:02 2.032023-11-19 14:02 1.902023-11-19 05:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01% |
|
|
1.47 1.472023-11-20 23:54 1.592023-11-20 22:14 1.612023-11-20 21:54 1.532023-11-20 21:14 1.482023-11-20 20:54 | 14.00 | 2.80 2.802023-11-20 23:54 2.452023-11-20 22:14 2.392023-11-20 21:54 2.602023-11-20 21:14 2.762023-11-20 20:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.88% |
|
|
1.53 1.532023-11-21 00:46 1.522023-11-20 23:26 1.532023-11-20 21:46 1.522023-11-20 21:06 1.542023-11-20 20:46 1.502023-11-20 18:06 1.492023-11-20 17:06 1.532023-11-20 09:05 1.662023-11-20 08:45 1.732023-11-20 02:25 1.742023-11-19 14:06 1.822023-11-19 13:46 1.842023-11-19 05:06 | 14.00 14.002023-11-20 23:26 13.002023-11-20 21:06 14.002023-11-20 20:46 13.002023-11-20 20:06 14.002023-11-20 09:05 13.002023-11-19 14:06 12.002023-11-19 05:06 | 2.60 2.602023-11-21 00:46 2.632023-11-20 21:46 2.672023-11-20 21:06 2.592023-11-20 20:46 2.722023-11-20 20:06 2.682023-11-20 18:06 2.712023-11-20 17:06 2.602023-11-20 10:45 2.612023-11-20 09:05 2.322023-11-20 08:45 2.212023-11-20 02:25 2.202023-11-19 14:06 2.082023-11-19 13:46 2.062023-11-19 05:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96% |
|
|
1.47 1.472023-11-20 23:59 1.592023-11-20 22:19 1.612023-11-20 21:39 1.532023-11-20 21:19 1.482023-11-20 20:59 6.002023-11-20 20:39 | 14.00 14.002023-11-20 20:59 19.002023-11-20 20:39 | 2.80 2.802023-11-20 23:59 2.452023-11-20 22:19 2.392023-11-20 21:39 2.602023-11-20 21:19 2.762023-11-20 20:59 1.122023-11-20 20:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.88% |
|
|
1.54 1.542023-11-20 23:40 1.552023-11-20 22:00 1.542023-11-20 21:00 1.522023-11-20 18:20 1.512023-11-20 17:00 1.552023-11-20 09:00 1.702023-11-20 08:40 1.752023-11-20 02:20 1.762023-11-20 01:20 1.742023-11-19 14:00 1.842023-11-19 05:00 | 14.00 14.002023-11-20 23:40 13.002023-11-20 20:00 15.002023-11-20 17:00 14.002023-11-20 09:00 13.002023-11-19 14:00 12.002023-11-19 05:00 | 2.70 2.702023-11-20 22:00 2.752023-11-20 21:00 2.802023-11-20 20:00 2.752023-11-20 17:00 2.652023-11-20 10:40 2.702023-11-20 09:00 2.342023-11-20 08:40 2.262023-11-20 02:20 2.242023-11-20 01:20 2.202023-11-19 14:00 2.062023-11-19 05:00 | 1.39 1.392023-11-20 23:40 1.382023-11-20 21:00 1.362023-11-20 20:00 1.382023-11-20 18:20 1.372023-11-20 17:00 1.402023-11-20 09:00 1.502023-11-20 08:40 1.542023-11-20 02:20 1.552023-11-20 01:20 1.532023-11-19 14:00 1.602023-11-19 05:00 | 2.26 2.262023-11-20 23:40 2.242023-11-20 22:00 2.272023-11-20 21:00 2.302023-11-20 20:00 2.322023-11-20 17:00 2.232023-11-20 10:40 2.262023-11-20 09:00 1.982023-11-20 08:40 1.932023-11-20 02:20 1.912023-11-20 01:20 1.882023-11-19 14:00 1.762023-11-19 05:00 | 1.00 | 9.11%8.10% |
|
|
1.45 1.452023-11-21 00:06 1.572023-11-20 23:06 1.602023-11-20 22:06 1.452023-11-20 21:06 1.552023-11-20 21:06 1.422023-11-20 20:06 | 15.50 | 2.95 2.952023-11-21 00:06 2.552023-11-20 23:06 2.452023-11-20 22:06 2.902023-11-20 21:06 2.322023-11-20 21:06 2.702023-11-20 20:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.32% |
|
|
1.52 1.522023-11-21 00:45 1.512023-11-20 23:25 1.522023-11-20 21:45 1.512023-11-20 21:05 1.532023-11-20 20:45 1.502023-11-20 20:05 1.492023-11-20 17:05 1.522023-11-20 09:05 1.652023-11-20 08:45 1.712023-11-20 02:25 1.722023-11-19 14:05 1.812023-11-19 13:45 1.822023-11-19 05:05 | 11.00 11.002023-11-20 20:05 12.002023-11-20 18:05 11.002023-11-19 14:05 10.002023-11-19 05:05 | 2.55 2.552023-11-21 00:45 2.602023-11-20 21:45 2.652023-11-20 21:05 2.552023-11-20 20:45 2.702023-11-20 20:05 2.652023-11-20 17:05 2.552023-11-20 10:45 2.602023-11-20 09:05 2.302023-11-20 08:45 2.192023-11-20 02:25 2.182023-11-19 14:05 2.062023-11-19 13:45 2.042023-11-19 05:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.10% |
|
|
1.47 1.472023-11-20 21:28 1.452023-11-20 17:28 1.502023-11-20 09:28 1.602023-11-20 09:08 1.672023-11-20 01:48 1.602023-11-19 14:48 1.702023-11-19 05:28 | 0.00 | 2.55 2.552023-11-21 00:08 2.502023-11-20 22:28 2.552023-11-20 21:28 2.602023-11-20 17:28 2.502023-11-20 09:28 2.252023-11-20 09:08 2.152023-11-20 02:28 2.102023-11-20 01:48 2.202023-11-19 14:48 2.052023-11-19 05:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.24% |
|
|
1.48 1.482023-11-20 23:31 1.602023-11-20 21:51 1.552023-11-20 20:51 1.502023-11-20 20:31 1.472023-11-20 09:11 1.482023-11-20 08:51 1.672023-11-19 13:51 1.752023-11-19 05:11 | 13.00 13.002023-11-20 23:31 14.002023-11-20 20:51 13.002023-11-20 20:31 14.002023-11-20 08:51 13.002023-11-19 13:51 | 2.80 2.802023-11-20 23:31 2.402023-11-20 21:51 2.552023-11-20 20:51 2.752023-11-20 20:31 2.802023-11-20 09:11 2.752023-11-20 08:51 2.302023-11-19 13:51 1.902023-11-19 05:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.97% |
Komentarze