|
|
1.95 1.952023-11-20 16:29 1.892023-11-20 05:09 1.922023-11-20 03:29 1.902023-11-20 02:09 1.892023-11-20 00:29 1.902023-11-20 00:09 | 0.00 | 1.62 1.622023-11-21 00:29 1.652023-11-20 16:29 1.702023-11-20 05:09 1.672023-11-20 03:29 1.692023-11-20 00:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.01% |
|
|
2.00 2.002023-11-21 01:02 2.192023-11-20 16:02 2.122023-11-20 13:02 2.082023-11-20 05:02 2.202023-11-20 04:42 2.132023-11-20 03:02 2.112023-11-20 01:42 2.092023-11-20 01:02 1.912023-11-20 00:02 | 0.00 11.502023-11-20 16:02 11.002023-11-20 05:02 8.802023-11-20 04:42 10.502023-11-20 01:42 11.002023-11-20 01:02 | 1.69 1.692023-11-21 01:02 1.832023-11-20 16:02 1.892023-11-20 13:02 1.862023-11-20 05:02 1.852023-11-20 04:42 1.842023-11-20 03:02 1.852023-11-20 01:02 1.702023-11-20 00:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.17% |
|
|
2.18 2.182023-11-20 17:54 2.202023-11-20 07:34 2.212023-11-20 00:54 2.122023-11-20 00:14 | 13.00 13.002023-11-20 00:54 9.502023-11-20 00:14 | 1.74 1.742023-11-20 07:34 1.722023-11-20 00:54 1.872023-11-20 00:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04% |
|
|
2.17 2.172023-11-20 16:05 2.102023-11-20 05:05 2.162023-11-20 04:45 2.152023-11-20 03:05 2.132023-11-20 01:45 2.112023-11-20 00:05 | 11.00 | 1.82 1.822023-11-20 16:05 1.872023-11-20 05:05 1.842023-11-20 04:45 1.852023-11-20 03:05 1.872023-11-20 00:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.12% |
|
|
2.18 2.182023-11-20 17:39 2.202023-11-20 07:39 2.212023-11-20 00:59 2.122023-11-20 00:19 | 13.00 13.002023-11-20 00:59 9.502023-11-20 00:19 | 1.74 1.742023-11-20 07:39 1.722023-11-20 00:59 1.872023-11-20 00:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04% |
|
|
2.19 2.192023-11-20 16:00 2.122023-11-20 07:20 2.102023-11-20 05:00 2.222023-11-20 04:40 2.152023-11-20 03:00 2.132023-11-20 01:40 2.112023-11-20 00:00 | 11.00 11.002023-11-20 05:00 9.002023-11-20 04:40 11.002023-11-20 00:00 | 1.83 1.832023-11-20 16:00 1.892023-11-20 07:20 1.872023-11-20 05:00 1.862023-11-20 04:40 1.852023-11-20 03:00 1.872023-11-20 00:00 | 1.83 1.832023-11-20 16:00 1.782023-11-20 07:20 1.762023-11-20 05:00 1.782023-11-20 04:40 1.802023-11-20 03:00 1.782023-11-20 01:40 1.772023-11-20 00:00 | 1.57 1.572023-11-20 16:00 1.612023-11-20 07:20 1.602023-11-20 05:00 1.542023-11-20 04:40 1.582023-11-20 03:00 1.602023-11-20 00:00 | 1.00 | 9.40%9.17% |
|
|
2.25 2.252023-11-20 08:06 2.272023-11-20 01:06 2.172023-11-20 00:06 2.002023-11-20 00:06 | 14.50 14.502023-11-20 18:06 14.002023-11-20 01:06 10.502023-11-20 00:06 | 1.75 1.752023-11-20 08:06 1.722023-11-20 01:06 1.882023-11-20 00:06 1.772023-11-20 00:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.48% |
|
|
2.17 2.172023-11-20 16:05 2.102023-11-20 05:05 2.162023-11-20 04:45 2.152023-11-20 03:05 2.132023-11-20 01:45 2.112023-11-20 00:05 | 9.60 9.602023-11-20 16:05 9.402023-11-20 05:05 9.202023-11-20 01:45 9.402023-11-20 00:05 | 1.82 1.822023-11-20 16:05 1.872023-11-20 05:05 1.842023-11-20 04:45 1.852023-11-20 03:05 1.872023-11-20 00:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.44% |
|
|
2.10 2.102023-11-20 16:28 2.052023-11-20 05:28 2.102023-11-20 05:08 2.052023-11-20 01:48 1.952023-11-20 00:28 | 0.00 | 1.65 1.652023-11-20 16:28 1.702023-11-20 05:28 1.672023-11-20 03:28 1.702023-11-20 01:48 1.722023-11-20 00:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.23% |
|
|
2.20 2.202023-11-20 15:51 2.152023-11-20 14:51 2.202023-11-20 10:51 2.002023-11-20 01:51 1.972023-11-20 01:31 | 12.00 12.002023-11-20 14:51 11.002023-11-20 14:31 12.002023-11-20 10:51 | 1.77 1.772023-11-20 18:31 1.782023-11-20 15:51 1.802023-11-20 14:31 1.772023-11-20 10:51 1.682023-11-20 03:11 1.702023-11-20 01:51 1.722023-11-20 01:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.29% |
Komentarze