|
|
1.04 1.042023-11-21 00:49 1.032023-11-21 00:29 1.042023-11-20 22:09 1.032023-11-20 21:09 1.042023-11-20 19:29 1.032023-11-20 01:49 1.042023-11-20 00:09 | 0.00 | 6.00 6.002023-11-21 00:49 6.202023-11-21 00:29 6.402023-11-20 22:09 6.602023-11-20 21:09 6.402023-11-20 19:29 6.602023-11-20 17:09 6.802023-11-20 09:49 6.602023-11-20 06:49 6.802023-11-20 06:29 6.602023-11-20 05:29 6.802023-11-20 05:09 6.602023-11-20 02:49 6.802023-11-20 02:29 6.602023-11-20 01:49 6.402023-11-20 01:09 6.202023-11-20 00:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.82% |
|
|
1.05 1.052023-11-21 01:02 1.072023-11-20 21:42 1.062023-11-20 20:42 1.072023-11-20 19:22 1.062023-11-20 16:42 1.052023-11-20 14:22 1.062023-11-20 13:02 1.052023-11-20 01:22 1.062023-11-20 01:02 1.052023-11-20 00:22 1.042023-11-20 00:02 | 0.00 | 7.40 7.402023-11-21 01:02 8.802023-11-21 00:42 9.002023-11-20 23:42 9.402023-11-20 19:22 9.602023-11-20 18:42 9.802023-11-20 17:22 9.402023-11-20 17:02 9.802023-11-20 16:42 10.002023-11-20 14:22 9.802023-11-20 13:02 9.002023-11-20 09:22 8.802023-11-20 06:42 9.202023-11-20 06:02 8.802023-11-20 05:42 9.002023-11-20 04:42 8.802023-11-20 01:22 8.402023-11-20 01:02 6.402023-11-20 00:22 6.602023-11-20 00:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.75% |
|
|
1.04 1.042023-11-21 00:34 1.032023-11-20 19:34 1.032023-11-20 03:34 1.022023-11-20 02:54 1.032023-11-20 00:54 1.082023-11-20 00:14 | 23.00 23.002023-11-20 00:54 15.002023-11-20 00:14 | 10.00 10.002023-11-20 19:34 11.002023-11-20 03:34 12.002023-11-20 02:54 11.002023-11-20 00:54 8.402023-11-20 00:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50% |
|
|
1.07 1.072023-11-20 23:46 1.062023-11-20 18:46 1.052023-11-20 17:26 1.062023-11-20 16:45 1.052023-11-20 07:05 1.062023-11-20 06:45 1.052023-11-20 06:25 1.062023-11-20 05:45 1.052023-11-20 04:45 1.062023-11-20 03:05 1.052023-11-20 01:25 1.062023-11-20 01:05 1.072023-11-20 00:05 | 22.00 22.002023-11-20 00:45 20.002023-11-20 00:25 25.002023-11-20 00:05 | 8.50 8.502023-11-21 00:46 8.752023-11-21 00:26 8.502023-11-21 00:06 8.752023-11-20 23:46 9.002023-11-20 18:46 9.252023-11-20 17:26 9.002023-11-20 16:45 9.502023-11-20 09:25 9.252023-11-20 06:45 9.502023-11-20 06:25 9.252023-11-20 05:45 9.502023-11-20 04:45 9.252023-11-20 01:25 8.752023-11-20 00:45 8.252023-11-20 00:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77% |
|
|
1.04 1.042023-11-21 00:19 1.032023-11-20 19:39 1.032023-11-20 03:19 1.022023-11-20 02:59 1.032023-11-20 00:59 1.082023-11-20 00:19 | 23.00 23.002023-11-20 00:59 15.002023-11-20 00:19 | 10.00 10.002023-11-20 19:39 11.002023-11-20 03:19 12.002023-11-20 02:59 11.002023-11-20 00:59 8.402023-11-20 00:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50% |
|
|
1.07 1.072023-11-20 21:40 1.062023-11-20 20:40 1.072023-11-20 19:20 1.062023-11-20 16:40 1.052023-11-20 14:20 1.062023-11-20 07:20 1.052023-11-20 07:00 1.062023-11-20 06:40 1.052023-11-20 06:20 1.062023-11-20 05:40 1.052023-11-20 04:40 1.062023-11-20 03:20 1.052023-11-20 01:20 1.072023-11-20 00:00 | 23.00 23.002023-11-20 18:40 24.002023-11-20 17:20 23.002023-11-20 17:00 24.002023-11-20 07:20 23.002023-11-20 07:00 22.002023-11-20 06:40 23.002023-11-20 06:20 22.002023-11-20 05:40 23.002023-11-20 04:40 22.002023-11-20 03:20 23.002023-11-20 01:20 21.002023-11-20 00:20 24.002023-11-20 00:00 | 9.40 9.402023-11-20 19:20 9.602023-11-20 18:40 9.802023-11-20 17:20 9.402023-11-20 17:00 9.802023-11-20 16:40 10.002023-11-20 14:20 9.802023-11-20 07:20 9.402023-11-20 07:00 9.202023-11-20 06:40 9.602023-11-20 06:20 9.202023-11-20 05:40 9.402023-11-20 05:20 9.602023-11-20 04:40 9.202023-11-20 03:20 9.402023-11-20 01:20 8.802023-11-20 01:00 8.202023-11-20 00:20 8.402023-11-20 00:00 | 1.02 1.022023-11-20 21:40 1.012023-11-20 20:40 1.022023-11-20 19:20 1.012023-11-20 18:40 1.022023-11-20 17:20 1.012023-11-20 17:00 1.022023-11-20 16:40 1.012023-11-20 14:20 1.022023-11-20 07:20 1.012023-11-20 06:40 1.012023-11-20 05:40 1.012023-11-20 03:20 1.022023-11-20 00:00 | 6.67 6.672023-11-20 19:20 6.772023-11-20 18:40 6.962023-11-20 17:20 6.672023-11-20 17:00 6.962023-11-20 16:40 7.062023-11-20 14:20 6.962023-11-20 07:20 6.672023-11-20 07:00 6.492023-11-20 06:40 6.772023-11-20 06:20 6.492023-11-20 05:40 6.672023-11-20 05:20 6.772023-11-20 04:40 6.492023-11-20 03:20 6.672023-11-20 01:20 6.202023-11-20 01:00 5.902023-11-20 00:20 6.222023-11-20 00:00 | 1.00 | 8.44%6.52% |
|
|
1.01 1.012023-11-20 01:06 1.032023-11-20 00:06 1.022023-11-20 00:06 | 34.00 34.002023-11-20 20:06 31.002023-11-20 16:06 32.002023-11-20 04:06 30.002023-11-20 03:06 32.002023-11-20 02:06 33.002023-11-20 01:06 26.002023-11-20 00:06 | 14.50 14.502023-11-20 20:06 15.002023-11-20 01:06 12.502023-11-20 00:06 11.502023-11-20 00:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.85% |
|
|
1.07 1.072023-11-20 23:45 1.062023-11-20 18:45 1.052023-11-20 17:25 1.062023-11-20 16:45 1.052023-11-20 07:05 1.062023-11-20 06:45 1.052023-11-20 06:05 1.062023-11-20 05:45 1.052023-11-20 04:45 1.062023-11-20 03:25 1.052023-11-20 01:25 1.062023-11-20 01:05 1.072023-11-20 00:05 | 21.00 21.002023-11-20 23:45 22.002023-11-20 20:45 17.002023-11-20 01:05 16.002023-11-20 00:25 18.002023-11-20 00:05 | 8.40 8.402023-11-21 00:45 8.802023-11-21 00:25 8.602023-11-20 23:45 8.802023-11-20 21:45 9.002023-11-20 20:45 8.802023-11-20 19:05 9.202023-11-20 18:45 9.402023-11-20 17:25 9.002023-11-20 16:45 9.602023-11-20 14:25 9.402023-11-20 07:05 9.202023-11-20 06:45 9.602023-11-20 06:05 9.202023-11-20 05:45 9.402023-11-20 05:05 9.602023-11-20 04:45 9.202023-11-20 03:25 9.402023-11-20 01:25 8.802023-11-20 00:45 8.202023-11-20 00:25 8.402023-11-20 00:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.12% |
|
|
1.03 1.032023-11-20 19:08 1.022023-11-20 01:48 1.052023-11-20 00:28 | 0.00 | 9.15 9.152023-11-21 00:28 9.402023-11-20 22:08 9.552023-11-20 21:08 9.402023-11-20 19:28 9.552023-11-20 19:08 9.702023-11-20 17:28 9.852023-11-20 14:48 9.802023-11-20 09:48 9.752023-11-20 07:28 9.702023-11-20 07:08 9.852023-11-20 06:28 9.702023-11-20 06:08 9.752023-11-20 05:28 9.852023-11-20 05:08 9.652023-11-20 03:48 9.702023-11-20 01:48 7.452023-11-20 01:08 7.102023-11-20 00:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02% |
|
|
1.05 1.052023-11-20 19:31 1.042023-11-20 16:51 1.032023-11-20 09:11 1.022023-11-20 04:51 1.032023-11-20 02:51 1.022023-11-20 02:31 1.032023-11-20 01:11 | 22.00 22.002023-11-20 23:51 21.002023-11-20 21:51 22.002023-11-20 20:51 21.002023-11-20 19:31 22.002023-11-20 16:51 24.002023-11-20 14:31 25.002023-11-20 14:11 24.002023-11-20 10:51 | 9.60 9.602023-11-21 00:51 9.802023-11-21 00:11 10.002023-11-20 19:31 11.002023-11-20 10:51 8.402023-11-20 09:11 9.002023-11-20 04:51 8.402023-11-20 02:51 9.002023-11-20 02:31 8.402023-11-20 01:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20% |
Komentarze