|
|
1.49 1.492023-11-21 00:29 1.512023-11-20 22:09 1.502023-11-20 20:09 1.492023-11-20 19:29 1.462023-11-20 15:49 1.472023-11-20 15:29 1.462023-11-20 08:49 1.452023-11-20 08:29 1.462023-11-20 07:49 1.432023-11-20 07:29 1.422023-11-20 07:09 1.412023-11-20 06:09 1.452023-11-20 00:29 | 0.00 | 2.19 2.192023-11-21 00:29 2.182023-11-20 22:09 2.202023-11-20 20:09 2.222023-11-20 19:29 2.302023-11-20 15:49 2.272023-11-20 15:29 2.292023-11-20 08:49 2.322023-11-20 08:29 2.312023-11-20 07:49 2.392023-11-20 07:09 2.422023-11-20 06:09 2.322023-11-20 05:09 2.332023-11-20 01:49 2.322023-11-20 00:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.78% |
|
|
1.54 1.542023-11-21 01:02 1.662023-11-20 19:42 1.652023-11-20 19:02 1.612023-11-20 13:02 1.592023-11-20 08:22 1.572023-11-20 08:02 1.582023-11-20 07:22 1.542023-11-20 07:02 1.532023-11-20 05:42 1.572023-11-20 04:42 1.562023-11-20 01:22 1.572023-11-20 01:02 1.462023-11-20 00:02 | 0.00 11.502023-11-20 21:42 11.002023-11-20 15:22 11.502023-11-20 13:02 11.002023-11-20 04:42 11.502023-11-20 01:22 11.002023-11-20 01:02 | 2.26 2.262023-11-21 01:02 2.492023-11-20 21:42 2.522023-11-20 19:42 2.552023-11-20 19:02 2.662023-11-20 15:22 2.632023-11-20 13:02 2.572023-11-20 08:22 2.612023-11-20 08:02 2.592023-11-20 07:22 2.702023-11-20 07:02 2.742023-11-20 05:42 2.612023-11-20 04:42 2.622023-11-20 01:22 2.612023-11-20 01:02 2.352023-11-20 00:22 2.342023-11-20 00:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.18% |
|
|
1.56 1.562023-11-20 10:14 1.552023-11-20 07:34 1.512023-11-20 00:54 1.592023-11-20 00:14 | 13.00 13.002023-11-20 00:54 9.502023-11-20 00:14 | 2.57 2.572023-11-20 10:14 2.602023-11-20 07:34 2.712023-11-20 00:54 2.652023-11-20 00:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71% |
|
|
1.65 1.652023-11-20 19:45 1.632023-11-20 19:06 1.602023-11-20 08:25 1.582023-11-20 08:05 1.592023-11-20 07:25 1.552023-11-20 07:05 1.542023-11-20 05:45 1.582023-11-20 04:45 1.572023-11-20 01:25 1.582023-11-20 00:05 | 11.00 11.002023-11-20 04:45 12.002023-11-20 01:25 11.002023-11-20 00:05 | 2.47 2.472023-11-20 21:46 2.492023-11-20 19:45 2.522023-11-20 19:06 2.632023-11-20 15:25 2.602023-11-20 08:25 2.642023-11-20 08:05 2.622023-11-20 07:25 2.732023-11-20 07:05 2.772023-11-20 05:45 2.642023-11-20 04:45 2.652023-11-20 01:25 2.632023-11-20 00:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18% |
|
|
1.56 1.562023-11-20 10:19 1.552023-11-20 07:39 1.512023-11-20 00:59 1.592023-11-20 00:19 | 13.00 13.002023-11-20 00:59 9.502023-11-20 00:19 | 2.57 2.572023-11-20 10:19 2.602023-11-20 07:39 2.712023-11-20 00:59 2.652023-11-20 00:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71% |
|
|
1.66 1.662023-11-20 19:40 1.652023-11-20 19:20 1.612023-11-20 08:20 1.592023-11-20 08:00 1.602023-11-20 07:40 1.592023-11-20 07:20 1.552023-11-20 07:00 1.542023-11-20 05:40 1.582023-11-20 04:40 1.572023-11-20 01:40 1.582023-11-20 00:00 | 11.00 11.002023-11-20 07:40 12.002023-11-20 07:20 11.002023-11-20 05:00 10.002023-11-20 04:40 12.002023-11-20 01:20 11.002023-11-20 00:00 | 2.49 2.492023-11-20 21:40 2.502023-11-20 19:40 2.552023-11-20 19:20 2.652023-11-20 07:20 2.752023-11-20 05:40 2.652023-11-20 05:00 2.702023-11-20 04:40 2.652023-11-20 00:00 | 1.44 1.442023-11-20 19:40 1.432023-11-20 19:20 1.402023-11-20 08:20 1.392023-11-20 08:00 1.402023-11-20 07:20 1.362023-11-20 07:00 1.352023-11-20 05:40 1.382023-11-20 05:00 1.362023-11-20 04:40 1.392023-11-20 01:40 1.402023-11-20 01:20 1.382023-11-20 00:00 | 2.03 2.032023-11-20 21:40 2.042023-11-20 19:40 2.072023-11-20 19:20 2.142023-11-20 07:40 2.172023-11-20 07:20 2.202023-11-20 05:40 2.142023-11-20 05:00 2.132023-11-20 04:40 2.172023-11-20 01:20 2.142023-11-20 00:00 | 1.00 | 9.49%9.35% |
|
|
1.55 1.552023-11-20 08:06 1.502023-11-20 01:06 1.572023-11-20 00:06 1.502023-11-20 00:06 | 14.00 14.002023-11-20 01:06 10.502023-11-20 00:06 | 2.70 2.702023-11-20 11:06 2.752023-11-20 08:06 2.852023-11-20 01:06 2.752023-11-20 00:06 2.552023-11-20 00:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70% |
|
|
1.65 1.652023-11-20 19:45 1.632023-11-20 19:05 1.602023-11-20 08:25 1.582023-11-20 08:05 1.592023-11-20 07:25 1.552023-11-20 07:05 1.542023-11-20 05:45 1.582023-11-20 04:45 1.572023-11-20 01:25 1.582023-11-20 00:05 | 9.60 9.602023-11-20 21:45 9.402023-11-20 19:05 9.202023-11-20 15:25 9.602023-11-20 04:45 9.802023-11-20 01:25 9.602023-11-20 00:05 | 2.47 2.472023-11-20 21:45 2.492023-11-20 19:45 2.502023-11-20 19:05 2.652023-11-20 15:25 2.602023-11-20 08:25 2.652023-11-20 08:05 2.602023-11-20 07:25 2.752023-11-20 05:45 2.652023-11-20 00:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.51% |
|
|
1.52 1.522023-11-20 22:08 1.502023-11-20 19:28 1.472023-11-20 08:48 1.452023-11-20 08:08 1.472023-11-20 07:48 1.422023-11-20 06:08 1.452023-11-20 01:48 1.472023-11-20 00:28 | 0.00 | 2.40 2.402023-11-20 19:28 2.502023-11-20 08:48 2.552023-11-20 08:08 2.502023-11-20 07:48 2.602023-11-20 07:28 2.652023-11-20 06:08 2.552023-11-20 01:48 2.402023-11-20 00:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.46% |
|
|
1.60 1.602023-11-20 19:31 1.582023-11-20 16:11 1.572023-11-20 15:11 1.582023-11-20 10:11 1.502023-11-20 09:51 1.582023-11-20 09:11 1.482023-11-20 08:11 1.472023-11-20 07:51 1.482023-11-20 07:31 1.452023-11-20 05:51 1.472023-11-20 01:31 | 11.00 11.002023-11-20 16:11 12.002023-11-20 15:11 11.002023-11-20 10:31 12.002023-11-20 10:11 12.002023-11-20 09:11 | 2.60 2.602023-11-20 19:31 2.652023-11-20 10:31 2.602023-11-20 10:11 2.352023-11-20 09:51 2.602023-11-20 09:11 2.402023-11-20 08:11 2.452023-11-20 07:51 2.402023-11-20 07:31 2.502023-11-20 05:51 2.452023-11-20 01:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05% |
Komentarze