|
|
1.46 1.462023-11-21 00:29 1.492023-11-20 06:49 1.382023-11-20 00:29 | 0.00 | 2.24 2.242023-11-21 00:29 2.232023-11-20 06:49 2.552023-11-20 00:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.14% |
|
|
1.46 1.462023-11-21 01:02 1.602023-11-21 00:42 1.632023-11-20 13:02 1.612023-11-20 06:22 1.482023-11-20 01:02 1.392023-11-20 00:02 | 0.00 11.502023-11-20 13:02 11.002023-11-20 06:22 11.502023-11-20 01:02 | 2.47 2.472023-11-21 01:02 2.642023-11-21 00:42 2.552023-11-20 13:02 2.502023-11-20 06:22 2.852023-11-20 01:02 2.562023-11-20 00:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.98% |
|
|
1.50 1.502023-11-21 00:54 1.522023-11-20 16:34 1.552023-11-20 07:14 1.542023-11-20 06:34 1.502023-11-20 02:54 1.482023-11-20 01:54 1.512023-11-20 00:54 1.502023-11-20 00:14 | 13.00 13.002023-11-20 00:54 9.802023-11-20 00:14 | 2.72 2.722023-11-21 00:54 2.662023-11-20 16:34 2.562023-11-20 07:14 2.602023-11-20 06:34 2.732023-11-20 02:54 2.792023-11-20 01:54 2.692023-11-20 00:54 2.912023-11-20 00:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12% |
|
|
1.59 1.592023-11-21 00:46 1.622023-11-20 06:25 1.492023-11-20 00:25 1.502023-11-20 00:05 | 11.00 11.002023-11-20 06:25 12.002023-11-20 00:05 | 2.61 2.612023-11-21 00:46 2.522023-11-20 06:25 2.892023-11-20 00:25 2.902023-11-20 00:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30% |
|
|
1.50 1.502023-11-21 00:59 1.522023-11-20 16:39 1.552023-11-20 06:59 1.542023-11-20 06:39 1.502023-11-20 02:59 1.482023-11-20 01:59 1.512023-11-20 00:59 1.502023-11-20 00:19 | 13.00 13.002023-11-20 00:59 9.802023-11-20 00:19 | 2.72 2.722023-11-21 00:59 2.662023-11-20 16:39 2.562023-11-20 06:59 2.602023-11-20 06:39 2.732023-11-20 02:59 2.792023-11-20 01:59 2.692023-11-20 00:59 2.912023-11-20 00:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12% |
|
|
1.63 1.632023-11-20 07:20 1.622023-11-20 06:40 1.492023-11-20 00:20 1.502023-11-20 00:00 | 12.00 12.002023-11-20 07:20 11.002023-11-20 06:40 12.002023-11-20 00:00 | 2.55 2.552023-11-20 07:20 2.502023-11-20 06:40 2.902023-11-20 00:00 | 1.44 1.442023-11-20 07:20 1.412023-11-20 06:40 1.332023-11-20 00:00 | 2.10 2.102023-11-20 07:20 2.042023-11-20 06:40 2.342023-11-20 00:00 | 1.00 | 8.90%8.53% |
|
|
1.50 1.502023-11-20 17:06 1.552023-11-20 07:06 1.502023-11-20 03:06 1.472023-11-20 02:06 1.502023-11-20 00:06 1.402023-11-20 00:06 | 15.00 15.002023-11-20 17:06 14.502023-11-20 07:06 15.002023-11-20 01:06 11.002023-11-20 00:06 | 2.80 2.802023-11-20 17:06 2.702023-11-20 07:06 2.902023-11-20 03:06 2.952023-11-20 02:06 2.852023-11-20 01:06 3.102023-11-20 00:06 2.802023-11-20 00:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.05% |
|
|
1.59 1.592023-11-21 00:45 1.622023-11-20 06:25 1.492023-11-20 00:25 1.502023-11-20 00:05 | 9.80 9.802023-11-20 06:25 10.002023-11-20 00:25 9.802023-11-20 00:05 | 2.60 2.602023-11-21 00:45 2.502023-11-20 06:25 2.902023-11-20 00:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56% |
|
|
1.50 1.502023-11-20 07:08 1.372023-11-20 01:48 1.402023-11-20 00:28 | 0.00 | 2.45 2.452023-11-20 07:08 2.802023-11-20 01:48 2.652023-11-20 00:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.48% |
|
|
1.55 1.552023-11-21 00:31 1.572023-11-20 16:31 1.582023-11-20 16:11 1.602023-11-20 09:11 1.522023-11-20 07:31 1.502023-11-20 06:31 1.452023-11-20 06:11 1.432023-11-20 05:31 1.422023-11-20 01:51 1.432023-11-20 01:31 | 12.00 | 2.70 2.702023-11-21 00:31 2.652023-11-20 16:31 2.602023-11-20 16:11 2.552023-11-20 09:11 2.302023-11-20 07:31 2.352023-11-20 06:31 2.502023-11-20 06:11 2.552023-11-20 05:31 2.602023-11-20 01:51 2.552023-11-20 01:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.89% |
Komentarze