|
|
1.63 1.632023-11-21 00:29 1.662023-11-20 19:29 1.622023-11-20 18:29 1.632023-11-20 17:29 1.612023-11-20 17:09 1.512023-11-20 16:29 1.542023-11-20 15:49 1.562023-11-20 07:49 1.522023-11-20 06:09 1.502023-11-20 05:49 1.492023-11-20 00:29 | 0.00 | 1.94 1.942023-11-21 00:29 1.932023-11-20 19:29 1.992023-11-20 18:29 1.972023-11-20 17:29 2.002023-11-20 17:09 2.182023-11-20 16:29 2.132023-11-20 15:49 2.082023-11-20 08:09 2.092023-11-20 07:49 2.172023-11-20 06:29 2.162023-11-20 06:09 2.212023-11-20 05:49 2.222023-11-20 00:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90% |
|
|
1.70 1.702023-11-21 01:02 1.842023-11-20 19:22 1.852023-11-20 19:02 1.822023-11-20 18:02 1.832023-11-20 17:02 1.802023-11-20 16:42 1.672023-11-20 16:22 1.692023-11-20 15:42 1.712023-11-20 13:02 1.682023-11-20 07:22 1.652023-11-20 06:02 1.662023-11-20 05:42 1.622023-11-20 01:02 1.502023-11-20 00:02 | 0.00 11.502023-11-20 19:22 11.002023-11-20 19:02 10.002023-11-20 18:22 9.802023-11-20 18:02 10.002023-11-20 17:02 10.502023-11-20 16:42 11.502023-11-20 15:42 13.502023-11-20 13:02 13.002023-11-20 07:42 12.502023-11-20 07:22 11.002023-11-20 01:02 | 1.99 1.992023-11-21 01:02 2.182023-11-20 19:02 2.282023-11-20 18:22 2.292023-11-20 18:02 2.252023-11-20 17:02 2.292023-11-20 16:42 2.492023-11-20 16:22 2.422023-11-20 15:42 2.322023-11-20 13:02 2.282023-11-20 07:42 2.292023-11-20 07:22 2.422023-11-20 05:42 2.482023-11-20 01:02 2.242023-11-20 00:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.07% |
|
|
1.73 1.732023-11-20 18:34 1.712023-11-20 18:14 1.732023-11-20 16:54 1.582023-11-20 16:34 1.602023-11-20 06:14 1.572023-11-20 02:54 1.612023-11-20 00:54 1.642023-11-20 00:14 | 13.00 13.002023-11-20 00:54 9.402023-11-20 00:14 | 2.19 2.192023-11-20 18:34 2.232023-11-20 18:14 2.192023-11-20 16:54 2.492023-11-20 16:34 2.452023-11-20 06:14 2.522023-11-20 02:54 2.442023-11-20 00:54 2.542023-11-20 00:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16% |
|
|
1.83 1.832023-11-20 19:06 1.802023-11-20 18:06 1.812023-11-20 17:06 1.792023-11-20 16:45 1.662023-11-20 16:26 1.682023-11-20 15:45 1.702023-11-20 07:45 1.692023-11-20 07:25 1.662023-11-20 06:25 1.672023-11-20 05:45 1.632023-11-20 00:25 1.642023-11-20 00:05 | 11.00 11.002023-11-20 19:06 9.752023-11-20 18:06 10.002023-11-20 16:45 11.002023-11-20 15:45 13.002023-11-20 07:25 11.002023-11-20 00:05 | 2.15 2.152023-11-20 19:26 2.162023-11-20 19:06 2.262023-11-20 18:26 2.272023-11-20 18:06 2.232023-11-20 17:06 2.262023-11-20 16:45 2.472023-11-20 16:26 2.392023-11-20 15:45 2.302023-11-20 07:45 2.322023-11-20 07:25 2.452023-11-20 05:45 2.512023-11-20 00:25 2.522023-11-20 00:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.25% |
|
|
1.73 1.732023-11-20 18:39 1.712023-11-20 18:19 1.732023-11-20 16:59 1.582023-11-20 16:39 1.602023-11-20 05:59 1.572023-11-20 02:59 1.612023-11-20 00:59 1.642023-11-20 00:19 | 13.00 13.002023-11-20 00:59 9.402023-11-20 00:19 | 2.19 2.192023-11-20 18:39 2.232023-11-20 18:19 2.192023-11-20 16:59 2.492023-11-20 16:39 2.452023-11-20 05:59 2.522023-11-20 02:59 2.442023-11-20 00:59 2.542023-11-20 00:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16% |
|
|
1.84 1.842023-11-20 19:20 1.812023-11-20 19:00 1.822023-11-20 18:00 1.832023-11-20 17:00 1.772023-11-20 16:40 1.672023-11-20 16:20 1.692023-11-20 15:40 1.712023-11-20 07:20 1.662023-11-20 06:20 1.672023-11-20 05:40 1.632023-11-20 00:20 1.642023-11-20 00:00 | 12.00 12.002023-11-20 19:20 11.002023-11-20 19:00 10.002023-11-20 18:40 9.802023-11-20 18:00 10.002023-11-20 17:00 11.002023-11-20 16:20 12.002023-11-20 16:00 11.002023-11-20 15:40 13.002023-11-20 07:20 11.002023-11-20 00:00 | 2.18 2.182023-11-20 19:20 2.242023-11-20 19:00 2.282023-11-20 18:40 2.292023-11-20 18:00 2.252023-11-20 17:00 2.312023-11-20 16:40 2.492023-11-20 16:20 2.422023-11-20 16:00 2.432023-11-20 15:40 2.322023-11-20 08:00 2.342023-11-20 07:20 2.452023-11-20 05:40 2.502023-11-20 00:00 | 1.60 1.602023-11-20 19:20 1.552023-11-20 19:00 1.542023-11-20 18:40 1.532023-11-20 18:00 1.552023-11-20 17:00 1.522023-11-20 16:40 1.452023-11-20 16:20 1.482023-11-20 16:00 1.462023-11-20 15:40 1.512023-11-20 07:20 1.442023-11-20 06:20 1.452023-11-20 05:40 1.422023-11-20 00:20 1.432023-11-20 00:00 | 1.84 1.842023-11-20 19:20 1.862023-11-20 18:00 1.842023-11-20 17:00 1.912023-11-20 16:40 2.032023-11-20 16:20 2.012023-11-20 16:00 1.992023-11-20 15:40 1.972023-11-20 08:00 1.982023-11-20 07:20 2.002023-11-20 05:40 2.042023-11-20 00:00 | 1.00 | 8.55%8.42% |
|
|
1.75 1.752023-11-20 17:06 1.602023-11-20 06:06 1.572023-11-20 03:06 1.602023-11-20 01:06 1.622023-11-20 00:06 1.552023-11-20 00:06 | 14.50 14.502023-11-20 01:06 12.002023-11-20 00:06 | 2.25 2.252023-11-20 17:06 2.552023-11-20 06:06 2.652023-11-20 03:06 2.552023-11-20 01:06 2.602023-11-20 00:06 2.422023-11-20 00:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.48% |
|
|
1.83 1.832023-11-20 19:05 1.802023-11-20 18:05 1.812023-11-20 17:05 1.792023-11-20 16:45 1.662023-11-20 16:25 1.682023-11-20 15:45 1.702023-11-20 07:45 1.692023-11-20 07:25 1.662023-11-20 06:05 1.672023-11-20 05:45 1.632023-11-20 00:25 1.642023-11-20 00:05 | 9.80 9.802023-11-20 19:25 9.402023-11-20 19:05 8.602023-11-20 18:25 8.402023-11-20 18:05 8.802023-11-20 16:45 9.602023-11-20 16:25 9.802023-11-20 15:45 11.002023-11-20 07:25 9.602023-11-20 06:05 9.402023-11-20 05:45 9.802023-11-20 00:25 9.402023-11-20 00:05 | 2.15 2.152023-11-20 19:25 2.162023-11-20 19:05 2.262023-11-20 18:25 2.272023-11-20 18:05 2.232023-11-20 17:05 2.262023-11-20 16:45 2.472023-11-20 16:25 2.392023-11-20 15:45 2.302023-11-20 07:45 2.322023-11-20 07:25 2.452023-11-20 05:45 2.502023-11-20 00:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36% |
|
|
1.67 1.672023-11-20 19:28 1.622023-11-20 18:28 1.652023-11-20 17:28 1.572023-11-20 16:48 1.522023-11-20 16:28 1.552023-11-20 15:48 1.572023-11-20 07:48 1.522023-11-20 06:08 1.502023-11-20 01:48 1.522023-11-20 00:28 | 0.00 | 2.10 2.102023-11-20 19:28 2.152023-11-20 17:28 2.252023-11-20 16:48 2.352023-11-20 16:28 2.302023-11-20 15:48 2.252023-11-20 07:48 2.352023-11-20 06:08 2.402023-11-20 01:48 2.302023-11-20 00:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50% |
|
|
1.80 1.802023-11-20 19:31 1.832023-11-20 19:11 1.782023-11-20 17:51 1.772023-11-20 17:11 1.732023-11-20 16:51 1.622023-11-20 16:31 1.632023-11-20 16:11 1.652023-11-20 14:31 1.632023-11-20 10:31 1.652023-11-20 09:11 1.572023-11-20 07:31 1.552023-11-20 05:51 1.532023-11-20 05:31 1.522023-11-20 02:31 1.532023-11-20 01:31 | 12.00 12.002023-11-20 19:31 11.002023-11-20 16:31 12.002023-11-20 10:31 13.002023-11-20 09:11 | 2.15 2.152023-11-20 19:11 2.252023-11-20 17:11 2.302023-11-20 16:51 2.552023-11-20 16:31 2.502023-11-20 16:11 2.452023-11-20 14:31 2.502023-11-20 10:31 2.402023-11-20 09:11 2.202023-11-20 07:31 2.252023-11-20 05:51 2.302023-11-20 01:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40% |
Komentarze