kursy shortcode
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Wisła Płock Miedź Legnica |
08.08.2022 19:00 |
1.78 | 4.00 | 5.20 | 0.41% |
betclic | 1.73 | 3.70 | 4.70 | 6.11% | |
betfan | 1.78 | 3.80 | 4.45 | 4.97% | |
fortuna | 1.77 | 3.80 | 4.95 | 3.01% | |
lvbet | 1.75 | 3.90 | 5.20 | 2.01% | |
etoto | 1.72 | 4.00 | 4.80 | 3.97% | |
sts | 1.77 | 3.70 | 4.65 | 5.03% | |
fuksiarz | 1.70 | 3.95 | 4.70 | 5.42% |
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Wisła Płock Miedź Legnica |
08.08.2022 19:00 |
1.78 | 4.00 | 5.20 | 0.41% |
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Wisła Płock Miedź Legnica |
08.08.2022 19:00 |
1.78 | 4.00 | 5.20 | 0.41% |
betclic | 1.73 | 3.70 | 4.70 | 6.11% | |
betfan | 1.78 | 3.80 | 4.45 | 4.97% | |
fortuna | 1.77 | 3.80 | 4.95 | 3.01% | |
lvbet | 1.75 | 3.90 | 5.20 | 2.01% | |
etoto | 1.72 | 4.00 | 4.80 | 3.97% | |
sts | 1.77 | 3.70 | 4.65 | 5.03% | |
fuksiarz | 1.70 | 3.95 | 4.70 | 5.42% |
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisła Płock Miedź Legnica |
08.08.2022 19:00 |
1.78 | 4.00 | 5.20 | 1.22 | 2.15 | 1.30 | 0.41% |
betclic | 1.73 | 3.70 | 4.70 | 1.21 | 2.12 | 1.29 | 6.11% | |
betfan | 1.78 | 3.80 | 4.45 | 1.22 | 2.07 | 1.27 | 4.97% | |
fortuna | 1.77 | 3.80 | 4.95 | 1.21 | 2.15 | 1.30 | 3.01% | |
lvbet | 1.75 | 3.90 | 5.20 | 2.01% | ||||
etoto | 1.72 | 4.00 | 4.80 | 3.97% | ||||
sts | 1.77 | 3.70 | 4.65 | 1.21 | 2.04 | 1.29 | 5.03% | |
fuksiarz | 1.70 | 3.95 | 4.70 | 1.21 | 2.08 | 1.26 | 5.42% |
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisła Płock Miedź Legnica |
08.08.2022 19:00 |
1.78 | 4.00 | 5.20 | 1.22 | 2.15 | 1.30 | 0.41% |
betclic | 1.73 | 3.70 | 4.70 | 1.21 | 2.12 | 1.29 | 6.11% | |
betfan | 1.78 | 3.80 | 4.45 | 1.22 | 2.07 | 1.27 | 4.97% | |
fortuna | 1.77 | 3.80 | 4.95 | 1.21 | 2.15 | 1.30 | 3.01% | |
lvbet | 1.75 | 3.90 | 5.20 | 2.01% | ||||
etoto | 1.72 | 4.00 | 4.80 | 3.97% | ||||
sts | 1.77 | 3.70 | 4.65 | 1.21 | 2.04 | 1.29 | 5.03% | |
fuksiarz | 1.70 | 3.95 | 4.70 | 1.21 | 2.08 | 1.26 | 5.42% |